南京工業(yè)大學(xué)錄取線多少分2026年?本文將奉上南京工業(yè)大學(xué)2025年在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2026年有意報(bào)考南京工業(yè)大學(xué)的高考生可以參考,看看南京工業(yè)大學(xué)大概多少分能考上。
南京工業(yè)大學(xué)位于江蘇南京,隸屬于江蘇省,是一所公立性質(zhì)的理工類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選卓越工程師、雙萬計(jì)劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,南京工業(yè)大學(xué)一共擁有51個(gè)碩士點(diǎn)、17個(gè)博士點(diǎn)、17個(gè)特色專業(yè)、1個(gè)一級(jí)學(xué)科、2個(gè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。在2025年中國(guó)高校ESI國(guó)際排名中位列第452名、2026年泰晤士世界大學(xué)排名中位列第0名,學(xué)校的化學(xué)工程與技術(shù)被教育部在全國(guó)第四輪學(xué)科評(píng)估中評(píng)為A,是整個(gè)南京工業(yè)大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了南京工業(yè)大學(xué)在全國(guó)各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
| 南京工業(yè)大學(xué)2025年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科一批 | 487 | 9718 | 473 | 3016 |
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 南京工業(yè)大學(xué)(01) | 533 | 28595 |
| 北京 | 本科批 | 南京工業(yè)大學(xué)(02) | 539 | 26989 |
| 北京 | 本科批 | 南京工業(yè)大學(xué)(03) | 546 | 25137 |
| 天津 | 本科A批 | 南京工業(yè)大學(xué)01組 | 576 | 18798 |
| 天津 | 本科A批 | 南京工業(yè)大學(xué)02組 | 593 | 14616 |
| 天津 | 本科A批 | 南京工業(yè)大學(xué)03組 | 590 | 15350 |
| 河北 | 本科批 | 南京工業(yè)大學(xué)歷史組 | 603 | 5338 |
| 河北 | 本科批 | 南京工業(yè)大學(xué)物理組 | 576 | 49142 |
| 山西 | 本科批 | 南京工業(yè)大學(xué)第001組 | 571 | 5027 |
| 山西 | 本科批 | 南京工業(yè)大學(xué)第301組 | 553 | 28419 |
| 山西 | 本科批 | 南京工業(yè)大學(xué)第302組 | 566 | 22394 |
| 山西 | 本科批 | 南京工業(yè)大學(xué)第303組(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 525 | 43709 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 南京工業(yè)大學(xué)第002組 | 573 | 3061 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 南京工業(yè)大學(xué)第003組 | 560 | 14036 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 南京工業(yè)大學(xué)第004組 | 539 | 19077 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 南京工業(yè)大學(xué)第005組 | 548 | 16847 |
| 遼寧 | 本科批 | 南京工業(yè)大學(xué)歷史組 | 556 | 6235 |
| 遼寧 | 本科批 | 南京工業(yè)大學(xué)物理組 | 542 | 36421 |
| 黑龍江 | 本科批 | 南京工業(yè)大學(xué)第002組 | 532 | 4846 |
| 黑龍江 | 本科批 | 南京工業(yè)大學(xué)第004組 | 556 | 15250 |
| 黑龍江 | 本科批 | 南京工業(yè)大學(xué)第005組 | 543 | 18673 |
| 上海 | 本科批 | 南京工業(yè)大學(xué)(01) | 494 | 25917 |
| 上海 | 本科批 | 南京工業(yè)大學(xué)(02) | 512 | 20807 |
| 上海 | 本科批 | 南京工業(yè)大學(xué)(03) | 525 | 17222 |
| 上海 | 本科批 | 南京工業(yè)大學(xué)(04)(中外合作辦學(xué)) | 524 | 17497 |
| 上海 | 本科批 | 南京工業(yè)大學(xué)(05)(中外合作辦學(xué)) | 517 | 19421 |
| 江蘇 | 本科批 | 南京工業(yè)大學(xué)02組 | 577 | 12628 |
| 江蘇 | 本科批 | 南京工業(yè)大學(xué)05組 | 576 | 59905 |
| 江蘇 | 本科批 | 南京工業(yè)大學(xué)06組 | 599 | 35803 |
| 江蘇 | 本科批 | 南京工業(yè)大學(xué)07組 | 585 | 49806 |
| 江蘇 | 本科批 | 南京工業(yè)大學(xué)08組 | 589 | 45633 |
| 江蘇 | 本科批 | 南京工業(yè)大學(xué)09組 | 583 | 51945 |
| 江蘇 | 本科批 | 南京工業(yè)大學(xué)10組 | 579 | 56445 |
| 江蘇 | 本科批 | 南京工業(yè)大學(xué)11組 | 579 | 56445 |
| 江蘇 | 本科批 | 南京工業(yè)大學(xué)12組 | 574 | 62232 |
| 江蘇 | 本科批 | 南京工業(yè)大學(xué)13組 | 569 | 68338 |
| 江蘇 | 本科批 | 南京工業(yè)大學(xué)14組(中外合作辦學(xué)) | 543 | 102526 |
| 江蘇 | 本科批 | 南京工業(yè)大學(xué)15組(中外合作辦學(xué)) | 589 | 45633 |
| 江蘇 | 本科批 | 南京工業(yè)大學(xué)16組(中外合作辦學(xué)) | 555 | 86192 |
| 浙江 | 一段 | - | 584 | 70082 |
| 安徽 | 本科批 | 南京工業(yè)大學(xué)001組 | 585 | 5604 |
| 安徽 | 本科批 | 南京工業(yè)大學(xué)002組 | 596 | 29730 |
| 安徽 | 本科批 | 南京工業(yè)大學(xué)003組 | 597 | 29066 |
| 安徽 | 本科批 | 南京工業(yè)大學(xué)004組(中外合作辦學(xué)) | 582 | 39589 |
| 安徽 | 本科批 | 南京工業(yè)大學(xué)051組(中外合作辦學(xué)) | 582 | 40184 |
| 福建 | 本科批 | 南京工業(yè)大學(xué)500組 | 577 | 21588 |
| 福建 | 本科批 | 南京工業(yè)大學(xué)999組 | 564 | 27712 |
| 江西 | 本科批 | 南京工業(yè)大學(xué)第101組 | 575 | 5814 |
| 江西 | 本科批 | 南京工業(yè)大學(xué)第161組(國(guó)家專項(xiàng)) | 586 | 3865 |
| 江西 | 本科批 | 南京工業(yè)大學(xué)第501組 | 568 | 23111 |
| 江西 | 本科批 | 南京工業(yè)大學(xué)第502組 | 570 | 22059 |
| 江西 | 本科批 | 南京工業(yè)大學(xué)第503組(中外合作) | 560 | 28017 |
| 江西 | 本科批 | 南京工業(yè)大學(xué)第504組(中外合作) | 555 | 31139 |
| 江西 | 本科批 | 南京工業(yè)大學(xué)第561組(國(guó)家專項(xiàng)) | 557 | 29578 |
| 山東 | 一段 | - | 542 | 96190 |
| 湖北 | 本科批 | 南京工業(yè)大學(xué)第03組 | 580 | 6531 |
| 湖北 | 本科批 | 南京工業(yè)大學(xué)第04組 | 575 | 27123 |
| 湖北 | 本科批 | 南京工業(yè)大學(xué)第05組(中外合作) | 556 | 39850 |
| 湖北 | 本科批 | 南京工業(yè)大學(xué)第06組(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 560 | 36984 |
| 湖南 | 本科批 | 南京工業(yè)大學(xué)第102組 | 557 | 9204 |
| 湖南 | 本科批 | 南京工業(yè)大學(xué)第103組 | 558 | 39203 |
| 湖南 | 本科批 | 南京工業(yè)大學(xué)第105組 | 570 | 31452 |
| 湖南 | 本科批 | 南京工業(yè)大學(xué)第206組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目) | 531 | 60130 |
| 湖南 | 本科批 | 南京工業(yè)大學(xué)第307組(國(guó)家專項(xiàng)) | 553 | 42812 |
| 廣東 | 本科批 | 南京工業(yè)大學(xué)205組 | 565 | 17012 |
| 廣東 | 本科批 | 南京工業(yè)大學(xué)206組 | 569 | 56800 |
| 廣東 | 本科批 | 南京工業(yè)大學(xué)207組 | 556 | 73344 |
| 廣東 | 本科批 | 南京工業(yè)大學(xué)208組(中外合作) | 560 | 67898 |
| 廣東 | 本科批 | 南京工業(yè)大學(xué)209組(中外合作) | 569 | 56426 |
| 廣西 | 本科批 | 南京工業(yè)大學(xué)101組 | 552 | 5842 |
| 廣西 | 本科批 | 南京工業(yè)大學(xué)102組 | 553 | 22933 |
| 廣西 | 本科批 | 南京工業(yè)大學(xué)103組 | 556 | 21549 |
| 廣西 | 本科批 | 南京工業(yè)大學(xué)506組(國(guó)家專項(xiàng)) | 544 | 27534 |
| 海南 | 本科批 | 南京工業(yè)大學(xué)(01) | 629 | 7578 |
| 海南 | 本科批 | 南京工業(yè)大學(xué)(02) | 603 | 11640 |
| 重慶 | 本科批 | 南京工業(yè)大學(xué)歷史組 | 550 | 7083 |
| 重慶 | 本科批 | 南京工業(yè)大學(xué)物理組 | 533 | 41740 |
| 四川 | 本科B批 | 南京工業(yè)大學(xué)專業(yè)組101 | 587 | 32274 |
| 四川 | 本科B批 | 南京工業(yè)大學(xué)專業(yè)組102 | 574 | 42395 |
| 貴州 | 本科批 | 南京工業(yè)大學(xué)物理組 | 508 | 46944 |
| 貴州 | 本科批 | 南京工業(yè)大學(xué)歷史組 | 545 | 9388 |
| 甘肅 | 本科批 | 南京工業(yè)大學(xué)003專業(yè)組 | 511 | 6770 |
| 甘肅 | 本科批 | 南京工業(yè)大學(xué)004專業(yè)組 | 516 | 22513 |
| 甘肅 | 本科批 | 南京工業(yè)大學(xué)005專業(yè)組 | 517 | 22153 |
| 甘肅 | 本科批 | 南京工業(yè)大學(xué)006專業(yè)組(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 504 | 27001 |
| 寧夏 | 本科B批 | 南京工業(yè)大學(xué)001專業(yè)組 | 487 | 8674 |
| 寧夏 | 本科B批 | 南京工業(yè)大學(xué)502專業(yè)組 | 493 | 7938 |
| 寧夏 | 本科B批 | 南京工業(yè)大學(xué)5A3專業(yè)組(國(guó)家專項(xiàng)) | 473 | 10636 |
學(xué)校現(xiàn)有教職工3300余人,擁有高級(jí)職稱人員1600余人,其中兩院院士10人、第八屆國(guó)務(wù)院學(xué)科評(píng)議組成員1人、國(guó)家級(jí)人才182人次,國(guó)家級(jí)高層次人才團(tuán)隊(duì)15個(gè),省部級(jí)重點(diǎn)高層次人才384人次,省部級(jí)重點(diǎn)高層次團(tuán)隊(duì)43個(gè)。