西北農(nóng)林科技大學(xué)錄取線多少分2025年?本文將奉上西北農(nóng)林科技大學(xué)2024年在全國各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2025年有意報(bào)考西北農(nóng)林科技大學(xué)的高考生可以參考,看看西北農(nóng)林科技大學(xué)大概多少分能考上。
西北農(nóng)林科技大學(xué)位于陜西咸陽,隸屬于教育部,是一所公立性質(zhì)的農(nóng)林類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)成功進(jìn)入985、211、雙一流、中央部屬大學(xué)行列,入選卓越農(nóng)林、雙萬計(jì)劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,西北農(nóng)林科技大學(xué)一共擁有27個(gè)碩士點(diǎn)、18個(gè)博士點(diǎn)、12個(gè)特色專業(yè)、1個(gè)一流學(xué)科、4個(gè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。在2025年中國高校ESI國際排名中位列第417名、2026年QS世界大學(xué)綜合排名中位列第0名,學(xué)校的林學(xué)被教育部在全國第四輪學(xué)科評(píng)估中評(píng)為A-,是整個(gè)西北農(nóng)林科技大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2024年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了西北農(nóng)林科技大學(xué)在全國各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2025年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
西北農(nóng)林科技大學(xué)2024年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科一批 | 486 | 6264 | 502 | 1224 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)(01)(中外合辦) | 596 | 11548 |
北京 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)(02) | 606 | 9678 |
北京 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)(03) | 612 | 8660 |
北京 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)(04) | 604 | 10041 |
北京 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)(05) | 610 | 9022 |
天津 | 本科A批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)01組 | 621 | 7197 |
天津 | 本科A批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)03組 | 613 | 8821 |
天津 | 本科A批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)05組 | 613 | 8821 |
天津 | 本科A批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)06組 | 622 | 7001 |
天津 | 本科A批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)07組(中外合作辦學(xué)) | 602 | 11304 |
河北 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)物理組 | 568 | 38490 |
河北 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)歷史組 | 612 | 2764 |
遼寧 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)物理組 | 585 | 15769 |
遼寧 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)歷史組 | 593 | 2395 |
黑龍江 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)第001組 | 593 | 1477 |
黑龍江 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)第005組 | 598 | 9083 |
黑龍江 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)第006組 | 599 | 8902 |
黑龍江 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)第007組 | 607 | 7491 |
上海 | 本科批 | 西北農(nóng)林(01) | 530 | 12143 |
上海 | 本科批 | 西北農(nóng)林(02) | 541 | 9624 |
上海 | 本科批 | 西北農(nóng)林(03) | 531 | 11919 |
上海 | 本科批 | 西北農(nóng)林(04) | 528 | 12627 |
江蘇 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)01組 | 599 | 4190 |
江蘇 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)02組 | 606 | 26287 |
江蘇 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)03組(中外合作辦學(xué)) | 589 | 39949 |
江蘇 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)04組 | 615 | 20314 |
江蘇 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)05組 | 623 | 15669 |
江蘇 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)06組 | 611 | 22842 |
江蘇 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)07組 | 616 | 19693 |
浙江 | 一段 | - | 621 | 17227 |
安徽 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)001組 | 610 | 2434 |
安徽 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)004組 | 606 | 22225 |
安徽 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)005組 | 615 | 17676 |
安徽 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)006組(中外合作辦學(xué)) | 589 | 32226 |
安徽 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)007組 | 621 | 14921 |
安徽 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)008組 | 610 | 19998 |
安徽 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)009組 | 617 | 16643 |
福建 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)500組 | 611 | 11940 |
福建 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)516組 | 620 | 9129 |
福建 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)600組 | 608 | 12988 |
福建 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)900組 | 618 | 9794 |
福建 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)999組 | 612 | 11592 |
江西 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)第101組 | 597 | 2163 |
江西 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)第501組 | 594 | 13205 |
江西 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)第502組 | 596 | 12608 |
江西 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)第503組 | 603 | 9968 |
江西 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)第561組(國家專項(xiàng)) | 591 | 14459 |
江西 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)第562組(國家專項(xiàng)) | 581 | 19373 |
山東 | 一段 | - | 570 | 28176 |
湖北 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)第01組 | 590 | 3161 |
湖北 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)第02組(少數(shù)民族預(yù)科班) | 597 | 19063 |
湖北 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)第03組 | 601 | 17139 |
湖北 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)第04組 | 605 | 15356 |
湖北 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)第05組(中外合作辦學(xué)) | 591 | 21997 |
湖北 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)第06組(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 590 | 22473 |
湖北 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)第07組 | 611 | 12932 |
湖北 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)第08組(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 593 | 20986 |
湖北 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)第09組 | 610 | 13315 |
湖南 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)第102組 | 593 | 2624 |
湖南 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)第103組 | 592 | 17398 |
湖南 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)第104組 | 595 | 16203 |
湖南 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)第106組 | 600 | 14196 |
湖南 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)第107組 | 600 | 14196 |
湖南 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)第205組(中外合作辦學(xué)或國際項(xiàng)目) | 566 | 30738 |
湖南 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)第308組(國家專項(xiàng)) | 584 | 21009 |
湖南 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)第309組(國家專項(xiàng)) | 577 | 24652 |
湖南 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)第310組(國家專項(xiàng)) | 578 | 24124 |
湖南 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)第801組(少數(shù)民族預(yù)科班) | 590 | 18279 |
廣東 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)201組 | 590 | 4503 |
廣東 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)202組 | 589 | 4561 |
廣東 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)203組 | 593 | 26831 |
廣東 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)204組 | 598 | 22923 |
廣東 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)205組 | 599 | 22584 |
廣東 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)206組 | 589 | 29731 |
廣東 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)207組(中外合作辦學(xué)) | 577 | 39859 |
廣東 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)208組(中外合作辦學(xué)) | 579 | 38705 |
廣東 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)209組 | 602 | 20336 |
廣西 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)101專業(yè)組 | 591 | 1855 |
廣西 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)103專業(yè)組 | 579 | 13236 |
廣西 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)104專業(yè)組 | 584 | 11644 |
廣西 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)105專業(yè)組 | 609 | 5327 |
廣西 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)106專業(yè)組 | 582 | 12251 |
廣西 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)107專業(yè)組 | 588 | 10388 |
廣西 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)312專業(yè)組(中外合作辦學(xué)) | 564 | 19064 |
廣西 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)506專業(yè)組(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 554 | 23525 |
廣西 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)719專業(yè)組(預(yù)科類) | 584 | 2376 |
廣西 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)759專業(yè)組(預(yù)科類) | 573 | 15474 |
海南 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)(02) | 674 | 3136 |
海南 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)(03) | 657 | 4421 |
海南 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)(04) | 664 | 3845 |
重慶 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)歷史組 | 587 | 2320 |
重慶 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)物理組 | 596 | 12784 |
貴州 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)物理組 | 570 | 10339 |
貴州 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)歷史組 | 596 | 2043 |
甘肅 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)003專業(yè)組 | 579 | 1519 |
甘肅 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)004專業(yè)組 | 573 | 10091 |
甘肅 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)005專業(yè)組 | 577 | 9203 |
甘肅 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)006專業(yè)組 | 581 | 8415 |
甘肅 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)007專業(yè)組 | 582 | 8230 |
甘肅 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)008專業(yè)組 | 579 | 8820 |
甘肅 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)009專業(yè)組 | 576 | 9429 |
甘肅 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)010專業(yè)組(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 562 | 12682 |
甘肅 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)011專業(yè)組(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 559 | 13440 |
甘肅 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)012專業(yè)組(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 579 | 8820 |
甘肅 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)901專業(yè)組(預(yù)科)(少數(shù)民族) | 571 | 1904 |
甘肅 | 本科批 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)902專業(yè)組(預(yù)科)(少數(shù)民族) | 560 | 13172 |
學(xué)校設(shè)有研究生院和28個(gè)學(xué)院(部)。截至2023年8月,學(xué)校有專任教師2554人,全日制在校生36476人。