西南大學(xué)錄取線多少分2025年?本文將奉上西南大學(xué)2024年在全國各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2025年有意報考西南大學(xué)的高考生可以參考,看看西南大學(xué)大概多少分能考上。
西南大學(xué)位于重慶,隸屬于教育部,是一所公立性質(zhì)的綜合類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)成功進入211、雙一流、中央部屬大學(xué)行列,入選卓越農(nóng)林、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,西南大學(xué)一共擁有70個碩士點、29個博士點、19個特色專業(yè)、1個一流學(xué)科、2個重點實驗室。在2025年中國高校ESI國際排名中位列第525名、2026年QS世界大學(xué)綜合排名中位列第0名,學(xué)校的馬克思主義理論、教育學(xué)、心理學(xué)被教育部在全國第四輪學(xué)科評估中評為A-,是整個西南大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2024年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了西南大學(xué)在全國各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2025年即將高考的同學(xué)們在報考前查閱。
西南大學(xué)2024年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科一批 | 430 | 12233 | 500 | 1263 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 西南大學(xué)(01) | 602 | 10383 |
北京 | 本科批 | 西南大學(xué)(02) | 599 | 10980 |
北京 | 本科批 | 西南大學(xué)(03) | 619 | 7491 |
北京 | 本科批 | 西南大學(xué)(04) | 578 | 15033 |
天津 | 本科A批 | 西南大學(xué)08組 | 612 | 9039 |
天津 | 本科A批 | 西南大學(xué)10組 | 630 | 5451 |
天津 | 本科A批 | 西南大學(xué)11組 | 608 | 9938 |
天津 | 本科A批 | 西南大學(xué)12組 | 613 | 8821 |
天津 | 本科A批 | 西南大學(xué)14組 | 607 | 10160 |
天津 | 本科A批 | 西南大學(xué)15組(中外合作辦學(xué)) | 615 | 8391 |
天津 | 本科A批 | 西南大學(xué)16組(中外合作辦學(xué)) | 596 | 12729 |
河北 | 本科批 | 西南大學(xué)歷史組 | 603 | 3882 |
河北 | 本科批 | 西南大學(xué)物理組 | 560 | 45895 |
遼寧 | 本科批 | 西南大學(xué)物理組 | 567 | 25187 |
遼寧 | 本科批 | 西南大學(xué)歷史組 | 600 | 1960 |
黑龍江 | 本科批 | 西南大學(xué)第005組 | 595 | 1396 |
黑龍江 | 本科批 | 西南大學(xué)第006組 | 581 | 2031 |
黑龍江 | 本科批 | 西南大學(xué)第007組(中外合作辦學(xué)) | 578 | 2204 |
黑龍江 | 本科批 | 西南大學(xué)第017組(中外合作辦學(xué)) | 568 | 15371 |
黑龍江 | 本科批 | 西南大學(xué)第018組 | 578 | 13090 |
黑龍江 | 本科批 | 西南大學(xué)第019組(中外合作辦學(xué)) | 585 | 11693 |
上海 | 本科批 | 西南大學(xué)(01) | 537 | 10538 |
上海 | 本科批 | 西南大學(xué)(02) | 532 | 11678 |
上海 | 本科批 | 西南大學(xué)(03) | 541 | 9624 |
江蘇 | 本科批 | 西南大學(xué)01組 | 588 | 6398 |
江蘇 | 本科批 | 西南大學(xué)02組 | 596 | 4751 |
江蘇 | 本科批 | 西南大學(xué)03組 | 588 | 40816 |
江蘇 | 本科批 | 西南大學(xué)04組 | 595 | 34819 |
江蘇 | 本科批 | 西南大學(xué)05組 | 613 | 21588 |
江蘇 | 本科批 | 西南大學(xué)06組 | 594 | 35656 |
江蘇 | 本科批 | 西南大學(xué)07組 | 608 | 24904 |
浙江 | 一段 | - | 610 | 19601 |
安徽 | 本科批 | 西南大學(xué)006組 | 608 | 2677 |
安徽 | 本科批 | 西南大學(xué)007組(中外合作辦學(xué)) | 600 | 3603 |
安徽 | 本科批 | 西南大學(xué)008組 | 611 | 19547 |
安徽 | 本科批 | 西南大學(xué)009組(中外合作辦學(xué)) | 592 | 30460 |
安徽 | 本科批 | 西南大學(xué)010組 | 617 | 16691 |
安徽 | 本科批 | 西南大學(xué)011組(中外合作辦學(xué)) | 596 | 27921 |
安徽 | 本科批 | 西南大學(xué)012組 | 619 | 15876 |
安徽 | 本科批 | 西南大學(xué)013組 | 608 | 20794 |
福建 | 本科批 | 西南大學(xué)500組 | 607 | 13337 |
福建 | 本科批 | 西南大學(xué)600組 | 607 | 13337 |
福建 | 本科批 | 西南大學(xué)999組 | 595 | 17945 |
江西 | 本科批 | 西南大學(xué)第106組 | 600 | 1950 |
江西 | 本科批 | 西南大學(xué)第107組 | 562 | 7361 |
江西 | 本科批 | 西南大學(xué)第108組 | 600 | 1960 |
江西 | 本科批 | 西南大學(xué)第109組 | 605 | 1606 |
江西 | 本科批 | 西南大學(xué)第508組 | 586 | 16668 |
江西 | 本科批 | 西南大學(xué)第509組 | 593 | 13878 |
江西 | 本科批 | 西南大學(xué)第50A組 | 600 | 11030 |
江西 | 本科批 | 西南大學(xué)第50B組 | 581 | 19212 |
江西 | 本科批 | 西南大學(xué)第50C組 | 597 | 12144 |
山東 | 一段 | - | 563 | 48302 |
湖北 | 本科批 | 西南大學(xué)第10組(少數(shù)民族預(yù)科班) | 589 | 3279 |
湖北 | 本科批 | 西南大學(xué)第11組 | 590 | 3161 |
湖北 | 本科批 | 西南大學(xué)第12組 | 566 | 6489 |
湖北 | 本科批 | 西南大學(xué)第13組(中外合作辦學(xué)) | 579 | 4503 |
湖北 | 本科批 | 西南大學(xué)第14組 | 586 | 3616 |
湖北 | 本科批 | 西南大學(xué)第15組(少數(shù)民族預(yù)科班) | 598 | 18563 |
湖北 | 本科批 | 西南大學(xué)第16組 | 598 | 18563 |
湖北 | 本科批 | 西南大學(xué)第17組 | 580 | 28232 |
湖北 | 本科批 | 西南大學(xué)第18組(中外合作辦學(xué)) | 588 | 23596 |
湖北 | 本科批 | 西南大學(xué)第19組 | 602 | 16685 |
湖北 | 本科批 | 西南大學(xué)第20組(中外合作辦學(xué)) | 591 | 21997 |
湖北 | 本科批 | 西南大學(xué)第21組(國家專項計劃) | 591 | 21997 |
湖北 | 本科批 | 西南大學(xué)第22組 | 607 | 14519 |
湖北 | 本科批 | 西南大學(xué)第23組(國家專項計劃) | 597 | 19063 |
湖北 | 本科批 | 西南大學(xué)第24組 | 594 | 20493 |
湖北 | 本科批 | 西南大學(xué)第25組(國家專項計劃) | 587 | 24132 |
湖北 | 本科批 | 西南大學(xué)第26組 | 616 | 11058 |
湖南 | 本科批 | 西南大學(xué)第120組 | 594 | 2528 |
湖南 | 本科批 | 西南大學(xué)第123組 | 605 | 1567 |
湖南 | 本科批 | 西南大學(xué)第124組 | 596 | 15795 |
湖南 | 本科批 | 西南大學(xué)第127組 | 594 | 16588 |
湖南 | 本科批 | 西南大學(xué)第129組 | 607 | 11707 |
湖南 | 本科批 | 西南大學(xué)第130組 | 580 | 23061 |
湖南 | 本科批 | 西南大學(xué)第131組 | 598 | 14992 |
湖南 | 本科批 | 西南大學(xué)第222組(中外合作辦學(xué)或國際項目) | 583 | 3781 |
湖南 | 本科批 | 西南大學(xué)第226組(中外合作辦學(xué)或國際項目) | 569 | 29004 |
湖南 | 本科批 | 西南大學(xué)第228組(中外合作辦學(xué)或國際項目) | 565 | 31312 |
湖南 | 本科批 | 西南大學(xué)第801組(少數(shù)民族預(yù)科班) | 593 | 16978 |
湖南 | 本科批 | 西南大學(xué)第Y21組(藝術(shù)專業(yè)) | 558 | 7676 |
湖南 | 本科批 | 西南大學(xué)第Y25組(藝術(shù)專業(yè)) | 547 | 43486 |
廣東 | 本科批 | 西南大學(xué)201組 | 590 | 4516 |
廣東 | 本科批 | 西南大學(xué)202組 | 578 | 6638 |
廣東 | 本科批 | 西南大學(xué)203組 | 562 | 10581 |
廣東 | 本科批 | 西南大學(xué)204組(中外合作辦學(xué)) | 587 | 5014 |
廣東 | 本科批 | 西南大學(xué)205組 | 576 | 40789 |
廣東 | 本科批 | 西南大學(xué)206組 | 574 | 43701 |
廣東 | 本科批 | 西南大學(xué)207組(中外合作辦學(xué)) | 592 | 27372 |
廣東 | 本科批 | 西南大學(xué)208組(中外合作辦學(xué)) | 588 | 30184 |
廣東 | 本科批 | 西南大學(xué)209組 | 589 | 30071 |
廣東 | 本科批 | 西南大學(xué)210組 | 592 | 27853 |
廣東 | 本科批 | 西南大學(xué)211組 | 592 | 27539 |
廣東 | 本科批 | 西南大學(xué)212組 | 613 | 14383 |
廣東 | 本科批 | 西南大學(xué)213組(中外合作辦學(xué)) | 567 | 50167 |
廣東 | 本科批 | 西南大學(xué)214組(中外合作辦學(xué)) | 574 | 42846 |
廣東 | 本科批 | 西南大學(xué)215組 | 605 | 18766 |
廣東 | 本科批 | 西南大學(xué)216組 | 587 | 31083 |
廣西 | 本科批 | 西南大學(xué)101專業(yè)組 | 595 | 1597 |
廣西 | 本科批 | 西南大學(xué)103專業(yè)組 | 586 | 10986 |
廣西 | 本科批 | 西南大學(xué)151專業(yè)組 | 579 | 13236 |
廣西 | 本科批 | 西南大學(xué)308專業(yè)組(中外合作辦學(xué)) | 570 | 16566 |
廣西 | 本科批 | 西南大學(xué)309專業(yè)組(中外合作辦學(xué)) | 563 | 19463 |
廣西 | 本科批 | 西南大學(xué)719專業(yè)組(預(yù)科類) | 587 | 2126 |
廣西 | 本科批 | 西南大學(xué)759專業(yè)組(預(yù)科類) | 584 | 11644 |
海南 | 本科批 | 西南大學(xué)(13) | 677 | 2924 |
海南 | 本科批 | 西南大學(xué)(14) | 662 | 3996 |
海南 | 本科批 | 西南大學(xué)(15) | 678 | 2871 |
重慶 | 本科批 | 西南大學(xué)物理組 | 570 | 22618 |
重慶 | 本科批 | 西南大學(xué)歷史組 | 552 | 3385 |
貴州 | 本科批 | 西南大學(xué)歷史組 | 581 | 2569 |
貴州 | 本科批 | 西南大學(xué)物理組 | 554 | 23287 |
甘肅 | 本科批 | 西南大學(xué)014專業(yè)組 | 587 | 1173 |
甘肅 | 本科批 | 西南大學(xué)015專業(yè)組 | 581 | 1441 |
甘肅 | 本科批 | 西南大學(xué)017專業(yè)組 | 586 | 7466 |
甘肅 | 本科批 | 西南大學(xué)018專業(yè)組 | 576 | 9429 |
甘肅 | 本科批 | 西南大學(xué)019專業(yè)組 | 589 | 6950 |
甘肅 | 本科批 | 西南大學(xué)020專業(yè)組 | 566 | 11764 |
甘肅 | 本科批 | 西南大學(xué)021專業(yè)組 | 584 | 7823 |
甘肅 | 本科批 | 西南大學(xué)901專業(yè)組(預(yù)科)(少數(shù)民族) | 568 | 2078 |
甘肅 | 本科批 | 西南大學(xué)902專業(yè)組(預(yù)科)(少數(shù)民族) | 561 | 12926 |
學(xué)校擁有一支實力雄厚、結(jié)構(gòu)合理的師資隊伍?,F(xiàn)有專任教師3265人,其中正高級職稱828人、副高級職稱1324人,博士生導(dǎo)師599人、碩士生導(dǎo)師2027人(含博導(dǎo))?,F(xiàn)有國家級人才144人次,其中中國科學(xué)院院士2人、中國工程院院士3人、海外院士5人,人文社會科學(xué)資深教授1人。另有全國高校黃大年式教師團隊3個、國家級教學(xué)團隊4個、教育部創(chuàng)新團隊3個。