河海大學錄取線多少分2025年?本文將奉上河海大學2024年在全國各省的最低分數(shù)線及位次,2025年有意報考河海大學的高考生可以參考,看看河海大學大概多少分能考上。
河海大學位于江蘇南京,隸屬于教育部,是一所公立性質(zhì)的理工類大學。目前,學校已經(jīng)成功進入211、雙一流、中央部屬大學行列,入選卓越工程師、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學之一。
據(jù)悉,河海大學一共擁有4個碩士點、53個博士點、18個特色專業(yè)、1個一級學科、2個一流學科、2個重點實驗室。在2025年中國高校ESI國際排名中位列第650名、2026年QS世界大學綜合排名中位列第0名,學校的水利工程被教育部在全國第四輪學科評估中評為A+,是整個河海大學最好的學科。
根據(jù)考試院公布的2024年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了河海大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數(shù)線及位次排名,供2025年即將高考的同學們在報考前查閱。
河海大學2024年高考錄取分數(shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科一批 | 432 | 11984 | 495 | 1390 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 河海大學(01)(中外合辦) | 574 | 15859 |
北京 | 本科批 | 河海大學(02) | 604 | 10041 |
北京 | 本科批 | 河海大學(03) | 601 | 10585 |
北京 | 本科批 | 河海大學(04) | 585 | 13610 |
天津 | 本科A批 | 河海大學01組 | 616 | 8193 |
天津 | 本科A批 | 河海大學02組 | 624 | 6629 |
天津 | 本科A批 | 河海大學03組 | 622 | 7001 |
天津 | 本科A批 | 河海大學04組(中外合作辦學) | 598 | 12245 |
河北 | 本科批 | 河海大學歷史組 | 606 | 3483 |
河北 | 本科批 | 河海大學物理組 | 565 | 41291 |
遼寧 | 本科批 | 河海大學歷史組 | 587 | 2813 |
遼寧 | 本科批 | 河海大學物理組 | 585 | 19126 |
黑龍江 | 本科批 | 河海大學第002組 | 596 | 1355 |
黑龍江 | 本科批 | 河海大學第007組 | 601 | 8535 |
上海 | 本科批 | 河海大學(01) | 544 | 8973 |
上海 | 本科批 | 河海大學(02) | 537 | 10538 |
上海 | 本科批 | 河海大學(03) | 534 | 11234 |
上海 | 本科批 | 河海大學(04) | 526 | 13085 |
江蘇 | 本科批 | 河海大學01組 | 601 | 3855 |
江蘇 | 本科批 | 河海大學02組 | 596 | 4751 |
江蘇 | 本科批 | 河海大學03組 | 600 | 4028 |
江蘇 | 本科批 | 河海大學04組 | 643 | 6950 |
江蘇 | 本科批 | 河海大學05組 | 632 | 11188 |
江蘇 | 本科批 | 河海大學06組 | 631 | 11629 |
江蘇 | 本科批 | 河海大學07組 | 624 | 15117 |
江蘇 | 本科批 | 河海大學08組(中外合作辦學) | 589 | 39949 |
江蘇 | 本科批 | 河海大學09組 | 623 | 15669 |
浙江 | 一段 | - | 616 | 16098 |
安徽 | 本科批 | 河海大學003組 | 607 | 2704 |
安徽 | 本科批 | 河海大學004組 | 617 | 1882 |
安徽 | 本科批 | 河海大學005組 | 620 | 15385 |
安徽 | 本科批 | 河海大學006組 | 619 | 15579 |
安徽 | 本科批 | 河海大學007組(中外合作辦學) | 600 | 25353 |
福建 | 本科批 | 河海大學500組 | 610 | 12272 |
福建 | 本科批 | 河海大學999組 | 613 | 11272 |
江西 | 本科批 | 河海大學第101組 | 591 | 2734 |
江西 | 本科批 | 河海大學第161組(國家專項) | 596 | 2293 |
江西 | 本科批 | 河海大學第501組 | 602 | 10227 |
江西 | 本科批 | 河海大學第502組 | 599 | 11525 |
江西 | 本科批 | 河海大學第503組(中外合作辦學) | 582 | 18520 |
江西 | 本科批 | 河海大學第561組(國家專項) | 588 | 16008 |
山東 | 一段 | - | 566 | 27522 |
湖北 | 本科批 | 河海大學第01組 | 586 | 3616 |
湖北 | 本科批 | 河海大學第02組(國家專項計劃) | 583 | 4012 |
湖北 | 本科批 | 河海大學第03組 | 609 | 13728 |
湖北 | 本科批 | 河海大學第04組 | 605 | 15356 |
湖北 | 本科批 | 河海大學第05組(中外合作辦學) | 589 | 23071 |
湖北 | 本科批 | 河海大學第06組(國家專項計劃) | 592 | 21511 |
湖南 | 本科批 | 河海大學第101組 | 589 | 3063 |
湖南 | 本科批 | 河海大學第102組 | 593 | 2624 |
湖南 | 本科批 | 河海大學第104組 | 597 | 15383 |
湖南 | 本科批 | 河海大學第105組 | 599 | 14586 |
湖南 | 本科批 | 河海大學第206組(中外合作辦學或國際項目) | 572 | 27280 |
湖南 | 本科批 | 河海大學第303組(國家專項) | 573 | 5153 |
湖南 | 本科批 | 河海大學第307組(國家專項) | 583 | 21515 |
廣東 | 本科批 | 河海大學203組 | 579 | 6536 |
廣東 | 本科批 | 河海大學204組 | 589 | 30034 |
廣東 | 本科批 | 河海大學205組 | 581 | 36697 |
廣東 | 本科批 | 河海大學206組(中外合作辦學) | 575 | 42160 |
廣西 | 本科批 | 河海大學101專業(yè)組 | 588 | 10388 |
廣西 | 本科批 | 河海大學102專業(yè)組 | 586 | 10986 |
廣西 | 本科批 | 河海大學103專業(yè)組 | 587 | 2126 |
廣西 | 本科批 | 河海大學104專業(yè)組 | 601 | 1298 |
廣西 | 本科批 | 河海大學501專業(yè)組(國家專項計劃) | 555 | 23018 |
廣西 | 本科批 | 河海大學502專業(yè)組(國家專項計劃) | 548 | 6543 |
海南 | 本科批 | 河海大學(02) | 674 | 3136 |
海南 | 本科批 | 河海大學(03) | 661 | 4080 |
重慶 | 本科批 | 河海大學歷史組 | 579 | 2933 |
重慶 | 本科批 | 河海大學物理組 | 592 | 15799 |
貴州 | 本科批 | 河海大學歷史組 | 584 | 3040 |
貴州 | 本科批 | 河海大學物理組 | 555 | 10442 |
甘肅 | 本科批 | 河海大學006專業(yè)組 | 581 | 1441 |
甘肅 | 本科批 | 河海大學007專業(yè)組(國家專項計劃) | 570 | 1959 |
甘肅 | 本科批 | 河海大學008專業(yè)組 | 576 | 9429 |
甘肅 | 本科批 | 河海大學009專業(yè)組 | 586 | 7466 |
甘肅 | 本科批 | 河海大學010專業(yè)組(國家專項計劃) | 559 | 13440 |
甘肅 | 本科批 | 河海大學011專業(yè)組(國家專項計劃) | 551 | 15564 |
學?,F(xiàn)有教職工3636名,具有高級職稱的1654名;現(xiàn)有院士5人(其中外籍院士3人),國家級高層次人才103人次,省部級各類人才培養(yǎng)計劃600余人次,博士生導師604人。