北京語(yǔ)言大學(xué)錄取線多少分2026年?本文將奉上北京語(yǔ)言大學(xué)2025年在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2026年有意報(bào)考北京語(yǔ)言大學(xué)的高考生可以參考,看看北京語(yǔ)言大學(xué)大概多少分能考上。
北京語(yǔ)言大學(xué)位于北京,隸屬于教育部,是一所公立性質(zhì)的語(yǔ)言類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)成功進(jìn)入中央部屬大學(xué)行列,入選雙萬(wàn)計(jì)劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,北京語(yǔ)言大學(xué)一共擁有11個(gè)碩士點(diǎn)、20個(gè)博士點(diǎn)、11個(gè)特色專業(yè)、1個(gè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。在2025年軟科中國(guó)最好大學(xué)排名中位列第0名、2025年語(yǔ)言類排名(軟科)中位列第0名,學(xué)校的中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)被教育部在全國(guó)第四輪學(xué)科評(píng)估中評(píng)為B+,是整個(gè)北京語(yǔ)言大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了北京語(yǔ)言大學(xué)在全國(guó)各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)(01) | 599 | 12103 |
| 北京 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)(02) | 582 | 16019 |
| 北京 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)(03) | 598 | 12318 |
| 北京 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)(04) | 589 | 14358 |
| 北京 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)(05)(中外合辦) | 569 | 19221 |
| 北京 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)(06)(中外合辦) | 516 | 33240 |
| 天津 | 本科A批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)02組 | 606 | 11588 |
| 天津 | 本科A批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)03組 | 612 | 10251 |
| 天津 | 本科A批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)04組 | 610 | 10681 |
| 天津 | 本科A批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)05組 | 608 | 11105 |
| 天津 | 本科A批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)06組 | 604 | 12046 |
| 天津 | 本科A批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)07組(中外合作) | 559 | 23374 |
| 天津 | 本科A批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)08組(中外合作) | 542 | 28062 |
| 河北 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)物理組 | 529 | 112447 |
| 河北 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)歷史組 | 544 | 25427 |
| 山西 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)第002組 | 585 | 3305 |
| 山西 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)第003組(合作辦學(xué)) | 538 | 10833 |
| 山西 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)第004組 | 589 | 2890 |
| 山西 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)第302組 | 559 | 25587 |
| 山西 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)第303組(合作辦學(xué)) | 520 | 46928 |
| 山西 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)第304組 | 588 | 14075 |
| 山西 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)第305組 | 561 | 24667 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)第001組 | 564 | 13154 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)第007組 | 568 | 12270 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)第008組 | 585 | 8884 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)第111組 | 590 | 2068 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)第150組(民族班) | 559 | 14268 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)第160組(民族班) | 587 | 2225 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)第510組(民族班) | 561 | 13809 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)第700組 | 606 | 1303 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)第765組(中外合作) | 466 | 40037 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)第876組(中外合作) | 510 | 8753 |
| 遼寧 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)歷史組 | 526 | 10499 |
| 遼寧 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)物理組 | 483 | 65018 |
| 黑龍江 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)第002組 | 571 | 2112 |
| 黑龍江 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)第003組(中外合作) | 504 | 7638 |
| 黑龍江 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)第005組 | 563 | 13471 |
| 黑龍江 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)第006組(中外合作) | 441 | 53422 |
| 黑龍江 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)第007組 | 573 | 11200 |
| 黑龍江 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)第008組(國(guó)家專項(xiàng)) | 565 | 12977 |
| 黑龍江 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)第009組(民族班) | 536 | 20638 |
| 黑龍江 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)第010組(民族班) | 531 | 22130 |
| 上海 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)(01) | 520 | 18580 |
| 上海 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)(02) | 513 | 20546 |
| 上海 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)(03) | 519 | 18844 |
| 上海 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)(04) | 530 | 15808 |
| 上海 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)(05)(中外合作辦學(xué)) | 487 | 27962 |
| 上海 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)(06)(中外合作辦學(xué)) | 406 | 48458 |
| 江蘇 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)02組 | 588 | 8976 |
| 江蘇 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)03組(中外合作辦學(xué)) | 546 | 25582 |
| 江蘇 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)04組 | 595 | 7023 |
| 江蘇 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)06組 | 579 | 56445 |
| 江蘇 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)07組(中外合作辦學(xué)) | 530 | 120767 |
| 江蘇 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)08組 | 592 | 42525 |
| 江蘇 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)09組 | 591 | 43570 |
| 浙江 | 一段 | - | 541 | 123470 |
| 安徽 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)003組 | 591 | 4702 |
| 安徽 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)004組(中外合作辦學(xué)) | 490 | 37883 |
| 安徽 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)004組 | 581 | 40387 |
| 安徽 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)005組 | 591 | 4703 |
| 安徽 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)005組(中外合作辦學(xué)) | 515 | 112987 |
| 安徽 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)006組 | 578 | 43049 |
| 安徽 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)007組 | 597 | 28665 |
| 安徽 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)008組 | 582 | 40019 |
| 福建 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)500組 | 592 | 15507 |
| 福建 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)700組 | 579 | 3501 |
| 福建 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)999組 | 577 | 21588 |
| 江西 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)第102組 | 589 | 3441 |
| 江西 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)第103組(中外合作) | 553 | 11667 |
| 江西 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)第502組 | 559 | 28255 |
| 江西 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)第503組(中外合作) | 518 | 63291 |
| 江西 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)第504組 | 577 | 18439 |
| 江西 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)第505組 | 552 | 33663 |
| 江西 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)第506組 | 558 | 29186 |
| 江西 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)第561組(國(guó)家專項(xiàng)) | 570 | 21742 |
| 山東 | 一段 | - | 502 | 181051 |
| 湖北 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)第03組 | 590 | 4675 |
| 湖北 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)第04組 | 590 | 4675 |
| 湖北 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)第05組(中外合作) | 531 | 19059 |
| 湖北 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)第06組 | 571 | 29555 |
| 湖北 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)第07組 | 584 | 22070 |
| 湖北 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)第08組(中外合作) | 516 | 72834 |
| 湖北 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)第09組(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 582 | 23168 |
| 湖南 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)第104組 | 580 | 4933 |
| 湖南 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)第106組 | 584 | 4303 |
| 湖南 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)第107組 | 571 | 30892 |
| 湖南 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)第109組 | 584 | 23577 |
| 湖南 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)第110組 | 563 | 35850 |
| 湖南 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)第205組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目) | 475 | 38223 |
| 湖南 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)第208組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目) | 466 | 132409 |
| 湖南 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)第311組(國(guó)家專項(xiàng)) | 582 | 4603 |
| 湖南 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)第312組(國(guó)家專項(xiàng)) | 581 | 4763 |
| 湖南 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)第313組(國(guó)家專項(xiàng)) | 584 | 23577 |
| 湖南 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)第714組(民族班) | 588 | 3744 |
| 湖南 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)第715組(民族班) | 566 | 33968 |
| 湖南 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)第716組(民族班) | 539 | 53361 |
| 廣東 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)211組 | 590 | 7750 |
| 廣東 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)212組(中外合作) | 540 | 29955 |
| 廣東 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)213組 | 590 | 7657 |
| 廣東 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)215組 | 571 | 54292 |
| 廣東 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)216組(中外合作) | 521 | 127733 |
| 廣東 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)217組 | 581 | 43421 |
| 廣東 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)218組 | 576 | 48019 |
| 廣西 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)101組 | 585 | 2242 |
| 廣西 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)102組 | 554 | 22494 |
| 廣西 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)107組 | 512 | 46926 |
| 廣西 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)108組 | 565 | 17583 |
| 廣西 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)307組(中外合作) | 385 | 159568 |
| 廣西 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)308組(中外合作) | 482 | 21317 |
| 廣西 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)512組(國(guó)家專項(xiàng)) | 580 | 2652 |
| 廣西 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)513組(國(guó)家專項(xiàng)) | 526 | 37908 |
| 廣西 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)514組(國(guó)家專項(xiàng)) | 549 | 24988 |
| 廣西 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)713組(民族班) | 586 | 2167 |
| 廣西 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)714組(民族班) | 534 | 33124 |
| 廣西 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)715組(民族班) | 556 | 21549 |
| 海南 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)(06) | 641 | 6129 |
| 海南 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)(07) | 618 | 9132 |
| 海南 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)(80)(中外合作) | 579 | 16448 |
| 海南 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)(81)(中外合作) | 557 | 21656 |
| 重慶 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)物理組 | 561 | 26800 |
| 重慶 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)歷史組 | 579 | 3241 |
| 四川 | 本科B批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)專業(yè)組101 | 570 | 45869 |
| 四川 | 本科B批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)專業(yè)組102(中外合作) | 508 | 116541 |
| 四川 | 本科B批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)專業(yè)組103 | 589 | 30818 |
| 四川 | 本科B批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)專業(yè)組104 | 580 | 37428 |
| 四川 | 本科B批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)專業(yè)組105(民族班) | 577 | 39823 |
| 四川 | 本科B批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)專業(yè)組106(民族班) | 552 | 63535 |
| 貴州 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)物理組 | 559 | 19511 |
| 貴州 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)歷史組 | 590 | 3040 |
| 甘肅 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)001專業(yè)組 | 556 | 2499 |
| 甘肅 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)002專業(yè)組(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 566 | 1922 |
| 甘肅 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)003專業(yè)組 | 533 | 16799 |
| 甘肅 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)004專業(yè)組 | 544 | 13642 |
| 甘肅 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)005專業(yè)組(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 517 | 22153 |
| 甘肅 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)006專業(yè)組(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 519 | 21428 |
| 甘肅 | 本科批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)007專業(yè)組(民族班)(少數(shù)民族) | 514 | 23242 |
| 寧夏 | 本科B批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)0A1專業(yè)組(國(guó)家專項(xiàng)) | 477 | 10037 |
| 寧夏 | 本科B批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)0G1專業(yè)組(民族班) | 539 | 1127 |
| 寧夏 | 本科B批 | 北京語(yǔ)言大學(xué)0G2專業(yè)組(民族班) | 503 | 6817 |
學(xué)校匯聚了一大批造詣精深、德高望重的專家學(xué)者,張清常、王還、盛成、鐘梫、傅惟慈、袁樹(shù)仁、呂必松、方立等名師大家都曾在這里躬耕杏壇、弘文勵(lì)教。一大批學(xué)植深厚、德才兼?zhèn)涞闹星嗄陮W(xué)者活躍在教學(xué)科研一線,成為各學(xué)科的領(lǐng)軍人物和學(xué)術(shù)骨干。學(xué)校擁有全國(guó)高校中規(guī)模最大、分工最專、實(shí)力最強(qiáng)的國(guó)際中文教師隊(duì)伍。作為最早培養(yǎng)出國(guó)漢語(yǔ)師資的高校,每年都有大批教師赴海外任教,傳播漢語(yǔ)和中華文化?,F(xiàn)任教師中有40余人次入選國(guó)家級(jí)和省部級(jí)重大人才項(xiàng)目。擁有2個(gè)國(guó)家級(jí)優(yōu)秀教學(xué)團(tuán)隊(duì)和4個(gè)市級(jí)優(yōu)秀教學(xué)團(tuán)隊(duì),漢語(yǔ)國(guó)際教育專業(yè)教師團(tuán)隊(duì)獲首批高校黃大年式教師團(tuán)隊(duì)稱號(hào)。