中國海洋大學(xué)錄取線多少分2025年?本文將奉上中國海洋大學(xué)2024年在全國各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2025年有意報考中國海洋大學(xué)的高考生可以參考,看看中國海洋大學(xué)大概多少分能考上。
中國海洋大學(xué)位于山東青島,隸屬于教育部,是一所公立性質(zhì)的綜合類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)成功進(jìn)入985、211、雙一流、中央部屬大學(xué)行列,入選卓越工程師、卓越農(nóng)林、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,中國海洋大學(xué)一共擁有36個碩士點、18個博士點、20個特色專業(yè)、2個一級學(xué)科、2個一流學(xué)科、2個重點實驗室。在2025年中國高校ESI國際排名中位列第599名、2026年QS世界大學(xué)綜合排名中位列第0名,學(xué)校的海洋科學(xué)、水產(chǎn)被教育部在全國第四輪學(xué)科評估中評為A+,是整個中國海洋大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2024年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了中國海洋大學(xué)在全國各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2025年即將高考的同學(xué)們在報考前查閱。
中國海洋大學(xué)2024年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科一批 | 439 | 11088 | 523 | 784 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)(01)(中外合辦) | 624 | 6693 |
北京 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)(02)(中外合辦) | 616 | 7980 |
北京 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)(03)(中外合辦) | 621 | 7172 |
北京 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)(04)(中外合辦) | 623 | 6848 |
北京 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)(05)(中外合辦) | 618 | 7651 |
北京 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)(06) | 623 | 6848 |
北京 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)(07) | 623 | 6848 |
天津 | 本科A批 | 中國海洋大學(xué)01組 | 633 | 4969 |
天津 | 本科A批 | 中國海洋大學(xué)02組(中外合作辦學(xué)) | 621 | 7197 |
天津 | 本科A批 | 中國海洋大學(xué)04組 | 629 | 5647 |
天津 | 本科A批 | 中國海洋大學(xué)05組(中外合作辦學(xué)) | 632 | 5144 |
天津 | 本科A批 | 中國海洋大學(xué)07組(中外合作辦學(xué)) | 624 | 6629 |
天津 | 本科A批 | 中國海洋大學(xué)08組(中外合作辦學(xué)) | 621 | 7197 |
天津 | 本科A批 | 中國海洋大學(xué)09組(中外合作辦學(xué)) | 629 | 5647 |
河北 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)歷史組 | 617 | 2189 |
河北 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)物理組 | 587 | 23707 |
遼寧 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)物理組 | 605 | 9855 |
遼寧 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)歷史組 | 610 | 1438 |
黑龍江 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)第002組 | 597 | 1315 |
黑龍江 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)第003組(中外合作辦學(xué)) | 610 | 878 |
黑龍江 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)第006組 | 618 | 5766 |
黑龍江 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)第007組 | 609 | 7134 |
黑龍江 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)第008組(中外合作辦學(xué)) | 612 | 6656 |
黑龍江 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)第009組(中外合作辦學(xué)) | 613 | 6520 |
黑龍江 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)第010組(中外合作辦學(xué)) | 603 | 8171 |
上海 | 本科批 | 中國海洋(01) | 551 | 7592 |
上海 | 本科批 | 中國海洋(02) | 547 | 8372 |
上海 | 本科批 | 中國海洋(03) | 556 | 6631 |
上海 | 本科批 | 中國海洋(04) | 543 | 9186 |
江蘇 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)01組(中外合作辦學(xué)) | 610 | 2516 |
江蘇 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)02組 | 610 | 2516 |
江蘇 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)03組 | 609 | 2654 |
江蘇 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)04組 | 621 | 16767 |
江蘇 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)05組(中外合作辦學(xué)) | 620 | 17342 |
江蘇 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)06組(中外合作辦學(xué)) | 624 | 15117 |
江蘇 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)07組(中外合作辦學(xué)) | 628 | 13036 |
江蘇 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)08組(中外合作辦學(xué)) | 634 | 10322 |
江蘇 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)09組(中外合作辦學(xué)) | 625 | 14593 |
江蘇 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)10組 | 630 | 12125 |
浙江 | 一段 | - | 639 | 11150 |
安徽 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)002組 | 621 | 1546 |
安徽 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)003組(中外合作辦學(xué)) | 614 | 2102 |
安徽 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)004組 | 627 | 12494 |
安徽 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)005組 | 636 | 8967 |
安徽 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)006組(中外合作辦學(xué)) | 615 | 17672 |
安徽 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)051組(中外合作辦學(xué)) | 625 | 13175 |
安徽 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)052組(中外合作辦學(xué)) | 615 | 17481 |
安徽 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)053組(中外合作辦學(xué)) | 616 | 17009 |
安徽 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)054組(中外合作辦學(xué)) | 620 | 15130 |
福建 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)500組 | 629 | 6720 |
福建 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)999組 | 623 | 8255 |
江西 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)第101組 | 604 | 1677 |
江西 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)第102組(中外合作辦學(xué)) | 604 | 1622 |
江西 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)第103組 | 608 | 1404 |
江西 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)第501組 | 604 | 9617 |
江西 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)第502組 | 610 | 7698 |
江西 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)第503組(中外合作辦學(xué)) | 605 | 9291 |
江西 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)第504組(中外合作辦學(xué)) | 594 | 13354 |
江西 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)第505組(中外合作辦學(xué)) | 594 | 13201 |
江西 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)第506組(中外合作辦學(xué)) | 604 | 9634 |
江西 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)第561組(國家專項) | 603 | 9902 |
山東 | 一段 | - | 581 | 22811 |
湖北 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)第01組(少數(shù)民族預(yù)科班) | 590 | 3161 |
湖北 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)第02組 | 597 | 2437 |
湖北 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)第03組(中外合作辦學(xué)) | 594 | 2740 |
湖北 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)第04組 | 597 | 2437 |
湖北 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)第05組(少數(shù)民族預(yù)科班) | 607 | 14519 |
湖北 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)第06組 | 616 | 11058 |
湖北 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)第07組(國家專項計劃) | 609 | 13728 |
湖北 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)第08組 | 620 | 9701 |
湖北 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)第09組(中外合作辦學(xué)) | 604 | 15768 |
湖北 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)第10組(中外合作辦學(xué)) | 618 | 10372 |
湖北 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)第11組(中外合作辦學(xué)) | 606 | 14934 |
湖北 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)第12組(中外合作辦學(xué)) | 598 | 18563 |
湖北 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)第13組(中外合作辦學(xué)) | 612 | 12536 |
湖北 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)第14組(國家專項計劃) | 605 | 15356 |
湖南 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)第104組 | 601 | 1868 |
湖南 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)第106組 | 608 | 11375 |
湖南 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)第107組 | 610 | 10702 |
湖南 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)第205組(中外合作辦學(xué)或國際項目) | 594 | 2528 |
湖南 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)第208組(中外合作辦學(xué)或國際項目) | 587 | 19611 |
湖南 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)第209組(中外合作辦學(xué)或國際項目) | 600 | 14196 |
湖南 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)第210組(中外合作辦學(xué)或國際項目) | 593 | 16978 |
湖南 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)第211組(中外合作辦學(xué)或國際項目) | 584 | 21009 |
湖南 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)第212組(中外合作辦學(xué)或國際項目) | 599 | 14586 |
湖南 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)第313組(國家專項) | 591 | 17826 |
湖南 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)第801組(少數(shù)民族預(yù)科班) | 596 | 2326 |
湖南 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)第802組(少數(shù)民族預(yù)科班) | 599 | 14586 |
廣東 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)201組 | 596 | 3454 |
廣東 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)202組 | 596 | 3519 |
廣東 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)203組 | 600 | 3037 |
廣東 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)204組(中外合作辦學(xué)) | 591 | 4249 |
廣東 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)205組 | 599 | 22642 |
廣東 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)206組 | 606 | 18196 |
廣東 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)207組 | 606 | 18165 |
廣東 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)208組 | 602 | 20388 |
廣東 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)209組 | 616 | 13108 |
廣東 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)210組(中外合作辦學(xué)) | 602 | 20526 |
廣東 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)211組(中外合作辦學(xué)) | 605 | 18839 |
廣東 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)212組(中外合作辦學(xué)) | 608 | 17266 |
廣東 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)213組(中外合作辦學(xué)) | 601 | 21388 |
廣東 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)214組(中外合作辦學(xué)) | 598 | 23512 |
廣西 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)101專業(yè)組 | 598 | 7751 |
廣西 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)104專業(yè)組 | 593 | 9010 |
廣西 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)109專業(yè)組 | 600 | 1343 |
廣西 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)111專業(yè)組 | 602 | 1243 |
廣西 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)302專業(yè)組(中外合作辦學(xué)) | 583 | 11950 |
廣西 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)303專業(yè)組(中外合作辦學(xué)) | 584 | 11644 |
廣西 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)306專業(yè)組(中外合作辦學(xué)) | 582 | 12251 |
廣西 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)307專業(yè)組(中外合作辦學(xué)) | 572 | 15824 |
廣西 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)308專業(yè)組(中外合作辦學(xué)) | 589 | 10110 |
廣西 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)310專業(yè)組(中外合作辦學(xué)) | 585 | 2286 |
廣西 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)501專業(yè)組(國家專項計劃) | 571 | 16190 |
廣西 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)719專業(yè)組(預(yù)科類) | 595 | 1597 |
廣西 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)759專業(yè)組(預(yù)科類) | 593 | 9010 |
海南 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)(02) | 690 | 2193 |
海南 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)(03) | 672 | 3261 |
海南 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)(80)(中外合作) | 678 | 2871 |
海南 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)(81)(中外合作) | 664 | 3845 |
海南 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)(82)(中外合作) | 659 | 4256 |
重慶 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)歷史組 | 596 | 1760 |
重慶 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)物理組 | 605 | 11578 |
貴州 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)歷史組 | 598 | 1925 |
貴州 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)物理組 | 600 | 6676 |
甘肅 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)003專業(yè)組 | 599 | 792 |
甘肅 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)004專業(yè)組 | 597 | 852 |
甘肅 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)005專業(yè)組 | 579 | 8820 |
甘肅 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)006專業(yè)組 | 597 | 5606 |
甘肅 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)007專業(yè)組(中外合作辦學(xué)) | 575 | 9640 |
甘肅 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)008專業(yè)組(中外合作辦學(xué)) | 582 | 8230 |
甘肅 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)009專業(yè)組(國家專項計劃) | 574 | 9844 |
甘肅 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)901專業(yè)組(預(yù)科)(少數(shù)民族) | 583 | 1355 |
甘肅 | 本科批 | 中國海洋大學(xué)902專業(yè)組(預(yù)科)(少數(shù)民族) | 573 | 10091 |
學(xué)校有教職工4114人,其中專任教師2175人,博士生導(dǎo)師715人,正高級專業(yè)技術(shù)人員818人、副高級專業(yè)技術(shù)人員1073人,中國科學(xué)院院士6人、中國工程院院士9人。