中國(guó)海洋大學(xué)錄取線多少分2026年?本文將奉上中國(guó)海洋大學(xué)2025年在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2026年有意報(bào)考中國(guó)海洋大學(xué)的高考生可以參考,看看中國(guó)海洋大學(xué)大概多少分能考上。
中國(guó)海洋大學(xué)位于山東青島,隸屬于教育部,是一所公立性質(zhì)的綜合類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)成功進(jìn)入985、211、雙一流、中央部屬大學(xué)行列,入選卓越工程師、卓越農(nóng)林、雙萬(wàn)計(jì)劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,中國(guó)海洋大學(xué)一共擁有36個(gè)碩士點(diǎn)、18個(gè)博士點(diǎn)、20個(gè)特色專業(yè)、2個(gè)一級(jí)學(xué)科、2個(gè)一流學(xué)科、2個(gè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。在2025年中國(guó)高校ESI國(guó)際排名中位列第599名、2026年QS世界大學(xué)綜合排名中位列第0名,學(xué)校的海洋科學(xué)、水產(chǎn)被教育部在全國(guó)第四輪學(xué)科評(píng)估中評(píng)為A+,是整個(gè)中國(guó)海洋大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了中國(guó)海洋大學(xué)在全國(guó)各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
| 中國(guó)海洋大學(xué)2025年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科一批 | 546 | 4297 | 506 | 1765 |
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)(01) | 622 | 7440 |
| 北京 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)(02) | 624 | 7064 |
| 北京 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)(03)(中外合辦) | 625 | 6896 |
| 北京 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)(04)(中外合辦) | 610 | 9714 |
| 天津 | 本科A批 | 中國(guó)海洋大學(xué)01組 | 636 | 5535 |
| 天津 | 本科A批 | 中國(guó)海洋大學(xué)02組(中外合作) | 631 | 6375 |
| 天津 | 本科A批 | 中國(guó)海洋大學(xué)04組 | 636 | 5535 |
| 天津 | 本科A批 | 中國(guó)海洋大學(xué)05組(中外合作) | 635 | 5689 |
| 天津 | 本科A批 | 中國(guó)海洋大學(xué)07組(中外合作) | 629 | 6772 |
| 天津 | 本科A批 | 中國(guó)海洋大學(xué)08組(中外合作) | 628 | 6950 |
| 天津 | 本科A批 | 中國(guó)海洋大學(xué)09組(中外合作) | 636 | 5535 |
| 河北 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)歷史組 | 621 | 2410 |
| 河北 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)物理組 | 602 | 25574 |
| 山西 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第002組 | 611 | 1216 |
| 山西 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第003組(合作辦學(xué)) | 600 | 1918 |
| 山西 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第004組 | 617 | 941 |
| 山西 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第301組 | 600 | 10452 |
| 山西 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第302組 | 605 | 9100 |
| 山西 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第303組 | 617 | 6298 |
| 山西 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第304組(合作辦學(xué)) | 591 | 13109 |
| 山西 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第305組(合作辦學(xué)) | 606 | 8869 |
| 山西 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第306組(合作辦學(xué)) | 591 | 13109 |
| 山西 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第307組(合作辦學(xué)) | 589 | 13739 |
| 山西 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第308組(合作辦學(xué)) | 599 | 10738 |
| 山西 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第309組(合作辦學(xué)) | 590 | 13425 |
| 山西 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第310組(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 602 | 9870 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第001組 | 612 | 4664 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第002組 | 609 | 5059 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第003組 | 615 | 4284 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第004組(中外合作) | 615 | 4284 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第005組 | 613 | 4517 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第006組(中外合作) | 601 | 6184 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第007組(中外合作) | 611 | 4800 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第009組 | 618 | 859 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第011組 | 625 | 643 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第081組 | 614 | 1006 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第082組 | 610 | 4935 |
| 遼寧 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)歷史組 | 609 | 1485 |
| 遼寧 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)物理組 | 602 | 12959 |
| 黑龍江 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第002組 | 592 | 1102 |
| 黑龍江 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第003組(中外合作) | 592 | 1102 |
| 黑龍江 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第005組 | 602 | 5669 |
| 黑龍江 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第006組 | 603 | 5517 |
| 黑龍江 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第007組(中外合作) | 601 | 5843 |
| 黑龍江 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第008組(中外合作) | 596 | 6651 |
| 黑龍江 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第009組(中外合作) | 593 | 7181 |
| 黑龍江 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第010組(國(guó)家專項(xiàng)) | 590 | 7712 |
| 上海 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)(01) | 563 | 7447 |
| 上海 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)(02) | 558 | 8579 |
| 上海 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)(03)(中外合作辦學(xué)) | 555 | 9302 |
| 上海 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)(04)(中外合作辦學(xué)) | 564 | 7257 |
| 江蘇 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)02組 | 616 | 2784 |
| 江蘇 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)03組(中外合作辦學(xué)) | 618 | 2510 |
| 江蘇 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)04組 | 615 | 2944 |
| 江蘇 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)05組 | 624 | 16379 |
| 江蘇 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)06組 | 625 | 15713 |
| 江蘇 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)07組(中外合作辦學(xué)) | 630 | 12829 |
| 江蘇 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)08組(中外合作辦學(xué)) | 622 | 17706 |
| 江蘇 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)09組(中外合作辦學(xué)) | 620 | 19004 |
| 江蘇 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)10組(中外合作辦學(xué)) | 624 | 16379 |
| 江蘇 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)11組(中外合作辦學(xué)) | 632 | 11769 |
| 江蘇 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)12組(中外合作辦學(xué)) | 632 | 11769 |
| 江蘇 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)13組 | 641 | 7529 |
| 江蘇 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)14組 | 642 | 7121 |
| 浙江 | 一段 | - | 635 | 19584 |
| 安徽 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)003組 | 616 | 1635 |
| 安徽 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)004組 | 625 | 12818 |
| 安徽 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)004組(中外合作辦學(xué)) | 612 | 2038 |
| 安徽 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)005組 | 622 | 13975 |
| 安徽 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)006組 | 642 | 6088 |
| 安徽 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)007組 | 644 | 5487 |
| 安徽 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)008組 | 631 | 10333 |
| 安徽 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)009組(中外合作辦學(xué)) | 624 | 13149 |
| 安徽 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)051組(中外合作辦學(xué)) | 619 | 15796 |
| 安徽 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)052組(中外合作辦學(xué)) | 627 | 11970 |
| 安徽 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)053組(中外合作辦學(xué)) | 616 | 16894 |
| 安徽 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)054組(中外合作辦學(xué)) | 614 | 17985 |
| 福建 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)500組 | 614 | 8461 |
| 福建 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)999組 | 612 | 9021 |
| 江西 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第101組 | 605 | 1682 |
| 江西 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第102組(中外合作) | 605 | 1685 |
| 江西 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第103組 | 606 | 1641 |
| 江西 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第501組 | 598 | 9511 |
| 江西 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第502組 | 596 | 10195 |
| 江西 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第503組(中外合作) | 597 | 9711 |
| 江西 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第504組(中外合作) | 590 | 12568 |
| 江西 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第505組(中外合作) | 586 | 14205 |
| 江西 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第506組(中外合作) | 600 | 8762 |
| 江西 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第507組(中外合作) | 592 | 11793 |
| 江西 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第561組(國(guó)家專項(xiàng)) | 596 | 10321 |
| 山東 | 一段 | - | 582 | 39839 |
| 湖北 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第04組 | 604 | 2690 |
| 湖北 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第05組 | 605 | 2569 |
| 湖北 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第06組(中外合作) | 598 | 3467 |
| 湖北 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第07組(少數(shù)民族預(yù)科班) | 602 | 2921 |
| 湖北 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第08組 | 602 | 13442 |
| 湖北 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第09組 | 606 | 11838 |
| 湖北 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第10組 | 620 | 7436 |
| 湖北 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第11組(中外合作) | 598 | 15137 |
| 湖北 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第12組(中外合作) | 608 | 11107 |
| 湖北 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第13組(中外合作) | 599 | 14688 |
| 湖北 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第14組(中外合作) | 595 | 16516 |
| 湖北 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第15組(中外合作) | 602 | 13442 |
| 湖北 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第16組(中外合作) | 591 | 18418 |
| 湖北 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第17組(少數(shù)民族預(yù)科班) | 601 | 13848 |
| 湖北 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第18組(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 595 | 16516 |
| 湖北 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第19組(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 597 | 15562 |
| 湖南 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第104組 | 602 | 2178 |
| 湖南 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第106組 | 610 | 11873 |
| 湖南 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第107組 | 614 | 10468 |
| 湖南 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第113組 | 622 | 8008 |
| 湖南 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第114組 | 622 | 8008 |
| 湖南 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第205組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目) | 597 | 2650 |
| 湖南 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第208組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目) | 594 | 18532 |
| 湖南 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第209組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目) | 605 | 13804 |
| 湖南 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第210組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目) | 600 | 15860 |
| 湖南 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第211組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目) | 592 | 19542 |
| 湖南 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第212組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目) | 598 | 16754 |
| 湖南 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第315組(國(guó)家專項(xiàng)) | 591 | 20003 |
| 湖南 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第801組(少數(shù)民族預(yù)科班) | 598 | 2560 |
| 湖南 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)第802組(少數(shù)民族預(yù)科班) | 601 | 15422 |
| 廣東 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)213組 | 606 | 4031 |
| 廣東 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)214組 | 602 | 4824 |
| 廣東 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)215組(中外合作) | 605 | 4232 |
| 廣東 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)216組 | 611 | 3113 |
| 廣東 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)217組 | 605 | 22732 |
| 廣東 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)218組 | 610 | 19936 |
| 廣東 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)219組 | 610 | 19977 |
| 廣東 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)220組 | 621 | 13718 |
| 廣東 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)221組 | 606 | 22474 |
| 廣東 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)222組 | 611 | 19050 |
| 廣東 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)223組(中外合作) | 616 | 16394 |
| 廣東 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)224組(中外合作) | 611 | 18958 |
| 廣東 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)225組(中外合作) | 605 | 23341 |
| 廣東 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)226組(中外合作) | 611 | 19385 |
| 廣東 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)227組(中外合作) | 606 | 22180 |
| 廣東 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)228組(中外合作) | 603 | 24542 |
| 廣西 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)101組 | 584 | 10572 |
| 廣西 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)104組 | 585 | 10232 |
| 廣西 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)109組 | 590 | 1887 |
| 廣西 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)111組 | 596 | 1497 |
| 廣西 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)302組(中外合作) | 590 | 8730 |
| 廣西 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)303組(中外合作) | 582 | 11211 |
| 廣西 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)306組(中外合作) | 577 | 12954 |
| 廣西 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)307組(中外合作) | 575 | 13698 |
| 廣西 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)308組(中外合作) | 574 | 14073 |
| 廣西 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)310組(中外合作) | 586 | 2167 |
| 廣西 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)516組(國(guó)家專項(xiàng)) | 575 | 13698 |
| 廣西 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)719組(預(yù)科) | 589 | 1968 |
| 廣西 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)759組(預(yù)科) | 588 | 9316 |
| 海南 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)(02) | 682 | 2657 |
| 海南 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)(03) | 663 | 3984 |
| 海南 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)(80)(中外合作) | 675 | 3092 |
| 海南 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)(81)(中外合作) | 660 | 4238 |
| 海南 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)(82)(中外合作) | 667 | 3660 |
| 重慶 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)歷史組 | 596 | 1820 |
| 重慶 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)物理組 | 598 | 12327 |
| 四川 | 本科B批 | 中國(guó)海洋大學(xué)專業(yè)組101 | 614 | 15739 |
| 四川 | 本科B批 | 中國(guó)海洋大學(xué)專業(yè)組102 | 616 | 14761 |
| 四川 | 本科B批 | 中國(guó)海洋大學(xué)專業(yè)組102(中外合作) | 610 | 3048 |
| 四川 | 本科B批 | 中國(guó)海洋大學(xué)專業(yè)組103 | 637 | 6688 |
| 四川 | 本科B批 | 中國(guó)海洋大學(xué)專業(yè)組104 | 622 | 12096 |
| 四川 | 本科B批 | 中國(guó)海洋大學(xué)專業(yè)組105(中外合作) | 609 | 18260 |
| 四川 | 本科B批 | 中國(guó)海洋大學(xué)專業(yè)組106(中外合作) | 614 | 15739 |
| 四川 | 本科B批 | 中國(guó)海洋大學(xué)專業(yè)組107(中外合作) | 614 | 15739 |
| 四川 | 本科B批 | 中國(guó)海洋大學(xué)專業(yè)組108(中外合作) | 607 | 19363 |
| 四川 | 本科B批 | 中國(guó)海洋大學(xué)專業(yè)組109(中外合作) | 614 | 15739 |
| 四川 | 本科B批 | 中國(guó)海洋大學(xué)專業(yè)組110(中外合作) | 602 | 22235 |
| 貴州 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)物理組 | 596 | 8096 |
| 貴州 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)歷史組 | 602 | 2070 |
| 甘肅 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)005專業(yè)組 | 582 | 1196 |
| 甘肅 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)006專業(yè)組 | 591 | 883 |
| 甘肅 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)007專業(yè)組 | 566 | 8597 |
| 甘肅 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)008專業(yè)組 | 577 | 6552 |
| 甘肅 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)009專業(yè)組(中外合作辦學(xué)) | 560 | 9859 |
| 甘肅 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)010專業(yè)組(中外合作辦學(xué)) | 568 | 8188 |
| 甘肅 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)011專業(yè)組(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 567 | 8392 |
| 甘肅 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)901專業(yè)組(預(yù)科)(少數(shù)民族) | 561 | 2200 |
| 甘肅 | 本科批 | 中國(guó)海洋大學(xué)902專業(yè)組(預(yù)科)(少數(shù)民族) | 556 | 10774 |
| 寧夏 | 本科B批 | 中國(guó)海洋大學(xué)001專業(yè)組 | 539 | 3475 |
| 寧夏 | 本科B批 | 中國(guó)海洋大學(xué)503專業(yè)組 | 547 | 2939 |
| 寧夏 | 本科B批 | 中國(guó)海洋大學(xué)0y2專業(yè)組(預(yù)科) | 538 | 3559 |
| 寧夏 | 本科B批 | 中國(guó)海洋大學(xué)703專業(yè)組 | 560 | 622 |
| 寧夏 | 本科B批 | 中國(guó)海洋大學(xué)5A4專業(yè)組(國(guó)家專項(xiàng)) | 522 | 4866 |
學(xué)校有教職工4114人,其中專任教師2175人,博士生導(dǎo)師715人,正高級(jí)專業(yè)技術(shù)人員818人、副高級(jí)專業(yè)技術(shù)人員1073人,中國(guó)科學(xué)院院士6人、中國(guó)工程院院士9人。