東北大學(xué)錄取線多少分2025年?本文將奉上東北大學(xué)2024年在全國各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2025年有意報(bào)考東北大學(xué)的高考生可以參考,看看東北大學(xué)大概多少分能考上。
東北大學(xué)位于遼寧沈陽,隸屬于教育部,是一所公立性質(zhì)的理工類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)成功進(jìn)入985、211、雙一流、中央部屬大學(xué)行列,入選卓越工程師、雙萬計(jì)劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,東北大學(xué)一共擁有217個(gè)碩士點(diǎn)、145個(gè)博士點(diǎn)、15個(gè)特色專業(yè)、3個(gè)一級(jí)學(xué)科、1個(gè)一流學(xué)科、8個(gè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。在2025年中國高校ESI國際排名中位列第423名、2025年泰晤士世界大學(xué)排名中位列第0名,學(xué)校的控制科學(xué)與工程被教育部在全國第四輪學(xué)科評(píng)估中評(píng)為A,是整個(gè)東北大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2024年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了東北大學(xué)在全國各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2025年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
東北大學(xué)2024年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | ||
新疆 | 本科一批 | 523 | 3572 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 東北大學(xué)(01) | 611 | 8842 |
北京 | 本科批 | 東北大學(xué)(02) | 618 | 7651 |
北京 | 本科批 | 東北大學(xué)(03) | 626 | 6380 |
天津 | 本科A批 | 東北大學(xué)01組 | 629 | 5647 |
天津 | 本科A批 | 東北大學(xué)02組 | 639 | 4056 |
天津 | 本科A批 | 東北大學(xué)03組 | 634 | 4809 |
河北 | 本科批 | 東北大學(xué)歷史組 | 614 | 2531 |
河北 | 本科批 | 東北大學(xué)物理組 | 600 | 15950 |
遼寧 | 本科批 | 東北大學(xué)歷史組 | 604 | 1740 |
遼寧 | 本科批 | 東北大學(xué)物理組 | 623 | 6770 |
黑龍江 | 本科批 | 東北大學(xué)第001組 | 609 | 907 |
黑龍江 | 本科批 | 東北大學(xué)第002組 | 596 | 1355 |
黑龍江 | 本科批 | 東北大學(xué)第006組 | 599 | 8902 |
黑龍江 | 本科批 | 東北大學(xué)第007組 | 619 | 5638 |
黑龍江 | 本科批 | 東北大學(xué)第008組(中外合作辦學(xué)) | 601 | 8535 |
黑龍江 | 本科批 | 東北大學(xué)第009組(少數(shù)民族預(yù)科班) | 614 | 6357 |
上海 | 本科批 | 東北大學(xué)(01) | 565 | 5019 |
江蘇 | 本科批 | 東北大學(xué)01組 | 604 | 3366 |
江蘇 | 本科批 | 東北大學(xué)02組 | 617 | 19075 |
江蘇 | 本科批 | 東北大學(xué)03組 | 639 | 8379 |
浙江 | 一段 | - | 640 | 16546 |
安徽 | 本科批 | 東北大學(xué)001組 | 615 | 2056 |
安徽 | 本科批 | 東北大學(xué)002組 | 620 | 1670 |
安徽 | 本科批 | 東北大學(xué)004組 | 631 | 10903 |
安徽 | 本科批 | 東北大學(xué)005組 | 643 | 6585 |
安徽 | 本科批 | 東北大學(xué)006組(中外合作辦學(xué)) | 609 | 20203 |
福建 | 本科批 | 東北大學(xué)500組 | 636 | 5178 |
福建 | 本科批 | 東北大學(xué)999組 | 621 | 8849 |
江西 | 本科批 | 東北大學(xué)第101組 | 603 | 1716 |
江西 | 本科批 | 東北大學(xué)第501組 | 610 | 7731 |
江西 | 本科批 | 東北大學(xué)第502組 | 618 | 5659 |
江西 | 本科批 | 東北大學(xué)第561組(國家專項(xiàng)) | 601 | 10662 |
山東 | 一段 | - | 590 | 24982 |
湖北 | 本科批 | 東北大學(xué)第01組 | 591 | 3043 |
湖北 | 本科批 | 東北大學(xué)第02組 | 615 | 11395 |
湖北 | 本科批 | 東北大學(xué)第03組 | 627 | 7659 |
湖北 | 本科批 | 東北大學(xué)第04組(中外合作辦學(xué)) | 606 | 14934 |
湖北 | 本科批 | 東北大學(xué)第05組(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 605 | 15356 |
湖南 | 本科批 | 東北大學(xué)第106組 | 594 | 2528 |
湖南 | 本科批 | 東北大學(xué)第107組 | 602 | 1790 |
湖南 | 本科批 | 東北大學(xué)第109組 | 610 | 10702 |
湖南 | 本科批 | 東北大學(xué)第110組 | 619 | 8041 |
湖南 | 本科批 | 東北大學(xué)第211組(中外合作辦學(xué)或國際項(xiàng)目) | 582 | 22012 |
湖南 | 本科批 | 東北大學(xué)第313組(國家專項(xiàng)) | 595 | 16203 |
湖南 | 本科批 | 東北大學(xué)第508組(定向) | 596 | 2326 |
湖南 | 本科批 | 東北大學(xué)第512組(定向) | 609 | 11037 |
湖南 | 本科批 | 東北大學(xué)第801組(少數(shù)民族預(yù)科班) | 601 | 13821 |
廣東 | 本科批 | 東北大學(xué)201組 | 603 | 20204 |
廣東 | 本科批 | 東北大學(xué)202組 | 603 | 20061 |
廣東 | 本科批 | 東北大學(xué)203組 | 614 | 13747 |
廣東 | 本科批 | 東北大學(xué)204組 | 610 | 15756 |
廣東 | 本科批 | 東北大學(xué)205組 | 624 | 9454 |
廣東 | 本科批 | 東北大學(xué)206組 | 609 | 16599 |
廣東 | 本科批 | 東北大學(xué)207組 | 617 | 12246 |
廣東 | 本科批 | 東北大學(xué)208組(中外合作辦學(xué)) | 592 | 27591 |
廣東 | 本科批 | 東北大學(xué)209組(中外合作辦學(xué)) | 595 | 25600 |
廣西 | 本科批 | 東北大學(xué)101專業(yè)組 | 601 | 7049 |
廣西 | 本科批 | 東北大學(xué)102專業(yè)組 | 587 | 10681 |
廣西 | 本科批 | 東北大學(xué)501專業(yè)組(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 568 | 17386 |
廣西 | 本科批 | 東北大學(xué)759專業(yè)組(預(yù)科類) | 586 | 10986 |
海南 | 本科批 | 東北大學(xué)(02) | 685 | 2464 |
海南 | 本科批 | 東北大學(xué)(03) | 700 | 1737 |
重慶 | 本科批 | 東北大學(xué)物理組 | 606 | 11309 |
貴州 | 本科批 | 東北大學(xué)物理組 | 608 | 6871 |
甘肅 | 本科批 | 東北大學(xué)004專業(yè)組 | 589 | 6950 |
甘肅 | 本科批 | 東北大學(xué)005專業(yè)組 | 609 | 3939 |
甘肅 | 本科批 | 東北大學(xué)006專業(yè)組(單列專業(yè)) | 580 | 8615 |
甘肅 | 本科批 | 東北大學(xué)007專業(yè)組(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 580 | 8615 |
甘肅 | 本科批 | 東北大學(xué)901專業(yè)組(預(yù)科)(少數(shù)民族) | 566 | 11764 |
學(xué)?,F(xiàn)有教職工4348人,其中專任教師2882人。有中國科學(xué)院和中國工程院院士5人,國家級(jí)領(lǐng)軍人才項(xiàng)目入選者152人次、國家級(jí)青年人才項(xiàng)目入選者98人次、國家自然科學(xué)基金創(chuàng)新群體4個(gè)。