東北大學(xué)錄取線(xiàn)多少分2026年?本文將奉上東北大學(xué)2025年在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)及位次,2026年有意報(bào)考東北大學(xué)的高考生可以參考,看看東北大學(xué)大概多少分能考上。
東北大學(xué)位于遼寧沈陽(yáng),隸屬于教育部,是一所公立性質(zhì)的理工類(lèi)大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)成功進(jìn)入985、211、雙一流、中央部屬大學(xué)行列,入選卓越工程師、雙萬(wàn)計(jì)劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,東北大學(xué)一共擁有217個(gè)碩士點(diǎn)、145個(gè)博士點(diǎn)、15個(gè)特色專(zhuān)業(yè)、3個(gè)一級(jí)學(xué)科、1個(gè)一流學(xué)科、8個(gè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。在2025年中國(guó)高校ESI國(guó)際排名中位列第423名、2026年泰晤士世界大學(xué)排名中位列第0名,學(xué)校的控制科學(xué)與工程被教育部在全國(guó)第四輪學(xué)科評(píng)估中評(píng)為A,是整個(gè)東北大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了東北大學(xué)在全國(guó)各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及位次排名,供2026年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
| 東北大學(xué)2025年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | ||
| 新疆 | 本科一批 | 552 | 3884 | ||
| 省市 | 批次 | 專(zhuān)業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 東北大學(xué)(01) | 617 | 8325 |
| 北京 | 本科批 | 東北大學(xué)(02) | 622 | 7440 |
| 北京 | 本科批 | 東北大學(xué)(03) | 636 | 5139 |
| 天津 | 本科A批 | 東北大學(xué)01組 | 645 | 4135 |
| 天津 | 本科A批 | 東北大學(xué)02組 | 636 | 5535 |
| 河北 | 本科批 | 東北大學(xué)歷史組 | 620 | 2528 |
| 河北 | 本科批 | 東北大學(xué)物理組 | 617 | 15775 |
| 山西 | 本科批 | 東北大學(xué)第001組 | 610 | 1270 |
| 山西 | 本科批 | 東北大學(xué)第002組 | 600 | 1918 |
| 山西 | 本科批 | 東北大學(xué)第003組 | 614 | 1082 |
| 山西 | 本科批 | 東北大學(xué)第301組 | 606 | 8869 |
| 山西 | 本科批 | 東北大學(xué)第302組 | 618 | 6102 |
| 山西 | 本科批 | 東北大學(xué)第303組(合作辦學(xué)) | 593 | 12499 |
| 山西 | 本科批 | 東北大學(xué)第304組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 595 | 11864 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 東北大學(xué)第001組 | 626 | 3015 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 東北大學(xué)第002組 | 613 | 4517 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 東北大學(xué)第003組 | 614 | 1006 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 東北大學(xué)第004組 | 625 | 643 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 東北大學(xué)第999組 | 607 | 5325 |
| 遼寧 | 本科批 | 東北大學(xué)歷史組 | 606 | 1643 |
| 遼寧 | 本科批 | 東北大學(xué)物理組 | 621 | 7691 |
| 黑龍江 | 本科批 | 東北大學(xué)第001組 | 584 | 1422 |
| 黑龍江 | 本科批 | 東北大學(xué)第004組 | 590 | 7712 |
| 黑龍江 | 本科批 | 東北大學(xué)第005組 | 616 | 3759 |
| 黑龍江 | 本科批 | 東北大學(xué)第006組(中外合作) | 590 | 7712 |
| 黑龍江 | 本科批 | 東北大學(xué)第007組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 588 | 8081 |
| 黑龍江 | 本科批 | 東北大學(xué)第008組(少數(shù)民族預(yù)科班) | 595 | 6822 |
| 上海 | 本科批 | 東北大學(xué)(01) | 575 | 5016 |
| 江蘇 | 本科批 | 東北大學(xué)01組 | 613 | 3261 |
| 江蘇 | 本科批 | 東北大學(xué)02組 | 624 | 16379 |
| 江蘇 | 本科批 | 東北大學(xué)03組 | 634 | 10750 |
| 浙江 | 一段 | - | 638 | 17912 |
| 浙江 | 二段 | - | 648 | 11866 |
| 安徽 | 本科批 | 東北大學(xué)001組 | 611 | 2152 |
| 安徽 | 本科批 | 東北大學(xué)002組 | 614 | 1883 |
| 安徽 | 本科批 | 東北大學(xué)004組 | 624 | 13022 |
| 安徽 | 本科批 | 東北大學(xué)005組 | 634 | 8907 |
| 安徽 | 本科批 | 東北大學(xué)006組(中外合作辦學(xué)) | 615 | 17749 |
| 福建 | 本科批 | 東北大學(xué)500組 | 621 | 6705 |
| 福建 | 本科批 | 東北大學(xué)999組 | 614 | 8461 |
| 江西 | 本科批 | 東北大學(xué)第101組 | 603 | 1856 |
| 江西 | 本科批 | 東北大學(xué)第501組 | 602 | 8228 |
| 江西 | 本科批 | 東北大學(xué)第502組 | 604 | 7451 |
| 江西 | 本科批 | 東北大學(xué)第561組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 586 | 14149 |
| 山東 | 一段 | - | 593 | 30096 |
| 湖北 | 本科批 | 東北大學(xué)第02組 | 601 | 3040 |
| 湖北 | 本科批 | 東北大學(xué)第03組 | 607 | 11457 |
| 湖北 | 本科批 | 東北大學(xué)第04組 | 615 | 8880 |
| 湖北 | 本科批 | 東北大學(xué)第05組(中外合作) | 601 | 13848 |
| 湖北 | 本科批 | 東北大學(xué)第06組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 597 | 15562 |
| 湖南 | 本科批 | 東北大學(xué)第104組 | 596 | 2747 |
| 湖南 | 本科批 | 東北大學(xué)第105組 | 602 | 2178 |
| 湖南 | 本科批 | 東北大學(xué)第106組 | 613 | 10797 |
| 湖南 | 本科批 | 東北大學(xué)第107組 | 622 | 8008 |
| 湖南 | 本科批 | 東北大學(xué)第208組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目) | 586 | 22537 |
| 湖南 | 本科批 | 東北大學(xué)第310組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 600 | 15860 |
| 湖南 | 本科批 | 東北大學(xué)第509組(定向) | 608 | 12636 |
| 湖南 | 本科批 | 東北大學(xué)第801組(少數(shù)民族預(yù)科班) | 611 | 11512 |
| 廣東 | 本科批 | 東北大學(xué)208組 | 606 | 22070 |
| 廣東 | 本科批 | 東北大學(xué)209組 | 607 | 21595 |
| 廣東 | 本科批 | 東北大學(xué)210組 | 616 | 16407 |
| 廣東 | 本科批 | 東北大學(xué)211組 | 614 | 17181 |
| 廣東 | 本科批 | 東北大學(xué)212組 | 616 | 16060 |
| 廣東 | 本科批 | 東北大學(xué)213組(中外合作) | 602 | 24886 |
| 廣東 | 本科批 | 東北大學(xué)214組(中外合作) | 605 | 23281 |
| 廣東 | 本科批 | 東北大學(xué)215組 | 631 | 9361 |
| 廣東 | 本科批 | 東北大學(xué)216組 | 624 | 12305 |
| 廣西 | 本科批 | 東北大學(xué)101組 | 597 | 6934 |
| 廣西 | 本科批 | 東北大學(xué)102組 | 584 | 10572 |
| 廣西 | 本科批 | 東北大學(xué)501組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 564 | 18035 |
| 廣西 | 本科批 | 東北大學(xué)759組(預(yù)科) | 585 | 10232 |
| 海南 | 本科批 | 東北大學(xué)(02) | 685 | 2483 |
| 海南 | 本科批 | 東北大學(xué)(03) | 708 | 1454 |
| 重慶 | 本科批 | 東北大學(xué)物理組 | 599 | 12008 |
| 四川 | 本科B批 | 東北大學(xué)專(zhuān)業(yè)組101 | 615 | 15239 |
| 四川 | 本科B批 | 東北大學(xué)專(zhuān)業(yè)組102 | 627 | 10101 |
| 四川 | 本科B批 | 東北大學(xué)專(zhuān)業(yè)組103 | 617 | 14292 |
| 貴州 | 本科批 | 東北大學(xué)物理組 | 594 | 8419 |
| 甘肅 | 本科批 | 東北大學(xué)004專(zhuān)業(yè)組 | 566 | 8597 |
| 甘肅 | 本科批 | 東北大學(xué)005專(zhuān)業(yè)組 | 594 | 4098 |
| 甘肅 | 本科批 | 東北大學(xué)006專(zhuān)業(yè)組(單設(shè)) | 565 | 8796 |
| 甘肅 | 本科批 | 東北大學(xué)007專(zhuān)業(yè)組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 557 | 10559 |
| 甘肅 | 本科批 | 東北大學(xué)901專(zhuān)業(yè)組(預(yù)科)(少數(shù)民族) | 557 | 10559 |
| 寧夏 | 本科B批 | 東北大學(xué)001專(zhuān)業(yè)組 | 535 | 3774 |
| 寧夏 | 本科B批 | 東北大學(xué)502專(zhuān)業(yè)組 | 563 | 1994 |
| 寧夏 | 本科B批 | 東北大學(xué)5A3專(zhuān)業(yè)組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 512 | 5853 |
| 寧夏 | 本科B批 | 東北大學(xué)5y4專(zhuān)業(yè)組(預(yù)科) | 543 | 3199 |
學(xué)校現(xiàn)有教職工4348人,其中專(zhuān)任教師2882人。有中國(guó)科學(xué)院和中國(guó)工程院院士5人,國(guó)家級(jí)領(lǐng)軍人才項(xiàng)目入選者152人次、國(guó)家級(jí)青年人才項(xiàng)目入選者98人次、國(guó)家自然科學(xué)基金創(chuàng)新群體4個(gè)。