暨南大學(xué)錄取線多少分2025年?本文將奉上暨南大學(xué)2024年在全國各省的最低分數(shù)線及位次,2025年有意報考暨南大學(xué)的高考生可以參考,看看暨南大學(xué)大概多少分能考上。
暨南大學(xué)位于廣東廣州,隸屬于中央統(tǒng)戰(zhàn)部,是一所公立性質(zhì)的綜合類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)成功進入211、雙一流、中央部屬大學(xué)行列,入選卓越醫(yī)生、卓越醫(yī)生(中醫(yī))、卓越法律、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,暨南大學(xué)一共擁有40個碩士點、24個博士點、27個特色專業(yè)、1個一流學(xué)科、3個重點實驗室。在2025年中國高校ESI國際排名中位列第376名、2026年QS世界大學(xué)綜合排名中位列第540名,學(xué)校的新聞傳播學(xué)被教育部在全國第四輪學(xué)科評估中評為A-,是整個暨南大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2024年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了暨南大學(xué)在全國各省市文科及理科的最低錄取分數(shù)線及位次排名,供2025年即將高考的同學(xué)們在報考前查閱。
暨南大學(xué)2024年高考錄取分數(shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科一批 | 396 | 17159 | 434 | 3632 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 暨南大學(xué)(01) | 605 | 9850 |
北京 | 本科批 | 暨南大學(xué)(02) | 610 | 9022 |
天津 | 本科A批 | 暨南大學(xué)01組 | 623 | 6808 |
天津 | 本科A批 | 暨南大學(xué)02組 | 614 | 8610 |
天津 | 本科A批 | 暨南大學(xué)03組 | 608 | 9938 |
河北 | 本科批 | 暨南大學(xué)歷史組 | 605 | 3619 |
河北 | 本科批 | 暨南大學(xué)物理組 | 580 | 28695 |
遼寧 | 本科批 | 暨南大學(xué)物理組 | 597 | 13814 |
遼寧 | 本科批 | 暨南大學(xué)歷史組 | 579 | 3414 |
黑龍江 | 本科批 | 暨南大學(xué)第002組 | 581 | 2031 |
黑龍江 | 本科批 | 暨南大學(xué)第003組 | 604 | 1062 |
黑龍江 | 本科批 | 暨南大學(xué)第005組 | 578 | 13090 |
黑龍江 | 本科批 | 暨南大學(xué)第006組 | 592 | 10251 |
黑龍江 | 本科批 | 暨南大學(xué)第007組 | 614 | 6357 |
上海 | 本科批 | 暨南大學(xué)(01) | 540 | 9848 |
上海 | 本科批 | 暨南大學(xué)(02) | 539 | 10069 |
上海 | 本科批 | 暨南大學(xué)(03) | 534 | 11234 |
江蘇 | 本科批 | 暨南大學(xué)01組 | 589 | 6168 |
江蘇 | 本科批 | 暨南大學(xué)02組 | 588 | 40816 |
江蘇 | 本科批 | 暨南大學(xué)03組 | 598 | 32341 |
江蘇 | 本科批 | 暨南大學(xué)04組 | 627 | 13550 |
浙江 | 一段 | - | 636 | 20560 |
安徽 | 本科批 | 暨南大學(xué)001組(藝術(shù)類) | 601 | 3436 |
安徽 | 本科批 | 暨南大學(xué)002組 | 606 | 2800 |
安徽 | 本科批 | 暨南大學(xué)003組 | 596 | 28047 |
安徽 | 本科批 | 暨南大學(xué)004組 | 611 | 19389 |
安徽 | 本科批 | 暨南大學(xué)006組(中外合作辦學(xué)) | 602 | 24631 |
安徽 | 本科批 | 暨南大學(xué)007組 | 627 | 12191 |
安徽 | 本科批 | 暨南大學(xué)008組 | 623 | 13902 |
安徽 | 本科批 | 暨南大學(xué)009組(中外合作辦學(xué)) | 607 | 21573 |
福建 | 本科批 | 暨南大學(xué)500組 | 616 | 10370 |
福建 | 本科批 | 暨南大學(xué)999組 | 609 | 12629 |
江西 | 本科批 | 暨南大學(xué)第101組 | 601 | 1828 |
江西 | 本科批 | 暨南大學(xué)第161組(國家專項) | 599 | 2051 |
江西 | 本科批 | 暨南大學(xué)第501組 | 598 | 11550 |
江西 | 本科批 | 暨南大學(xué)第502組(中外合作辦學(xué)) | 586 | 17047 |
江西 | 本科批 | 暨南大學(xué)第503組 | 607 | 8610 |
江西 | 本科批 | 暨南大學(xué)第504組 | 618 | 5697 |
江西 | 本科批 | 暨南大學(xué)第505組(中外合作辦學(xué)) | 592 | 14018 |
江西 | 本科批 | 暨南大學(xué)第561組(國家專項) | 601 | 10637 |
山東 | 一段 | - | 578 | 33736 |
湖北 | 本科批 | 暨南大學(xué)第01組 | 590 | 3161 |
湖北 | 本科批 | 暨南大學(xué)第02組(國家專項計劃) | 585 | 3748 |
湖北 | 本科批 | 暨南大學(xué)第03組 | 589 | 3279 |
湖北 | 本科批 | 暨南大學(xué)第04組 | 599 | 18084 |
湖北 | 本科批 | 暨南大學(xué)第05組(中外合作辦學(xué)) | 592 | 21511 |
湖北 | 本科批 | 暨南大學(xué)第06組(國家專項計劃) | 595 | 20005 |
湖北 | 本科批 | 暨南大學(xué)第07組 | 610 | 13315 |
湖北 | 本科批 | 暨南大學(xué)第08組 | 618 | 10372 |
湖北 | 本科批 | 暨南大學(xué)第09組(中外合作辦學(xué)) | 599 | 18084 |
湖北 | 本科批 | 暨南大學(xué)第10組(國家專項計劃) | 606 | 14934 |
湖南 | 本科批 | 暨南大學(xué)第106組 | 598 | 2146 |
湖南 | 本科批 | 暨南大學(xué)第107組 | 598 | 2146 |
湖南 | 本科批 | 暨南大學(xué)第111組 | 601 | 13821 |
湖南 | 本科批 | 暨南大學(xué)第113組 | 612 | 10069 |
湖南 | 本科批 | 暨南大學(xué)第114組 | 623 | 7038 |
湖南 | 本科批 | 暨南大學(xué)第212組(中外合作辦學(xué)或國際項目) | 588 | 19164 |
湖南 | 本科批 | 暨南大學(xué)第215組(中外合作辦學(xué)或國際項目) | 584 | 21009 |
湖南 | 本科批 | 暨南大學(xué)第309組(國家專項) | 598 | 2146 |
湖南 | 本科批 | 暨南大學(xué)第316組(國家專項) | 596 | 15795 |
湖南 | 本科批 | 暨南大學(xué)第317組(國家專項) | 597 | 15383 |
湖南 | 本科批 | 暨南大學(xué)第Y08組(藝術(shù)專業(yè)) | 566 | 6217 |
廣東 | 本科批 | 暨南大學(xué)201組 | 582 | 5912 |
廣東 | 本科批 | 暨南大學(xué)202組 | 596 | 3525 |
廣東 | 本科批 | 暨南大學(xué)203組 | 584 | 34254 |
廣東 | 本科批 | 暨南大學(xué)204組(中外合作辦學(xué)) | 588 | 30523 |
廣東 | 本科批 | 暨南大學(xué)205組 | 583 | 34753 |
廣東 | 本科批 | 暨南大學(xué)206組 | 593 | 26901 |
廣東 | 本科批 | 暨南大學(xué)207組(中外合作辦學(xué)) | 594 | 25767 |
廣東 | 本科批 | 暨南大學(xué)208組 | 591 | 28194 |
廣東 | 本科批 | 暨南大學(xué)216組(藝術(shù)類) | 580 | 6226 |
廣東 | 本科批 | 暨南大學(xué)217組 | 587 | 5012 |
廣東 | 本科批 | 暨南大學(xué)218組 | 593 | 3984 |
廣東 | 本科批 | 暨南大學(xué)220組 | 595 | 25555 |
廣東 | 本科批 | 暨南大學(xué)221組 | 597 | 23945 |
廣東 | 本科批 | 暨南大學(xué)222組 | 590 | 28916 |
廣西 | 本科批 | 暨南大學(xué)101專業(yè)組 | 600 | 1343 |
廣西 | 本科批 | 暨南大學(xué)102專業(yè)組 | 588 | 2058 |
廣西 | 本科批 | 暨南大學(xué)103專業(yè)組 | 587 | 10681 |
廣西 | 本科批 | 暨南大學(xué)104專業(yè)組 | 605 | 6154 |
廣西 | 本科批 | 暨南大學(xué)105專業(yè)組 | 582 | 12251 |
廣西 | 本科批 | 暨南大學(xué)106專業(yè)組 | 603 | 6574 |
廣西 | 本科批 | 暨南大學(xué)501專業(yè)組(國家專項計劃) | 572 | 3448 |
廣西 | 本科批 | 暨南大學(xué)502專業(yè)組(國家專項計劃) | 532 | 35100 |
海南 | 本科批 | 暨南大學(xué)(02) | 684 | 2517 |
海南 | 本科批 | 暨南大學(xué)(03) | 681 | 2691 |
海南 | 本科批 | 暨南大學(xué)(04) | 677 | 2924 |
海南 | 本科批 | 暨南大學(xué)(80) | 691 | 2145 |
重慶 | 本科批 | 暨南大學(xué)歷史組 | 576 | 3204 |
重慶 | 本科批 | 暨南大學(xué)物理組 | 589 | 16864 |
貴州 | 本科批 | 暨南大學(xué)物理組 | 573 | 16182 |
貴州 | 本科批 | 暨南大學(xué)歷史組 | 584 | 2995 |
甘肅 | 本科批 | 暨南大學(xué)002專業(yè)組 | 581 | 1441 |
甘肅 | 本科批 | 暨南大學(xué)003專業(yè)組 | 566 | 2192 |
甘肅 | 本科批 | 暨南大學(xué)004專業(yè)組(國家專項計劃) | 493 | 9943 |
甘肅 | 本科批 | 暨南大學(xué)005專業(yè)組 | 555 | 14481 |
甘肅 | 本科批 | 暨南大學(xué)007專業(yè)組 | 593 | 6240 |
甘肅 | 本科批 | 暨南大學(xué)008專業(yè)組 | 603 | 4708 |
甘肅 | 本科批 | 暨南大學(xué)009專業(yè)組(國家專項計劃) | 565 | 11989 |
甘肅 | 本科批 | 暨南大學(xué)010專業(yè)組(國家專項計劃) | 567 | 11530 |
學(xué)校師資力量雄厚,隊伍結(jié)構(gòu)合理。2015年以來,學(xué)校大力實施“人才強?!睉?zhàn)略,高層次人才大幅增長,目前獲得省級及以上人才項目人員占專任教師比例為12%?,F(xiàn)有專任教師2754人,其中兩院院士(含兼職)10人,外籍境外院士10人,有國家級領(lǐng)軍人才63人,國家級青年人才74人,正高級職稱871人,副高級職稱1047人,博士生導(dǎo)師1053人,碩士生導(dǎo)師2315人。