廣州工程技術(shù)職業(yè)學(xué)院錄取線多少分2026年?本文將奉上廣州工程技術(shù)職業(yè)學(xué)院2025年在全國各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2026年有意報考廣州工程技術(shù)職業(yè)學(xué)院的高考生可以參考,看看廣州工程技術(shù)職業(yè)學(xué)院大概多少分能考上。
廣州工程技術(shù)職業(yè)學(xué)院位于廣東廣州,隸屬于廣東省,是一所公立性質(zhì)的綜合類高職院校。
據(jù)悉,廣州工程技術(shù)職業(yè)學(xué)院一共擁有4個骨干專業(yè)、65個學(xué)科競賽獎項、2個生產(chǎn)實訓(xùn)基地。在2025年GDI綜合指數(shù)排名中位列第438名、2025年金平果高職高專競爭力排名中位列第420名。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了廣州工程技術(shù)職業(yè)學(xué)院在全國各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學(xué)們在報考前查閱。
| 廣州工程技術(shù)職業(yè)學(xué)院2025年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | ??婆?/td> | 214 | 51199 | 203 | 22993 |
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山西 | ??婆?/td> | 廣州工程技術(shù)職業(yè)學(xué)院第001組 | 306 | 33925 |
| 山西 | ??婆?/td> | 廣州工程技術(shù)職業(yè)學(xué)院第301組 | 281 | 54416 |
| 廣東 | ??婆?/td> | 廣州工程技術(shù)職業(yè)學(xué)院501組 | 425 | 132794 |
| 廣東 | 專科批 | 廣州工程技術(shù)職業(yè)學(xué)院502組(協(xié)同培養(yǎng)) | 504 | 54795 |
| 廣東 | ??婆?/td> | 廣州工程技術(shù)職業(yè)學(xué)院503組(學(xué)分互認(rèn)) | 416 | 143245 |
| 廣東 | ??婆?/td> | 廣州工程技術(shù)職業(yè)學(xué)院504組(學(xué)分互認(rèn)) | 408 | 152523 |
| 廣東 | ??婆?/td> | 廣州工程技術(shù)職業(yè)學(xué)院505組 | 381 | 345507 |
| 廣東 | ??婆?/td> | 廣州工程技術(shù)職業(yè)學(xué)院506組 | 411 | 310959 |
| 廣東 | 專科批 | 廣州工程技術(shù)職業(yè)學(xué)院507組 | 399 | 326171 |
| 廣東 | ??婆?/td> | 廣州工程技術(shù)職業(yè)學(xué)院508組(協(xié)同培養(yǎng)) | 475 | 210309 |
| 廣東 | ??婆?/td> | 廣州工程技術(shù)職業(yè)學(xué)院509組(協(xié)同培養(yǎng)) | 473 | 214258 |
| 廣東 | ??婆?/td> | 廣州工程技術(shù)職業(yè)學(xué)院510組(協(xié)同培養(yǎng)) | 475 | 210362 |
| 廣西 | ??婆?/td> | 廣州工程技術(shù)職業(yè)學(xué)院101組 | 387 | 60451 |
| 廣西 | ??婆?/td> | 廣州工程技術(shù)職業(yè)學(xué)院102組 | 365 | 179140 |
| 貴州 | ??婆?/td> | 廣州工程技術(shù)職業(yè)學(xué)院物理組 | 352 | 180563 |
| 貴州 | 專科批 | 廣州工程技術(shù)職業(yè)學(xué)院歷史組 | 407 | 60749 |
學(xué)校擁有一支結(jié)構(gòu)合理、 素質(zhì)優(yōu)良、“名師+名匠”領(lǐng)銜的高素質(zhì)教師隊伍?,F(xiàn)有專任教師405人,具有碩士以上學(xué)位專任教師312人、副高及以上職稱教師109人、“雙師型”教師326人、全國技術(shù)能手1人,省“五一”勞動獎?wù)芦@得者1人,省級教學(xué)團隊1個,省級教學(xué)名師1人,南粵優(yōu)秀教師3名,省級高職教育專業(yè)領(lǐng)軍人才1人,省級職業(yè)院校產(chǎn)業(yè)導(dǎo)師(團隊)2個,廣東省脫貧攻堅突出貢獻(xiàn)個人2人,廣州市三八紅旗手1人。教師先后獲省級信息化教學(xué)、教師教學(xué)能力比賽55項,廣東省大學(xué)生職業(yè)生涯規(guī)劃教學(xué)大賽一等獎3個、金牌講師獎2個。