陜西機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取線多少分2026年?本文將奉上陜西機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年在全國各省的最低分數(shù)線及位次,2026年有意報考陜西機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院的高考生可以參考,看看陜西機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院大概多少分能考上。
陜西機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院位于陜西寶雞,隸屬于陜西省,是一所公立性質(zhì)的理工類高職院校。
據(jù)悉,陜西機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院一共擁有1個骨干專業(yè)、1個生產(chǎn)實訓(xùn)基地。在2025年GDI綜合指數(shù)排名中位列第932名。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了陜西機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院在全國各省市文科及理科的最低錄取分數(shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學(xué)們在報考前查閱。
| 陜西機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年高考錄取分數(shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | ??婆?/td> | 206 | 51609 | 224 | 22173 |
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | ??婆?/td> | 陜西機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院物理組 | 424 | 267857 |
| 河北 | 專科批 | 陜西機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院歷史組 | 432 | 96493 |
| 山西 | ??婆?/td> | 陜西機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院第001組 | 412 | 9558 |
| 山西 | 專科批 | 陜西機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院第301組 | 387 | 23600 |
| 黑龍江 | ??婆?/td> | 陜西機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院第001組 | 350 | 34017 |
| 黑龍江 | 專科批 | 陜西機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院第002組 | 329 | 95809 |
| 安徽 | ??婆?/td> | 陜西機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院001組 | 418 | 241386 |
| 江西 | ??婆?/td> | 陜西機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院第101組 | 451 | 70237 |
| 江西 | 專科批 | 陜西機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院第501組 | 390 | 204511 |
| 山東 | 二段 | - | 419 | 382377 |
| 湖北 | ??婆?/td> | 陜西機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院第01組 | 350 | 94437 |
| 湖北 | 專科批 | 陜西機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院第02組 | 366 | 187913 |
| 湖南 | ??婆?/td> | 陜西機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院第101組 | 336 | 111555 |
| 湖南 | ??婆?/td> | 陜西機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院第102組 | 350 | 264129 |
| 廣西 | 專科批 | 陜西機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院101組 | 287 | 106155 |
| 廣西 | ??婆?/td> | 陜西機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院150組 | 344 | 198414 |
| 四川 | 專科批 | 陜西機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)組101 | 388 | 248419 |
| 貴州 | ??婆?/td> | 陜西機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院物理組 | 381 | 162215 |
| 貴州 | ??婆?/td> | 陜西機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院歷史組 | 325 | 83001 |
| 甘肅 | ??婆?/td> | 陜西機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院001專業(yè)組 | 362 | 36670 |
| 甘肅 | 專科批 | 陜西機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院002專業(yè)組 | 363 | 98627 |
| 寧夏 | ??婆?/td> | 陜西機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院001專業(yè)組 | 334 | 36327 |
現(xiàn)有教職工550名,全日制在校生11000余人。