四川托普信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院錄取線多少分2026年?本文將奉上四川托普信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院2025年在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2026年有意報(bào)考四川托普信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院的高考生可以參考,看看四川托普信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院大概多少分能考上。
四川托普信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院位于四川成都,隸屬于四川省教育廳,是一所民辦性質(zhì)的理工類(lèi)高職院校。
據(jù)悉,四川托普信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院一共擁有1個(gè)骨干專(zhuān)業(yè)。在2025年GDI綜合指數(shù)排名中位列第1228名、2025年金平果高職高專(zhuān)競(jìng)爭(zhēng)力排名中位列第760名。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了四川托普信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院在全國(guó)各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
| 四川托普信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院2025年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 專(zhuān)科批 | 179 | 52313 | 212 | 22677 |
| 省市 | 批次 | 專(zhuān)業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 專(zhuān)科批 | 四川托普信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院歷史組 | 206 | 235042 |
| 河北 | 專(zhuān)科批 | 四川托普信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院物理組 | 237 | 358486 |
| 黑龍江 | 專(zhuān)科批 | 四川托普信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院第001組 | 251 | 50828 |
| 黑龍江 | 專(zhuān)科批 | 四川托普信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院第002組 | 257 | 111804 |
| 浙江 | 二段 | - | 268 | 290790 |
| 安徽 | 專(zhuān)科批 | 四川托普信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院001組 | 267 | 315361 |
| 江西 | 專(zhuān)科批 | 四川托普信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院第101組 | 301 | 171834 |
| 江西 | 專(zhuān)科批 | 四川托普信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院第501組 | 240 | 259802 |
| 山東 | 二段 | - | 197 | 674138 |
| 湖北 | 專(zhuān)科批 | 四川托普信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院第01組 | 278 | 123679 |
| 湖北 | 專(zhuān)科批 | 四川托普信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院第02組 | 201 | 246210 |
| 廣東 | 專(zhuān)科批 | 四川托普信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院503組 | 357 | 208537 |
| 廣東 | 專(zhuān)科批 | 四川托普信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院504組 | 317 | 396997 |
| 廣西 | 專(zhuān)科批 | 四川托普信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院101組 | 230 | 116784 |
| 廣西 | 專(zhuān)科批 | 四川托普信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院102組 | 282 | 240669 |
| 重慶 | 專(zhuān)科批 | 四川托普信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院歷史組 | 280 | 70645 |
| 重慶 | 專(zhuān)科批 | 四川托普信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院物理組 | 293 | 135632 |
| 四川 | 專(zhuān)科批 | 四川托普信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院專(zhuān)業(yè)組101 | 150 | 284789 |
| 貴州 | 專(zhuān)科批 | 四川托普信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院歷史組 | 254 | 87824 |
| 貴州 | 專(zhuān)科批 | 四川托普信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院物理組 | 244 | 204003 |
| 甘肅 | 專(zhuān)科批 | 四川托普信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院001專(zhuān)業(yè)組 | 226 | 56244 |
| 甘肅 | 專(zhuān)科批 | 四川托普信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院002專(zhuān)業(yè)組 | 180 | 120677 |
| 寧夏 | 專(zhuān)科批 | 四川托普信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院001專(zhuān)業(yè)組 | 303 | 40203 |
學(xué)校擁有一支“數(shù)量充足、業(yè)務(wù)精湛、結(jié)構(gòu)合理、富有活力”的“雙師型”師資隊(duì)伍,現(xiàn)有教職工近800名;專(zhuān)任教師中具有副高以上職稱(chēng)占30%,碩士學(xué)位以上占53%;擁有國(guó)家級(jí)教學(xué)名師1名、四川省教學(xué)名師2名、四川省優(yōu)秀教師2名,享受?chē)?guó)務(wù)院政府特殊津貼專(zhuān)家2名。