銀川科技學(xué)院錄取線(xiàn)多少分2026年?本文將奉上銀川科技學(xué)院2025年在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)及位次,2026年有意報(bào)考銀川科技學(xué)院的高考生可以參考,看看銀川科技學(xué)院大概多少分能考上。
銀川科技學(xué)院位于寧夏銀川,隸屬于寧夏回族自治區(qū)教育廳,是一所民辦性質(zhì)的綜合類(lèi)大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選雙萬(wàn)計(jì)劃。
據(jù)悉,銀川科技學(xué)院一共擁有3個(gè)特色專(zhuān)業(yè)。在2025年民辦高校排名(軟科)中位列第0名、2025年民辦I類(lèi)排名(校友會(huì))中位列第0名。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了銀川科技學(xué)院在全國(guó)各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及位次排名,供2026年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
| 省市 | 批次 | 專(zhuān)業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 專(zhuān)科批 | 銀川科技學(xué)院歷史組 | 477 | 64897 |
| 河北 | 專(zhuān)科批 | 銀川科技學(xué)院物理組 | 459 | 224230 |
| 山西 | 本科批 | 銀川科技學(xué)院第001組 | 443 | 35877 |
| 山西 | 專(zhuān)科批 | 銀川科技學(xué)院第002組 | 276 | 39921 |
| 山西 | 本科批 | 銀川科技學(xué)院第302組 | 419 | 120285 |
| 山西 | 本科批 | 銀川科技學(xué)院第303組 | 419 | 120285 |
| 山西 | 專(zhuān)科批 | 銀川科技學(xué)院第304組 | 294 | 52270 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 銀川科技學(xué)院第001組 | 399 | 61601 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 銀川科技學(xué)院第002組 | 377 | 68019 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 銀川科技學(xué)院第003組 | 375 | 68528 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 銀川科技學(xué)院第004組 | 429 | 19082 |
| 內(nèi)蒙古 | 專(zhuān)科批 | 銀川科技學(xué)院第009組 | 274 | 82510 |
| 內(nèi)蒙古 | 專(zhuān)科批 | 銀川科技學(xué)院第010組 | 262 | 31964 |
| 黑龍江 | 本科批 | 銀川科技學(xué)院第001組 | 419 | 20367 |
| 黑龍江 | 本科批 | 銀川科技學(xué)院第003組 | 374 | 80081 |
| 浙江 | 一段 | - | 500 | 173119 |
| 浙江 | 二段 | - | 274 | 289336 |
| 江西 | 專(zhuān)科批 | 銀川科技學(xué)院第101組 | 312 | 165324 |
| 江西 | 專(zhuān)科批 | 銀川科技學(xué)院第501組 | 240 | 259802 |
| 山東 | 一段 | - | 450 | 310607 |
| 湖北 | 本科批 | 銀川科技學(xué)院第01組 | 454 | 45976 |
| 湖北 | 本科批 | 銀川科技學(xué)院第02組 | 426 | 148657 |
| 湖南 | 本科批 | 銀川科技學(xué)院第102組 | 451 | 50382 |
| 湖南 | 本科批 | 銀川科技學(xué)院第103組 | 427 | 184303 |
| 湖南 | 專(zhuān)科批 | 銀川科技學(xué)院第104組 | 267 | 132841 |
| 湖南 | 專(zhuān)科批 | 銀川科技學(xué)院第105組 | 290 | 297885 |
| 廣西 | 本科批 | 銀川科技學(xué)院100組 | 390 | 154695 |
| 重慶 | 本科批 | 銀川科技學(xué)院歷史組 | 464 | 27581 |
| 重慶 | 本科批 | 銀川科技學(xué)院物理組 | 448 | 92301 |
| 四川 | 本科B批 | 銀川科技學(xué)院專(zhuān)業(yè)組101 | 461 | 180008 |
| 貴州 | 本科批 | 銀川科技學(xué)院歷史組 | 463 | 36734 |
| 貴州 | 本科批 | 銀川科技學(xué)院物理組 | 434 | 112677 |
| 甘肅 | 本科批 | 銀川科技學(xué)院001專(zhuān)業(yè)組 | 412 | 25282 |
| 甘肅 | 本科批 | 銀川科技學(xué)院002專(zhuān)業(yè)組 | 375 | 93298 |
| 甘肅 | 本科批 | 銀川科技學(xué)院003專(zhuān)業(yè)組 | 392 | 84863 |
| 甘肅 | 本科批 | 銀川科技學(xué)院004專(zhuān)業(yè)組 | 385 | 88450 |
| 甘肅 | 專(zhuān)科批 | 銀川科技學(xué)院007專(zhuān)業(yè)組 | 267 | 53987 |
| 甘肅 | 專(zhuān)科批 | 銀川科技學(xué)院008專(zhuān)業(yè)組 | 287 | 117278 |
| 寧夏 | 本科B批 | 銀川科技學(xué)院001專(zhuān)業(yè)組 | 404 | 9485 |
| 寧夏 | 本科B批 | 銀川科技學(xué)院002專(zhuān)業(yè)組 | 372 | 30025 |
| 寧夏 | 專(zhuān)科批 | 銀川科技學(xué)院003專(zhuān)業(yè)組 | 169 | 21373 |
| 寧夏 | 專(zhuān)科批 | 銀川科技學(xué)院005專(zhuān)業(yè)組 | 166 | 44472 |
| 寧夏 | 本科B批 | 銀川科技學(xué)院503專(zhuān)業(yè)組 | 372 | 30025 |
學(xué)校師資力量充足,其中碩、博學(xué)位教師比例為78.20%,副高職稱(chēng)以上比例為31.54%,“雙師雙能型”教師比例為32.50%。