桂林旅游學(xué)院錄取線多少分2025年?本文將奉上桂林旅游學(xué)院2024年在全國各省的最低分數(shù)線及位次,2025年有意報考桂林旅游學(xué)院的高考生可以參考,看看桂林旅游學(xué)院大概多少分能考上。
桂林旅游學(xué)院位于廣西桂林,隸屬于廣西壯族自治區(qū),是一所公立性質(zhì)的財經(jīng)類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選雙萬計劃。
在2025年軟科中國最好大學(xué)排名中位列第0名、2025年財經(jīng)類排名(軟科)中位列第0名。
根據(jù)考試院公布的2024年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了桂林旅游學(xué)院在全國各省市文科及理科的最低錄取分數(shù)線及位次排名,供2025年即將高考的同學(xué)們在報考前查閱。
桂林旅游學(xué)院2024年高考錄取分數(shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科二批 | 279 | 38969 | 340 | 10500 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | ??婆?/td> | 桂林旅游學(xué)院物理組 | 469 | 173125 |
河北 | 專科批 | 桂林旅游學(xué)院歷史組 | 468 | 54683 |
遼寧 | 本科批 | 桂林旅游學(xué)院歷史組 | 447 | 18702 |
遼寧 | 本科批 | 桂林旅游學(xué)院物理組 | 461 | 71875 |
黑龍江 | 本科批 | 桂林旅游學(xué)院第001組 | 453 | 15971 |
黑龍江 | 本科批 | 桂林旅游學(xué)院第002組(中外合作辦學(xué)) | 414 | 22994 |
黑龍江 | 本科批 | 桂林旅游學(xué)院第003組 | 417 | 64484 |
黑龍江 | 本科批 | 桂林旅游學(xué)院第004組(中外合作辦學(xué)) | 393 | 73751 |
黑龍江 | 本科批 | 桂林旅游學(xué)院第005組 | 441 | 55405 |
江蘇 | 本科批 | 桂林旅游學(xué)院01組(中外合作辦學(xué)) | 478 | 50966 |
江蘇 | 本科批 | 桂林旅游學(xué)院02組 | 507 | 37499 |
江蘇 | 本科批 | 桂林旅游學(xué)院03組(中外合作辦學(xué)) | 480 | 169209 |
江蘇 | 本科批 | 桂林旅游學(xué)院04組 | 508 | 134800 |
江蘇 | 本科批 | 桂林旅游學(xué)院05組 | 481 | 168025 |
江蘇 | 本科批 | 桂林旅游學(xué)院06組 | 509 | 133496 |
江蘇 | ??婆?/td> | 桂林旅游學(xué)院07組 | 414 | 41094 |
浙江 | 一段 | - | 492 | 178059 |
浙江 | 二段 | - | 487 | 182877 |
安徽 | 本科批 | 桂林旅游學(xué)院001組 | 487 | 144155 |
安徽 | 專科批 | 桂林旅游學(xué)院002組 | 485 | 147574 |
安徽 | 本科批 | 桂林旅游學(xué)院003組 | 491 | 139317 |
安徽 | ??婆?/td> | 桂林旅游學(xué)院004組 | 370 | 268051 |
福建 | 本科批 | 桂林旅游學(xué)院500組 | 506 | 70247 |
福建 | 本科批 | 桂林旅游學(xué)院600組 | 507 | 69553 |
福建 | 本科批 | 桂林旅游學(xué)院900組 | 508 | 68839 |
福建 | 本科批 | 桂林旅游學(xué)院999組 | 507 | 69553 |
江西 | 本科批 | 桂林旅游學(xué)院第101組(中外合作辦學(xué)) | 501 | 31127 |
江西 | 專科批 | 桂林旅游學(xué)院第102組 | 437 | 67542 |
江西 | 本科批 | 桂林旅游學(xué)院第501組(中外合作辦學(xué)) | 477 | 115139 |
江西 | 本科批 | 桂林旅游學(xué)院第502組 | 491 | 97444 |
江西 | ??婆?/td> | 桂林旅游學(xué)院第503組 | 427 | 170863 |
山東 | 一段 | - | 471 | 251391 |
山東 | 二段 | - | 366 | 479929 |
湖北 | 本科批 | 桂林旅游學(xué)院第01組 | 485 | 26443 |
湖北 | 本科批 | 桂林旅游學(xué)院第02組 | 493 | 95245 |
湖北 | 本科批 | 桂林旅游學(xué)院第03組 | 490 | 97720 |
湖北 | ??婆?/td> | 桂林旅游學(xué)院第04組 | 329 | 91293 |
湖北 | ??婆?/td> | 桂林旅游學(xué)院第05組 | 364 | 188650 |
湖南 | 本科批 | 桂林旅游學(xué)院第103組 | 477 | 35117 |
湖南 | 本科批 | 桂林旅游學(xué)院第105組 | 472 | 123440 |
湖南 | 本科批 | 桂林旅游學(xué)院第107組 | 455 | 146555 |
湖南 | 本科批 | 桂林旅游學(xué)院第108組 | 472 | 123440 |
湖南 | ??婆?/td> | 桂林旅游學(xué)院第109組 | 425 | 62693 |
湖南 | ??婆?/td> | 桂林旅游學(xué)院第110組 | 407 | 207780 |
湖南 | 本科批 | 桂林旅游學(xué)院第204組(中外合作辦學(xué)或國際項目) | 442 | 53293 |
湖南 | 本科批 | 桂林旅游學(xué)院第206組(中外合作辦學(xué)或國際項目) | 455 | 146555 |
廣東 | 本科批 | 桂林旅游學(xué)院201組 | 495 | 42370 |
廣東 | 本科批 | 桂林旅游學(xué)院202組 | 494 | 42498 |
廣東 | 本科批 | 桂林旅游學(xué)院203組(中外合作辦學(xué)) | 476 | 55687 |
廣東 | 本科批 | 桂林旅游學(xué)院204組 | 496 | 41762 |
廣東 | 本科批 | 桂林旅游學(xué)院205組 | 503 | 142928 |
廣東 | 本科批 | 桂林旅游學(xué)院206組 | 497 | 153638 |
廣東 | 本科批 | 桂林旅游學(xué)院207組(中外合作辦學(xué)) | 486 | 172266 |
廣東 | 本科批 | 桂林旅游學(xué)院208組 | 503 | 143382 |
廣東 | 本科批 | 桂林旅游學(xué)院209組 | 495 | 156670 |
廣東 | 本科批 | 桂林旅游學(xué)院210組 | 501 | 146625 |
廣東 | 專科批 | 桂林旅游學(xué)院501組 | 386 | 138171 |
廣東 | ??婆?/td> | 桂林旅游學(xué)院502組 | 406 | 310561 |
廣西 | 本科批 | 桂林旅游學(xué)院110專業(yè)組 | 438 | 35467 |
廣西 | 本科批 | 桂林旅游學(xué)院112專業(yè)組 | 452 | 30354 |
廣西 | ??婆?/td> | 桂林旅游學(xué)院130專業(yè)組 | 324 | 94121 |
廣西 | ??婆?/td> | 桂林旅游學(xué)院139專業(yè)組 | 299 | 106044 |
廣西 | 本科批 | 桂林旅游學(xué)院150專業(yè)組 | 424 | 114013 |
廣西 | 本科批 | 桂林旅游學(xué)院151專業(yè)組 | 429 | 109684 |
廣西 | 本科批 | 桂林旅游學(xué)院152專業(yè)組 | 418 | 119237 |
廣西 | 本科批 | 桂林旅游學(xué)院153專業(yè)組 | 418 | 119237 |
廣西 | 本科批 | 桂林旅游學(xué)院154專業(yè)組 | 422 | 115704 |
廣西 | ??婆?/td> | 桂林旅游學(xué)院180專業(yè)組 | 321 | 201780 |
廣西 | 專科批 | 桂林旅游學(xué)院189專業(yè)組 | 314 | 206847 |
廣西 | 本科批 | 桂林旅游學(xué)院300專業(yè)組(中外合作辦學(xué)) | 427 | 39823 |
廣西 | 本科批 | 桂林旅游學(xué)院359專業(yè)組(中外合作辦學(xué)) | 416 | 120978 |
廣西 | 本科批 | 桂林旅游學(xué)院710專業(yè)組(民族班) | 435 | 36648 |
廣西 | 本科批 | 桂林旅游學(xué)院719專業(yè)組(預(yù)科類) | 435 | 36648 |
廣西 | 本科批 | 桂林旅游學(xué)院750專業(yè)組(民族班) | 424 | 114013 |
廣西 | 本科批 | 桂林旅游學(xué)院759專業(yè)組(預(yù)科類) | 418 | 119237 |
廣西 | 本科批 | 桂林旅游學(xué)院902專業(yè)組(精準(zhǔn)專項) | 450 | 31057 |
廣西 | 本科批 | 桂林旅游學(xué)院910專業(yè)組(精準(zhǔn)專項) | 438 | 35467 |
廣西 | 本科批 | 桂林旅游學(xué)院950專業(yè)組(精準(zhǔn)專項) | 424 | 114013 |
廣西 | 本科批 | 桂林旅游學(xué)院951專業(yè)組(精準(zhǔn)專項) | 420 | 117490 |
廣西 | 本科批 | 桂林旅游學(xué)院952專業(yè)組(精準(zhǔn)專項) | 426 | 112266 |
廣西 | 本科批 | 桂林旅游學(xué)院953專業(yè)組(精準(zhǔn)專項) | 428 | 110564 |
海南 | 本科批 | 桂林旅游學(xué)院(01) | 560 | 20621 |
重慶 | ??婆?/td> | 桂林旅游學(xué)院歷史組 | 489 | 17286 |
重慶 | ??婆?/td> | 桂林旅游學(xué)院物理組 | 488 | 65810 |
貴州 | ??婆?/td> | 桂林旅游學(xué)院歷史組 | 489 | 22994 |
貴州 | ??婆?/td> | 桂林旅游學(xué)院物理組 | 439 | 100964 |
甘肅 | 本科批 | 桂林旅游學(xué)院001專業(yè)組 | 458 | 16017 |
甘肅 | 本科批 | 桂林旅游學(xué)院002專業(yè)組 | 443 | 58031 |
甘肅 | 本科批 | 桂林旅游學(xué)院003專業(yè)組 | 451 | 54167 |
學(xué)校現(xiàn)有普通全日制在校生1.7萬余人;教職工1045人,其中專任教師744人,其中高級職稱教師占比37.63%,具有碩士、博士學(xué)位教師占比86.96%。擁有全國先進工作者、全國五一勞動獎?wù)潞蛷V西工匠獲得者、傅雷翻譯獎獲得者、全國優(yōu)秀教師、全國旅游教育名師、全國高校優(yōu)秀思想政治理論課教師、全國高校思想政治理論課教學(xué)能手、“全國高校優(yōu)秀中青年思想政治理論課教師擇優(yōu)資助計劃”入選者、廣西高校人才小高地創(chuàng)新團隊帶頭人、廣西文化名家暨“四個一批”人才、自治區(qū)級教學(xué)名師、自治區(qū)級課程思政教學(xué)名師、廣西卓越學(xué)者、廣西“新世紀(jì)十百千人才工程”第二層次人選等一批高層次人才。