江蘇師范大學科文學院錄取線多少分2025年?本文將奉上江蘇師范大學科文學院2024年在全國各省的最低分數(shù)線及位次,2025年有意報考江蘇師范大學科文學院的高考生可以參考,看看江蘇師范大學科文學院大概多少分能考上。
江蘇師范大學科文學院位于江蘇徐州,隸屬于江蘇省教育廳,是一所民辦性質(zhì)的綜合類大學。目前,學校已經(jīng)入選雙萬計劃。
在2025年民辦Ⅱ類排名(校友會)中位列第0名、2025年金平果本科院校競爭力排名中位列第0名。
根據(jù)考試院公布的2024年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了江蘇師范大學科文學院在全國各省市文科及理科的最低錄取分數(shù)線及位次排名,供2025年即將高考的同學們在報考前查閱。
江蘇師范大學科文學院2024年高考錄取分數(shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | ||
新疆 | 本科二批 | 313 | 32535 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 江蘇師范大學科文學院歷史組 | 481 | 47459 |
河北 | 本科批 | 江蘇師范大學科文學院物理組 | 475 | 163064 |
江蘇 | 本科批 | 江蘇師范大學科文學院01組 | 494 | 43538 |
江蘇 | 本科批 | 江蘇師范大學科文學院02組 | 491 | 44945 |
江蘇 | 本科批 | 江蘇師范大學科文學院03組 | 478 | 50966 |
江蘇 | 本科批 | 江蘇師范大學科文學院04組 | 487 | 46894 |
江蘇 | 本科批 | 江蘇師范大學科文學院05組 | 492 | 44492 |
江蘇 | 本科批 | 江蘇師范大學科文學院06組 | 494 | 152611 |
江蘇 | 本科批 | 江蘇師范大學科文學院07組 | 490 | 157611 |
江蘇 | 本科批 | 江蘇師范大學科文學院08組 | 494 | 152611 |
江蘇 | 本科批 | 江蘇師范大學科文學院09組 | 495 | 151408 |
江蘇 | 本科批 | 江蘇師范大學科文學院10組 | 467 | 182987 |
江蘇 | 本科批 | 江蘇師范大學科文學院11組 | 498 | 147674 |
浙江 | 一段 | - | 492 | 104194 |
浙江 | 二段 | - | 482 | 187327 |
安徽 | 本科批 | 江蘇師范大學科文學院001組 | 485 | 147472 |
安徽 | 本科批 | 江蘇師范大學科文學院002組 | 497 | 130052 |
安徽 | 本科批 | 江蘇師范大學科文學院003組 | 486 | 146744 |
安徽 | 本科批 | 江蘇師范大學科文學院004組 | 477 | 158214 |
安徽 | 本科批 | 江蘇師范大學科文學院005組 | 492 | 137550 |
福建 | 本科批 | 江蘇師范大學科文學院500組 | 488 | 83050 |
福建 | 本科批 | 江蘇師范大學科文學院999組 | 491 | 80905 |
江西 | 本科批 | 江蘇師范大學科文學院第101組 | 498 | 32444 |
江西 | 本科批 | 江蘇師范大學科文學院第102組 | 501 | 30983 |
江西 | 本科批 | 江蘇師范大學科文學院第103組 | 481 | 42097 |
江西 | 本科批 | 江蘇師范大學科文學院第104組 | 497 | 32869 |
江西 | 本科批 | 江蘇師范大學科文學院第501組 | 469 | 125777 |
江西 | 本科批 | 江蘇師范大學科文學院第502組 | 471 | 122564 |
江西 | 本科批 | 江蘇師范大學科文學院第503組 | 452 | 145666 |
江西 | 本科批 | 江蘇師范大學科文學院第504組 | 475 | 118249 |
江西 | 本科批 | 江蘇師范大學科文學院第505組 | 476 | 117005 |
山東 | 一段 | - | 456 | 214446 |
湖南 | 本科批 | 江蘇師范大學科文學院第101組 | 465 | 41091 |
湖南 | 本科批 | 江蘇師范大學科文學院第102組 | 465 | 41091 |
湖南 | 本科批 | 江蘇師范大學科文學院第103組 | 460 | 43783 |
湖南 | 本科批 | 江蘇師范大學科文學院第104組 | 450 | 153289 |
湖南 | 本科批 | 江蘇師范大學科文學院第105組 | 450 | 153289 |
湖南 | 本科批 | 江蘇師范大學科文學院第106組 | 451 | 151919 |
湖南 | 本科批 | 江蘇師范大學科文學院第107組 | 438 | 169351 |
廣東 | 本科批 | 江蘇師范大學科文學院201組 | 484 | 49858 |
廣東 | 本科批 | 江蘇師范大學科文學院202組 | 483 | 50258 |
廣東 | 本科批 | 江蘇師范大學科文學院203組 | 491 | 164344 |
廣東 | 本科批 | 江蘇師范大學科文學院204組 | 488 | 169663 |
廣東 | 本科批 | 江蘇師范大學科文學院205組 | 477 | 189354 |
廣東 | 本科批 | 江蘇師范大學科文學院207組 | 466 | 63058 |
廣西 | 本科批 | 江蘇師范大學科文學院101專業(yè)組 | 413 | 46000 |
廣西 | 本科批 | 江蘇師范大學科文學院102專業(yè)組 | 423 | 41509 |
廣西 | 本科批 | 江蘇師范大學科文學院103專業(yè)組 | 407 | 48759 |
廣西 | 本科批 | 江蘇師范大學科文學院104專業(yè)組 | 420 | 42878 |
廣西 | 本科批 | 江蘇師范大學科文學院106專業(yè)組 | 376 | 156451 |
廣西 | 本科批 | 江蘇師范大學科文學院107專業(yè)組 | 378 | 154667 |
廣西 | 本科批 | 江蘇師范大學科文學院108專業(yè)組 | 377 | 155578 |
廣西 | 本科批 | 江蘇師范大學科文學院109專業(yè)組 | 375 | 157368 |
廣西 | 本科批 | 江蘇師范大學科文學院110專業(yè)組 | 383 | 150231 |
貴州 | 本科批 | 江蘇師范大學科文學院物理組 | 384 | 152307 |
貴州 | 本科批 | 江蘇師范大學科文學院歷史組 | 445 | 40915 |
甘肅 | 本科批 | 江蘇師范大學科文學院001專業(yè)組 | 447 | 18119 |
甘肅 | 本科批 | 江蘇師范大學科文學院002專業(yè)組 | 449 | 17711 |
甘肅 | 本科批 | 江蘇師范大學科文學院003專業(yè)組 | 429 | 21941 |
甘肅 | 本科批 | 江蘇師范大學科文學院004專業(yè)組 | 427 | 65728 |
甘肅 | 本科批 | 江蘇師范大學科文學院005專業(yè)組 | 410 | 73644 |
甘肅 | 本科批 | 江蘇師范大學科文學院006專業(yè)組 | 400 | 78192 |
甘肅 | 本科批 | 江蘇師范大學科文學院007專業(yè)組 | 397 | 79571 |
甘肅 | 本科批 | 江蘇師范大學科文學院008專業(yè)組 | 411 | 73210 |
學院專任教師獲省“333工程”“青藍工程”培養(yǎng)對象15人,承擔省自然科學基金項目、省社會科學基金項目、省高等教育教改研究課題等多項;獲批國家級一流本科課程1門,出版省高等學校重點教材5部,省級以上教學科研獎勵10余項。