上海健康醫(yī)學院錄取線多少分2026年?本文將奉上上海健康醫(yī)學院2025年在全國各省的最低分數(shù)線及位次,2026年有意報考上海健康醫(yī)學院的高考生可以參考,看看上海健康醫(yī)學院大概多少分能考上。
上海健康醫(yī)學院位于上海,隸屬于上海市,是一所公立性質(zhì)的醫(yī)藥類大學。目前,學校已經(jīng)入選卓越醫(yī)生、雙萬計劃。
據(jù)悉,上海健康醫(yī)學院一共擁有7個特色專業(yè)、6個國家示范高職重點建設專業(yè)、3個骨干高職重點專業(yè)。在2025年中國高校ESI國際排名中位列第4101名、2025年U.S.News世界大學排名中位列第2164名。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了上海健康醫(yī)學院在全國各省市文科及理科的最低錄取分數(shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學們在報考前查閱。
| 上海健康醫(yī)學院2025年高考錄取分數(shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | ||
| 新疆 | 本科一批 | 440 | 15611 | ||
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 本科A批 | 上海健康醫(yī)學院01組 | 552 | 25317 |
| 天津 | 本科A批 | 上海健康醫(yī)學院02組 | 545 | 27231 |
| 河北 | 本科批 | 上海健康醫(yī)學院物理組 | 540 | 95459 |
| 山西 | 本科批 | 上海健康醫(yī)學院第301組 | 513 | 51476 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 上海健康醫(yī)學院第001組 | 504 | 28645 |
| 遼寧 | 本科批 | 上海健康醫(yī)學院物理組 | 500 | 56548 |
| 黑龍江 | 本科批 | 上海健康醫(yī)學院第001組 | 465 | 44500 |
| 黑龍江 | 本科批 | 上海健康醫(yī)學院第002組 | 469 | 43011 |
| 上海 | 本科批 | 上海健康醫(yī)學院(01) | 517 | 19421 |
| 上海 | 本科批 | 上海健康醫(yī)學院(02) | 489 | 27375 |
| 上海 | 本科批 | 上海健康醫(yī)學院(03) | 471 | 32490 |
| 上海 | 本科批 | 上海健康醫(yī)學院(04) | 464 | 34489 |
| 上海 | 本科批 | 上海健康醫(yī)學院(05) | 459 | 35786 |
| 上海 | 本科批 | 上海健康醫(yī)學院(06) | 473 | 31954 |
| 上海 | 本科批 | 上海健康醫(yī)學院(07) | 458 | 36057 |
| 上海 | 本科批 | 上海健康醫(yī)學院(08) | 465 | 34206 |
| 江蘇 | 本科批 | 上海健康醫(yī)學院01組 | 542 | 103949 |
| 江蘇 | 本科批 | 上海健康醫(yī)學院02組 | 541 | 105341 |
| 江蘇 | 本科批 | 上海健康醫(yī)學院03組 | 543 | 102526 |
| 江蘇 | 本科批 | 上海健康醫(yī)學院04組 | 541 | 105341 |
| 江蘇 | 本科批 | 上海健康醫(yī)學院05組 | 543 | 102526 |
| 江蘇 | 本科批 | 上海健康醫(yī)學院06組 | 543 | 102526 |
| 江蘇 | 本科批 | 上海健康醫(yī)學院07組 | 581 | 54119 |
| 浙江 | 一段 | - | 526 | 141509 |
| 浙江 | 二段 | - | 536 | 129552 |
| 安徽 | 本科批 | 上海健康醫(yī)學院001組 | 527 | 97470 |
| 安徽 | 本科批 | 上海健康醫(yī)學院002組 | 525 | 99251 |
| 安徽 | 本科批 | 上海健康醫(yī)學院003組 | 525 | 99902 |
| 安徽 | 本科批 | 上海健康醫(yī)學院004組 | 535 | 86954 |
| 安徽 | 本科批 | 上海健康醫(yī)學院005組 | 521 | 104779 |
| 福建 | 本科批 | 上海健康醫(yī)學院500組 | 516 | 57329 |
| 江西 | 本科批 | 上海健康醫(yī)學院第501組 | 562 | 26921 |
| 江西 | 本科批 | 上海健康醫(yī)學院第502組 | 525 | 56621 |
| 江西 | 本科批 | 上海健康醫(yī)學院第503組 | 519 | 61898 |
| 江西 | 本科批 | 上海健康醫(yī)學院第561組(國家專項) | 518 | 63338 |
| 山東 | 一段 | - | 493 | 204235 |
| 湖北 | 本科批 | 上海健康醫(yī)學院第01組 | 525 | 64962 |
| 湖北 | 本科批 | 上海健康醫(yī)學院第02組 | 526 | 64110 |
| 湖南 | 本科批 | 上海健康醫(yī)學院第101組 | 494 | 97592 |
| 湖南 | 本科批 | 上海健康醫(yī)學院第102組 | 499 | 91840 |
| 湖南 | 本科批 | 上海健康醫(yī)學院第103組 | 493 | 98756 |
| 湖南 | 本科批 | 上海健康醫(yī)學院第104組 | 511 | 78999 |
| 廣東 | 本科批 | 上海健康醫(yī)學院204組 | 525 | 120727 |
| 廣東 | 本科批 | 上海健康醫(yī)學院205組 | 530 | 112610 |
| 廣東 | 本科批 | 上海健康醫(yī)學院206組 | 530 | 111253 |
| 廣西 | 本科批 | 上海健康醫(yī)學院101組 | 544 | 27534 |
| 廣西 | 本科批 | 上海健康醫(yī)學院102組 | 488 | 63973 |
| 廣西 | 本科批 | 上海健康醫(yī)學院501組(國家專項) | 466 | 81799 |
| 海南 | 本科批 | 上海健康醫(yī)學院(01) | 581 | 16028 |
| 海南 | 本科批 | 上海健康醫(yī)學院(02) | 558 | 21454 |
| 海南 | 本科批 | 上海健康醫(yī)學院(80) | 570 | 18478 |
| 重慶 | 本科批 | 上海健康醫(yī)學院物理組 | 502 | 60834 |
| 四川 | 本科B批 | 上海健康醫(yī)學院專業(yè)組101 | 566 | 49593 |
| 四川 | 本科B批 | 上海健康醫(yī)學院專業(yè)組102 | 542 | 74215 |
| 四川 | 本科B批 | 上海健康醫(yī)學院專業(yè)組103 | 511 | 112408 |
| 四川 | 本科B批 | 上海健康醫(yī)學院專業(yè)組104 | 516 | 105920 |
| 四川 | 本科B批 | 上海健康醫(yī)學院專業(yè)組105 | 515 | 107235 |
| 貴州 | 本科批 | 上海健康醫(yī)學院物理組 | 464 | 82879 |
| 寧夏 | 本科B批 | 上海健康醫(yī)學院501專業(yè)組 | 495 | 7705 |
學校現(xiàn)有教職工800余人。擁有國家重點聯(lián)系專家、國家衛(wèi)生健康突出貢獻中青年專家、國務院政府特殊津貼專家、國家萬人計劃青年拔尖人才、上海領軍人才、上海市醫(yī)學領軍人才、全國技術能手、上海市技術能手、東方學者、浦江學者、上海優(yōu)秀學術帶頭人、上??祻凸そ?,以及上海市白玉蘭人才計劃項目、上海市東方英才人才計劃項目等專兼結合的高水平教師。