廣東醫(yī)科大學(xué)錄取線多少分2026年?本文將奉上廣東醫(yī)科大學(xué)2025年在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2026年有意報(bào)考廣東醫(yī)科大學(xué)的高考生可以參考,看看廣東醫(yī)科大學(xué)大概多少分能考上。
廣東醫(yī)科大學(xué)位于廣東湛江,隸屬于廣東省,是一所公立性質(zhì)的醫(yī)藥類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選雙萬(wàn)計(jì)劃。
據(jù)悉,廣東醫(yī)科大學(xué)一共擁有9個(gè)碩士點(diǎn)、1個(gè)博士點(diǎn)、9個(gè)特色專業(yè)。在2025年中國(guó)高校ESI國(guó)際排名中位列第1958名、2025年U.S.News世界大學(xué)排名中位列第1860名,學(xué)校的臨床醫(yī)學(xué)被教育部在全國(guó)第四輪學(xué)科評(píng)估中評(píng)為C,是整個(gè)廣東醫(yī)科大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了廣東醫(yī)科大學(xué)在全國(guó)各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
| 廣東醫(yī)科大學(xué)2025年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | ||
| 新疆 | 本科一批 | 457 | 13341 | ||
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 廣東醫(yī)科大學(xué)(01) | 561 | 21198 |
| 天津 | 本科A批 | 廣東醫(yī)科大學(xué)01組 | 587 | 16053 |
| 天津 | 本科A批 | 廣東醫(yī)科大學(xué)02組 | 549 | 26147 |
| 河北 | 本科批 | 廣東醫(yī)科大學(xué)物理組 | 534 | 104591 |
| 山西 | 本科批 | 廣東醫(yī)科大學(xué)第301組 | 566 | 22394 |
| 山西 | 本科批 | 廣東醫(yī)科大學(xué)第302組 | 455 | 95192 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 廣東醫(yī)科大學(xué)第001組 | 580 | 9784 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 廣東醫(yī)科大學(xué)第002組 | 467 | 39710 |
| 遼寧 | 本科批 | 廣東醫(yī)科大學(xué)物理組 | 483 | 65018 |
| 黑龍江 | 本科批 | 廣東醫(yī)科大學(xué)第001組 | 555 | 15503 |
| 黑龍江 | 本科批 | 廣東醫(yī)科大學(xué)第002組 | 435 | 55743 |
| 上海 | 本科批 | 廣東醫(yī)科大學(xué)(01) | 535 | 14414 |
| 上海 | 本科批 | 廣東醫(yī)科大學(xué)(02) | 476 | 31096 |
| 江蘇 | 本科批 | 廣東醫(yī)科大學(xué)01組 | 579 | 56445 |
| 江蘇 | 本科批 | 廣東醫(yī)科大學(xué)02組 | 527 | 125021 |
| 浙江 | 一段 | - | 538 | 126514 |
| 安徽 | 本科批 | 廣東醫(yī)科大學(xué)001組 | 577 | 44417 |
| 安徽 | 本科批 | 廣東醫(yī)科大學(xué)002組 | 511 | 118654 |
| 福建 | 本科批 | 廣東醫(yī)科大學(xué)500組 | 542 | 39897 |
| 江西 | 本科批 | 廣東醫(yī)科大學(xué)第501組 | 570 | 21910 |
| 江西 | 本科批 | 廣東醫(yī)科大學(xué)第502組 | 528 | 53016 |
| 江西 | 本科批 | 廣東醫(yī)科大學(xué)第561組(國(guó)家專項(xiàng)) | 549 | 35341 |
| 山東 | 一段 | - | 482 | 230254 |
| 湖北 | 本科批 | 廣東醫(yī)科大學(xué)第01組 | 579 | 24832 |
| 湖北 | 本科批 | 廣東醫(yī)科大學(xué)第02組 | 429 | 146428 |
| 湖南 | 本科批 | 廣東醫(yī)科大學(xué)第101組 | 571 | 30892 |
| 湖南 | 本科批 | 廣東醫(yī)科大學(xué)第102組 | 502 | 88548 |
| 廣東 | 本科批 | 廣東醫(yī)科大學(xué)201組 | 542 | 93155 |
| 廣東 | 本科批 | 廣東醫(yī)科大學(xué)202組 | 516 | 135309 |
| 廣東 | 本科批 | 廣東醫(yī)科大學(xué)203組 | 521 | 126986 |
| 廣東 | 本科批 | 廣東醫(yī)科大學(xué)204組 | 528 | 116290 |
| 廣東 | 本科批 | 廣東醫(yī)科大學(xué)205組 | 518 | 132304 |
| 廣東 | 本科批 | 廣東醫(yī)科大學(xué)206組 | 541 | 94995 |
| 廣東 | 本科批 | 廣東醫(yī)科大學(xué)207組 | 550 | 81400 |
| 廣東 | 本科批 | 廣東醫(yī)科大學(xué)208組 | 524 | 121552 |
| 廣東 | 本科批 | 廣東醫(yī)科大學(xué)209組(地方專項(xiàng)) | 527 | 117080 |
| 廣東 | 本科批 | 廣東醫(yī)科大學(xué)210組(協(xié)同培養(yǎng)) | 507 | 152008 |
| 廣東 | 本科批 | 廣東醫(yī)科大學(xué)211組(協(xié)同培養(yǎng)) | 513 | 142179 |
| 廣東 | 本科批 | 廣東醫(yī)科大學(xué)212組 | 535 | 32660 |
| 廣西 | 本科批 | 廣東醫(yī)科大學(xué)100組 | 466 | 81799 |
| 廣西 | 本科批 | 廣東醫(yī)科大學(xué)102組 | 565 | 17583 |
| 廣西 | 本科批 | 廣東醫(yī)科大學(xué)500組(國(guó)家專項(xiàng)) | 526 | 37908 |
| 廣西 | 本科批 | 廣東醫(yī)科大學(xué)501組(國(guó)家專項(xiàng)) | 386 | 158595 |
| 海南 | 本科批 | 廣東醫(yī)科大學(xué)(01) | 586 | 14931 |
| 海南 | 本科批 | 廣東醫(yī)科大學(xué)(02) | 616 | 9485 |
| 重慶 | 本科批 | 廣東醫(yī)科大學(xué)物理組 | 495 | 65119 |
| 四川 | 本科B批 | 廣東醫(yī)科大學(xué)專業(yè)組101 | 595 | 26637 |
| 貴州 | 本科批 | 廣東醫(yī)科大學(xué)物理組 | 459 | 87523 |
| 甘肅 | 本科批 | 廣東醫(yī)科大學(xué)001專業(yè)組 | 556 | 10774 |
| 甘肅 | 本科批 | 廣東醫(yī)科大學(xué)002專業(yè)組 | 415 | 72176 |
| 甘肅 | 本科批 | 廣東醫(yī)科大學(xué)004專業(yè)組(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 489 | 33293 |
| 寧夏 | 本科B批 | 廣東醫(yī)科大學(xué)501專業(yè)組 | 400 | 24449 |
學(xué)?,F(xiàn)有教職工1910人,其中專任教師1411人,具有高級(jí)職稱768人,占比54.43%;具有博士學(xué)位578人,占比40.96%。研究生導(dǎo)師共1490人(含校外基地),其中博士生導(dǎo)師94人,碩士生導(dǎo)師1396人,雙聘、外聘院士3人,國(guó)家杰出青年科學(xué)基金項(xiàng)目獲得者2人,國(guó)家優(yōu)秀青年科學(xué)基金項(xiàng)目獲得者1人,廣東省青年珠江學(xué)者2人和講座教授2人,廣東省自然科學(xué)杰出青年基金獲得者7人。學(xué)校有國(guó)務(wù)院政府特殊津貼專家16人,全國(guó)模范教師、全國(guó)優(yōu)秀教師、全國(guó)高校優(yōu)秀輔導(dǎo)員等8人,廣東省教學(xué)名師7人,“千百十人才培養(yǎng)工程”省級(jí)培養(yǎng)對(duì)象14人,省“特支計(jì)劃”人才2人,“揚(yáng)帆計(jì)劃”32人,南粵杰出教師、南粵教壇新秀、南粵教書(shū)育人優(yōu)秀教師、南粵優(yōu)秀教師和南粵優(yōu)秀教育工作者60人次,廣東省優(yōu)秀中醫(yī)臨床人才和名中醫(yī)7人,廣東省優(yōu)秀青年教師培養(yǎng)對(duì)象17人。