昆明城市學(xué)院錄取線多少分2025年?本文將奉上昆明城市學(xué)院2024年在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2025年有意報(bào)考昆明城市學(xué)院的高考生可以參考,看看昆明城市學(xué)院大概多少分能考上。
昆明城市學(xué)院位于云南昆明,隸屬于云南省教育廳,是一所民辦性質(zhì)的綜合類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選雙萬(wàn)計(jì)劃。
據(jù)悉,昆明城市學(xué)院一共擁有3個(gè)特色專業(yè)。在2025年民辦高校排名(軟科)中位列第0名、2025年民辦Ⅲ類排名(校友會(huì))中位列第0名。
根據(jù)考試院公布的2024年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了昆明城市學(xué)院在全國(guó)各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2025年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
昆明城市學(xué)院2024年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科二批 | 276 | 39655 | 307 | 13877 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科B批 | 昆明城市學(xué)院01組 | 475 | 45489 |
天津 | 本科B批 | 昆明城市學(xué)院02組 | 475 | 45489 |
河北 | ??婆?/td> | 昆明城市學(xué)院物理組 | 459 | 189369 |
河北 | ??婆?/td> | 昆明城市學(xué)院歷史組 | 450 | 65234 |
黑龍江 | 本科批 | 昆明城市學(xué)院第001組 | 411 | 23602 |
黑龍江 | 本科批 | 昆明城市學(xué)院第002組 | 428 | 60280 |
黑龍江 | 本科批 | 昆明城市學(xué)院第003組 | 394 | 73355 |
江蘇 | 本科批 | 昆明城市學(xué)院01組 | 478 | 50966 |
江蘇 | 本科批 | 昆明城市學(xué)院02組 | 478 | 50966 |
江蘇 | 本科批 | 昆明城市學(xué)院03組 | 484 | 164623 |
江蘇 | 本科批 | 昆明城市學(xué)院04組 | 469 | 180999 |
浙江 | 一段 | - | 492 | 178059 |
浙江 | 二段 | - | 269 | 281057 |
江西 | 本科批 | 昆明城市學(xué)院第101組 | 487 | 38440 |
江西 | 本科批 | 昆明城市學(xué)院第501組 | 462 | 133780 |
江西 | 本科批 | 昆明城市學(xué)院第502組 | 463 | 131961 |
山東 | 二段 | - | 173 | 664695 |
湖北 | 本科批 | 昆明城市學(xué)院第01組 | 452 | 37667 |
湖北 | 本科批 | 昆明城市學(xué)院第02組 | 461 | 121564 |
湖北 | 本科批 | 昆明城市學(xué)院第03組 | 458 | 123967 |
湖南 | 本科批 | 昆明城市學(xué)院第105組 | 464 | 41618 |
湖南 | 本科批 | 昆明城市學(xué)院第107組 | 460 | 139679 |
湖南 | 本科批 | 昆明城市學(xué)院第108組 | 438 | 169351 |
廣東 | 本科批 | 昆明城市學(xué)院201組 | 478 | 54268 |
廣東 | 本科批 | 昆明城市學(xué)院202組 | 472 | 198069 |
廣東 | 本科批 | 昆明城市學(xué)院203組 | 479 | 186353 |
廣東 | ??婆?/td> | 昆明城市學(xué)院501組 | 326 | 200471 |
廣東 | ??婆?/td> | 昆明城市學(xué)院502組 | 278 | 426830 |
廣西 | 本科批 | 昆明城市學(xué)院101專業(yè)組 | 409 | 47844 |
廣西 | 本科批 | 昆明城市學(xué)院102專業(yè)組 | 417 | 44182 |
廣西 | 本科批 | 昆明城市學(xué)院103專業(yè)組 | 394 | 140407 |
廣西 | 本科批 | 昆明城市學(xué)院108專業(yè)組 | 394 | 140407 |
海南 | 本科批 | 昆明城市學(xué)院(01) | 527 | 29380 |
海南 | 本科批 | 昆明城市學(xué)院(02) | 529 | 28875 |
海南 | 本科批 | 昆明城市學(xué)院(03) | 483 | 41779 |
重慶 | 本科批 | 昆明城市學(xué)院歷史組 | 485 | 18107 |
重慶 | 本科批 | 昆明城市學(xué)院物理組 | 480 | 71888 |
貴州 | 本科批 | 昆明城市學(xué)院物理組 | 413 | 126508 |
貴州 | 本科批 | 昆明城市學(xué)院歷史組 | 465 | 32361 |
甘肅 | 本科批 | 昆明城市學(xué)院001專業(yè)組 | 425 | 22868 |
甘肅 | 本科批 | 昆明城市學(xué)院002專業(yè)組 | 404 | 76400 |
學(xué)校現(xiàn)有專任教師1000余人,其中碩士及以上學(xué)位教師占70%以上,副高及以上職稱教師占30%以上。