山東大學(威海)2025年在各省錄取分數(shù)線為:安徽物理組632分(本科批)、安徽歷史組618分(本科批)、海南691分(2組)、新疆理科539分(本科一批)、新疆文科532分(本科一批)。
山東大學(威海)2025年在本科一批、本科批等批次招生。在不同高考省份的招生批次有所不同。本文將為大家列出山東大學(威海)在全國各個省市各個批次科目的錄取分數(shù)線,供大家查看參考。

一、山東大學(威海)普通高考省份各批次分數(shù)
新疆:2025年山東大學(威海)本科一批最低分數(shù)線是理科539分、文科532分。
山東大學(威海)2025年普通高考省份各批次錄取分數(shù)線:
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 2025 分數(shù) |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | 539 |
| 新疆 | 文科 | 本科一批 | 532 |
二、山東大學(威海)本科批分數(shù)
1、海南
2025年山東大學(威海)本科批最低分數(shù)線是691分。
2、天津
2025年山東大學(威海)本科批最低分數(shù)線是639分。
3、北京
2025年山東大學(威海)本科批最低分數(shù)線是630分。
4、安徽
2025年山東大學(威海)本科批最低分數(shù)線是物理組632分、歷史組618分。
5、江蘇
2025年山東大學(威海)本科批最低分數(shù)線是物理組632分、歷史組620分。
6、內(nèi)蒙古
2025年山東大學(威海)本科批最低分數(shù)線是物理組617分、歷史組629分。
7、福建
2025年山東大學(威海)本科批最低分數(shù)線是物理組626分、歷史組604分。
8、遼寧
2025年山東大學(威海)本科批最低分數(shù)線是物理組626分、歷史組612分。
9、四川
2025年山東大學(威海)本科批最低分數(shù)線是物理組605分、歷史組612分。
10、河北
2025年山東大學(威海)本科批最低分數(shù)線是物理組619分、歷史組624分。
11、廣東
2025年山東大學(威海)本科批最低分數(shù)線是物理組607分、歷史組609分。
12、湖北
2025年山東大學(威海)本科批最低分數(shù)線是物理組600分、歷史組601分。
13、湖南
2025年山東大學(威海)本科批最低分數(shù)線是物理組589分、歷史組594分。
14、山西
2025年山東大學(威海)本科批最低分數(shù)線是物理組604分、歷史組589分。
15、江西
2025年山東大學(威海)本科批最低分數(shù)線是物理組596分、歷史組600分。
16、黑龍江
2025年山東大學(威海)本科批最低分數(shù)線是物理組590分、歷史組580分。
17、貴州
2025年山東大學(威海)本科批最低分數(shù)線是物理組581分、歷史組601分。
18、吉林
2025年山東大學(威海)本科批最低分數(shù)線是物理組597分、歷史組608分。
19、廣西
2025年山東大學(威海)本科批最低分數(shù)線是物理組576分、歷史組583分。
20、重慶
2025年山東大學(威海)本科批最低分數(shù)線是物理組605分、歷史組601分。
21、甘肅
2025年山東大學(威海)本科批C段最低分數(shù)線是物理組574分、歷史組574分。
22、上海
2025年山東大學(威海)本科批最低分數(shù)線是567分。
23、寧夏
2025年山東大學(威海)本科批最低分數(shù)線是物理組551分、歷史組531分。
山東大學(威海)2025年本科批錄取分數(shù)線:
| 高考 省份 | 科目 | 專業(yè)組 | 2025 分數(shù) | 2025 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | - | 山東大學威海分校 (02) | 691 | 2186 |
| 天津 | - | 03組 | 643 | 4451 |
| 天津 | - | 02組 | 639 | 5080 |
| 北京 | - | (02) | 640 | 4517 |
| 北京 | - | (01) | 630 | 6087 |
| 安徽 | 物理 | 004組 | 638 | 7715 |
| 安徽 | 物理 | 003組 | 632 | 9960 |
| 安徽 | 歷史 | 004組 | 620 | 1345 |
| 安徽 | 歷史 | 003組 | 618 | 1515 |
| 江蘇 | 物理 | 山東大學威海分校03組 | 635 | 10262 |
| 江蘇 | 物理 | 山東大學威海分校02組 | 632 | 11769 |
| 江蘇 | 歷史 | 山東大學威海分校01組 | 620 | 2253 |
| 內(nèi)蒙古 | 物理 | 第005組 | 630 | 2598 |
| 內(nèi)蒙古 | 歷史 | 第002組 | 629 | 539 |
| 內(nèi)蒙古 | 物理 | 第004組 | 617 | 4025 |
| 福建 | 物理 | 山東大學威海分校500組 | 626 | 5610 |
| 福建 | 歷史 | 山東大學威海分校999組 | 604 | 1504 |
| 遼寧 | 物理 | - | 626 | 6487 |
| 遼寧 | 歷史 | - | 612 | 1322 |
| 四川 | 物理 | 專業(yè)組102 | 625 | 10898 |
| 四川 | 物理 | 專業(yè)組101 | 619 | 13420 |
| 四川 | 歷史 | 專業(yè)組101 | 612 | 2788 |
| 四川 | 物理 | 專業(yè)組103 | 605 | 20484 |
| 河北 | 歷史 | - | 624 | 2071 |
| 河北 | 物理 | - | 619 | 14636 |
| 廣東 | 物理 | 207組 | 618 | 15047 |
| 廣東 | 物理 | 206組 | 612 | 18490 |
| 廣東 | 歷史 | 205組 | 609 | 3490 |
| 廣東 | 物理 | 208組 | 607 | 21456 |
| 湖北 | 物理 | 山東大學威海分校第04組 | 618 | 7990 |
| 湖北 | 物理 | 山東大學威海分校第03組 | 613 | 9448 |
| 湖北 | 歷史 | 山東大學威海分校第01組 | 605 | 2569 |
| 湖北 | 歷史 | 山東大學威海分校第02組 (國家專項計劃) | 601 | 3040 |
| 湖北 | 物理 | 山東大學威海分校第05組 (國家專項計劃) | 600 | 14274 |
| 湖南 | 物理 | 山東大學威海分校第105組 | 615 | 10149 |
| 湖南 | 歷史 | 山東大學威海分校第104組 | 602 | 2178 |
| 湖南 | 物理 | 山東大學威海分校第307組 (國家專項) | 599 | 16296 |
| 湖南 | 歷史 | 山東大學威海分校第306組 (國家專項) | 594 | 2998 |
| 湖南 | 物理 | 山東大學威海分校第308組 (國家專項) | 589 | 20981 |
| 山西 | 物理 | 山東大學威海分校第302組 | 613 | 7158 |
| 山西 | 歷史 | 山東大學威海分校第002組 | 612 | 1173 |
| 山西 | 物理 | 山東大學威海分校第301組 | 611 | 7657 |
| 山西 | 歷史 | 山東大學威海分校第001組 | 610 | 1270 |
| 山西 | 物理 | 山東大學威海分校第303組 (國家專項計劃) | 604 | 9341 |
| 山西 | 歷史 | 山東大學威海分校第003組 (國家專項計劃) | 589 | 2890 |
| 江西 | 歷史 | 第101組 | 612 | 1169 |
| 江西 | 歷史 | 第102組 | 609 | 1424 |
| 江西 | 物理 | 第502組 | 607 | 6761 |
| 江西 | 物理 | 第501組 | 603 | 7922 |
| 江西 | 歷史 | 第161組 (國家專項) | 600 | 2162 |
| 江西 | 物理 | 第562組 (國家專項) | 598 | 9442 |
| 江西 | 物理 | 第561組 (國家專項) | 596 | 10064 |
| 黑龍江 | 物理 | 第004組 | 611 | 4413 |
| 黑龍江 | 物理 | 第003組 | 605 | 5206 |
| 黑龍江 | 歷史 | 第001組 | 593 | 1053 |
| 黑龍江 | 物理 | 第005組 (國家專項) | 590 | 7712 |
| 黑龍江 | 歷史 | 第002組 (國家專項) | 580 | 1590 |
| 貴州 | 歷史 | - | 601 | 2159 |
| 貴州 | 物理 | - | 581 | 12034 |
| 吉林 | 歷史 | 第001組 | 608 | 928 |
| 吉林 | 物理 | 第004組 | 602 | 5277 |
| 吉林 | 物理 | 第003組 | 597 | 5939 |
| 廣西 | 物理 | 153組 | 608 | 4542 |
| 廣西 | 歷史 | 112組 | 601 | 1201 |
| 廣西 | 物理 | 152組 | 596 | 7167 |
| 廣西 | 歷史 | 512組 (國家專項) | 583 | 2388 |
| 廣西 | 物理 | 553組 (國家專項) | 576 | 13303 |
| 重慶 | 物理 | - | 605 | 10294 |
| 重慶 | 歷史 | - | 601 | 1511 |
| 甘肅 | 物理 | 006專業(yè)組 | 594 | 4098 |
| 甘肅 | 歷史 | 002專業(yè)組 | 588 | 978 |
| 甘肅 | 歷史 | 004專業(yè)組 (國家專項計劃) | 587 | 1015 |
| 甘肅 | 歷史 | 001專業(yè)組 | 583 | 1155 |
| 甘肅 | 物理 | 005專業(yè)組 | 582 | 5756 |
| 甘肅 | 物理 | 008專業(yè)組 (國家專項計劃) | 579 | 6206 |
| 甘肅 | 物理 | 007專業(yè)組 (國家專項計劃) | 574 | 7097 |
| 甘肅 | 歷史 | 003專業(yè)組 (國家專項計劃) | 574 | 1528 |
| 上海 | - | 山東大學威海分校 (02) | 575 | 5016 |
| 上海 | - | 山東大學威海分校 (01) | 567 | 6602 |
| 寧夏 | 物理 | 501專業(yè)組 | 561 | 2091 |
| 寧夏 | 歷史 | 001專業(yè)組 | 560 | 622 |
| 寧夏 | 物理 | 5A2專業(yè)組 (國家專項) | 551 | 2670 |
| 寧夏 | 歷史 | 0A2專業(yè)組 (國家專項) | 531 | 1362 |

