西交利物浦大學(xué)是江蘇省內(nèi)一所民辦性質(zhì)的綜合類(lèi)型的省重點(diǎn)高校。很多江蘇省內(nèi)的高考生都希望能知曉“西交利物浦大學(xué)2022年最新的錄取分?jǐn)?shù)線是多少?考上西交利物浦大學(xué)有多難?江蘇省內(nèi)的考生究竟要考到全省多少名,才有機(jī)會(huì)被西交利物浦大學(xué)錄取”等問(wèn)題的答案,本文圓夢(mèng)志愿將為大家奉上西交利物浦大學(xué)在全國(guó)各省市的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供大家查閱!
一、西交利物浦大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2022是多少分(普通高考省份)
1、文科
西交利物浦大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2022是532分、最低位次為4419名(山西文科第一批本科A1類(lèi))。
省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第一批本科A1類(lèi) | 532 | 4419 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 512 | 2902 |
吉林 | 本科一批A段 | 515 | 3349 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 471 | 6862 |
安徽 | 本科一批 | 542 | 11477 |
江西 | 第一批本科 | 540 | 10047 |
河南 | 本科一批 | 529 | 22242 |
廣西 | 本科一批 | 532 | 10592 |
四川 | 本科一批 | 549 | 13800 |
貴州 | 第一批本科 | 549 | 10000 |
陜西 | 本科一批 | 488 | 13575 |
甘肅 | 本科一批I段 | 495 | 5818 |
青海 | 本科一段 | 410 | 4885 |
寧夏 | 第一批本科 | 494 | 2795 |
新疆 | 本科一批 | 460 | 2714 |
由上表可知,西交利物浦大學(xué)2022年在江蘇本省文科最低投檔分?jǐn)?shù)線為0分。這也就意味著2023年江蘇省的高考生,只要成績(jī)超過(guò)了江蘇省文科0分,就有極大的可能被西交利物浦大學(xué)給錄取。
2、理科
西交利物浦大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2022是521分、最低位次為24195名(山西理科第一批本科A1類(lèi))。
省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第一批本科A1類(lèi) | 521 | 24195 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 492 | 14973 |
吉林 | 本科一批A段 | 500 | 16789 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 466 | 25568 |
安徽 | 本科一批 | 530 | 55955 |
江西 | 第一批本科 | 526 | 38249 |
河南 | 本科一批 | 531 | 85142 |
廣西 | 本科一批 | 475 | 46102 |
四川 | 本科一批 | 542 | 57673 |
貴州 | 第一批本科 | 451 | 50301 |
云南 | 一本 | 518 | 38729 |
陜西 | 本科一批 | 449 | 61168 |
甘肅 | 本科一批I段 | 445 | 32522 |
青海 | 本科一段 | 342 | 15560 |
寧夏 | 第一批本科 | 412 | 13693 |
新疆 | 本科一批 | 413 | 15481 |
由上表可知,西交利物浦大學(xué)2022年在江蘇本省理科最低投檔分?jǐn)?shù)線為0分。這也就意味著2023年江蘇省的理科高考生,只要成績(jī)超過(guò)了江蘇省理科0分,就有極大的可能被西交利物浦大學(xué)給錄取。
特別提醒:手機(jī)應(yīng)用市場(chǎng)下載圓夢(mèng)志愿APP,輸入你的高考(高中??迹┏煽?jī),即可測(cè)評(píng)你被西交利物浦大學(xué)錄取的概率是多少!查看西交利物浦大學(xué)各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線、位次排名!
二、西交利物浦大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2022是多少分(新高考省份)
特別說(shuō)明:新高考按照“院校專(zhuān)業(yè)組”或者“專(zhuān)業(yè)(類(lèi))+學(xué)?!钡哪J竭M(jìn)行招生,下文中西交利物浦大學(xué)的最低分,均取自西交利物浦大學(xué)分?jǐn)?shù)線最低的一個(gè)專(zhuān)業(yè),不考慮選科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
西交利物浦大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2022是569分、最低位次為13401名(北京本科批)。
學(xué)校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
---|---|---|---|
西交利物浦大學(xué)(01) | 北京 | 本科批 | 569 |
西交利物浦大學(xué)(02) | 北京 | 本科批 | 569 |
西交利物浦大學(xué)(05) | 北京 | 本科批 | 571 |
西交利物浦大學(xué)(04) | 北京 | 本科批 | 588 |
西交利物浦大學(xué)(03) | 北京 | 本科批 | 595 |
西交利物浦大學(xué)3組 | 天津 | 本科批A段 | 586 |
西交利物浦大學(xué)4組 | 天津 | 本科批A段 | 587 |
西交利物浦大學(xué)5組 | 天津 | 本科批A段 | 587 |
西交利物浦大學(xué)2組 | 天津 | 本科批A段 | 588 |
西交利物浦大學(xué)1組 | 天津 | 本科批A段 | 592 |
西浦大學(xué)(02) | 上海 | 本科批 | 522 |
西浦大學(xué)(05) | 上海 | 本科批 | 526 |
西浦大學(xué)(01) | 上海 | 本科批 | 527 |
西浦大學(xué)(03) | 上海 | 本科批 | 531 |
西浦大學(xué)(04) | 上海 | 本科批 | 532 |
西交利物浦大學(xué) | 浙江 | 一段 | 586 |
西交利物浦大學(xué) | 山東 | 一段 | 554 |
西交利物浦大學(xué)(04) | 海南 | 本科批 | 530 |
西交利物浦大學(xué)(02) | 海南 | 本科批 | 549 |
西交利物浦大學(xué)(03) | 海南 | 本科批 | 558 |
西交利物浦大學(xué)(01) | 海南 | 本科批 | 562 |
西交利物浦大學(xué)(05) | 海南 | 本科批 | 583 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首選歷史
西交利物浦大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2022是535分、最低位次為16558名(河北首選歷史本科批)。
學(xué)校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
---|---|---|---|
西交利物浦大學(xué) | 河北 | 本科批 | 535 |
西交利物浦大學(xué) | 遼寧 | 本科批 | 530 |
西交利物浦大學(xué)01組 | 江蘇 | 本科批 | 519 |
西交利物浦大學(xué)02組 | 江蘇 | 本科批 | 547 |
西交利物浦大學(xué)999組 | 福建 | 本科批 | 542 |
西交利物浦大學(xué)第01組 | 湖北 | 本科批 | 542 |
西交利物浦大學(xué)第1組 | 湖南 | 本科批 | 536 |
西交利物浦大學(xué)207組 | 廣東 | 本科批 | 555 |
西交利物浦大學(xué) | 重慶 | 本科批 | 503 |
首選物理
西交利物浦大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2022是530分、最低位次為58518名(河北首選物理本科批)。
學(xué)校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
---|---|---|---|
西交利物浦大學(xué) | 河北 | 本科批 | 530 |
西交利物浦大學(xué) | 遼寧 | 本科批 | 554 |
西交利物浦大學(xué)03組 | 江蘇 | 本科批 | 521 |
西交利物浦大學(xué)05組 | 江蘇 | 本科批 | 521 |
西交利物浦大學(xué)04組 | 江蘇 | 本科批 | 547 |
西交利物浦大學(xué)506組 | 福建 | 本科批 | 542 |
西交利物浦大學(xué)999組 | 福建 | 本科批 | 543 |
西交利物浦大學(xué)第03組 | 湖北 | 本科批 | 544 |
西交利物浦大學(xué)第02組 | 湖北 | 本科批 | 547 |
西交利物浦大學(xué)第2組 | 湖南 | 本科批 | 546 |
西交利物浦大學(xué)第3組 | 湖南 | 本科批 | 554 |
西交利物浦大學(xué)208組 | 廣東 | 本科批 | 577 |
西交利物浦大學(xué) | 重慶 | 本科批 | 512 |