2025年湖南高考批次線已公布,近三年湖南高考本科分數(shù)線及位次是:2025年歷史類446分、53081名,物理類405分、211431名;2024年歷史類432分、58773名,物理類422分、189966名等。

一、2025湖南高考批次線是多少?
湖南高考批次線也就是錄取控制分數(shù)線的查詢?nèi)肟跒楹险猩荚囆畔⒏酃倬W(wǎng),網(wǎng)址為:
特控線:物理類476分、歷史類503分
本科線:物理類405分、歷史類446分
??凭€:物理類200分、歷史類200分
二、湖南近三年高考分數(shù)線和位次
1.2024年湖南高考分數(shù)線及位次
特控線:歷史類496分、26389名,物理類481分、33178名
本科線:歷史類432分、58773名,物理類422分、189966名
??凭€:歷史類200分,物理類200分
2.2023年湖南高考分數(shù)線及位次
特控線:歷史類482分、27391名,物理類477分、103466名
本科線:歷史類428分、57215名,物理類415分、169272名
??凭€:歷史類200分,物理類200分
3.2022年湖南高考分數(shù)線及位次
特控線:歷史類499分、27101名,物理類475分、96765名
本科線:歷史類451分、58471名,物理類414分、123226名
??凭€:歷史類200分,物理類200分

三、2025年湖南本科大學推薦
因為全國本科大學數(shù)量較多,本文就參考2024年錄取數(shù)據(jù),以3個分數(shù)段(本科線以上10分、本科線以上50分、本科線以上100分)為例,為湖南本科批次的考生推薦可以報考的本科大學。
1.本科線以上10分大學
歷史類(442分):北京郵電大學世紀學院第102組、燕京理工學院第102組、長春財經(jīng)學院第101組、黑龍江東方學院第102組、上海杉達學院第203組等;
物理類(432分):天津商業(yè)大學寶德學院第Y07組、大連東軟信息學院第102組、浙江越秀外國語學院第107組、安徽信息工程學院第101組、陽光學院第102組等。
| 學校名 | 辦學 性質(zhì) |
科目 | 專業(yè)組 | 2024 分數(shù) |
2024 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京郵電大學世紀學院 | 民辦 | 歷史 | 第102組 | 442 | 53293 |
| 燕京理工學院 | 民辦 | 歷史 | 第102組 | 442 | 53293 |
| 長春財經(jīng)學院 | 民辦 | 歷史 | 第101組 | 442 | 53293 |
| 黑龍江東方學院 | 民辦 | 歷史 | 第102組 | 442 | 53293 |
| 上海杉達學院 | 民辦 | 歷史 | 第203組 (中外合作) |
442 | 53293 |
| 湖南工業(yè)大學 | 公辦 | 歷史 | 第Y17組 (藝術(shù)專業(yè)) |
442 | 53293 |
| 懷化學院 | 公辦 | 歷史 | 第818組 (預(yù)科班) (面向江永縣) |
442 | 53293 |
| 廣州工商學院 | 民辦 | 歷史 | 第102組 | 442 | 53293 |
| 廣東科技學院 | 民辦 | 歷史 | 第101組 | 442 | 53293 |
| 桂林旅游學院 | 公辦 | 歷史 | 第204組 (中外合作) |
442 | 53293 |
| 湖南軟件職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦 | 歷史 | 第102組 | 442 | 53293 |
| 陜西科技大學鎬京學院 | 民辦 | 歷史 | 第101組 | 442 | 53293 |
| 西安歐亞學院 | 民辦 | 歷史 | 第101組 | 442 | 53293 |
| 天津商業(yè)大學寶德學院 | 民辦 | 物理 | 第Y07組 (藝術(shù)專業(yè)) |
432 | 177190 |
| 大連東軟信息學院 | 民辦 | 物理 | 第102組 | 432 | 177190 |
| 浙江越秀外國語學院 | 民辦 | 物理 | 第107組 | 432 | 177190 |
| 安徽信息工程學院 | 民辦 | 物理 | 第101組 | 432 | 177190 |
| 陽光學院 | 民辦 | 物理 | 第102組 | 432 | 177190 |
| 福州外語外貿(mào)學院 | 民辦 | 物理 | 第104組 | 432 | 177190 |
| 江西科技學院 | 民辦 | 物理 | 第103組 | 432 | 177190 |
| 湖南交通工程學院 | 民辦 | 物理 | 第107組 | 432 | 177190 |
| 南寧理工學院 | 民辦 | 物理 | 第108組 | 432 | 177190 |
| 廣西外國語學院 | 民辦 | 物理 | 第106組 | 432 | 177190 |
| 廣西外國語學院 | 民辦 | 物理 | 第107組 | 432 | 177190 |
| 海南醫(yī)科大學 | 公辦 | 物理 | 第211組 (中外合作) |
432 | 177190 |
| 陜西科技大學鎬京學院 | 民辦 | 物理 | 第104組 | 432 | 177190 |
| 西安思源學院 | 民辦 | 物理 | 第107組 | 432 | 177190 |
| 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 物理 | 第102組 | 432 | 177190 |
| 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 物理 | 第107組 | 432 | 177190 |
| 成都航空職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 物理 | 第103組 | 432 | 177190 |
2.本科線以上50分大學
歷史類(482分):防災(zāi)科技學院第101組、遼寧中醫(yī)藥大學第103組、黑龍江科技大學第101組、南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學第101組、南陽理工學院第107組等;
物理類(472分):河北建筑工程學院第101組、呂梁學院第107組、內(nèi)蒙古工業(yè)大學第101組、遼寧工業(yè)大學第202組、遼寧中醫(yī)藥大學第113組等。
| 學校名 | 辦學 性質(zhì) |
科目 | 專業(yè)組 | 2024 分數(shù) |
2024 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 防災(zāi)科技學院 | 公辦 | 歷史 | 第101組 | 482 | 32689 |
| 遼寧中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 歷史 | 第103組 | 482 | 32689 |
| 黑龍江科技大學 | 公辦 | 歷史 | 第101組 | 482 | 32689 |
| 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學 | 公辦 | 歷史 | 第101組 | 482 | 32689 |
| 南陽理工學院 | 公辦 | 歷史 | 第107組 | 482 | 32689 |
| 湖南工業(yè)大學 | 公辦 | 歷史 | 第802組 (預(yù)科班) (面向炎陵縣) |
482 | 32689 |
| 懷化學院 | 公辦 | 歷史 | 第115組 | 482 | 32689 |
| 湘南學院 | 公辦 | 歷史 | 第106組 | 482 | 32689 |
| 四川文理學院 | 公辦 | 歷史 | 第106組 | 482 | 32689 |
| 曲靖師范學院 | 公辦 | 歷史 | 第108組 | 482 | 32689 |
| 紅河學院 | 公辦 | 歷史 | 第105組 | 482 | 32689 |
| 西藏民族大學 | 公辦 | 歷史 | 第101組 | 482 | 32689 |
| 榆林學院 | 公辦 | 歷史 | 第101組 | 482 | 32689 |
| 西北民族大學 | 公辦 | 歷史 | 第107組 | 482 | 32689 |
| 河北建筑工程學院 | 公辦 | 物理 | 第101組 | 472 | 123440 |
| 呂梁學院 | 公辦 | 物理 | 第107組 | 472 | 123440 |
| 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 公辦 | 物理 | 第101組 | 472 | 123440 |
| 遼寧工業(yè)大學 | 公辦 | 物理 | 第202組 (中外合作) |
472 | 123440 |
| 遼寧中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 物理 | 第113組 | 472 | 123440 |
| 黑龍江工程學院 | 公辦 | 物理 | 第105組 | 472 | 123440 |
| 江西師范大學 科學技術(shù)學院 |
民辦 | 物理 | 第104組 | 472 | 123440 |
| 魯東大學 | 公辦 | 物理 | 第104組 | 472 | 123440 |
| 武漢商學院 | 公辦 | 物理 | 第205組 (中外合作) |
472 | 123440 |
| 吉首大學 | 公辦 | 物理 | 第836組 (預(yù)科班) (面向江永縣) |
472 | 123440 |
| 邵陽學院 | 公辦 | 物理 | 第113組 | 472 | 123440 |
| 湖南科技學院 | 公辦 | 物理 | 第110組 | 472 | 123440 |
| 桂林旅游學院 | 公辦 | 物理 | 第105組 | 472 | 123440 |
| 桂林旅游學院 | 公辦 | 物理 | 第108組 | 472 | 123440 |
| 西昌學院 | 公辦 | 物理 | 第104組 | 472 | 123440 |
| 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學院 | 公辦 | 物理 | 第106組 | 472 | 123440 |
| 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 民辦 | 物理 | 第104組 | 472 | 123440 |
| 隴東學院 | 公辦 | 物理 | 第106組 | 472 | 123440 |
| 新疆師范大學 | 公辦 | 物理 | 第107組 | 472 | 123440 |
3.本科線以上100分大學
歷史類(532分):天津商業(yè)大學第102組、南華大學第404組、中南林業(yè)科技大學第311組、長安大學第Y02組;
物理類(522分):沈陽藥科大學第102組、上海電機學院第103組、浙江工業(yè)大學第208組、廈門理工學院第210組、江西中醫(yī)藥大學第107組等。
| 學校名 | 辦學 性質(zhì) |
科目 | 專業(yè)組 | 2024 分數(shù) |
2024 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沈陽藥科大學 | 公辦 | 物理 | 第102組 | 522 | 64971 |
| 上海電機學院 | 公辦 | 物理 | 第103組 | 522 | 64971 |
| 浙江工業(yè)大學 | 公辦 | 物理 | 第208組 (中外合作) |
522 | 64971 |
| 廈門理工學院 | 公辦 | 物理 | 第210組 (中外合作) |
522 | 64971 |
| 江西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 物理 | 第107組 | 522 | 64971 |
| 南昌醫(yī)學院 | 公辦 | 物理 | 第104組 | 522 | 64971 |
| 河南理工大學 | 公辦 | 物理 | 第105組 | 522 | 64971 |
| 中南民族大學 | 公辦 | 物理 | 第313組 (國家專項) |
522 | 64971 |
| 江漢大學 | 公辦 | 物理 | 第107組 | 522 | 64971 |
| 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 物理 | 第115組 | 522 | 64971 |
| 湖南科技大學 | 公辦 | 物理 | 第345組 (國家專項) |
522 | 64971 |
| 南華大學 | 公辦 | 物理 | 第105組 | 522 | 64971 |
| 南華大學 | 公辦 | 物理 | 第417組 (地方專項) |
522 | 64971 |
| 中南林業(yè)科技大學 | 公辦 | 物理 | 第428組 (地方專項) |
522 | 64971 |
| 湖南工商大學 | 公辦 | 物理 | 第113組 | 522 | 64971 |
| 湖南第一師范學院 | 公辦 | 物理 | 第151組 | 522 | 64971 |
| 廣東石油化工學院 | 公辦 | 物理 | 第108組 | 522 | 64971 |
| 西南民族大學 | 公辦 | 物理 | 第802組 (預(yù)科班) |
522 | 64971 |
| 貴州民族大學 | 公辦 | 物理 | 第112組 | 522 | 64971 |
| 西安科技大學 | 公辦 | 物理 | 第103組 | 522 | 64971 |


