高考一分一段表是分省公布的,也就是說同一個分數(shù)在不同的地區(qū)具有不同的排名。比如2024年高考500分,陜西文科最低排名39618名、理科最低排名45763名;500分在北京最低排名32208名。
本文為大家整理各省一分一段表匯總,并附上500分能上的學校名單,供查閱。
一、2024高考一分一檔表公布
每年高考過后,各省的教育考試院都會在成績公布時同步發(fā)布一分一段表,考生可以通過這個表格查詢到自己在全省的排名,繼而通過排名去查詢對應能上的大學。
以北京市為例,下面是2024年各個分數(shù)對應的位次排名區(qū)間。
600分:對應10586名到10787名
590分:對應12434名到12614名
580分:對應14403名到14596名
570分:對應16482名到16658名
560分:對應18567名到18792名
550分:對應20750名到20990名
540分:對應22916名到23122名
530分:對應25203名到25414名
520分:對應26940名到27176名
510分:對應29230名到29477名
500分:對應31602名到31831名
篇幅有限,下面為大家展示的是500分到600分這個分數(shù)區(qū)間所對應的位次排名情況:
分數(shù) | 本段人數(shù) | 累計人數(shù) |
---|---|---|
600 | 202 | 10787 |
599 | 193 | 10980 |
598 | 177 | 11157 |
597 | 191 | 11348 |
596 | 200 | 11548 |
595 | 177 | 11725 |
594 | 182 | 11907 |
593 | 188 | 12095 |
592 | 168 | 12263 |
591 | 170 | 12433 |
590 | 181 | 12614 |
589 | 180 | 12794 |
588 | 186 | 12980 |
587 | 214 | 13194 |
586 | 213 | 13407 |
585 | 203 | 13610 |
584 | 187 | 13797 |
583 | 206 | 14003 |
582 | 195 | 14198 |
581 | 204 | 14402 |
580 | 194 | 14596 |
579 | 216 | 14812 |
578 | 221 | 15033 |
577 | 191 | 15224 |
576 | 204 | 15428 |
575 | 210 | 15638 |
574 | 221 | 15859 |
573 | 210 | 16069 |
572 | 198 | 16267 |
571 | 214 | 16481 |
570 | 177 | 16658 |
569 | 205 | 16863 |
568 | 238 | 17101 |
567 | 198 | 17299 |
566 | 210 | 17509 |
565 | 219 | 17728 |
564 | 230 | 17958 |
563 | 217 | 18175 |
562 | 220 | 18395 |
561 | 171 | 18566 |
560 | 226 | 18792 |
559 | 191 | 18983 |
558 | 212 | 19195 |
557 | 227 | 19422 |
556 | 237 | 19659 |
555 | 208 | 19867 |
554 | 219 | 20086 |
553 | 225 | 20311 |
552 | 213 | 20524 |
551 | 225 | 20749 |
550 | 241 | 20990 |
549 | 208 | 21198 |
548 | 235 | 21433 |
547 | 226 | 21659 |
546 | 222 | 21881 |
545 | 193 | 22074 |
544 | 204 | 22278 |
543 | 198 | 22476 |
542 | 219 | 22695 |
541 | 220 | 22915 |
540 | 207 | 23122 |
539 | 243 | 23365 |
538 | 242 | 23607 |
537 | 217 | 23824 |
536 | 228 | 24052 |
535 | 224 | 24276 |
534 | 217 | 24493 |
533 | 253 | 24746 |
532 | 230 | 24976 |
531 | 226 | 25202 |
530 | 212 | 25414 |
529 | 216 | 25630 |
528 | 212 | 25842 |
527 | 223 | 26065 |
526 | 220 | 26285 |
525 | 261 | 26546 |
524 | 226 | 26772 |
523 | 224 | 26996 |
522 | 238 | 27234 |
521 | 259 | 27493 |
520 | 235 | 27728 |
519 | 213 | 27941 |
518 | 226 | 28167 |
517 | 250 | 28417 |
516 | 205 | 28622 |
515 | 228 | 28850 |
514 | 233 | 29083 |
513 | 234 | 29317 |
512 | 233 | 29550 |
511 | 221 | 29771 |
510 | 213 | 29984 |
509 | 193 | 30177 |
508 | 227 | 30404 |
507 | 248 | 30652 |
506 | 224 | 30876 |
505 | 245 | 31121 |
504 | 247 | 31368 |
503 | 206 | 31574 |
502 | 220 | 31794 |
501 | 217 | 32011 |
500 | 197 | 32208 |
各省一分一段表完整版可點擊【全國一分一段表匯總】查看。
二、500分對應什么學校
1、陜西
理科500分排名區(qū)間是45210名到45763名,對應可以上的學校有山西大學、湖南中醫(yī)藥大學、重慶交通大學(中外合作)、陜西中醫(yī)藥大學(國家專項)、中國石油大學(北京)(國家專項計劃)。
文科500分排名區(qū)間是38838名到39618名,對應的學校有青島科技大學、溫州肯恩大學、蘭州交通大學等一本院校,也有安徽中醫(yī)藥大學等二本院校。
2、北京
500分排名區(qū)間是32012名-32208名,對應可以上的學校有河北師范大學、北華航天工業(yè)學院、江蘇海洋大學、湖南工業(yè)大學等。
3、天津
500分排名區(qū)間是38466-38740,對應可以上的學校有公辦的白城師范學院、贛東學院、廣西科技師范學院、昆明學院、青海民族大學等,也有民辦的長沙理工大學城南學院、四川大學錦江學院、昆明醫(yī)科大學海源學院等。
4、河北
物理類500分排名區(qū)間是121102名到122624名,對應能上的學校有財經類(上海財經大學浙江學院),師范類(太遠師范學院、河北師范大學),理工類(電子科技大學成都學院、桂林理工大學)等。
歷史類500分排名區(qū)間是36890名到37424名,對應能上的學校有省內的唐山師范學院(合作培養(yǎng)項目),省外的白城師范學院、長治學院、湖南女子學院和懷化學院等。