云南文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院2025年在云南省的招生計(jì)劃人數(shù)是1718人。本文將為2026年高考生展示:云南文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院的招生專業(yè)及人數(shù)、學(xué)費(fèi)等信息!

一、云南文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院招生計(jì)劃人數(shù)(2026年參考)
2026年招生計(jì)劃一般在6月公布,本文先為大家展示的是:云南文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院2025年的招生數(shù)據(jù)。
1、高職??婆鷼v史類
云南文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院在云南高職專科批歷史類招生人數(shù)共計(jì)963人,招生專業(yè)包含:網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商、錄音技術(shù)與藝術(shù)、烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng)、汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)、融媒體技術(shù)與運(yùn)營(yíng)等,學(xué)費(fèi)為5000元一年。
| 專業(yè)組名稱 | 專業(yè)名 | 招生 名額 | 收費(fèi) 標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|
| 01專業(yè)組 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 | 45 | 5000 |
| 01專業(yè)組 | 錄音技術(shù)與藝術(shù) | 15 | 5000 |
| 01專業(yè)組 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 100 | 5000 |
| 01專業(yè)組 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 50 | 5000 |
| 01專業(yè)組 | 融媒體技術(shù)與運(yùn)營(yíng) | 50 | 5000 |
| 01專業(yè)組 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 30 | 5000 |
| 01專業(yè)組 | 軟件技術(shù) | 50 | 5000 |
| 01專業(yè)組 | 學(xué)前教育 | 10 | 5000 |
| 01專業(yè)組 | 早期教育 | 5 | 5000 |
| 01專業(yè)組 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 15 | 5000 |
| 01專業(yè)組 | 藝術(shù)教育 | 3 | 5000 |
| 01專業(yè)組 | 導(dǎo)游 | 100 | 5000 |
| 01專業(yè)組 | 旅游管理 | 100 | 5000 |
| 01專業(yè)組 | 研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 100 | 5000 |
| 01專業(yè)組 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 180 | 5000 |
| 01專業(yè)組 | 空中乘務(wù) | 40 | 5000 |
| 01專業(yè)組 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 35 | 5000 |
| 01專業(yè)組 | 文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)與管理 | 35 | 5000 |
2、高職??婆锢眍?/span>
云南文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院在云南高職??婆锢眍愓猩藬?shù)共計(jì)755人,招生專業(yè)包含:網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商、錄音技術(shù)與藝術(shù)、烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng)、汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)、融媒體技術(shù)與運(yùn)營(yíng)等,學(xué)費(fèi)為5000元一年。
| 專業(yè)組名稱 | 專業(yè)名 | 招生 名額 | 收費(fèi) 標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|
| 01專業(yè)組 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 | 40 | 5000 |
| 01專業(yè)組 | 錄音技術(shù)與藝術(shù) | 15 | 5000 |
| 01專業(yè)組 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 100 | 5000 |
| 01專業(yè)組 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 100 | 5000 |
| 01專業(yè)組 | 融媒體技術(shù)與運(yùn)營(yíng) | 50 | 5000 |
| 01專業(yè)組 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 30 | 5000 |
| 01專業(yè)組 | 軟件技術(shù) | 50 | 5000 |
| 01專業(yè)組 | 學(xué)前教育 | 10 | 5000 |
| 01專業(yè)組 | 早期教育 | 5 | 5000 |
| 01專業(yè)組 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 15 | 5000 |
| 01專業(yè)組 | 藝術(shù)教育 | 2 | 5000 |
| 01專業(yè)組 | 導(dǎo)游 | 100 | 5000 |
| 01專業(yè)組 | 研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 50 | 5000 |
| 01專業(yè)組 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 88 | 5000 |
| 01專業(yè)組 | 空中乘務(wù) | 35 | 5000 |
| 01專業(yè)組 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 30 | 5000 |
| 01專業(yè)組 | 文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)與管理 | 35 | 5000 |
