陜西地方公費師范生招生學(xué)校包括西安文理學(xué)院、渭南師范學(xué)院、延安大學(xué)、寶雞文理學(xué)院、西安外國語大學(xué)等,2024年陜西公費師范生最低錄取分?jǐn)?shù)線:理科495分、文科499分。完整學(xué)校名單及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線詳見下文。

一、陜西地方公費師范生院校
陜西定向師范生招生大學(xué)一共有10所,其中公費師范生學(xué)校包括西安文理學(xué)院、渭南師范學(xué)院、榆林學(xué)院、商洛學(xué)院、延安大學(xué)、寶雞文理學(xué)院、西安外國語大學(xué)這七所。
另外渭南師范學(xué)院、延安大學(xué)、陜西理工大學(xué)、咸陽師范學(xué)院、陜西學(xué)前師范學(xué)院這5所學(xué)校有優(yōu)師專項,和公費師范生一樣屬于定向就業(yè),各位同學(xué)也可以關(guān)注。
下面是陜西地方公費師范生、優(yōu)師專項完整名單:
| 院校名稱 | 招生類型 |
|---|---|
| 西安文理學(xué)院 | 地方公費師范生 |
| 渭南師范學(xué)院 | 地方公費師范生、 地方優(yōu)師專項 |
| 榆林學(xué)院 | 公費師范生 |
| 商洛學(xué)院 | 地方公費師范生 |
| 延安大學(xué) | 地方公費師范生、 “優(yōu)師計劃”地方專項 |
| 陜西理工大學(xué) | 地方優(yōu)師專項計劃 |
| 寶雞文理學(xué)院 | 定向就業(yè)公費師范生、 優(yōu)師專項 |
| 咸陽師范學(xué)院 | 地方優(yōu)師專項 |
| 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 地方優(yōu)師專項 |
| 西安外國語大學(xué) | 地方公費師范生 |
二、2024陜西地方公費生錄取分?jǐn)?shù)線
1、商洛學(xué)院
2024年公費師范生最低分?jǐn)?shù)線是:文科508分、理科501分。各專業(yè)及地區(qū)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表如下:
| 科類 | 專業(yè)名稱 | 定向區(qū)縣 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 文科 | 漢語言文學(xué) | 商州區(qū) | 528 |
| 文科 | 漢語言文學(xué) | 洛南縣 | 521 |
| 文科 | 漢語言文學(xué) | 丹鳳縣 | 516 |
| 文科 | 漢語言文學(xué) | 商南縣 | 512 |
| 文科 | 漢語言文學(xué) | 山陽縣 | 512 |
| 文科 | 漢語言文學(xué) | 鎮(zhèn)安縣 | 509 |
| 文科 | 漢語言文學(xué) | 柞水縣 | 508 |
| 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 商州區(qū) | 523 |
| 理科 | 物理學(xué) | 商州區(qū) | 516 |
| 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 洛南縣 | 515 |
| 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 丹鳳縣 | 513 |
| 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 商南縣 | 512 |
| 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 山陽縣 | 508 |
| 理科 | 物理學(xué) | 丹鳳縣 | 505 |
| 理科 | 物理學(xué) | 商南縣 | 505 |
| 理科 | 物理學(xué) | 洛南縣 | 504 |
| 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 鎮(zhèn)安縣 | 503 |
| 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 柞水縣 | 502 |
| 理科 | 物理學(xué) | 山陽縣 | 502 |
| 理科 | 物理學(xué) | 鎮(zhèn)安縣 | 501 |
| 理科 | 物理學(xué) | 柞水縣 | 501 |
2、渭南師范學(xué)院
2024年地方公費師范生最低分?jǐn)?shù)線:文科514分(定向渭南白水縣和澄城縣)、理科514分(定向渭南白水縣),文科招生專業(yè)為漢語言文學(xué)、理科招生專業(yè)為數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué),各地區(qū)最低分如下表所示。
| 科類 | 專業(yè)名稱 | 定向區(qū)縣 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 文科 | 漢語言文學(xué) | 定向渭南高新區(qū) | 556 |
| 文科 | 漢語言文學(xué) | 定向渭南臨渭區(qū) | 527 |
| 文科 | 漢語言文學(xué) | 定向渭南華州區(qū) | 524 |
| 文科 | 漢語言文學(xué) | 定向渭南華陰市 | 523 |
| 文科 | 漢語言文學(xué) | 定向渭南富平縣 | 523 |
| 文科 | 漢語言文學(xué) | 定向渭南合陽縣 | 523 |
| 文科 | 漢語言文學(xué) | 定向渭南潼關(guān)縣 | 517 |
| 文科 | 漢語言文學(xué) | 定向渭南大荔縣 | 516 |
| 文科 | 漢語言文學(xué) | 定向渭南蒲城縣 | 516 |
| 文科 | 漢語言文學(xué) | 定向渭南澄城縣 | 514 |
| 文科 | 漢語言文學(xué) | 定向渭南白水縣 | 514 |
| 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 定向渭南高新區(qū) | 569 |
| 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 定向渭南臨渭區(qū) | 547 |
| 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 定向渭南潼關(guān)縣 | 528 |
| 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 定向渭南華陰市 | 527 |
| 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 定向渭南富平縣 | 526 |
| 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 定向渭南華州區(qū) | 523 |
| 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 定向渭南合陽縣 | 520 |
| 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 定向渭南澄城縣 | 520 |
| 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 定向渭南蒲城縣 | 518 |
| 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 定向渭南大荔縣 | 517 |
| 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 定向渭南白水縣 | 514 |
3、寶雞文理學(xué)院
2024年定向就業(yè)公費師范生最低分?jǐn)?shù)線:文科507分、理科513分,文科定向太白縣就業(yè)、理科定向千陽縣就業(yè)。

4、西安文理學(xué)院
2024年地方公費師范生最低分?jǐn)?shù)線:文科499分、理科495分。招生專業(yè)有小學(xué)教育和學(xué)前教育,各專業(yè)最低分是:
小學(xué)教育專業(yè)最低分:文科499分、理科495分;學(xué)前教育專業(yè)最低分:文科501分、理科502分。

5、延安大學(xué)
2024年地方公費師范生最低分?jǐn)?shù)線:
文科520分,最低分專業(yè)是思想政治教育,定向區(qū)縣是延安市志丹縣和甘泉縣;
理科507分,最低分專業(yè)是物理學(xué)(定向延安市宜川縣和黃龍縣)、化學(xué)(延安市洛川縣)。


