全國低分撿漏的二本大學有哪些?多少分能夠上二本?收分最低的二本大學是哪所?二本錄取分數(shù)線排名一覽表一直都是考生關注的內容,那么本文為了幫助考生了解到國內各大二本院校最低投檔線,以下是小編為大家整理的錄取較低分的二本高校名單一覽表匯總,供2024年考生撿漏。
一、國內錄取較低的二本大學名單一覽表
由于全國二本大學在各省的最低分是不同的,因此各省所對應低分撿漏的大學名單也是不同的。為了幫助大家參考,以下是小編為大家整理的部分省份2023年收分較低的二本大學名單,供同學們撿漏。
1、安徽省二本低分撿漏大學名單
文科收分較低,值得撿漏的大學有:海南科技職業(yè)大學(440分)、山東外國語職業(yè)技術大學(440分)、渤海大學(國際本科學術互認課程)(440分);
理科收分較低,值得撿漏的大學有:天津財經大學珠江學院(中外合作)(427分)、泉州信息工程學院(中外合作)(427分)、白城師范學院(中外合作)(427分)。
以下是安徽省收分最低的后幾所二本大學名單,這些學校都在二本批次線左右,非常適合2024年考生撿漏。
| 學校名 | 辦學性質 | 科目 | 批次 | 2023分數(shù) | 2023位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沈陽科技學院 | 民辦 | 文科 | 本科二批 | 440 | 51695 |
| 福州外語外貿學院 | 民辦 | 文科 | 本科二批 | 440 | 51657 |
| 上海立達學院 | 民辦 | 文科 | 本科二批 | 440 | 51882 |
| 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 民辦 | 文科 | 本科二批 | 440 | 51875 |
| 西安汽車職業(yè)大學 | 民辦 | 文科 | 本科二批 | 440 | 51556 |
| 上海中僑職業(yè)技術大學 | 民辦 | 文科 | 本科二批 | 440 | 51675 |
| 海南科技職業(yè)大學 | 民辦 | 文科 | 本科二批 | 440 | 51706 |
| 山東外國語職業(yè)技術大學 | 民辦 | 文科 | 本科二批 | 440 | 51468 |
| 渤海大學(國際本科學術互認課程) | 公辦 | 文科 | 本科二批 | 440 | 51495 |
| 浙江越秀外國語學院(中外合作) | 民辦 | 文科 | 本科二批 | 440 | 51707 |
| 山東工程職業(yè)技術大學 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 427 | 166433 |
| 河北環(huán)境工程學院 | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 427 | 166229 |
| 遼寧理工職業(yè)大學 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 427 | 166955 |
| 泉州職業(yè)技術大學 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 427 | 166844 |
| 西安汽車職業(yè)大學 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 427 | 166708 |
| 海南科技職業(yè)大學 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 427 | 166518 |
| 山東外國語職業(yè)技術大學 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 427 | 167109 |
| 天津財經大學珠江學院(中外合作) | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 427 | 166408 |
| 泉州信息工程學院(中外合作) | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 427 | 166649 |
| 白城師范學院(中外合作) | 公辦 | 理科 | 本科二批 | 427 | 166927 |
2、陜西省二本低分撿漏大學名單
文科收分較低,值得撿漏的大學有:廣州軟件學院(406分)、浙江越秀外國語學院(405分)、廣東外語外貿大學南國商學院(403分);
理科收分較低,值得撿漏的大學有:泉州信息工程學院(中外合作)、黑龍江外國語學院(337分)、廈門華廈學院(336分)。
以下是陜西省收分最低的后幾所二本大學名單,這些學校都在二本批次線左右,非常適合2024年考生撿漏。
| 學校名 | 辦學性質 | 科目 | 批次 | 2023分數(shù) | 2023位次 |
| 三亞學院 | 民辦 | 文科 | 本科二批 | 409 | 46929 |
| 黑龍江外國語學院 | 民辦 | 文科 | 本科二批 | 408 | 47247 |
| 海口經濟學院 | 民辦 | 文科 | 本科二批 | 408 | 46973 |
| 海南科技職業(yè)大學 | 民辦 | 文科 | 本科二批 | 408 | 46976 |
| 三亞學院(中外合作或有志愿考生) | 民辦 | 文科 | 本科二批 | 408 | 47180 |
| 吉林師范大學博達學院 | 民辦 | 文科 | 本科二批 | 407 | 47836 |
| 東莞城市學院 | 民辦 | 文科 | 本科二批 | 407 | 47787 |
| 廣州軟件學院 | 民辦 | 文科 | 本科二批 | 406 | 48173 |
| 浙江越秀外國語學院 | 民辦 | 文科 | 本科二批 | 405 | 48545 |
| 廣東外語外貿大學南國商學院 | 民辦 | 文科 | 本科二批 | 403 | 49217 |
| 海南科技職業(yè)大學 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 342 | 128939 |
| 青島恒星科技學院 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 341 | 129586 |
| 陽光學院 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 341 | 129355 |
| 三亞學院 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 340 | 130057 |
| 三亞學院(中外合作或有志愿考生) | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 340 | 130246 |
| 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 338 | 130893 |
| 東莞城市學院 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 338 | 131111 |
| 泉州信息工程學院(中外合作) | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 338 | 131261 |
| 黑龍江外國語學院 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 337 | 131409 |
| 廈門華廈學院 | 民辦 | 理科 | 本科二批 | 336 | 131934 |


