在2025年山西物理類的分數(shù)線中,本科線是419分,特控線是507分,??凭€是100分;在山西歷史類的分數(shù)線中,本科線是443分,特控線是534分,專科線是100分。
一、2025年山西高考錄取分數(shù)線
本科線:物理類419分,歷史類443分
特控線:物理類507分,歷史類534分
??凭€:物理類100分,歷史類100分
其余類別分數(shù)線見下圖:
二、2025年山西一分一段表
1.物理類
(滑動查看更多)
2.歷史類
(滑動查看更多)
三、2025山西各大學投檔線(本科)
1. 物理類
分數(shù)最高、最難考的五個院校專業(yè)組是北京大學301組(692分)、上海交通大學301組(690分)、清華大學302組(684分)、中國人民大學301(682分)、上海交通大學醫(yī)學院301組(681分)。
(滑動查看更多)
| 2025年各大學錄取分數(shù)線TOP100表(山西物理類) | |||
|---|---|---|---|
| 學校名 | 專業(yè)組 | 2025 分數(shù) |
2025 位次 |
| 北京大學 | 第301組 | 692 | 64 |
| 上海交通大學 | 第301組 | 690 | 84 |
| 清華大學 | 第302組 | 684 | 150 |
| 中國人民大學 | 第301組 | 682 | 183 |
| 上海交通大學醫(yī)學院 | 第301組 | 681 | 203 |
| 上海交通大學 | 第302組 | 679 | 256 |
| 北京大學醫(yī)學部 | 第302組 | 678 | 279 |
| 中國科學院大學 | 第301組 | 677 | 305 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 第302組 | 677 | 305 |
| 復旦大學 | 第301組 | 677 | 305 |
| 復旦大學上海醫(yī)學院 | 第301組 | 677 | 305 |
| 浙江大學 | 第301組 | 676 | 322 |
| 中國科學技術(shù)大學 | 第301組 | 674 | 368 |
| 南京大學 | 第301組 | 671 | 449 |
| 中國人民大學 | 第302組 | 670 | 478 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 第303組 | 670 | 478 |
| 清華大學 | 第303組 (國家專項) |
668 | 571 |
| 北京大學 | 第303組 (國家專項) |
667 | 609 |
| 北京大學 | 第302組 (國家專項) |
666 | 644 |
| 北京航空航天大學 | 第301組 | 664 | 724 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 (深圳) |
第301組 | 664 | 724 |
| 北京大學醫(yī)學部 | 第301組 | 663 | 774 |
| 四川大學 | 第304組 | 661 | 876 |
| 北京理工大學 | 第301組 | 660 | 942 |
| 上海交通大學 | 第303組 (合作辦學) |
660 | 942 |
| 東南大學 | 第301組 | 659 | 1017 |
| 中南大學 | 第302組 | 658 | 1085 |
| 吉林大學 | 第304組 | 656 | 1211 |
| 上海交通大學 | 第304組 (國家專項) |
655 | 1278 |
| 武漢大學 | 第302組 | 655 | 1278 |
| 西安交通大學 | 第303組 | 655 | 1278 |
| 華中科技大學 | 第302組 | 654 | 1340 |
| 北京航空航天大學 | 第303組 (國家專項) |
653 | 1415 |
| 同濟大學 | 第301組 | 653 | 1415 |
| 華中科技大學 | 第301組 | 653 | 1415 |
| 北京郵電大學 | 第301組 | 652 | 1512 |
| 天津醫(yī)科大學 | 第301組 | 651 | 1601 |
| 復旦大學 | 第302組 (國家專項) |
650 | 1691 |
| 同濟大學 | 第303組 (合作辦學) |
650 | 1691 |
| 浙江大學醫(yī)學院 | 第301組 | 650 | 1691 |
| 武漢大學 | 第304組 | 650 | 1691 |
| 西北工業(yè)大學 | 第301組 | 650 | 1691 |
| 南開大學 | 第302組 | 648 | 1896 |
| 同濟大學 | 第302組 | 647 | 2000 |
| 中國科學技術(shù)大學 | 第302組 (國家專項) |
647 | 2000 |
| 武漢大學 | 第303組 | 647 | 2000 |
| 重慶大學 | 第301組 | 647 | 2000 |
| 北京航空航天大學 | 第302組 (合作辦學) |
646 | 2097 |
| 南京航空航天大學 | 第301組 | 646 | 2097 |
| 西安交通大學 | 第302組 | 646 | 2097 |
| 電子科技大學 (沙河校區(qū)) |
第301組 | 645 | 2197 |
| 浙江大學 | 第303組 (國家專項) |
644 | 2292 |
| 中山大學 | 第302組 | 644 | 2292 |
| 四川大學 | 第303組 | 644 | 2292 |
| 南開大學 | 第301組 | 642 | 2498 |
| 大連理工大學 | 第301組 | 642 | 2498 |
| 電子科技大學 | 第301組 | 642 | 2498 |
| 西安交通大學 | 第305組 (合作辦學) |
642 | 2498 |
| 武漢大學 | 第301組 | 641 | 2601 |
| 天津大學 | 第302組 | 640 | 2722 |
| 山東大學 | 第301組 | 640 | 2722 |
| 中山大學 | 第301組 | 640 | 2722 |
| 北京交通大學 | 第301組 | 639 | 2840 |
| 北京郵電大學 | 第302組 | 639 | 2840 |
| 哈爾濱工程大學 | 第308組 | 639 | 2840 |
| 華東師范大學 | 第304組 | 639 | 2840 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 (威海) |
第301組 | 639 | 2840 |
| 電子科技大學 | 第302組 (國家專項) |
639 | 2840 |
| 南開大學 | 第303組 (國家專項) |
638 | 2959 |
| 上海交通大學醫(yī)學院 | 第303組 (國家專項) |
638 | 2959 |
| 南京大學 | 第302組 (國家專項) |
637 | 3077 |
| 東南大學 | 第303組 (國家專項) |
637 | 3077 |
| 北京交通大學 | 第302組 | 636 | 3186 |
| 華東師范大學 | 第303組 | 636 | 3186 |
| 中國人民大學 (蘇州校區(qū)) |
第302組 (合作辦學) |
636 | 3186 |
| 北京師范大學 (珠海校區(qū)) |
第304組 | 636 | 3186 |
| 華北電力大學 (保定) |
第304組 (國家專項) |
635 | 3325 |
| 哈爾濱工程大學 | 第302組 | 635 | 3325 |
| 浙江大學 | 第302組 (國家專項) |
635 | 3325 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 (威海) |
第302組 | 635 | 3325 |
| 中國人民大學 | 第304組 (國家專項) |
634 | 3440 |
| 哈爾濱工程大學 | 第303組 | 634 | 3440 |
| 山東大學 | 第302組 | 634 | 3440 |
| 華南理工大學 | 第302組 | 634 | 3440 |
| 電子科技大學 (沙河校區(qū)) |
第302組 (合作辦學) |
634 | 3440 |
| 天津大學 | 第301組 | 633 | 3572 |
| 吉林大學 | 第303組 | 633 | 3572 |
| 哈爾濱工程大學 | 第304組 | 633 | 3572 |
| 北京理工大學 | 第302組 (合作辦學) |
632 | 3698 |
| 北京師范大學 | 第302組 | 632 | 3698 |
| 哈爾濱工程大學 | 第306組 | 632 | 3698 |
| 西北工業(yè)大學 | 第302組 (合作辦學) |
632 | 3698 |
| 西北工業(yè)大學 | 第303組 (國家專項) |
632 | 3698 |
| 北京理工大學 | 第303組 (國家專項) |
631 | 3837 |
| 吉林大學 | 第307組 | 631 | 3837 |
| 哈爾濱工程大學 | 第305組 | 631 | 3837 |
| 中國藥科大學 | 第301組 | 631 | 3837 |
| 廈門大學 | 第301組 | 631 | 3837 |
| 華南理工大學 | 第303組 | 631 | 3837 |
| 天津醫(yī)科大學 | 第303組 | 630 | 3984 |
2.歷史類
分數(shù)最高、最難考的五個院校專業(yè)組是清華大學002組(666分)、北京大學002組(664分)、上海交通大學001組(661分)、復旦大學001組(653分)、中國人民大學003組(652分)。
(滑動查看更多)
| 2025年各大學錄取分數(shù)線TOP100表(山西歷史類) | |||
|---|---|---|---|
| 學校名 | 專業(yè)組 | 2025 分數(shù) |
2025 位次 |
| 清華大學 | 第002組 | 666 | 20 |
| 北京大學 | 第002組 | 664 | 26 |
| 上海交通大學 | 第001組 | 661 | 37 |
| 復旦大學 | 第001組 | 653 | 84 |
| 中國人民大學 | 第003組 | 652 | 92 |
| 中國人民大學 | 第004組 | 652 | 92 |
| 南京大學 | 第001組 | 649 | 123 |
| 浙江大學 | 第002組 | 647 | 140 |
| 清華大學 | 第003組 (國家專項) |
642 | 214 |
| 武漢大學 | 第001組 | 642 | 214 |
| 武漢大學 | 第002組 | 642 | 214 |
| 北京航空航天大學 | 第001組 | 641 | 232 |
| 北京師范大學 | 第001組 | 639 | 274 |
| 南開大學 | 第002組 | 639 | 274 |
| 同濟大學 | 第002組 | 639 | 274 |
| 北京大學 | 第003組 (國家專項) |
638 | 290 |
| 吉林大學 | 第004組 | 637 | 306 |
| 北京師范大學 (珠海校區(qū)) |
第005組 | 633 | 374 |
| 東南大學 | 第002組 | 632 | 396 |
| 中國人民大學 | 第005組 (國家專項) |
631 | 417 |
| 華東師范大學 | 第005組 | 631 | 417 |
| 西安交通大學 | 第002組 | 631 | 417 |
| 廈門大學 | 第001組 | 630 | 448 |
| 中山大學 | 第001組 | 630 | 448 |
| 北京理工大學 | 第001組 | 628 | 502 |
| 中國政法大學 | 第001組 | 628 | 502 |
| 東南大學 | 第003組 | 628 | 502 |
| 廈門大學 | 第002組 | 628 | 502 |
| 上海外國語大學 | 第002組 | 625 | 611 |
| 中央財經(jīng)大學 | 第001組 | 624 | 649 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 第001組 | 624 | 649 |
| 中國政法大學 | 第003組 (國家專項) |
623 | 681 |
| 上海財經(jīng)大學 | 第001組 | 623 | 681 |
| 重慶大學 | 第001組 | 623 | 681 |
| 四川大學 | 第001組 | 623 | 681 |
| 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 第002組 | 621 | 765 |
| 天津大學 | 第001組 | 621 | 765 |
| 中國政法大學 | 第002組 | 620 | 807 |
| 山東大學 | 第003組 | 620 | 807 |
| 山東大學 | 第006組 | 620 | 807 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 (威海) |
第001組 | 620 | 807 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 (深圳) |
第001組 | 620 | 807 |
| 吉林大學 | 第005組 | 619 | 847 |
| 山東大學 | 第005組 | 619 | 847 |
| 中國人民大學 | 第006組 (國家專項) |
618 | 894 |
| 山東大學 | 第004組 | 618 | 894 |
| 湖南大學 | 第001組 | 618 | 894 |
| 中國海洋大學 | 第004組 | 617 | 941 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學 | 第001組 | 616 | 993 |
| 中國人民大學 (蘇州校區(qū)) |
第001組 (合作辦學) |
616 | 993 |
| 西北工業(yè)大學 | 第001組 | 615 | 1033 |
| 東北大學 | 第003組 | 614 | 1082 |
| 陜西師范大學 | 第008組 | 614 | 1082 |
| 陜西師范大學 | 第010組 | 614 | 1082 |
| 蘭州大學 | 第002組 | 614 | 1082 |
| 北京外國語大學 | 第002組 | 613 | 1127 |
| 北京外國語大學 | 第003組 | 613 | 1127 |
| 上海大學 | 第001組 | 613 | 1127 |
| 中南大學 | 第001組 | 613 | 1127 |
| 華南理工大學 | 第001組 | 613 | 1127 |
| 吉林大學 | 第002組 | 612 | 1173 |
| 復旦大學 | 第002組 (國家專項) |
612 | 1173 |
| 華東理工大學 | 第001組 | 612 | 1173 |
| 蘇州大學 | 第002組 | 612 | 1173 |
| 江南大學 | 第003組 | 612 | 1173 |
| 山東大學(威海) | 第002組 | 612 | 1173 |
| 北京郵電大學 | 第001組 | 611 | 1216 |
| 中國海洋大學 | 第002組 | 611 | 1216 |
| 西北大學 | 第001組 | 611 | 1216 |
| 北京交通大學 | 第001組 | 610 | 1270 |
| 東北大學 | 第001組 | 610 | 1270 |
| 蘇州大學 | 第003組 | 610 | 1270 |
| 山東大學(威海) | 第001組 | 610 | 1270 |
| 山西大學 | 第028組 (定向) |
610 | 1270 |
| 北京師范大學 | 第002組 (國家專項) |
609 | 1321 |
| 華東政法大學 | 第001組 | 609 | 1321 |
| 蘇州大學 | 第001組 | 609 | 1321 |
| 浙江大學 | 第003組 (國家專項) |
609 | 1321 |
| 中南財經(jīng)政法大學 | 第001組 | 609 | 1321 |
| 電子科技大學 | 第001組 | 609 | 1321 |
| 山西大學 | 第026組 (定向) |
609 | 1321 |
| 北京交通大學 | 第002組 | 608 | 1392 |
| 復旦大學上海醫(yī)學院 | 第001組 | 608 | 1392 |
| 江南大學 | 第001組 | 608 | 1392 |
| 西南大學 | 第012組 | 608 | 1392 |
| 中央民族大學 | 第001組 | 607 | 1446 |
| 河北中醫(yī)藥大學 | 第001組 | 607 | 1446 |
| 上海外國語大學 | 第003組 | 607 | 1446 |
| 武漢大學 | 第003組 (國家專項) |
607 | 1446 |
| 陜西師范大學 | 第012組 (國家專項) |
607 | 1446 |
| 華中師范大學 | 第007組 | 606 | 1501 |
| 西南政法大學 | 第002組 | 606 | 1501 |
| 陜西師范大學 | 第009組 | 606 | 1501 |
| 東北大學秦皇島分校 | 第001組 | 605 | 1561 |
| 華中師范大學 | 第006組 | 605 | 1561 |
| 西北政法大學 | 第002組 | 605 | 1561 |
| 中國傳媒大學 | 第002組 | 604 | 1624 |
| 中國石油大學(北京) | 第002組 | 604 | 1624 |
| 中國地質(zhì)大學(武漢) | 第002組 | 604 | 1624 |
| 武漢理工大學 | 第002組 | 604 | 1624 |
以上就是關(guān)于“2025年山西高考錄取分數(shù)線”一文的全部內(nèi)容。


