河南科技學(xué)院位于河南省新鄉(xiāng)市,在河北高考?xì)v史類(lèi)2025年的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是530分,2024年的最低錄取線(xiàn)是509分,2023年的最低分是491分。
圓夢(mèng)小編將在下文為2026年高考生展示:河南科技學(xué)院近幾年在全國(guó)各個(gè)高考省市的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總,具體包含2023年至2025年的錄取數(shù)據(jù)。

一、河南科技學(xué)院近幾年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(老高考省份)
在新疆文科,河南科技學(xué)院2025年本科二批的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是379分,2024年的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是334分,2023年的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是434分。也就是說(shuō),河南科技學(xué)院近幾年的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是334分~434分。2026年新疆文科考生,如果你的高考成績(jī)超過(guò)了434分,那么讀河南科技學(xué)院的機(jī)會(huì)就很大。
下方表格展示的是河南科技學(xué)院在各個(gè)老高考省份的文科最低分匯總,含2023年、2024年、2025年三年數(shù)據(jù)。
| 高考 省份 | 學(xué)校名 | 2025 分?jǐn)?shù) | 2024 分?jǐn)?shù) | 2023 分?jǐn)?shù) |
|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 河南科技學(xué)院 | 379 | 334 | 434 |
在新疆理科,河南科技學(xué)院本科二批近幾年的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是281分~369分。
下表為河南科技學(xué)院在老高考省份的理科錄取數(shù)據(jù)。
| 高考 省份 | 學(xué)校名 | 2025 分?jǐn)?shù) | 2024 分?jǐn)?shù) | 2023 分?jǐn)?shù) |
|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 河南科技學(xué)院 | 355 | 281 | 369 |
二、河南科技學(xué)院歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(新高考3+3省份)
在3+3選科模式的新高考省份,河南科技學(xué)院的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)差距較大。
河南科技學(xué)院01組2025年在天津的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為521分,2024年在天津的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為551分,2023年在天津的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為549分。
| 高考 省份 | 學(xué)校名 | 2025 分?jǐn)?shù) | 2024 分?jǐn)?shù) | 2023 分?jǐn)?shù) |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 河南科技學(xué)院01組 | 521 | 551 | 549 |
| 天津 | 河南科技學(xué)院02組 | 512 | 507 | - |
| 天津 | 河南科技學(xué)院03組 | 509 | - | - |
| 浙江 | 河南科技學(xué)院 | 507 | 492 | 534 |
| 山東 | 河南科技學(xué)院 | 468 | 457 | 484 |
| 海南 | 河南科技學(xué)院(02) | 554 | - | - |
| 海南 | 河南科技學(xué)院(03) | 552 | 557 | 550 |
| 海南 | 河南科技學(xué)院(04) | 523 | 483 | 554 |
三、河南科技學(xué)院歷年最低投檔線(xiàn)(新高考3+1+2省份)
在河北高考?xì)v史類(lèi),河南科技學(xué)院2025年的最低投檔線(xiàn)為530分,2024年的最低投檔線(xiàn)為509分,2023年的最低投檔線(xiàn)為491分。在山西高考?xì)v史類(lèi),河南科技學(xué)院第001組在2025年的最低分是507分。
下表為河南科技學(xué)院在歷史類(lèi)考生中招生時(shí)的歷年最低投檔線(xiàn)匯總。
| 高考 省份 | 學(xué)校名 | 2025 分?jǐn)?shù) | 2024 分?jǐn)?shù) | 2023 分?jǐn)?shù) |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 河南科技學(xué)院 | 530 | 509 | 491 |
| 山西 | 河南科技學(xué)院第001 組 | 507 | - | - |
| 內(nèi)蒙古 | 河南科技學(xué)院第004 組 | 501 | - | - |
| 內(nèi)蒙古 | 河南科技學(xué)院第002 組 | 487 | - | - |
| 遼寧 | 河南科技學(xué)院 | 485 | 458 | 459 |
| 吉林 | 河南科技學(xué)院第001 組 | 481 | 478 | - |
| 黑龍江 | 河南科技學(xué)院第001 組 | 449 | 460 | - |
| 江蘇 | 河南科技學(xué)院01組 | 530 | 516 | 513 |
| 安徽 | 河南科技學(xué)院001組 | 518 | 509 | - |
| 福建 | 河南科技學(xué)院999組 | 484 | 474 | 493 |
| 江西 | 河南科技學(xué)院第101 組 | 522 | 520 | - |
| 湖北 | 河南科技學(xué)院第01組 | 527 | 503 | 493 |
| 湖南 | 河南科技學(xué)院第104 組 | 492 | 477 | - |
| 廣東 | 河南科技學(xué)院205組 | 520 | 493 | - |
| 廣東 | 河南科技學(xué)院206組 | 519 | - | - |
| 廣西 | 河南科技學(xué)院101組 | 454 | 450 | - |
| 重慶 | 河南科技學(xué)院 | 500 | 515 | 487 |
| 四川 | 河南科技學(xué)院專(zhuān)業(yè)組1 02 | 529 | - | - |
| 四川 | 河南科技學(xué)院專(zhuān)業(yè)組1 01 | 525 | - | - |
| 貴州 | 河南科技學(xué)院 | 515 | 458 | - |
| 甘肅 | 河南科技學(xué)院001專(zhuān) 業(yè)組 | 460 | 467 | - |
| 寧夏 | 河南科技學(xué)院001專(zhuān) 業(yè)組 | 455 | - | - |
下表為河南科技學(xué)院在物理類(lèi)高考生中招生時(shí)的最低投檔線(xiàn)匯總。
| 高考 省份 | 學(xué)校名 | 2025 分?jǐn)?shù) | 2024 分?jǐn)?shù) | 2023 分?jǐn)?shù) |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 河南科技學(xué)院 | 519 | 502 | 491 |
| 山西 | 河南科技學(xué)院第301 組 | 470 | - | - |
| 內(nèi)蒙古 | 河南科技學(xué)院第003 組 | 426 | - | - |
| 遼寧 | 河南科技學(xué)院 | 463 | 455 | 436 |
| 吉林 | 河南科技學(xué)院第003 組 | 416 | 417 | - |
| 吉林 | 河南科技學(xué)院第002 組 | 410 | 431 | - |
| 黑龍江 | 河南科技學(xué)院第002 組 | 411 | 407 | - |
| 江蘇 | 河南科技學(xué)院02組 | 504 | 504 | 497 |
| 安徽 | 河南科技學(xué)院001組 | 499 | 498 | - |
| 安徽 | 河南科技學(xué)院002組 | 496 | 498 | - |
| 福建 | 河南科技學(xué)院500組 | 493 | 505 | 472 |
| 福建 | 河南科技學(xué)院999組 | 493 | 509 | 458 |
| 江西 | 河南科技學(xué)院第502 組 | 484 | 494 | - |
| 江西 | 河南科技學(xué)院第501 組 | 467 | 489 | - |
| 湖北 | 河南科技學(xué)院第02組 | 500 | 507 | 500 |
| 湖南 | 河南科技學(xué)院第105 組 | 470 | 481 | - |
| 廣東 | 河南科技學(xué)院207組 | 495 | 490 | - |
| 廣西 | 河南科技學(xué)院103組 | 434 | 418 | - |
| 廣西 | 河南科技學(xué)院102組 | 423 | 437 | - |
| 重慶 | 河南科技學(xué)院 | 490 | 492 | 452 |
| 四川 | 河南科技學(xué)院專(zhuān)業(yè)組1 02 | 497 | - | - |
| 四川 | 河南科技學(xué)院專(zhuān)業(yè)組1 01 | 493 | - | - |
| 貴州 | 河南科技學(xué)院 | 444 | 443 | - |
| 甘肅 | 河南科技學(xué)院002專(zhuān) 業(yè)組 | 453 | 461 | - |
| 寧夏 | 河南科技學(xué)院501專(zhuān) 業(yè)組 | 428 | - | - |
