吉林師范大學(xué)位于吉林省四平市,在吉林高考?xì)v史類2024年的最低錄取分?jǐn)?shù)線是381分。
圓夢小編將在下文為2025年高考生展示:吉林師范大學(xué)近幾年在全國各個(gè)高考省市的最低錄取分?jǐn)?shù)線匯總,具體包含2022年至2024年的錄取數(shù)據(jù)。
一、吉林師范大學(xué)近幾年錄取分?jǐn)?shù)線(老高考省份)
在山西文科,吉林師范大學(xué)2024年本科二批A的錄取分?jǐn)?shù)線是500分,2023年的最低錄取分?jǐn)?shù)線是451分,2022年的最低錄取分?jǐn)?shù)線是506分。也就是說,吉林師范大學(xué)近幾年的錄取分?jǐn)?shù)線是451分~506分。2025年山西文科考生,如果你的高考成績超過了506分,那么讀吉林師范大學(xué)的機(jī)會就很大。
下方表格展示的是吉林師范大學(xué)在各個(gè)老高考省份的文科最低分匯總,含2022年、2023年、2024年三年數(shù)據(jù)。
高考 省份 | 學(xué)校名 | 2024 分?jǐn)?shù) | 2023 分?jǐn)?shù) | 2022 分?jǐn)?shù) |
---|---|---|---|---|
山西 | 吉林師范大學(xué) | 500 | 451 | 506 |
山西 | 吉林師范大學(xué) | 462 | 423 | 450 |
內(nèi)蒙古 | 吉林師范大學(xué) | 409 | 429 | 428 |
內(nèi)蒙古 | 吉林師范大學(xué)(中外合 作) | 404 | 400 | 403 |
河南 | 吉林師范大學(xué) | 483 | 527 | 505 |
河南 | 吉林師范大學(xué)(藝術(shù)類 ) | 479 | 515 | 500 |
河南 | 吉林師范大學(xué)(中外合 作和國際課程) | 476 | - | - |
河南 | 吉林師范大學(xué)(較高收 費(fèi)) | 472 | 490 | 505 |
四川 | 吉林師范大學(xué) | 518 | 518 | 532 |
云南 | 吉林師范大學(xué) | 533 | 508 | 553 |
陜西 | 吉林師范大學(xué) | 472 | 484 | 484 |
青海 | 吉林師范大學(xué) | 448 | 409 | 447 |
寧夏 | 吉林師范大學(xué) | 452 | 472 | 477 |
新疆 | 吉林師范大學(xué) | 416 | 443 | 425 |
在山西理科,吉林師范大學(xué)本科二批A近幾年的錄取分?jǐn)?shù)線是413分~473分。在內(nèi)蒙古理科,吉林師范大學(xué)(中外合作)本科二批近幾年的最低錄取分?jǐn)?shù)線是336分~397分。在河南本科二批,吉林師范大學(xué)(較高收費(fèi))歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線為464分~491分。
下表為吉林師范大學(xué)在老高考省份的理科錄取數(shù)據(jù)。
高考 省份 | 學(xué)校名 | 2024 分?jǐn)?shù) | 2023 分?jǐn)?shù) | 2022 分?jǐn)?shù) |
---|---|---|---|---|
山西 | 吉林師范大學(xué) | 473 | 413 | 433 |
山西 | 吉林師范大學(xué) | 428 | 416 | 433 |
內(nèi)蒙古 | 吉林師范大學(xué)(中外合 作) | 397 | 336 | 361 |
內(nèi)蒙古 | 吉林師范大學(xué) | 387 | 351 | 408 |
河南 | 吉林師范大學(xué)(較高收 費(fèi)) | 491 | 488 | 464 |
河南 | 吉林師范大學(xué) | 458 | 499 | 479 |
河南 | 吉林師范大學(xué)(中外合 作和國際課程) | 404 | - | - |
四川 | 吉林師范大學(xué) | 520 | 477 | 433 |
云南 | 吉林師范大學(xué) | 425 | 441 | 482 |
陜西 | 吉林師范大學(xué) | 459 | 427 | 439 |
青海 | 吉林師范大學(xué) | 351 | 335 | 347 |
青海 | 吉林師范大學(xué) | 338 | - | - |
青海 | 吉林師范大學(xué)(蒙文班 ) | 312 | 297 | 292 |
寧夏 | 吉林師范大學(xué) | 415 | 372 | 402 |
新疆 | 吉林師范大學(xué) | 343 | 366 | 371 |
二、吉林師范大學(xué)歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線(新高考3+3省份)
在3+3選科模式的新高考省份,吉林師范大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線差距較大。
吉林師范大學(xué)(01)2024年在北京的最低錄取分?jǐn)?shù)線為543分,2023年在北京的最低錄取分?jǐn)?shù)線為541分,2022年在北京的最低錄取分?jǐn)?shù)線為530分。
高考 省份 | 學(xué)校名 | 2024 分?jǐn)?shù) | 2023 分?jǐn)?shù) | 2022 分?jǐn)?shù) |
---|---|---|---|---|
北京 | 吉林師范大學(xué)(01) | 543 | 541 | 530 |
天津 | 吉林師范大學(xué)05組 | 601 | 594 | 612 |
天津 | 吉林師范大學(xué)04組 | 571 | 583 | 598 |
天津 | 吉林師范大學(xué)01組 | 532 | 510 | 581 |
天津 | 吉林師范大學(xué)06組 | 531 | 507 | 578 |
天津 | 吉林師范大學(xué)02組 | 529 | - | - |
天津 | 吉林師范大學(xué)07組 | 520 | 512 | 519 |
天津 | 吉林師范大學(xué)03組 | 520 | 550 | 555 |
天津 | 吉林師范大學(xué)08組( 中外合作辦學(xué)) | 509 | 536 | - |
上海 | 吉林師大(02) | 440 | 439 | 430 |
上海 | 吉林師大(01) | 436 | - | - |
上海 | 吉林師大(03) | 420 | 418 | 426 |
浙江 | 吉林師范大學(xué) | 492 | 521 | 561 |
浙江 | 吉林師范大學(xué) | 487 | - | - |
山東 | 吉林師范大學(xué) | 470 | 445 | 486 |
海南 | 吉林師范大學(xué)(03) | 622 | 622 | 612 |
海南 | 吉林師范大學(xué)(04) | 618 | 606 | 616 |
海南 | 吉林師范大學(xué)(01) | 576 | 559 | 569 |
海南 | 吉林師范大學(xué)(02) | 497 | 563 | 558 |
三、吉林師范大學(xué)歷年最低投檔線(新高考3+1+2省份)
在河北高考?xì)v史類,吉林師范大學(xué)(藝術(shù)類)2024年的最低投檔線為527分。在遼寧高考?xì)v史類,吉林師范大學(xué)在2024年的最低分是456分,2023年的最低分為453分,2022年的最低分為476分。
下表為吉林師范大學(xué)在歷史類考生中招生時(shí)的歷年最低投檔線匯總。
高考 省份 | 學(xué)校名 | 2024 分?jǐn)?shù) | 2023 分?jǐn)?shù) | 2022 分?jǐn)?shù) |
---|---|---|---|---|
河北 | 吉林師范大學(xué)(藝術(shù)類 ) | 527 | - | - |
河北 | 吉林師范大學(xué) | 518 | 442 | 517 |
遼寧 | 吉林師范大學(xué) | 456 | 453 | 476 |
吉林 | 吉林師范大學(xué)第002 組 | 546 | - | - |
吉林 | 吉林師范大學(xué)第012 組 | 545 | - | - |
吉林 | 吉林師范大學(xué)第001 組 | 538 | - | - |
吉林 | 吉林師范大學(xué)第010 組(地方專項(xiàng)) | 534 | - | - |
吉林 | 吉林師范大學(xué)第013 組 | 530 | - | - |
吉林 | 吉林師范大學(xué)第005 組 | 523 | - | - |
吉林 | 吉林師范大學(xué)第006 組 | 467 | - | - |
吉林 | 吉林師范大學(xué)第009 組(中外合作) | 460 | - | - |
吉林 | 吉林師范大學(xué)第007 組 | 458 | - | - |
吉林 | 吉林師范大學(xué)第011 組 | 456 | - | - |
吉林 | 吉林師范大學(xué)第008 組 | 453 | - | - |
吉林 | 吉林師范大學(xué)第043 組 | 428 | - | - |
吉林 | 吉林師范大學(xué)第042 組 | 381 | - | - |
黑龍江 | 吉林師范大學(xué)第007 組 | 550 | - | - |
黑龍江 | 吉林師范大學(xué)第006 組 | 543 | - | - |
黑龍江 | 吉林師范大學(xué)第001 組 | 510 | - | - |
黑龍江 | 吉林師范大學(xué)第003 組 | 493 | - | - |
黑龍江 | 吉林師范大學(xué)第002 組 | 482 | - | - |
黑龍江 | 吉林師范大學(xué)第004 組(中外合作辦學(xué)) | 469 | - | - |
黑龍江 | 吉林師范大學(xué)第005 組 | 455 | - | - |
江蘇 | 吉林師范大學(xué)04組 | 552 | 553 | 538 |
江蘇 | 吉林師范大學(xué)01組 | 536 | 531 | 523 |
江蘇 | 吉林師范大學(xué)03組 | 533 | 528 | 513 |
江蘇 | 吉林師范大學(xué)02組 | 521 | 513 | 516 |
安徽 | 吉林師范大學(xué)001組 | 515 | - | - |
安徽 | 吉林師范大學(xué)002組 | 508 | - | - |
安徽 | 吉林師范大學(xué)003組 | 492 | - | - |
安徽 | 吉林師范大學(xué)004組 | 492 | - | - |
安徽 | 吉林師范大學(xué)005組 (中外合作辦學(xué)) | 485 | - | - |
福建 | 吉林師范大學(xué)999組 | 486 | 482 | 516 |
江西 | 吉林師范大學(xué)第105 組 | 546 | - | - |
江西 | 吉林師范大學(xué)第101 組 | 528 | - | - |
江西 | 吉林師范大學(xué)第102 組 | 509 | - | - |
江西 | 吉林師范大學(xué)第103 組(中外合作辦學(xué)) | 503 | - | - |
江西 | 吉林師范大學(xué)第104 組 | 503 | - | - |
湖北 | 吉林師范大學(xué)第03組 | 560 | 556 | 543 |
湖北 | 吉林師范大學(xué)第01組 | 504 | 503 | 521 |
湖北 | 吉林師范大學(xué)第02組 | 491 | 467 | 491 |
湖南 | 吉林師范大學(xué)第107 組 | 527 | 515 | 526 |
湖南 | 吉林師范大學(xué)第103 組 | 522 | 518 | 528 |
湖南 | 吉林師范大學(xué)第104 組 | 497 | 452 | 516 |
湖南 | 吉林師范大學(xué)第206 組(中外合作辦學(xué)或國 際項(xiàng)目) | 474 | 459 | 473 |
湖南 | 吉林師范大學(xué)第205 組(中外合作辦學(xué)或國 際項(xiàng)目) | 469 | 453 | - |
廣東 | 吉林師范大學(xué)202組 | 531 | 534 | 537 |
廣東 | 吉林師范大學(xué)201組 | 505 | 499 | 521 |
廣西 | 吉林師范大學(xué)102專 業(yè)組 | 517 | - | - |
廣西 | 吉林師范大學(xué)101專 業(yè)組 | 499 | - | - |
廣西 | 吉林師范大學(xué)103專 業(yè)組 | 413 | - | - |
重慶 | 吉林師范大學(xué) | 493 | 471 | 486 |
重慶 | 吉林師范大學(xué)(中外合 作) | 489 | 475 | 487 |
貴州 | 吉林師范大學(xué) | 477 | - | - |
甘肅 | 吉林師范大學(xué)001專 業(yè)組 | 509 | - | - |
甘肅 | 吉林師范大學(xué)003專 業(yè)組(民語類及對等培 養(yǎng))(少數(shù)民族) | 478 | - | - |
甘肅 | 吉林師范大學(xué)002專 業(yè)組 | 461 | - | - |
下表為吉林師范大學(xué)在物理類高考生中招生時(shí)的最低投檔線匯總。
高考 省份 | 學(xué)校名 | 2024 分?jǐn)?shù) | 2023 分?jǐn)?shù) | 2022 分?jǐn)?shù) |
---|---|---|---|---|
河北 | 吉林師范大學(xué) | 507 | 472 | 505 |
遼寧 | 吉林師范大學(xué) | 463 | 412 | 466 |
吉林 | 吉林師范大學(xué)第004 組 | 564 | - | - |
吉林 | 吉林師范大學(xué)第003 組 | 539 | - | - |
吉林 | 吉林師范大學(xué)第032 組(地方專項(xiàng)) | 535 | - | - |
吉林 | 吉林師范大學(xué)第033 組 | 516 | - | - |
吉林 | 吉林師范大學(xué)第028 組 | 508 | - | - |
吉林 | 吉林師范大學(xué)第022 組 | 501 | - | - |
吉林 | 吉林師范大學(xué)第034 組 | 460 | - | - |
吉林 | 吉林師范大學(xué)第026 組(中外合作) | 448 | - | - |
吉林 | 吉林師范大學(xué)第027 組 | 439 | - | - |
吉林 | 吉林師范大學(xué)第025 組 | 437 | - | - |
吉林 | 吉林師范大學(xué)第029 組 | 437 | - | - |
吉林 | 吉林師范大學(xué)第023 組 | 434 | - | - |
吉林 | 吉林師范大學(xué)第024 組 | 432 | - | - |
吉林 | 吉林師范大學(xué)第031 組(中外合作) | 422 | - | - |
吉林 | 吉林師范大學(xué)第030 組 | 411 | - | - |
吉林 | 吉林師范大學(xué)第046 組 | 375 | - | - |
吉林 | 吉林師范大學(xué)第045 組 | 352 | - | - |
黑龍江 | 吉林師范大學(xué)第011 組 | 507 | - | - |
黑龍江 | 吉林師范大學(xué)第010 組 | 479 | - | - |
黑龍江 | 吉林師范大學(xué)第008 組 | 469 | - | - |
黑龍江 | 吉林師范大學(xué)第012 組(中外合作辦學(xué)) | 465 | - | - |
黑龍江 | 吉林師范大學(xué)第009 組 | 457 | - | - |
黑龍江 | 吉林師范大學(xué)第013 組 | 439 | - | - |
江蘇 | 吉林師范大學(xué)05組 | 527 | - | 503 |
江蘇 | 吉林師范大學(xué)06組 | 524 | 517 | - |
安徽 | 吉林師范大學(xué)002組 | 522 | - | - |
安徽 | 吉林師范大學(xué)001組 | 516 | - | - |
安徽 | 吉林師范大學(xué)003組 | 514 | - | - |
安徽 | 吉林師范大學(xué)005組 (中外合作辦學(xué)) | 512 | - | - |
安徽 | 吉林師范大學(xué)004組 | 511 | - | - |
福建 | 吉林師范大學(xué)500組 | 521 | 464 | 510 |
福建 | 吉林師范大學(xué)999組 | 520 | - | - |
江西 | 吉林師范大學(xué)第505 組 | 518 | - | - |
江西 | 吉林師范大學(xué)第501 組 | 514 | - | - |
江西 | 吉林師范大學(xué)第502 組 | 507 | - | - |
江西 | 吉林師范大學(xué)第503 組 | 498 | - | - |
江西 | 吉林師范大學(xué)第504 組(中外合作辦學(xué)) | 498 | - | - |
湖北 | 吉林師范大學(xué)第05組 | 523 | 520 | 496 |
湖北 | 吉林師范大學(xué)第04組 | 512 | - | - |
湖北 | 吉林師范大學(xué)第06組 (中外合作辦學(xué)) | 507 | 489 | 475 |
湖北 | 吉林師范大學(xué)第07組 | 493 | 484 | 485 |
湖南 | 吉林師范大學(xué)第112 組 | 521 | 503 | 494 |
湖南 | 吉林師范大學(xué)第208 組(中外合作辦學(xué)或國 際項(xiàng)目) | 462 | - | - |
湖南 | 吉林師范大學(xué)第210 組(中外合作辦學(xué)或國 際項(xiàng)目) | 461 | 455 | - |
湖南 | 吉林師范大學(xué)第211 組(中外合作辦學(xué)或國 際項(xiàng)目) | 453 | 420 | 448 |
湖南 | 吉林師范大學(xué)第109 組 | 451 | 513 | 507 |
廣東 | 吉林師范大學(xué)203組 | 514 | 470 | 522 |
廣西 | 吉林師范大學(xué)112專 業(yè)組 | 482 | - | - |
廣西 | 吉林師范大學(xué)113專 業(yè)組 | 475 | - | - |
廣西 | 吉林師范大學(xué)111專 業(yè)組 | 430 | - | - |
重慶 | 吉林師范大學(xué)(中外合 作) | 507 | 471 | 469 |
重慶 | 吉林師范大學(xué) | 498 | 457 | 471 |
貴州 | 吉林師范大學(xué) | 428 | - | - |
甘肅 | 吉林師范大學(xué)007專 業(yè)組 | 506 | - | - |
甘肅 | 吉林師范大學(xué)005專 業(yè)組 | 478 | - | - |
甘肅 | 吉林師范大學(xué)006專 業(yè)組 | 477 | - | - |
甘肅 | 吉林師范大學(xué)004專 業(yè)組 | 467 | - | - |
甘肅 | 吉林師范大學(xué)008專 業(yè)組(民語類及對等培 養(yǎng))(少數(shù)民族) | 462 | - | - |