2025年新疆高考500分:文科對應位次是1952,理科對應位次是8287;450分:文科對應位次是4166,理科對應位次是14260。2024年新疆高考前1萬名對應能上的學校有中央財經(jīng)大學(4248名)、重慶郵電大學(7160名)等。
一分一段表完整版及更多位次排名對應大學名單詳見下文。
一、新疆2025高考一分一段表
1、理科:610分對應1051名、600分對應 1391 名、590分對應 1801 名、580分對應 2276 名、570分對應 2809 名、560分對應 3371 名、550分對應 4021 名、540分對應 4753 名、530分對應 5569 名、520分對應 6421 名、510分對應 7323 名、500分對應 8287 名。理科一分一段表完整版如下圖所示(請滑動查看):
2、文科:550分對應639名、540分對應823名、530分對應1036名、520分對應1292名、510分對應1598名、500分對應1952名、490分對應2326名、480分對應2730名、470分對應3185名、460分對應3639名、450分對應4166名。
文科一分一段表完整版如下圖所示(請滑動查看):
二、新疆高考位次排名對應大學
篇幅有限,本文僅為大家展示了2024年前1萬名對應的大學名單(理科)。
學校名 | 批次 | 2024 分數(shù) |
2024 位次 |
---|---|---|---|
北京大學醫(yī)學部 | 本科一批 | 656 | 23 |
北京大學 | 本科一批 | 648 | 52 |
復旦大學上海醫(yī)學院 | 本科一批 | 647 | 53 |
上海交通大學 | 本科一批 | 646 | 55 |
上海交通大學醫(yī)學院 | 本科一批 | 645 | 60 |
復旦大學 | 本科一批 | 643 | 65 |
清華大學 | 本科一批 | 641 | 81 |
浙江大學 | 本科一批 | 640 | 89 |
中國科學技術大學 | 本科一批 | 635 | 114 |
浙江大學醫(yī)學院 | 本科一批 | 630 | 145 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 本科一批 | 625 | 173 |
北京理工大學 | 本科一批 | 622 | 221 |
南京大學 | 本科一批 | 618 | 251 |
北京航空航天大學 | 本科一批 | 617 | 269 |
西安交通大學 | 本科一批 | 607 | 428 |
北京航空航天大學 (國際合作專項) |
本科一批 | 606 | 449 |
浙江大學(應用生物科學) | 本科一批 | 605 | 466 |
華中科技大學 | 本科一批 | 602 | 514 |
同濟大學 | 本科一批 | 594 | 666 |
東南大學 | 本科一批 | 594 | 666 |
南開大學 | 本科一批 | 592 | 717 |
北京理工大學 (理科試驗班) |
本科一批 | 592 | 717 |
同濟大學(藝術類) | 本科一批 | 591 | 741 |
同濟大學(中外合作) | 本科一批 | 591 | 741 |
西北工業(yè)大學 | 本科一批 | 590 | 772 |
武漢大學 | 本科一批 | 589 | 786 |
電子科技大學 | 本科一批 | 589 | 786 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 本科一批 | 587 | 829 |
天津大學 | 本科一批 | 586 | 880 |
中山大學 | 本科一批 | 584 | 913 |
同濟大學(醫(yī)學類) | 本科一批 | 584 | 913 |
中國人民大學 | 本科一批 | 583 | 957 |
北京郵電大學 | 本科一批 | 583 | 957 |
北京交通大學 (理科試驗班類) |
本科一批 | 582 | 980 |
大連理工大學 | 本科一批 | 577 | 1127 |
北京師范大學 | 本科一批 | 575 | 1180 |
西安電子科技大學 | 本科一批 | 569 | 1398 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海) (卓越優(yōu)才計劃) |
本科一批 | 565 | 1529 |
廈門大學 | 本科一批 | 564 | 1557 |
南京航空航天大學 | 本科一批 | 556 | 1885 |
重慶大學 | 本科一批 | 556 | 1885 |
華南理工大學 | 本科一批 | 555 | 1921 |
北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 本科一批 | 547 | 2337 |
南京郵電大學 | 本科一批 | 540 | 2610 |
中南大學 | 本科一批 | 540 | 2610 |
北京科技大學 | 本科一批 | 539 | 2659 |
北京交通大學 | 本科一批 | 537 | 2768 |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 本科一批 | 536 | 2830 |
哈爾濱工程大學 | 本科一批 | 536 | 2830 |
湖南大學 | 本科一批 | 536 | 2830 |
湖南中醫(yī)藥大學 | 本科一批 | 535 | 2887 |
深圳大學 | 本科一批 | 535 | 2887 |
山東大學(威海) | 本科一批 | 532 | 3054 |
上海財經(jīng)大學 | 本科一批 | 531 | 3135 |
四川大學 | 本科一批 | 530 | 3184 |
華北電力大學 | 本科一批 | 529 | 3205 |
武漢理工大學 | 本科一批 | 527 | 3327 |
山東大學 | 本科一批 | 526 | 3380 |
中國傳媒大學 | 本科一批 | 523 | 3572 |
東北大學 | 本科一批 | 523 | 3572 |
南京理工大學 | 本科一批 | 523 | 3572 |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 本科一批 | 521 | 3697 |
浙江中醫(yī)藥大學 | 本科一批 | 521 | 3697 |
北京外國語大學 | 本科一批 | 518 | 3873 |
上海大學 | 本科一批 | 518 | 3873 |
大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 本科一批 | 517 | 3950 |
華東理工大學 | 本科一批 | 516 | 4006 |
北京郵電大學 (宏福校區(qū))(海南校區(qū)) |
本科一批 | 516 | 4006 |
徐州醫(yī)科大學 | 本科一批 | 515 | 4072 |
重慶醫(yī)科大學 | 本科一批 | 514 | 4126 |
中央財經(jīng)大學 | 本科一批 | 512 | 4248 |
西南交通大學 | 本科一批 | 509 | 4476 |
中國政法大學 | 本科一批 | 507 | 4621 |
上海外國語大學 | 本科一批 | 507 | 4621 |
西南財經(jīng)大學 | 本科一批 | 506 | 4686 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 本科一批 | 505 | 4746 |
北京化工大學 | 本科一批 | 504 | 4872 |
吉林大學 | 本科一批 | 504 | 4872 |
成都中醫(yī)藥大學 | 本科一批 | 504 | 4872 |
蘭州大學 | 本科一批 | 503 | 4904 |
中國石油大學(北京) | 本科一批 | 502 | 4957 |
南京信息工程大學 | 本科一批 | 501 | 5038 |
東北大學秦皇島分校 | 本科一批 | 501 | 5038 |
西北政法大學 | 本科一批 | 500 | 5123 |
華北電力大學(保定) | 本科一批 | 499 | 5249 |
中國美術學院 | 本科一批 | 499 | 5249 |
中央民族大學 | 本科一批 | 496 | 5452 |
南通大學 | 本科一批 | 496 | 5452 |
上海大學(中外合作) | 本科一批 | 496 | 5452 |
溫州醫(yī)科大學 | 本科一批 | 493 | 5696 |
中國藥科大學 | 本科一批 | 492 | 5743 |
大連海事大學 | 本科一批 | 491 | 5851 |
河北工業(yè)大學 | 本科一批 | 490 | 5933 |
中南財經(jīng)政法大學 | 本科一批 | 490 | 5933 |
中國礦業(yè)大學 | 本科一批 | 488 | 6097 |
江南大學 | 本科一批 | 488 | 6097 |
東華大學 | 本科一批 | 487 | 6183 |
南京中醫(yī)藥大學 | 本科一批 | 487 | 6183 |
北京信息科技大學 | 本科一批 | 487 | 6183 |
遼寧大學 | 本科一批 | 486 | 6264 |
西北農(nóng)林科技大學 | 本科一批 | 486 | 6264 |
北京工業(yè)大學 | 本科一批 | 484 | 6420 |
太原理工大學 | 本科一批 | 484 | 6420 |
中國地質大學(武漢) | 本科一批 | 484 | 6420 |
中國石油大學(華東) | 本科一批 | 483 | 6507 |
成都醫(yī)學院 | 本科一批 | 483 | 6507 |
東北師范大學 | 本科一批 | 481 | 6704 |
上海電力大學 | 本科一批 | 481 | 6704 |
南京農(nóng)業(yè)大學 | 本科一批 | 481 | 6704 |
南京師范大學 | 本科一批 | 481 | 6704 |
華中農(nóng)業(yè)大學 | 本科一批 | 481 | 6704 |
鄭州大學 | 本科一批 | 480 | 6791 |
西南醫(yī)科大學 | 本科一批 | 480 | 6791 |
西北大學 | 本科一批 | 480 | 6791 |
海南醫(yī)科大學 | 本科一批 | 480 | 6791 |
南華大學(定向) | 本科一批 | 480 | 6791 |
成都信息工程大學(定向) | 本科一批 | 480 | 6791 |
西南政法大學 | 本科一批 | 479 | 6896 |
華東政法大學 | 本科一批 | 477 | 7073 |
北京交通大學(威海校區(qū)) | 本科一批 | 477 | 7073 |
北京工商大學 | 本科一批 | 476 | 7160 |
江蘇大學 | 本科一批 | 476 | 7160 |
重慶郵電大學 | 本科一批 | 476 | 7160 |
西安工業(yè)大學 | 本科一批 | 476 | 7160 |
中國地質大學(北京) | 本科一批 | 475 | 7274 |
湖南師范大學 | 本科一批 | 474 | 7369 |
中國礦業(yè)大學(北京) | 本科一批 | 474 | 7369 |
上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 本科一批 | 473 | 7500 |
四川大學(醫(yī)護類) | 本科一批 | 473 | 7500 |
上海戲劇學院 | 本科一批 | 471 | 7634 |
寧波大學 | 本科一批 | 471 | 7634 |
西安郵電大學 | 本科一批 | 471 | 7634 |
杭州電子科技大學 | 本科一批 | 470 | 7707 |
華南師范大學 | 本科一批 | 470 | 7707 |
中國民航大學 | 本科一批 | 468 | 7917 |
福州大學 | 本科一批 | 468 | 7917 |
四川農(nóng)業(yè)大學 | 本科一批 | 468 | 7917 |
三峽大學 | 本科一批 | 468 | 7917 |
中國計量大學 | 本科一批 | 467 | 8013 |
北京林業(yè)大學 | 本科一批 | 465 | 8221 |
山西醫(yī)科大學 | 本科一批 | 464 | 8318 |
西安理工大學 | 本科一批 | 464 | 8318 |
上海立信會計金融學院 | 本科一批 | 464 | 8318 |
上海理工大學 | 本科一批 | 463 | 8419 |
華東師范大學 | 本科一批 | 463 | 8419 |
南京審計大學 | 本科一批 | 463 | 8419 |
中國民航大學(定向) | 本科一批 | 461 | 8596 |
北方工業(yè)大學 | 本科一批 | 460 | 8704 |
燕山大學 | 本科一批 | 459 | 8814 |
長安大學 | 本科一批 | 459 | 8814 |
合肥工業(yè)大學 | 本科一批 | 458 | 8903 |
江漢大學 | 本科一批 | 458 | 8903 |
廣州大學 | 本科一批 | 458 | 8903 |
蘇州大學 | 本科一批 | 457 | 9030 |
中國礦業(yè)大學(中外合作) | 本科一批 | 457 | 9030 |
川北醫(yī)學院 | 本科一批 | 456 | 9131 |
安徽醫(yī)科大學 | 本科一批 | 455 | 9247 |
成都信息工程大學 | 本科一批 | 455 | 9247 |
西南石油大學 | 本科一批 | 453 | 9462 |
北京聯(lián)合大學 | 本科一批 | 450 | 9754 |
西安醫(yī)學院 | 本科一批 | 450 | 9754 |
南方醫(yī)科大學 | 本科一批 | 450 | 9754 |
西南大學(榮昌校區(qū)) | 本科一批 | 449 | 9885 |
蘭州大學(護理) | 本科一批 | 449 | 9885 |
從上表可知,新疆高考前10000名對應的大學一共有164所,高考排名前1萬對應的分數(shù)線從449分到656分,對應能上的大學包括浙江中醫(yī)藥大學、北京聯(lián)合大學、合肥工業(yè)大學、華東師范大學、重慶醫(yī)科大學等。