貴州2025高考600分對應位次:歷史類是2238名,物理類是7188名;550分對應位次是:歷史類8471名,物理類23535名。2025年貴州高考前1萬名對應能上的大學有中國人民大學(422名)、南京理工大學(5152名)等。
一分一段表完整版及更多位次排名對應大學名單見下文。
一、貴州2025高考一分一段
貴州2025年高考一分一段表公布,點擊查看:
http://zsksy.guizhou.gov.cn/tzgg/202506/t20250625_88186798.html
1、歷史類
歷史類最高分為668分及以上,該分數累計人數有33人;600分及以上有2238人、590分及以上有3064人、580分及以上有4125人、570分及以上有5348人、560分及以上有6823人、550分及以上有8471人。
2、物理類
物理類最高分為683分及以上,該分數累計人數有52人;600分及以上有7188人、590分及以上有9540人、580分及以上有12399人、570分及以上有15689人、560分及以上有19323人、550分及以上有23535人。
二、貴州2024高考一分一段表
1、物理類:610分對應6626名、600分對應8824名、590分對應11400名、580分對應14255名、570分對應17424名、560分對應20956名、550分對應25000名、540分對應29485名、530分對應34368名、520分對應39717名、510分對應45589名、500分對應52026名。
滑動圖片查看完整版:
2、歷史類:610分對應1236名、600分對應1830名、590分對應2575名、580分對應3435名、570分對應4465名、560分對應5728名、550分對應7195名、540分對應9021名、530分對應11055名、520分對應13495名、510分對應16280名、500分對應19311名。
滑動圖片查看完整版:
三、貴州高考位次排名對應大學
由于本文篇幅有限,僅為大家整理貴州物理類前1萬名所對應的大學有哪些。
2025年在貴州錄取位次前1萬名的院校一共有145個,大部分都是985/211國家重點高校。
錄取位次排名最高的是北京大學,2025最低位次60名,對應分數線681分。前1萬名中錄取位次最低的是北京外國語大學,2025最低位次9976名、最低分數線588分。
下面是2025貴州高考前1萬名次所對應大學一覽表(完整名單):
| 學校名 | 2025 分數 |
2025 位次 |
|---|---|---|
| 北京大學 | 681 | 60 |
| 清華大學 | 678 | 92 |
| 清華大學(定向) | 676 | 110 |
| 復旦大學上海醫(yī)學院 | 675 | 129 |
| 清華大學(國家專項計劃) | 674 | 146 |
| 上海交通大學 | 673 | 170 |
| 浙江大學 | 671 | 203 |
| 浙江大學醫(yī)學院 | 671 | 204 |
| 北京大學(國家專項計劃) | 670 | 225 |
| 北京大學醫(yī)學部 | 668 | 278 |
| 中國科學技術大學 | 667 | 294 |
| 中國人民大學 | 662 | 422 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 662 | 430 |
| 復旦大學 | 662 | 431 |
| 南京大學 | 660 | 460 |
| 上海交通大學(國家專項計劃) | 658 | 546 |
| 上海交通大學醫(yī)學院 | 657 | 576 |
| 上海交通大學醫(yī)學院 (國家專項計劃) |
655 | 646 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 653 | 691 |
| 北京理工大學 | 653 | 694 |
| 北京大學醫(yī)學部 (國家專項計劃) |
652 | 736 |
| 復旦大學(國家專項計劃) | 650 | 833 |
| 南京大學(國家專項計劃) | 647 | 974 |
| 浙江大學(民族班) | 647 | 982 |
| 北京航空航天大學(民族班) | 645 | 1110 |
| 浙江大學(國家專項計劃) | 642 | 1287 |
| 中國科學技術大學 (國家專項計劃) |
641 | 1384 |
| 武漢大學 | 639 | 1489 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 639 | 1496 |
| 西北工業(yè)大學 | 639 | 1505 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(民族班) | 639 | 1545 |
| 同濟大學 | 638 | 1592 |
| 南開大學 | 637 | 1660 |
| 電子科技大學(國家專項計劃) | 637 | 1675 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 (國家專項計劃) |
636 | 1711 |
| 大連理工大學 | 636 | 1777 |
| 電子科技大學 | 636 | 1781 |
| 西北工業(yè)大學(民族班) | 635 | 1857 |
| 華中科技大學 | 635 | 1873 |
| 北京航空航天大學 (國家專項計劃) |
634 | 1901 |
| 北京航空航天大學 | 633 | 1994 |
| 中國人民大學(國家專項計劃) | 633 | 2053 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) (國家專項計劃) |
632 | 2165 |
| 同濟大學(中外合作) | 631 | 2167 |
| 中山大學 | 631 | 2224 |
| 北京郵電大學 | 631 | 2225 |
| 北京師范大學 | 630 | 2310 |
| 西安交通大學(預科班) | 628 | 2595 |
| 天津大學 | 627 | 2598 |
| 同濟大學(預科班) | 627 | 2624 |
| 西安交通大學 | 627 | 2651 |
| 國防科技大學 | 627 | 2698 |
| 武漢大學(民族班) | 623 | 3085 |
| 北京理工大學 (國家專項計劃) |
623 | 3138 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(威海) (國家專項計劃) |
622 | 3193 |
| 華東師范大學 | 621 | 3317 |
| 西安電子科技大學 | 621 | 3374 |
| 華南理工大學 | 621 | 3379 |
| 西安交通大學(國家專項計劃) | 621 | 3384 |
| 電子科技大學(預科班) | 621 | 3432 |
| 中山大學(民族班) | 620 | 3473 |
| 廈門大學(預科班) | 620 | 3589 |
| 華中科技大學(民族班) | 619 | 3719 |
| 南京信息工程大學(定向) | 617 | 3984 |
| 南京航空航天大學 | 617 | 4007 |
| 成都信息工程大學(定向) | 616 | 4161 |
| 北京師范大學(國家專項計劃) | 615 | 4249 |
| 東南大學 | 615 | 4284 |
| 四川大學(預科班) | 614 | 4394 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(中外合作) | 614 | 4403 |
| 北京郵電大學(預科班) | 614 | 4510 |
| 湖南大學 | 613 | 4635 |
| 南開大學(國家專項計劃) | 612 | 4726 |
| 天津大學(預科班) | 611 | 4908 |
| 武漢大學(國家專項計劃) | 610 | 5097 |
| 南京理工大學 | 610 | 5152 |
| 四川大學 | 610 | 5154 |
| 大連理工大學(預科班) | 608 | 5399 |
| 廈門大學 | 608 | 5401 |
| 中南大學 | 608 | 5503 |
| 湖南大學(預科班) | 608 | 5508 |
| 東南大學(預科班) | 607 | 5680 |
| 哈爾濱工程大學 | 607 | 5738 |
| 中央財經大學 | 606 | 5763 |
| 西安電子科技大學 (國家專項計劃) |
606 | 5874 |
| 上海財經大學 | 606 | 5891 |
| 山東大學(預科班) | 605 | 5967 |
| 重慶大學 | 604 | 6196 |
| 中國農業(yè)大學(預科班) | 604 | 6236 |
| 上海財經大學(國家專項計劃) | 604 | 6238 |
| 北京科技大學 | 604 | 6298 |
| 天津大學(國家專項計劃) | 603 | 6349 |
| 吉林大學(預科班) | 603 | 6497 |
| 華中科技大學(國家專項計劃) | 603 | 6500 |
| 對外經濟貿易大學 | 603 | 6507 |
| 西安電子科技大學(預科班) | 602 | 6571 |
| 中山大學(國家專項計劃) | 602 | 6580 |
| 東南大學(國家專項計劃) | 602 | 6626 |
| 四川大學(國家專項計劃) | 602 | 6712 |
| 深圳大學 | 602 | 6740 |
| 南京航空航天大學(預科班) | 601 | 6883 |
| 山東大學(威海) | 600 | 7086 |
| 華東理工大學 | 599 | 7191 |
| 中央財經大學(預科班) | 599 | 7238 |
| 同濟大學(國家專項計劃) | 599 | 7251 |
| 南京理工大學(預科班) | 599 | 7267 |
| 西北工業(yè)大學(國家專項計劃) | 599 | 7324 |
| 復旦大學上海醫(yī)學院 (國家專項計劃) |
599 | 7330 |
| 吉林大學 | 599 | 7369 |
| 北京理工大學(中外合作) | 598 | 7453 |
| 北京交通大學 | 598 | 7539 |
| 中國海洋大學(預科班) | 597 | 7774 |
| 華南理工大學(民族班) | 596 | 7936 |
| 廈門大學(國家專項計劃) | 596 | 8009 |
| 中國海洋大學 | 596 | 8096 |
| 中央民族大學 | 595 | 8125 |
| 東北大學(預科班) | 595 | 8223 |
| 北京協和醫(yī)學院 | 595 | 8269 |
| 上海大學(國家專項計劃) | 595 | 8345 |
| 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 594 | 8389 |
| 東北大學 | 594 | 8419 |
| 蘭州大學(民族班) | 594 | 8484 |
| 哈爾濱工程大學 (國家專項計劃) |
594 | 8496 |
| 上海外國語大學 | 594 | 8585 |
| 中國政法大學 | 593 | 8666 |
| 西安交通大學(中外合作) | 593 | 8713 |
| 華東理工大學(民族班) | 593 | 8745 |
| 中央民族大學(預科班) | 592 | 8859 |
| 中國政法大學(國家專項計劃) | 592 | 8888 |
| 中南大學(預科班) | 592 | 8991 |
| 武漢大學(定向) | 592 | 9068 |
| 上海大學 | 591 | 9151 |
| 武漢理工大學(預科班) | 591 | 9239 |
| 北京化工大學 | 591 | 9245 |
| 中央民族大學(國家專項計劃) | 591 | 9318 |
| 西北農林科技大學(預科班) | 590 | 9350 |
| 中國農業(yè)大學(國家專項計劃) | 590 | 9396 |
| 哈爾濱工程大學(預科班) | 590 | 9462 |
| 重慶大學(民族班) | 589 | 9619 |
| 西南財經大學 | 589 | 9762 |
| 西南交通大學(預科班) | 589 | 9814 |
| 首都醫(yī)科大學 | 588 | 9875 |
| 中央民族大學(中外合作) | 588 | 9947 |
| 北京交通大學(民族班) | 588 | 9953 |
| 北京外國語大學 | 588 | 9976 |


