海南工商職業(yè)學院2024年在海南省的招生計劃人數(shù)是2631人。本文將為2025年高考生展示:海南工商職業(yè)學院的招生專業(yè)及人數(shù)、學費等信息!

一、海南工商職業(yè)學院年招生計劃人數(shù)(2025年參考)
2025年招生計劃一般在6月公布,本文先為大家展示的是:海南工商職業(yè)學院2024年的招生數(shù)據(jù)。
1、專科批
海南工商職業(yè)學院在海南??婆猩藬?shù)共計2631人,招生專業(yè)包含:電子商務、大數(shù)據(jù)與會計、智能建造技術、人力資源管理、現(xiàn)代物流管理等,學費為11380~16800元一年。
| 學校名 | 專業(yè)名 | 招生 名額 | 收費 標準 |
|---|---|---|---|
| 海南工商職業(yè)學院 | 電子商務 | 80 | 11680 |
| 海南工商職業(yè)學院 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 80 | 11680 |
| 海南工商職業(yè)學院 | 智能建造技術 | 70 | 11380 |
| 海南工商職業(yè)學院 | 人力資源管理 | 80 | 11680 |
| 海南工商職業(yè)學院 | 現(xiàn)代物流管理 | 80 | 11680 |
| 海南工商職業(yè)學院 | 新能源汽車技術 | 80 | 11380 |
| 海南工商職業(yè)學院 | 市場營銷 | 80 | 11680 |
| 海南工商職業(yè)學院 | 建筑工程技術 | 70 | 11680 |
| 海南工商職業(yè)學院 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 60 | 11680 |
| 海南工商職業(yè)學院 | 新能源汽車檢測 與維修 技術 | 72 | 11380 |
| 海南工商職業(yè)學院 | 民航安全技術管理 | 60 | 11380 |
| 海南工商職業(yè)學院 | 高速鐵路客運服務 | 80 | 11680 |
| 海南工商職業(yè)學院 | 汽車檢測與維修 技術 | 80 | 11380 |
| 海南工商職業(yè)學院 | 工程造價 | 80 | 11680 |
| 海南工商職業(yè)學院 | 建設工程管理 | 60 | 11380 |
| 海南工商職業(yè)學院 | 移動應用開發(fā) | 80 | 11680 |
| 海南工商職業(yè)學院 | 口腔醫(yī)學技術 | 60 | 15800 |
| 海南工商職業(yè)學院 | 現(xiàn)代移動通信技術 | 80 | 11680 |
| 海南工商職業(yè)學院 | 大數(shù)據(jù)技術 | 80 | 16800 |
| 海南工商職業(yè)學院 | 藥品經(jīng)營與管理 | 60 | 11680 |
| 海南工商職業(yè)學院 | 動漫制作技術 | 50 | 11380 |
| 海南工商職業(yè)學院 | 嬰幼兒托育服務 與管理 | 80 | 11380 |
| 海南工商職業(yè)學院 | 酒店管理與數(shù)字 化運營 | 60 | 11680 |
| 海南工商職業(yè)學院 | 網(wǎng)絡直播與運營 | 80 | 16800 |
| 海南工商職業(yè)學院 | 電氣自動化技術 | 50 | 11380 |
| 海南工商職業(yè)學院 | 藥品生產(chǎn)技術 | 80 | 11680 |
| 海南工商職業(yè)學院 | 軟件技術 | 80 | 11680 |
| 海南工商職業(yè)學院 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 60 | 11380 |
| 海南工商職業(yè)學院 | 計算機應用技術 | 80 | 16800 |
| 海南工商職業(yè)學院 | 旅游管理 | 73 | 11680 |
| 海南工商職業(yè)學院 | 學前教育 | 60 | 15900 |
| 海南工商職業(yè)學院 | 護理 | 60 | 15800 |
| 海南工商職業(yè)學院 | 市政工程技術 | 80 | 11380 |
| 海南工商職業(yè)學院 | 醫(yī)學檢驗技術 | 50 | 15800 |
| 海南工商職業(yè)學院 | 舞蹈編導 | 6 | 13900 |
| 海南工商職業(yè)學院 | 廣告藝術設計 | 5 | 11680 |
| 海南工商職業(yè)學院 | 環(huán)境藝術設計 | 5 | 11680 |
| 海南工商職業(yè)學院 | 工程造價 | 50 | 11680 |
| 海南工商職業(yè)學院 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 50 | 11680 |
| 海南工商職業(yè)學院 | 藥品生產(chǎn)技術 | 50 | 11680 |
| 海南工商職業(yè)學院 | 建設工程管理 | 50 | 11680 |
