湖南科技職業(yè)學院位于湖南省長沙市,在湖南高考歷史類2025年的最低錄取分數(shù)線是405分,2024年的最低錄取線是373分,2023年的最低分是345分。
圓夢小編將在下文為2026年高考生展示:湖南科技職業(yè)學院近幾年在全國各個高考省市的最低錄取分數(shù)線匯總,具體包含2023年至2025年的錄取數(shù)據(jù)。

一、湖南科技職業(yè)學院歷年最低錄取分數(shù)線(新高考3+3省份)
在3+3選科模式的新高考省份,湖南科技職業(yè)學院的最低錄取分數(shù)線差距較大。
湖南科技職業(yè)學院2025年在山東的最低錄取分數(shù)線為414分,2024年在山東的最低錄取分數(shù)線為422分,2023年在山東的最低錄取分數(shù)線為421分。
| 高考 省份 | 學校名 | 2025 分數(shù) | 2024 分數(shù) | 2023 分數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 山東 | 湖南科技職業(yè)學院 | 414 | 422 | 421 |
二、湖南科技職業(yè)學院歷年最低投檔線(新高考3+1+2省份)
在山西高考歷史類,湖南科技職業(yè)學院第001組2025年的最低投檔線為395分。在遼寧高考歷史類,湖南科技職業(yè)學院在2025年的最低分是368分,2024年的最低分為244分,2023年的最低分為226分。
下表為湖南科技職業(yè)學院在歷史類考生中招生時的歷年最低投檔線匯總。
| 高考 省份 | 學校名 | 2025 分數(shù) | 2024 分數(shù) | 2023 分數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 湖南科技職業(yè)學院第0 01組 | 395 | - | - |
| 遼寧 | 湖南科技職業(yè)學院 | 368 | 244 | 226 |
| 安徽 | 湖南科技職業(yè)學院00 1組 | 403 | 350 | - |
| 江西 | 湖南科技職業(yè)學院第1 01組 | 471 | 432 | - |
| 湖南 | 湖南科技職業(yè)學院第1 03組 | 441 | 405 | - |
| 湖南 | 湖南科技職業(yè)學院第1 01組 | 435 | 384 | 345 |
| 湖南 | 湖南科技職業(yè)學院第1 02組 | 419 | 392 | - |
| 湖南 | 湖南科技職業(yè)學院第1 04組 | 413 | 388 | - |
| 湖南 | 湖南科技職業(yè)學院第1 05組 | 405 | 373 | 349 |
| 廣東 | 湖南科技職業(yè)學院50 3組 | 415 | 372 | 380 |
| 廣西 | 湖南科技職業(yè)學院10 1組 | 387 | 350 | - |
| 重慶 | 湖南科技職業(yè)學院 | 379 | 332 | 298 |
| 四川 | 湖南科技職業(yè)學院專業(yè) 組101 | 395 | - | - |
| 貴州 | 湖南科技職業(yè)學院 | 401 | 359 | - |
下表為湖南科技職業(yè)學院在物理類高考生中招生時的最低投檔線匯總。
| 高考 省份 | 學校名 | 2025 分數(shù) | 2024 分數(shù) | 2023 分數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 湖南科技職業(yè)學院第3 01組 | 401 | - | - |
| 遼寧 | 湖南科技職業(yè)學院 | 376 | 373 | 369 |
| 安徽 | 湖南科技職業(yè)學院00 1組 | 424 | 400 | - |
| 江西 | 湖南科技職業(yè)學院第5 01組 | 419 | 430 | - |
| 湖南 | 湖南科技職業(yè)學院第1 09組 | 418 | 409 | - |
| 湖南 | 湖南科技職業(yè)學院第1 08組 | 413 | 415 | - |
| 湖南 | 湖南科技職業(yè)學院第1 07組 | 409 | 408 | 380 |
| 湖南 | 湖南科技職業(yè)學院第1 10組 | 401 | 403 | - |
| 湖南 | 湖南科技職業(yè)學院第1 11組 | 381 | 391 | 379 |
| 廣東 | 湖南科技職業(yè)學院50 4組 | 386 | 395 | 385 |
| 廣西 | 湖南科技職業(yè)學院10 0組 | 381 | 357 | - |
| 重慶 | 湖南科技職業(yè)學院 | 436 | 430 | 406 |
| 四川 | 湖南科技職業(yè)學院專業(yè) 組101 | 389 | - | - |
| 貴州 | 湖南科技職業(yè)學院 | 365 | 353 | - |
