山西2025年高考一分一段表以及批次線由山西招生考試網(wǎng)發(fā)布,批次線數(shù)據(jù)如下:物理類特控線507分、本科線419分;歷史類特控線534分、本科線443分。
為幫助各位同學(xué)確定自己在全省的成績水平,能夠選擇合適的院校及專業(yè)填報(bào)志愿,本文將收集2025年山西高考一分一段表數(shù)據(jù)及高考錄取分?jǐn)?shù)線情況,以供查閱。
一、2025年山西高考一分一段位次表
2025年山西高考分?jǐn)?shù)線:
物理類:特控線507分、本科線419分、專科線100分
歷史類:特控線534分、本科線443分、??凭€100分
2025年山西高考本科一分一段表:
(1)物理類

(2)歷史類

2025年山西高考專科一分一段表:
(1)物理類

(2)歷史類

二、2024年山西高考一分一段位次表
2024年山西高考一分一段位次表由山西省教育考試院公布,分為理科和文科分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表,具體如下:
(1)理科
(2)文科
除一分一段表外,這里還附上了2024年山西高考批次線:
文史類:本科第一批516分,本科第二批446分,本科第二批C類402分;
理工類:本科第一批506分,本科第二批418分,本科第二批C類380分;
下面附上近幾年山西高考錄取分?jǐn)?shù)線情況:
| 批次 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
| 本科一批 | 490 | 480 | 517 | 498 | 543 | 505 |
| 本科二批 | 418 | 396 | 450 | 417 | 458 | 410 |
三、2025年山西高考位次對應(yīng)學(xué)校
考生獲得當(dāng)年高考位次之后,可以對照往年大學(xué)的最低錄取位次,判斷自己被錄取的概率。為幫助擇校,這里附上2025年在山西理科招生的高考位次對應(yīng)學(xué)校名單,以供參考。
(注:篇幅有限,這里僅列舉了2025錄取最低位次在前5000名以內(nèi)的院校錄取分?jǐn)?shù)及具體對應(yīng)位次情況)
2025年在山西物理類招生的院校中,最低錄取位次排名在前200名的院校共有4所,分別如下:
(1)北京大學(xué):301組692分,對應(yīng)位次64名;
(2)上海交通大學(xué):301組690分,對應(yīng)位次84名;
(3)清華大學(xué):302組684分,對應(yīng)位次150名;
(4)中國人民大學(xué):301組682分,對應(yīng)位次183名。
| 學(xué)校名 | 專業(yè)組 | 2025 分?jǐn)?shù) |
2025 位次 |
| 北京大學(xué) | 第301組 | 692 | 64 |
| 上海交通大學(xué) | 第301組 | 690 | 84 |
| 清華大學(xué) | 第302組 | 684 | 150 |
| 中國人民大學(xué) | 第301組 | 682 | 183 |
| 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 第301組 | 681 | 203 |
| 上海交通大學(xué) | 第302組 | 679 | 256 |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 第302組 | 678 | 279 |
| 中國科學(xué)院大學(xué) | 第301組 | 677 | 305 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 第302組 | 677 | 305 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 第301組 | 677 | 305 |
| 復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 第301組 | 677 | 305 |
| 浙江大學(xué) | 第301組 | 676 | 322 |
| 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 第301組 | 674 | 368 |
| 南京大學(xué) | 第301組 | 671 | 449 |
| 中國人民大學(xué) | 第302組 | 670 | 478 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 第303組 | 670 | 478 |
| 清華大學(xué) | 第303組 (國家專項(xiàng)) |
668 | 571 |
| 北京大學(xué) | 第303組 (國家專項(xiàng)) |
667 | 609 |
| 北京大學(xué) | 第302組 (國家專項(xiàng)) |
666 | 644 |
| 北京航空航天大學(xué) | 第301組 | 664 | 724 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) (深圳) |
第301組 | 664 | 724 |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 第301組 | 663 | 774 |
| 四川大學(xué) | 第304組 | 661 | 876 |
| 北京理工大學(xué) | 第301組 | 660 | 942 |
| 上海交通大學(xué) | 第303組 (合作辦學(xué)) |
660 | 942 |
| 東南大學(xué) | 第301組 | 659 | 1017 |
| 中南大學(xué) | 第302組 | 658 | 1085 |
| 吉林大學(xué) | 第304組 | 656 | 1211 |
| 上海交通大學(xué) | 第304組 (國家專項(xiàng)) |
655 | 1278 |
| 武漢大學(xué) | 第302組 | 655 | 1278 |
| 西安交通大學(xué) | 第303組 | 655 | 1278 |
| 華中科技大學(xué) | 第302組 | 654 | 1340 |
| 北京航空航天大學(xué) | 第303組 (國家專項(xiàng)) |
653 | 1415 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 第301組 | 653 | 1415 |
| 華中科技大學(xué) | 第301組 | 653 | 1415 |
| 北京郵電大學(xué) | 第301組 | 652 | 1512 |
| 天津醫(yī)科大學(xué) | 第301組 | 651 | 1601 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 第302組 (國家專項(xiàng)) |
650 | 1691 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 第303組 (合作辦學(xué)) |
650 | 1691 |
| 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 第301組 | 650 | 1691 |
| 武漢大學(xué) | 第304組 | 650 | 1691 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 第301組 | 650 | 1691 |
| 南開大學(xué) | 第302組 | 648 | 1896 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 第302組 | 647 | 2000 |
| 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 第302組 (國家專項(xiàng)) |
647 | 2000 |
| 武漢大學(xué) | 第303組 | 647 | 2000 |
| 重慶大學(xué) | 第301組 | 647 | 2000 |
| 北京航空航天大學(xué) | 第302組 (合作辦學(xué)) |
646 | 2097 |
| 南京航空航天大學(xué) | 第301組 | 646 | 2097 |
| 西安交通大學(xué) | 第302組 | 646 | 2097 |
| 電子科技大學(xué) (沙河校區(qū)) |
第301組 | 645 | 2197 |
| 浙江大學(xué) | 第303組 (國家專項(xiàng)) |
644 | 2292 |
| 中山大學(xué) | 第302組 | 644 | 2292 |
| 四川大學(xué) | 第303組 | 644 | 2292 |
| 南開大學(xué) | 第301組 | 642 | 2498 |
| 大連理工大學(xué) | 第301組 | 642 | 2498 |
| 電子科技大學(xué) | 第301組 | 642 | 2498 |
| 西安交通大學(xué) | 第305組 (合作辦學(xué)) |
642 | 2498 |
| 武漢大學(xué) | 第301組 | 641 | 2601 |
| 天津大學(xué) | 第302組 | 640 | 2722 |
| 山東大學(xué) | 第301組 | 640 | 2722 |
| 中山大學(xué) | 第301組 | 640 | 2722 |
| 北京交通大學(xué) | 第301組 | 639 | 2840 |
| 北京郵電大學(xué) | 第302組 | 639 | 2840 |
| 哈爾濱工程大學(xué) | 第308組 | 639 | 2840 |
| 華東師范大學(xué) | 第304組 | 639 | 2840 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) (威海) |
第301組 | 639 | 2840 |
| 電子科技大學(xué) | 第302組 (國家專項(xiàng)) |
639 | 2840 |
| 南開大學(xué) | 第303組 (國家專項(xiàng)) |
638 | 2959 |
| 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 第303組 (國家專項(xiàng)) |
638 | 2959 |
| 南京大學(xué) | 第302組 (國家專項(xiàng)) |
637 | 3077 |
| 東南大學(xué) | 第303組 (國家專項(xiàng)) |
637 | 3077 |
| 北京交通大學(xué) | 第302組 | 636 | 3186 |
| 華東師范大學(xué) | 第303組 | 636 | 3186 |
| 中國人民大學(xué) (蘇州校區(qū)) |
第302組 (合作辦學(xué)) |
636 | 3186 |
| 北京師范大學(xué) (珠海校區(qū)) |
第304組 | 636 | 3186 |
| 華北電力大學(xué)(保定) | 第304組 (國家專項(xiàng)) |
635 | 3325 |
| 哈爾濱工程大學(xué) | 第302組 | 635 | 3325 |
| 浙江大學(xué) | 第302組 (國家專項(xiàng)) |
635 | 3325 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) (威海) |
第302組 | 635 | 3325 |
| 中國人民大學(xué) | 第304組 (國家專項(xiàng)) |
634 | 3440 |
| 哈爾濱工程大學(xué) | 第303組 | 634 | 3440 |
| 山東大學(xué) | 第302組 | 634 | 3440 |
| 華南理工大學(xué) | 第302組 | 634 | 3440 |
| 電子科技大學(xué) (沙河校區(qū)) |
第302組 (合作辦學(xué)) |
634 | 3440 |
| 天津大學(xué) | 第301組 | 633 | 3572 |
| 吉林大學(xué) | 第303組 | 633 | 3572 |
| 哈爾濱工程大學(xué) | 第304組 | 633 | 3572 |
| 北京理工大學(xué) | 第302組 (合作辦學(xué)) |
632 | 3698 |
| 北京師范大學(xué) | 第302組 | 632 | 3698 |
| 哈爾濱工程大學(xué) | 第306組 | 632 | 3698 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 第302組 (合作辦學(xué)) |
632 | 3698 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 第303組 (國家專項(xiàng)) |
632 | 3698 |
| 北京理工大學(xué) | 第303組 (國家專項(xiàng)) |
631 | 3837 |
| 吉林大學(xué) | 第307組 | 631 | 3837 |
| 哈爾濱工程大學(xué) | 第305組 | 631 | 3837 |
| 中國藥科大學(xué) | 第301組 | 631 | 3837 |
| 廈門大學(xué) | 第301組 | 631 | 3837 |
| 華南理工大學(xué) | 第303組 | 631 | 3837 |
| 天津醫(yī)科大學(xué) | 第303組 | 630 | 3984 |
| 哈爾濱工程大學(xué) | 第307組 | 630 | 3984 |
| 廈門大學(xué) | 第303組 | 630 | 3984 |
| 山東大學(xué) | 第306組 | 630 | 3984 |
| 西安電子科技大學(xué) | 第303組 | 630 | 3984 |
| 江南大學(xué) | 第313組 | 629 | 4143 |
| 湖南大學(xué) | 第302組 | 629 | 4143 |
| 北京郵電大學(xué) | 第305組 (國家專項(xiàng)) |
628 | 4305 |
| 首都醫(yī)科大學(xué) | 第301組 | 628 | 4305 |
| 吉林大學(xué) | 第306組 | 628 | 4305 |
| 吉林大學(xué) | 第308組 | 628 | 4305 |
| 東南大學(xué)(試驗(yàn)班) | 第302組 | 628 | 4305 |
| 南京航空航天大學(xué) | 第302組 | 628 | 4305 |
| 廈門大學(xué) | 第302組 | 628 | 4305 |
| 大連醫(yī)科大學(xué) | 第301組 | 627 | 4457 |
| 哈爾濱工程大學(xué) | 第309組 | 627 | 4457 |
| 哈爾濱工程大學(xué) | 第310組 | 627 | 4457 |
| 山東大學(xué) | 第304組 | 626 | 4626 |
| 西安交通大學(xué) | 第307組 (國家專項(xiàng)) |
626 | 4626 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 第304組 (國家專項(xiàng)) |
625 | 4813 |
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 第302組 | 625 | 4813 |
| 中國人民大學(xué) (蘇州校區(qū)) |
第301組 (合作辦學(xué)) |
625 | 4813 |
| 華南理工大學(xué) | 第304組 | 625 | 4813 |
| 重慶大學(xué) | 第302組 | 625 | 4813 |
| 西安電子科技大學(xué) | 第305組 (國家專項(xiàng)) |
625 | 4813 |


