蜜臀av无套av|亚洲吹潮性爱网址|夜色在线国产精品|久草极品在线|AV网站手机免费|乱伦熟女亚洲精品|成人二区有限公司|久久综合激的五月|午夜人妻一区二区|暖暖日韩中文无码

手機訪問
關注公眾號

江西2025高考一分一段表!附位次排名對應大學

陸老師

江西高考600分:歷史類對應位次是2199名,物理類是8985名;500分:歷史類對應位次是38305,物理類對應位次是84381。2025年江西高考前1萬名對應能上的學校有中央民族大學502組(9244名)、中國政法大學501組(8634名)等。

一分一段表完整版及更多位次排名對應大學名單見下文。

一、江西2025高考一分一段表

江西2025年高考一分一段表公布,點擊下載:

https://mp.weixin.qq.com/s/O4K3RyU4R_MLD7OgsEL-fg

1、物理類:610分對應6135名、600分對應8985名、590分對應12667名、580分對應16993名、570分對應22223名、560分對應28237名、550分對應35167名、540分對應43054名、530分對應51865名、520分對應61721名、510分對應72579名、500分對應84381名。

完整版成績排名可滑動查看:

2、歷史類:610分對應1364名、600分對應2199名、590分對應3390名、580分對應4925名、570分對應6948名、560分對應9527名、550分對應12708名、540分對應16489名、530分對應20979名、520分對應26151名、510分對應31884名、500分對應38305名。

完整版成績排名可滑動查看:

三、江西高考位次排名對應大學

篇幅有限,本文僅為大家展示了2025年前1萬名對應的大學名單(物理類)。

學校名 專業(yè)組 2025
分數(shù)
2025
位次
北京大學 第501組 673 52
清華大學 第502組 672 54
上海交通大學 第501組 671 59
復旦大學上海醫(yī)學院 第501組 667 130
上海交通大學醫(yī)學院 第501組 663 198
復旦大學 第501組 659 283
浙江大學 第501組 659 296
哈爾濱工業(yè)大學 第503組 658 326
上海交通大學 第502組 657 341
中國科學院大學 第501組 656 361
中國科學技術大學 第501組 656 365
中國科學技術大學 第502組 653 473
中國科學技術大學 第503組 652 517
中國人民大學 第501組 651 533
哈爾濱工業(yè)大學 第504組 651 566
四川大學 第503組 649 630
北京航空航天大學 第501組 648 714
中南大學 第504組 647 763
上海交通大學醫(yī)學院 第502組 646 787
哈爾濱工業(yè)大學(深圳) 第501組 646 806
南京大學 第501組 646 830
中國人民大學 第502組 645 848
四川大學 第504組 643 986
中國人民大學
(蘇州校區(qū))
第503組 643 1004
浙江大學醫(yī)學院 第501組 642 1081
北京大學醫(yī)學部 第501組 641 1138
北京理工大學 第503組 641 1143
武漢大學 第502組 640 1254
東南大學 第501組 639 1338
同濟大學 第501組 637 1469
西安交通大學 第502組 636 1550
華南理工大學 第502組 633 1902
華中科技大學 第501組 633 1928
西北工業(yè)大學 第501組 633 1934
天津醫(yī)科大學 第502組 632 2065
武漢大學 第503組 631 2148
武漢大學 第505組 630 2188
同濟大學 第502組 630 2299
哈爾濱工業(yè)大學(威海) 第501組 629 2371
同濟大學 第503組 628 2480
電子科技大學
(沙河校區(qū))
第501組 628 2493
國防科技大學 第501組 628 2515
武漢大學 第501組 628 2519
中山大學 第503組 628 2551
武漢大學 第504組 628 2557
四川大學 第502組 627 2637
華中科技大學 第502組 627 2692
南京航空航天大學 第501組 627 2703
中山大學 第502組 626 2755
南開大學 第501組 626 2804
重慶大學 第501組 626 2833
哈爾濱工業(yè)大學(深圳) 第502組 626 2870
哈爾濱工業(yè)大學(威海) 第502組 625 2991
西安交通大學 第504組 624 3080
南開大學 第502組 624 3097
北京郵電大學 第502組 624 3114
中南大學 第503組 624 3157
山東大學 第506組 624 3169
廈門大學 第503組 624 3185
北京交通大學 第501組 622 3391
大連理工大學 第501組 622 3482
哈爾濱工程大學 第505組 622 3485
電子科技大學 第501組 621 3625
蘇州大學 第503組 621 3663
北京交通大學 第502組 620 3706
華南理工大學 第501組 620 3789
中山大學 第501組 620 3802
吉林大學 第503組 620 3813
華東師范大學 第504組 620 3838
哈爾濱工程大學 第502組 620 3841
山東大學 第504組 619 3927
武漢理工大學 第504組 619 3966
華東師范大學 第503組 618 4111
西安電子科技大學 第502組 618 4286
廈門大學 第501組 617 4348
吉林大學 第506組 617 4382
華南理工大學 第503組 617 4392
福建福耀科技大學 第501組 617 4400
西安交通大學 第501組 617 4403
哈爾濱工程大學 第506組 617 4474
湖南大學 第502組 617 4494
武漢理工大學 第503組 616 4535
哈爾濱工程大學 第504組 616 4543
吉林大學 第508組 616 4626
吉林大學 第507組 616 4644
山東大學 第502組 616 4656
江南大學 第50D組 616 4703
哈爾濱工程大學 第507組 616 4711
廈門大學 第502組 616 4726
武漢理工大學 第505組 615 4821
北京師范大學 第503組 615 4895
哈爾濱工程大學 第503組 614 4989
北京外國語大學 第503組 614 5018
上海財經(jīng)大學 第502組 614 5085
南京航空航天大學 第502組 614 5104
天津大學 第501組 614 5145
北京師范大學 第501組 613 5212
天津醫(yī)科大學 第504組 613 5306
深圳理工大學 第501組 613 5332
哈爾濱工程大學 第509組 613 5352
東南大學(單列專業(yè)) 第501組 613 5411
中國藥科大學 第501組 612 5449
北京師范大學
(珠海校區(qū))
第503組 612 5540
華南理工大學 第504組 612 5552
哈爾濱工程大學 第50B組 612 5603
重慶大學 第502組 612 5613
首都醫(yī)科大學 第501組 612 5634
北京師范大學
(珠海校區(qū))
第504組 611 5691
四川大學 第501組 611 5695
上海財經(jīng)大學 第501組 611 5821
哈爾濱工程大學 第508組 611 5828
北京交通大學 第503組 611 5892
中央財經(jīng)大學 第503組 610 5937
南京理工大學 第501組 610 6032
哈爾濱工程大學 第50A組 610 6116
暨南大學 第505組 609 6184
湖南大學 第501組 609 6260
華南理工大學 第505組 609 6306
上海中醫(yī)藥大學 第501組 608 6399
中國農(nóng)業(yè)大學 第502組 608 6464
蘇州大學 第502組 608 6505
中央財經(jīng)大學 第501組 608 6522
西安電子科技大學 第501組 608 6578
山東大學 第501組 607 6638
山東大學(威海) 第502組 607 6761
北京科技大學 第501組 607 6780
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 第502組 607 6817
江南大學 第50H組 607 6827
北京科技大學 第502組 606 6884
北京科技大學 第503組 606 6891
中南大學 第501組 606 7016
江南大學 第509組 606 7040
哈爾濱工程大學 第501組 606 7134
江南大學 第50G組 605 7372
東北大學秦皇島分校 第502組 605 7404
東北大學 第502組 604 7451
江南大學 第50C組 604 7480
華北電力大學 第502組 604 7592
江南大學 第50A組 604 7691
江南大學 第503組 603 7798
江南大學 第50E組 603 7846
江南大學 第50F組 603 7868
山東大學(威海) 第501組 603 7922
大連醫(yī)科大學 第503組 603 7941
吉林大學 第505組 603 8014
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 第501組 602 8057
江南大學 第50J組 602 8066
北京化工大學 第501組 602 8110
江南大學 第505組 602 8145
深圳大學 第503組 602 8158
華北電力大學(保定) 第502組 602 8172
東北大學 第501組 602 8228
華南師范大學 第503組 601 8431
江南大學 第506組 601 8432
中國傳媒大學 第506組 601 8486
上海大學 第503組 601 8538
北京化工大學 第503組 601 8581
復旦大學上海醫(yī)學院 第502組 601 8621
中國政法大學 第501組 601 8634
華東理工大學 第502組 600 8685
中國傳媒大學 第504組 600 8785
深圳大學 第501組 600 8848
江南大學 第501組 599 9034
北京外國語大學 第502組 599 9063
南京郵電大學 第501組 599 9072
西安交通大學 第503組 599 9125
蘭州大學 第502組 599 9176
深圳大學 第504組 599 9227
華東理工大學 第501組 599 9243
中央民族大學 第502組 599 9244
中南財經(jīng)政法大學 第504組 599 9258
中國社會科學院大學 第501組 599 9259
江南大學 第504組 598 9389
西南財經(jīng)大學 第502組 598 9483
中國海洋大學 第501組 598 9511
山東大學 第505組 598 9526
江南大學 第50B組 598 9536
南京醫(yī)科大學 第501組 598 9624
大連理工大學
(盤錦校區(qū))
第502組 598 9640
華中師范大學 第508組 597 9656
西南大學 第50C組 597 9677
杭州電子科技大學 第503組 597 9806
東華大學 第501組 597 9828
上海大學 第501組 597 9970

從上表可知,江西高考前10000名對應的院校專業(yè)組一共有184個(不含國家專項、中外合作等特殊專業(yè)招生),高考排名前1萬對應的分數(shù)線從597分到673分,對應的大學包括哈爾濱工業(yè)大學、南京大學、東南大學、武漢大學、同濟大學等。

文中提到的大學

查看詳情>
北京 | 本科 | 綜合 | 公立 | 中國科學院
雙一流 國家重點 保研資格
查看詳情>
北京 | 本科 | 綜合 | 公立 | 中國社會科學院
國家重點 保研資格 雙萬計劃
查看詳情>
廣東-深圳 | 本科 | 公立 | 廣東省

精選推薦

這8所大學,畢業(yè)容易進國企/央企,端上鐵飯碗 【速看】報考大學時,沖穩(wěn)保是什么意思?怎么填報? 【避坑指南】防止被調(diào)劑到“不喜歡的專業(yè)” 國家公費師范生:報考利弊/招生大學/招生專業(yè)/就業(yè)前景 6方面入手,快速了解一所大學的檔次水平

高考試題

更多 >

微信掃碼關注公眾號