新疆醫(yī)科大學(xué)安徽錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2025年是493分(物理類(lèi))。本文將為2026年高考生展示新疆醫(yī)科大學(xué)在安徽省的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)、位次排名等數(shù)據(jù),看完后大家就能知道:安徽考多少分能上新疆醫(yī)科大學(xué)。

一、新疆醫(yī)科大學(xué)安徽錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
物理類(lèi)
2025年,新疆醫(yī)科大學(xué)002組在安徽的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是501分,在安徽物理類(lèi)的錄取位次是132876名。
2025年,新疆醫(yī)科大學(xué)001組在安徽的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是498分,在安徽物理類(lèi)的錄取位次是137255名。
2025年,新疆醫(yī)科大學(xué)003組在安徽的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是496分,在安徽物理類(lèi)的錄取位次是139985名。
2025年,新疆醫(yī)科大學(xué)004組在安徽的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是493分,在安徽物理類(lèi)的錄取位次是144301名。
| 批次 | 專(zhuān)業(yè)組 | 2025 分?jǐn)?shù) | 2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 本科批 | 新疆醫(yī)科大學(xué)002組 | 501 | 132876 |
| 本科批 | 新疆醫(yī)科大學(xué)001組 | 498 | 137255 |
| 本科批 | 新疆醫(yī)科大學(xué)003組 | 496 | 139985 |
| 本科批 | 新疆醫(yī)科大學(xué)004組 | 493 | 144301 |
對(duì)2025年的安徽省物理類(lèi)考生來(lái)說(shuō),新疆醫(yī)科大學(xué)最低493分能錄取。而對(duì)2026年的高考生來(lái)說(shuō),如果你在安徽物理類(lèi)的位次超過(guò)了144301名的話(huà),被錄取的概率就會(huì)比較大。
二、新疆醫(yī)科大學(xué)在安徽招生專(zhuān)業(yè)及人數(shù)
新疆醫(yī)科大學(xué)2025年在安徽本科批招生人數(shù)為93人,學(xué)費(fèi)為4000元。
1、物理類(lèi):包含27個(gè)專(zhuān)業(yè),一共在安徽招93人。
| 專(zhuān)業(yè)組 | 選科 要求 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 名額 | 收費(fèi) 標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|
| 001組 | 不限 | 針灸推拿學(xué)(5年 ) | 3 | 4000 |
| 001組 | 不限 | 健康服務(wù)與管理 | 3 | 4000 |
| 001組 | 不限 | 公共事業(yè)管理 | 3 | 4000 |
| 002組 | 化學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué)(5年) | 2 | 4000 |
| 002組 | 化學(xué) | 中醫(yī)康復(fù)學(xué)(5年 ) | 2 | 4000 |
| 002組 | 化學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 3 | 4000 |
| 002組 | 化學(xué) | 康復(fù)治療學(xué) | 2 | 4000 |
| 002組 | 化學(xué) | 中藥學(xué) | 4 | 4000 |
| 002組 | 化學(xué) | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 2 | 4000 |
| 002組 | 化學(xué) | 生物醫(yī)藥數(shù)據(jù)科學(xué) | 4 | 4000 |
| 003組 | 化學(xué)+ 生物 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3 一體化,5年) | 4 | 4000 |
| 003組 | 化學(xué)+ 生物 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3 一體化,兒科學(xué), 5年) | 1 | 4000 |
| 003組 | 化學(xué)+ 生物 | 臨床醫(yī)學(xué)(5年) | 15 | 4000 |
| 003組 | 化學(xué)+ 生物 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)( 5年) | 3 | 4000 |
| 003組 | 化學(xué)+ 生物 | 中醫(yī)學(xué)(5年) | 1 | 4000 |
| 003組 | 化學(xué)+ 生物 | 兒科學(xué)(5年) | 1 | 4000 |
| 003組 | 化學(xué)+ 生物 | 麻醉學(xué)(5年) | 1 | 4000 |
| 003組 | 化學(xué)+ 生物 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(5年 ) | 2 | 4000 |
| 003組 | 化學(xué)+ 生物 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 1 | 4000 |
| 003組 | 化學(xué)+ 生物 | 藥學(xué) | 5 | 4000 |
| 003組 | 化學(xué)+ 生物 | 臨床藥學(xué)(5年) | 2 | 4000 |
| 003組 | 化學(xué)+ 生物 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(5年) | 3 | 4000 |
| 003組 | 化學(xué)+ 生物 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(5年) | 1 | 4000 |
| 003組 | 化學(xué)+ 生物 | 精神醫(yī)學(xué)(5年) | 1 | 4000 |
| 003組 | 化學(xué)+ 生物 | 法醫(yī)學(xué)(5年) | 2 | 4000 |
| 003組 | 化學(xué)+ 生物 | 眼視光醫(yī)學(xué)(5年 ) | 1 | 4000 |
| 004組 | 化學(xué)+ 生物 | 護(hù)理學(xué) | 21 | 4000 |
