新疆科技學院2025年最低錄取分數(shù)線及位次排名是多少?
新疆本地和外省的考生,要考多少分才可以穩(wěn)上新疆科技學院?
2026年高考,到底要考多少分才能被新疆科技學院錄取……
以上這些問題,是每一位想要報考新疆科技學院的高三學子所共同疑惑的。
圓夢志愿將根據(jù)各省市教育考試院公布的新疆科技學院2025年招錄數(shù)據(jù),為大家整理出答案。

一、新疆科技學院2025年錄取分數(shù)線是多少?(普通高考省份)
1、文科
在新疆高考文科,新疆科技學院2025年錄取分數(shù)線是384分(本科二批)、最低位次為9130名。
| 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 | 2025年 位次 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科二 批 | 384 | 9130 |
2、理科
在新疆高考理科,新疆科技學院2025年錄取分數(shù)線是334分(本科二批)、最低位次為34077名。
| 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 | 2025年 位次 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科二 批 | 334 | 34077 |
以上便是新疆科技學院在實行普通高考的各個省市2025年的最低投檔錄取分數(shù)線匯總情況。
二、新疆科技學院2025年錄取分數(shù)線是多少?(新高考省份)
特別說明:新高考按照“院校專業(yè)組”或者“專業(yè)(類)+學?!钡哪J竭M行招生,下文中新疆科技學院的最低分,均取自新疆科技學院分數(shù)線最低的一個專業(yè),不考慮選科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
在北京高考,新疆科技學院2025年錄取分數(shù)線是469分(本科批)、最低位次為45573名。
| 學校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 新疆科技學院(01) | 北京 | 本科批 | 469 |
| 新疆科技學院01組 | 天津 | 本科批 A段 | 508 |
| 新疆科技學院(01) | 上海 | 本科批 | 402 |
| 新疆科技學院(02) | 上海 | 本科批 | 402 |
| 新疆科技學院 | 浙江 | 二段 | 489 |
| 新疆科技學院 | 浙江 | 一段 | 490 |
| 新疆科技學院 | 山東 | 一段 | 461 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首選歷史
在河北高考首選歷史科目,新疆科技學院2025年錄取分數(shù)線是517分(本科批)、最低位次為39505名。
| 學校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 新疆科技學院 | 河北 | 本科批 | 517 |
| 新疆科技學院 | 遼寧 | 本科批 | 470 |
| 新疆科技學院第002 組 | 黑龍江 | 本科批 | 410 |
| 新疆科技學院第001 組 | 黑龍江 | 本科批 | 431 |
| 新疆科技學院第003 組 | 黑龍江 | 本科批 | 471 |
| 新疆科技學院02組 | 江蘇 | 本科批 | 520 |
| 新疆科技學院01組 | 江蘇 | 本科批 | 521 |
| 新疆科技學院001組 | 安徽 | 本科批 | 500 |
| 新疆科技學院002組 | 安徽 | 本科批 | 500 |
| 新疆科技學院003組 | 安徽 | 本科批 | 503 |
| 新疆科技學院第102 組 | 江西 | 本科批 | 511 |
| 新疆科技學院第101 組 | 江西 | 本科批 | 513 |
| 新疆科技學院第103 組 | 江西 | 本科批 | 517 |
| 新疆科技學院第01組 | 湖北 | 本科批 | 505 |
| 新疆科技學院第03組 | 湖北 | 本科批 | 505 |
| 新疆科技學院第02組 | 湖北 | 本科批 | 507 |
| 新疆科技學院第101 組 | 湖南 | 本科批 | 482 |
| 新疆科技學院第102 組 | 湖南 | 本科批 | 484 |
| 新疆科技學院206組 | 廣東 | 本科批 | 514 |
| 新疆科技學院106組 | 廣西 | 本科批 | 439 |
| 新疆科技學院101組 | 廣西 | 本科批 | 444 |
| 新疆科技學院105組 | 廣西 | 本科批 | 447 |
| 新疆科技學院 | 重慶 | 本科批 | 502 |
| 新疆科技學院專業(yè)組1 01 | 四川 | 本科批 B段 | 522 |
| 新疆科技學院專業(yè)組1 02 | 四川 | 本科批 B段 | 523 |
| 新疆科技學院專業(yè)組1 03 | 四川 | 本科批 B段 | 523 |
| 新疆科技學院 | 貴州 | 本科批 | 494 |
| 新疆科技學院001專 業(yè)組 | 甘肅 | 本科批 C段 | 454 |
| 新疆科技學院002專 業(yè)組 | 甘肅 | 本科批 C段 | 456 |
| 新疆科技學院003專 業(yè)組 | 甘肅 | 本科批 C段 | 467 |
| 新疆科技學院001專 業(yè)組 | 寧夏 | 本科批 B段 | 453 |
首選物理
在河北高考首選物理科目,新疆科技學院2025年錄取分數(shù)線是496分(本科批)、最低位次為167370名。
| 學校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 新疆科技學院 | 河北 | 本科批 | 496 |
| 新疆科技學院第301 組 | 山西 | 本科批 | 452 |
| 新疆科技學院第008 組 | 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 456 |
| 新疆科技學院 | 遼寧 | 本科批 | 453 |
| 新疆科技學院第005 組 | 黑龍江 | 本科批 | 394 |
| 新疆科技學院第007 組 | 黑龍江 | 本科批 | 394 |
| 新疆科技學院第004 組 | 黑龍江 | 本科批 | 395 |
| 新疆科技學院第006 組 | 黑龍江 | 本科批 | 403 |
| 新疆科技學院05組 | 江蘇 | 本科批 | 483 |
| 新疆科技學院04組 | 江蘇 | 本科批 | 488 |
| 新疆科技學院03組 | 江蘇 | 本科批 | 498 |
| 新疆科技學院06組 | 江蘇 | 本科批 | 510 |
| 新疆科技學院004組 | 安徽 | 本科批 | 484 |
| 新疆科技學院003組 | 安徽 | 本科批 | 485 |
| 新疆科技學院001組 | 安徽 | 本科批 | 486 |
| 新疆科技學院002組 | 安徽 | 本科批 | 487 |
| 新疆科技學院005組 | 安徽 | 本科批 | 489 |
| 新疆科技學院516組 | 福建 | 本科批 | 475 |
| 新疆科技學院999組 | 福建 | 本科批 | 479 |
| 新疆科技學院500組 | 福建 | 本科批 | 480 |
| 新疆科技學院第502 組 | 江西 | 本科批 | 462 |
| 新疆科技學院第504 組 | 江西 | 本科批 | 462 |
| 新疆科技學院第505 組 | 江西 | 本科批 | 462 |
| 新疆科技學院第503 組 | 江西 | 本科批 | 463 |
| 新疆科技學院第501 組 | 江西 | 本科批 | 465 |
| 新疆科技學院第05組 | 湖北 | 本科批 | 465 |
| 新疆科技學院第06組 | 湖北 | 本科批 | 468 |
| 新疆科技學院第04組 | 湖北 | 本科批 | 471 |
| 新疆科技學院第07組 (護理類) | 湖北 | 本科批 | 475 |
| 新疆科技學院第105 組 | 湖南 | 本科批 | 437 |
| 新疆科技學院第106 組 | 湖南 | 本科批 | 440 |
| 新疆科技學院第104 組 | 湖南 | 本科批 | 447 |
| 新疆科技學院第103 組 | 湖南 | 本科批 | 448 |
| 新疆科技學院第107 組 | 湖南 | 本科批 | 459 |
| 新疆科技學院208組 | 廣東 | 本科批 | 485 |
| 新疆科技學院210組 | 廣東 | 本科批 | 485 |
| 新疆科技學院207組 | 廣東 | 本科批 | 486 |
| 新疆科技學院209組 | 廣東 | 本科批 | 490 |
| 新疆科技學院103組 | 廣西 | 本科批 | 413 |
| 新疆科技學院104組 | 廣西 | 本科批 | 415 |
| 新疆科技學院102組 | 廣西 | 本科批 | 416 |
| 新疆科技學院 | 重慶 | 本科批 | 479 |
| 新疆科技學院專業(yè)組1 03 | 四川 | 本科批 B段 | 483 |
| 新疆科技學院專業(yè)組1 02 | 四川 | 本科批 B段 | 485 |
| 新疆科技學院專業(yè)組1 01 | 四川 | 本科批 B段 | 485 |
| 新疆科技學院專業(yè)組1 05 | 四川 | 本科批 B段 | 487 |
| 新疆科技學院專業(yè)組1 04 | 四川 | 本科批 B段 | 489 |
| 新疆科技學院專業(yè)組1 06 | 四川 | 本科批 B段 | 494 |
| 新疆科技學院 | 貴州 | 本科批 | 433 |
| 新疆科技學院005專 業(yè)組 | 甘肅 | 本科批 C段 | 421 |
| 新疆科技學院008專 業(yè)組 | 甘肅 | 本科批 C段 | 421 |
| 新疆科技學院006專 業(yè)組 | 甘肅 | 本科批 C段 | 423 |
| 新疆科技學院004專 業(yè)組 | 甘肅 | 本科批 C段 | 437 |
| 新疆科技學院007專 業(yè)組 | 甘肅 | 本科批 C段 | 440 |
| 新疆科技學院001專 業(yè)組 | 寧夏 | 本科批 B段 | 427 |
