玉溪師范學院2025年最低錄取分數線及位次排名是多少?
云南本地和外省的考生,要考多少分才可以穩(wěn)上玉溪師范學院?
2026年高考,到底要考多少分才能被玉溪師范學院錄取……
以上這些問題,是每一位想要報考玉溪師范學院的高三學子所共同疑惑的。
圓夢志愿將根據各省市教育考試院公布的玉溪師范學院2025年招錄數據,為大家整理出答案。

一、玉溪師范學院2025年錄取分數線是多少?(新高考省份)
特別說明:新高考按照“院校專業(yè)組”或者“專業(yè)(類)+學?!钡哪J竭M行招生,下文中玉溪師范學院的最低分,均取自玉溪師范學院分數線最低的一個專業(yè),不考慮選科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
在天津高考,玉溪師范學院2025年錄取分數線是514分(本科批A段)、最低位次為36107名。
| 學校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 玉溪師范學院01組 | 天津 | 本科批 A段 | 514 |
| 玉溪師范學院02組 | 天津 | 本科批 A段 | 518 |
| 玉溪師范學院 | 浙江 | 一段 | 500 |
| 玉溪師范學院 | 山東 | 一段 | 467 |
| 玉溪師范學院(02) | 海南 | 本科批 | 520 |
| 玉溪師范學院(01) | 海南 | 本科批 | 553 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首選歷史
在河北高考首選歷史科目,玉溪師范學院2025年錄取分數線是536分(本科批)、最低位次為29242名。
| 學校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 玉溪師范學院 | 河北 | 本科批 | 536 |
| 玉溪師范學院第001 組 | 山西 | 本科批 | 528 |
| 玉溪師范學院第001 組 | 內蒙古 | 本科批 | 485 |
| 玉溪師范學院 | 遼寧 | 本科批 | 502 |
| 玉溪師范學院第001 組 | 黑龍江 | 本科批 | 458 |
| 玉溪師范學院01組 | 江蘇 | 本科批 | 529 |
| 玉溪師范學院002組 | 安徽 | 本科批 | 505 |
| 玉溪師范學院001組 | 安徽 | 本科批 | 515 |
| 玉溪師范學院999組 | 福建 | 本科批 | 486 |
| 玉溪師范學院900組 | 福建 | 本科批 | 504 |
| 玉溪師范學院第101 組 | 江西 | 本科批 | 535 |
| 玉溪師范學院第01組 | 湖北 | 本科批 | 512 |
| 玉溪師范學院第105 組 | 湖南 | 本科批 | 500 |
| 玉溪師范學院204組 | 廣東 | 本科批 | 519 |
| 玉溪師范學院111組 | 廣西 | 本科批 | 475 |
| 玉溪師范學院 | 重慶 | 本科批 | 514 |
| 玉溪師范學院專業(yè)組1 02 | 四川 | 本科批 B段 | 531 |
| 玉溪師范學院專業(yè)組1 01 | 四川 | 本科批 B段 | 533 |
| 玉溪師范學院 | 貴州 | 本科批 | 526 |
首選物理
在河北高考首選物理科目,玉溪師范學院2025年錄取分數線是510分(本科批)、最低位次為143731名。
| 學校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 玉溪師范學院 | 河北 | 本科批 | 510 |
| 玉溪師范學院第301 組 | 山西 | 本科批 | 453 |
| 玉溪師范學院第002 組 | 內蒙古 | 本科批 | 420 |
| 玉溪師范學院 | 遼寧 | 本科批 | 443 |
| 玉溪師范學院第002 組 | 黑龍江 | 本科批 | 404 |
| 玉溪師范學院第003 組 | 黑龍江 | 本科批 | 409 |
| 玉溪師范學院02組 | 江蘇 | 本科批 | 499 |
| 玉溪師范學院001組 | 安徽 | 本科批 | 492 |
| 玉溪師范學院500組 | 福建 | 本科批 | 493 |
| 玉溪師范學院第501 組 | 江西 | 本科批 | 478 |
| 玉溪師范學院第02組 | 湖北 | 本科批 | 482 |
| 玉溪師范學院第108 組 | 湖南 | 本科批 | 451 |
| 玉溪師范學院第107 組 | 湖南 | 本科批 | 476 |
| 玉溪師范學院205組 | 廣東 | 本科批 | 506 |
| 玉溪師范學院206組 | 廣東 | 本科批 | 514 |
| 玉溪師范學院151組 | 廣西 | 本科批 | 449 |
| 玉溪師范學院 | 重慶 | 本科批 | 497 |
| 玉溪師范學院專業(yè)組1 01 | 四川 | 本科批 B段 | 501 |
| 玉溪師范學院 | 貴州 | 本科批 | 484 |
