宜春學院2025年最低錄取分數線及位次排名是多少?
江西本地和外省的考生,要考多少分才可以穩(wěn)上宜春學院?
2026年高考,到底要考多少分才能被宜春學院錄取……
以上這些問題,是每一位想要報考宜春學院的高三學子所共同疑惑的。
圓夢志愿將根據各省市教育考試院公布的宜春學院2025年招錄數據,為大家整理出答案。

一、宜春學院2025年錄取分數線是多少?(新高考省份)
特別說明:新高考按照“院校專業(yè)組”或者“專業(yè)(類)+學?!钡哪J竭M行招生,下文中宜春學院的最低分,均取自宜春學院分數線最低的一個專業(yè),不考慮選科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
在天津高考,宜春學院2025年錄取分數線是502分(本科批A段)、最低位次為39655名。
| 學校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 宜春學院04組 | 天津 | 本科批 A段 | 502 |
| 宜春學院05組 | 天津 | 本科批 A段 | 509 |
| 宜春學院06組 | 天津 | 本科批 A段 | 510 |
| 宜春學院01組 | 天津 | 本科批 A段 | 513 |
| 宜春學院02組 | 天津 | 本科批 A段 | 528 |
| 宜春學院(04) | 上海 | 本科批 | 418 |
| 宜春學院(05) | 上海 | 本科批 | 429 |
| 宜春學院(02) | 上海 | 本科批 | 431 |
| 宜春學院(01) | 上海 | 本科批 | 435 |
| 宜春學院(06) | 上海 | 本科批 | 436 |
| 宜春學院(03) | 上海 | 本科批 | 440 |
| 宜春學院 | 浙江 | 一段 | 508 |
| 宜春學院 | 山東 | 一段 | 460 |
| 宜春學院(08) | 海南 | 本科批 | 538 |
| 宜春學院(09) | 海南 | 本科批 | 568 |
| 宜春學院(06) | 海南 | 本科批 | 569 |
| 宜春學院(07) | 海南 | 本科批 | 582 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首選歷史
在河北高考首選歷史科目,宜春學院2025年錄取分數線是527分(本科批)、最低位次為33954名。
| 學校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 宜春學院 | 河北 | 本科批 | 527 |
| 宜春學院第003組 | 山西 | 本科批 | 494 |
| 宜春學院第002組 | 山西 | 本科批 | 506 |
| 宜春學院第001組 | 山西 | 本科批 | 513 |
| 宜春學院第001組 | 內蒙古 | 本科批 | 534 |
| 宜春學院 | 遼寧 | 本科批 | 514 |
| 宜春學院第001組 | 黑龍江 | 本科批 | 459 |
| 宜春學院02組 | 江蘇 | 本科批 | 519 |
| 宜春學院01組 | 江蘇 | 本科批 | 528 |
| 宜春學院03組 | 江蘇 | 本科批 | 533 |
| 宜春學院001組 | 安徽 | 本科批 | 511 |
| 宜春學院002組 | 安徽 | 本科批 | 519 |
| 宜春學院999組 | 福建 | 本科批 | 492 |
| 宜春學院第103組 | 江西 | 本科批 | 517 |
| 宜春學院第102組 | 江西 | 本科批 | 522 |
| 宜春學院第101組 | 江西 | 本科批 | 523 |
| 宜春學院第104組 | 江西 | 本科批 | 527 |
| 宜春學院第01組 | 湖北 | 本科批 | 534 |
| 宜春學院第110組 | 湖南 | 本科批 | 492 |
| 宜春學院第112組 | 湖南 | 本科批 | 503 |
| 宜春學院第111組 | 湖南 | 本科批 | 510 |
| 宜春學院221組 | 廣東 | 本科批 | 521 |
| 宜春學院220組 | 廣東 | 本科批 | 524 |
| 宜春學院222組 | 廣東 | 本科批 | 525 |
| 宜春學院223組 | 廣東 | 本科批 | 532 |
| 宜春學院 | 重慶 | 本科批 | 511 |
| 宜春學院專業(yè)組102 | 四川 | 本科批 B段 | 530 |
| 宜春學院專業(yè)組101 | 四川 | 本科批 B段 | 546 |
| 宜春學院 | 貴州 | 本科批 | 519 |
| 宜春學院002專業(yè)組 | 甘肅 | 本科批 C段 | 464 |
| 宜春學院003專業(yè)組 | 甘肅 | 本科批 C段 | 496 |
首選物理
在河北高考首選物理科目,宜春學院2025年錄取分數線是499分(本科批)、最低位次為162246名。
| 學校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 宜春學院 | 河北 | 本科批 | 499 |
| 宜春學院第304組 | 山西 | 本科批 | 463 |
| 宜春學院第303組 | 山西 | 本科批 | 472 |
| 宜春學院第301組 | 山西 | 本科批 | 473 |
| 宜春學院第302組 | 山西 | 本科批 | 518 |
| 宜春學院第102組 | 內蒙古 | 本科批 | 441 |
| 宜春學院第101組 | 內蒙古 | 本科批 | 447 |
| 宜春學院第103組 | 內蒙古 | 本科批 | 461 |
| 宜春學院 | 遼寧 | 本科批 | 467 |
| 宜春學院第002組 | 黑龍江 | 本科批 | 405 |
| 宜春學院第003組 | 黑龍江 | 本科批 | 448 |
| 宜春學院05組 | 江蘇 | 本科批 | 503 |
| 宜春學院06組 | 江蘇 | 本科批 | 509 |
| 宜春學院04組 | 江蘇 | 本科批 | 512 |
| 宜春學院07組 | 江蘇 | 本科批 | 519 |
| 宜春學院002組 | 安徽 | 本科批 | 503 |
| 宜春學院001組 | 安徽 | 本科批 | 510 |
| 宜春學院003組 | 安徽 | 本科批 | 523 |
| 宜春學院500組 | 福建 | 本科批 | 497 |
| 宜春學院600組 | 福建 | 本科批 | 498 |
| 宜春學院516組 | 福建 | 本科批 | 503 |
| 宜春學院999組 | 福建 | 本科批 | 503 |
| 宜春學院第504組 | 江西 | 本科批 | 472 |
| 宜春學院第506組 | 江西 | 本科批 | 473 |
| 宜春學院第505組 | 江西 | 本科批 | 475 |
| 宜春學院第502組 | 江西 | 本科批 | 476 |
| 宜春學院第501組 | 江西 | 本科批 | 480 |
| 宜春學院第503組 | 江西 | 本科批 | 493 |
| 宜春學院第02組 | 湖北 | 本科批 | 479 |
| 宜春學院第04組 | 湖北 | 本科批 | 492 |
| 宜春學院第03組 | 湖北 | 本科批 | 499 |
| 宜春學院第114組 | 湖南 | 本科批 | 455 |
| 宜春學院第113組 | 湖南 | 本科批 | 478 |
| 宜春學院第115組 | 湖南 | 本科批 | 487 |
| 宜春學院第116組 | 湖南 | 本科批 | 492 |
| 宜春學院226組 | 廣東 | 本科批 | 500 |
| 宜春學院224組 | 廣東 | 本科批 | 501 |
| 宜春學院225組 | 廣東 | 本科批 | 505 |
| 宜春學院230組 | 廣東 | 本科批 | 508 |
| 宜春學院231組 | 廣東 | 本科批 | 508 |
| 宜春學院227組 | 廣東 | 本科批 | 513 |
| 宜春學院229組 | 廣東 | 本科批 | 520 |
| 宜春學院228組 | 廣東 | 本科批 | 521 |
| 宜春學院112組 | 廣西 | 本科批 | 409 |
| 宜春學院113組 | 廣西 | 本科批 | 414 |
| 宜春學院111組 | 廣西 | 本科批 | 483 |
| 宜春學院 | 重慶 | 本科批 | 483 |
| 宜春學院專業(yè)組101 | 四川 | 本科批 B段 | 500 |
| 宜春學院專業(yè)組102 | 四川 | 本科批 B段 | 501 |
| 宜春學院專業(yè)組103 | 四川 | 本科批 B段 | 505 |
| 宜春學院專業(yè)組105 | 四川 | 本科批 B段 | 508 |
| 宜春學院專業(yè)組104 | 四川 | 本科批 B段 | 510 |
| 宜春學院 | 貴州 | 本科批 | 438 |
| 宜春學院004專業(yè)組 | 甘肅 | 本科批 C段 | 427 |
| 宜春學院005專業(yè)組 | 甘肅 | 本科批 C段 | 440 |
| 宜春學院007專業(yè)組 | 甘肅 | 本科批 C段 | 455 |
| 宜春學院006專業(yè)組 | 甘肅 | 本科批 C段 | 467 |
