河北工程大學2025年最低錄取分數(shù)線及位次排名是多少?
河北本地和外省的考生,要考多少分才可以穩(wěn)上河北工程大學?
2026年高考,到底要考多少分才能被河北工程大學錄取……
以上這些問題,是每一位想要報考河北工程大學的高三學子所共同疑惑的。
圓夢志愿將根據(jù)各省市教育考試院公布的河北工程大學2025年招錄數(shù)據(jù),為大家整理出答案。

一、河北工程大學2025年錄取分數(shù)線是多少?(普通高考省份)
1、文科
該校2025年無文科的招生數(shù)據(jù)
2、理科
在新疆高考理科,河北工程大學2025年錄取分數(shù)線是418分(本科二批)、最低位次為18848名。
| 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 | 2025年 位次 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科二 批 | 418 | 18848 |
以上便是河北工程大學在實行普通高考的各個省市2025年的最低投檔錄取分數(shù)線匯總情況。
二、河北工程大學2025年錄取分數(shù)線是多少?(新高考省份)
特別說明:新高考按照“院校專業(yè)組”或者“專業(yè)(類)+學校”的模式進行招生,下文中河北工程大學的最低分,均取自河北工程大學分數(shù)線最低的一個專業(yè),不考慮選科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
在北京高考,河北工程大學2025年錄取分數(shù)線是497分(本科批)、最低位次為38352名。
| 學校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 河北工程大學(02) | 北京 | 本科批 | 497 |
| 河北工程大學(01) | 北京 | 本科批 | 528 |
| 河北工程大學10組( 中外合作) | 天津 | 本科批 A段 | 503 |
| 河北工程大學13組( 中外合作) | 天津 | 本科批 A段 | 523 |
| 河北工程大學11組 | 天津 | 本科批 A段 | 528 |
| 河北工程大學03組 | 天津 | 本科批 A段 | 533 |
| 河北工程大學04組 | 天津 | 本科批 A段 | 538 |
| 河北工程大學07組 | 天津 | 本科批 A段 | 539 |
| 河北工程大學09組 | 天津 | 本科批 A段 | 557 |
| 河北工程大學(02) | 上海 | 本科批 | 430 |
| 河北工程大學(01) | 上海 | 本科批 | 446 |
| 河北工程大學 | 浙江 | 一段 | 493 |
| 河北工程大學 | 山東 | 一段 | 464 |
| 河北工程大學(04) | 海南 | 本科批 | 533 |
| 河北工程大學(03) | 海南 | 本科批 | 590 |
| 河北工程大學(02) | 海南 | 本科批 | 593 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首選歷史
在河北高考首選歷史科目,河北工程大學2025年錄取分數(shù)線是538分(本科批)、最低位次為28223名。
| 學校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 河北工程大學 | 河北 | 本科批 | 538 |
| 河北工程大學第004 組 | 山西 | 本科批 | 509 |
| 河北工程大學第002 組 | 山西 | 本科批 | 551 |
| 河北工程大學第001 組 | 山西 | 本科批 | 555 |
| 河北工程大學第003 組 | 山西 | 本科批 | 557 |
| 河北工程大學 | 遼寧 | 本科批 | 481 |
| 河北工程大學第002 組 | 黑龍江 | 本科批 | 461 |
| 河北工程大學第001 組 | 黑龍江 | 本科批 | 518 |
| 河北工程大學01組 | 江蘇 | 本科批 | 526 |
| 河北工程大學02組 | 江蘇 | 本科批 | 548 |
| 河北工程大學003組 | 安徽 | 本科批 | 512 |
| 河北工程大學002組 | 安徽 | 本科批 | 539 |
| 河北工程大學999組 | 福建 | 本科批 | 500 |
| 河北工程大學第101 組 | 江西 | 本科批 | 549 |
| 河北工程大學第02組 | 湖北 | 本科批 | 530 |
| 河北工程大學第01組 | 湖北 | 本科批 | 550 |
| 河北工程大學第103 組 | 湖南 | 本科批 | 508 |
| 河北工程大學第102 組 | 湖南 | 本科批 | 520 |
| 河北工程大學 | 重慶 | 本科批 | 540 |
| 河北工程大學專業(yè)組1 02 | 四川 | 本科批 B段 | 529 |
| 河北工程大學專業(yè)組1 01 | 四川 | 本科批 B段 | 553 |
| 河北工程大學 | 貴州 | 本科批 | 486 |
| 河北工程大學001專 業(yè)組 | 寧夏 | 本科批 B段 | 510 |
首選物理
在河北高考首選物理科目,河北工程大學2025年錄取分數(shù)線是506分(本科批)、最低位次為150409名。
| 學校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 河北工程大學 | 河北 | 本科批 | 506 |
| 河北工程大學第310 組(合作辦學) | 山西 | 本科批 | 461 |
| 河北工程大學第312 組 | 山西 | 本科批 | 489 |
| 河北工程大學第303 組 | 山西 | 本科批 | 492 |
| 河北工程大學第311 組(合作辦學) | 山西 | 本科批 | 498 |
| 河北工程大學第307 組 | 山西 | 本科批 | 502 |
| 河北工程大學第301 組 | 山西 | 本科批 | 508 |
| 河北工程大學第302 組 | 山西 | 本科批 | 518 |
| 河北工程大學第305 組 | 山西 | 本科批 | 518 |
| 河北工程大學第306 組 | 山西 | 本科批 | 525 |
| 河北工程大學第304 組 | 山西 | 本科批 | 527 |
| 河北工程大學第309 組 | 山西 | 本科批 | 540 |
| 河北工程大學第308 組 | 山西 | 本科批 | 556 |
| 河北工程大學第005 組 | 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 490 |
| 河北工程大學第004 組 | 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 493 |
| 河北工程大學第402 組 | 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 497 |
| 河北工程大學第010 組 | 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 519 |
| 河北工程大學第009 組 | 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 547 |
| 河北工程大學 | 遼寧 | 本科批 | 451 |
| 河北工程大學第006 組 | 黑龍江 | 本科批 | 401 |
| 河北工程大學第004 組 | 黑龍江 | 本科批 | 440 |
| 河北工程大學第003 組 | 黑龍江 | 本科批 | 476 |
| 河北工程大學第005 組 | 黑龍江 | 本科批 | 486 |
| 河北工程大學04組 | 江蘇 | 本科批 | 503 |
| 河北工程大學06組( 中外合作辦學) | 江蘇 | 本科批 | 508 |
| 河北工程大學05組 | 江蘇 | 本科批 | 529 |
| 河北工程大學03組 | 江蘇 | 本科批 | 540 |
| 河北工程大學07組 | 江蘇 | 本科批 | 566 |
| 河北工程大學005組 (中外合作辦學) | 安徽 | 本科批 | 518 |
| 河北工程大學006組 | 安徽 | 本科批 | 518 |
| 河北工程大學002組 | 安徽 | 本科批 | 526 |
| 河北工程大學001組 | 安徽 | 本科批 | 533 |
| 河北工程大學003組 | 安徽 | 本科批 | 540 |
| 河北工程大學004組 | 安徽 | 本科批 | 553 |
| 河北工程大學999組 | 福建 | 本科批 | 498 |
| 河北工程大學500組 | 福建 | 本科批 | 507 |
| 河北工程大學第504 組(中外合作) | 江西 | 本科批 | 488 |
| 河北工程大學第501 組 | 江西 | 本科批 | 512 |
| 河北工程大學第502 組 | 江西 | 本科批 | 516 |
| 河北工程大學第503 組 | 江西 | 本科批 | 532 |
| 河北工程大學第04組 | 湖北 | 本科批 | 470 |
| 河北工程大學第08組 (中外合作) | 湖北 | 本科批 | 473 |
| 河北工程大學第07組 | 湖北 | 本科批 | 516 |
| 河北工程大學第05組 | 湖北 | 本科批 | 520 |
| 河北工程大學第03組 | 湖北 | 本科批 | 521 |
| 河北工程大學第06組 | 湖北 | 本科批 | 539 |
| 河北工程大學第209 組(中外合作辦學或國 際項目) | 湖南 | 本科批 | 436 |
| 河北工程大學第106 組 | 湖南 | 本科批 | 473 |
| 河北工程大學第107 組 | 湖南 | 本科批 | 481 |
| 河北工程大學第110 組 | 湖南 | 本科批 | 486 |
| 河北工程大學第105 組 | 湖南 | 本科批 | 500 |
| 河北工程大學第108 組 | 湖南 | 本科批 | 534 |
| 河北工程大學207組 | 廣東 | 本科批 | 504 |
| 河北工程大學208組 | 廣東 | 本科批 | 526 |
| 河北工程大學209組 | 廣東 | 本科批 | 527 |
| 河北工程大學211組 | 廣東 | 本科批 | 548 |
| 河北工程大學210組 | 廣東 | 本科批 | 557 |
| 河北工程大學104組 | 廣西 | 本科批 | 501 |
| 河北工程大學109組 | 廣西 | 本科批 | 520 |
| 河北工程大學 | 重慶 | 本科批 | 504 |
| 河北工程大學專業(yè)組1 05(中外合作) | 四川 | 本科批 B段 | 502 |
| 河北工程大學專業(yè)組1 06 | 四川 | 本科批 B段 | 506 |
| 河北工程大學專業(yè)組1 02 | 四川 | 本科批 B段 | 513 |
| 河北工程大學專業(yè)組1 01 | 四川 | 本科批 B段 | 524 |
| 河北工程大學專業(yè)組1 03 | 四川 | 本科批 B段 | 532 |
| 河北工程大學專業(yè)組1 04 | 四川 | 本科批 B段 | 549 |
| 河北工程大學 | 貴州 | 本科批 | 467 |
| 河北工程大學002專 業(yè)組 | 甘肅 | 本科批 C段 | 482 |
| 河北工程大學003專 業(yè)組 | 甘肅 | 本科批 C段 | 492 |
| 河北工程大學501專 業(yè)組 | 寧夏 | 本科批 B段 | 468 |
