在2024年北京的分?jǐn)?shù)線中,特招線是523分,本科線是434分,??凭€是120分 。
一、2024年北京高考錄取分?jǐn)?shù)線
本科批:434分
特招線:523分
??凭€:120分
批次線 | 分?jǐn)?shù) |
---|---|
特控線 | 523 |
本科線 | 434 |
專科線 | 120 |
二、2024年北京一分一段表
(滑動查看更多)
三、2024北京各大學(xué)投檔線(本科)
分?jǐn)?shù)最高、最難考的五個院校專業(yè)組是北京大學(xué)02組(700分)、清華大學(xué)02組(698分)、北京大學(xué)03組(690分)、清華大學(xué)03組(689分)、北京大學(xué)01組(688分)。
(滑動查看更多)
2024年各大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線TOP100表(北京) | |||
---|---|---|---|
學(xué)校名 | 專業(yè)組 | 2024分?jǐn)?shù) | 2024位次 |
北京大學(xué) | 02組 | 700 | 117 |
清華大學(xué) | 02組 | 698 | 148 |
北京大學(xué) | 03組 | 690 | 354 |
清華大學(xué) | 03組 | 689 | 384 |
北京大學(xué) | 01組 | 688 | 423 |
清華大學(xué) | 01組 | 688 | 423 |
上海交通大學(xué) | 03組 | 687 | 448 |
上海交通大學(xué) | 02組 | 686 | 478 |
復(fù)旦大學(xué) | 04組 | 685 | 522 |
中國人民大學(xué) | 02組 | 684 | 569 |
中國人民大學(xué) | 03組 | 684 | 569 |
上海交通大學(xué) | 04組 | 684 | 569 |
復(fù)旦大學(xué) | 02組 | 683 | 625 |
中國科學(xué)院大學(xué) | 01組 | 682 | 671 |
復(fù)旦大學(xué) | 03組 | 681 | 722 |
復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 01組 | 679 | 813 |
浙江大學(xué) | 02組 | 679 | 813 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 04組 | 678 | 872 |
復(fù)旦大學(xué) | 01組 | 678 | 872 |
上海交通大學(xué) | 01組 | 676 | 996 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 01組 | 676 | 996 |
浙江大學(xué) | 01組 | 676 | 996 |
中國人民大學(xué) | 05組 | 675 | 1077 |
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 01組 | 675 | 1077 |
北京理工大學(xué) | 02組 | 674 | 1138 |
南京大學(xué) | 03組 | 673 | 1204 |
中國人民大學(xué) | 01組 | 671 | 1343 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 01組 | 671 | 1343 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 05組 | 671 | 1343 |
南京大學(xué) | 02組 | 671 | 1343 |
中國人民大學(xué) | 04組 | 670 | 1420 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 03組 | 670 | 1420 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 02組 | 668 | 1557 |
北京航空航天大學(xué) | 02組 | 667 | 1617 |
中國政法大學(xué) | 01組 | 666 | 1704 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 06組 | 666 | 1704 |
北京師范大學(xué) | 04組 | 664 | 1860 |
北京理工大學(xué) | 03組 | 664 | 1860 |
南開大學(xué) | 01組 | 664 | 1860 |
北京郵電大學(xué) | 03組 | 663 | 1949 |
北京師范大學(xué) | 01組 | 663 | 1949 |
南開大學(xué) | 03組 | 663 | 1949 |
同濟(jì)大學(xué) | 02組 | 662 | 2036 |
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 01組 | 662 | 2036 |
南開大學(xué) | 02組 | 661 | 2118 |
武漢大學(xué) | 02組 | 661 | 2118 |
中國政法大學(xué) | 02組 | 660 | 2223 |
北京師范大學(xué) | 03組 | 659 | 2302 |
北京師范大學(xué) | 05組 | 658 | 2395 |
北京師范大學(xué) | 02組 | 657 | 2491 |
武漢大學(xué) | 03組 | 657 | 2491 |
西安交通大學(xué) | 05組 | 657 | 2491 |
東南大學(xué) | 01組 | 656 | 2592 |
中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 02組 | 656 | 2592 |
同濟(jì)大學(xué) | 01組 | 655 | 2687 |
北京理工大學(xué) | 01組 | 654 | 2776 |
華中科技大學(xué) | 03組 | 654 | 2776 |
天津大學(xué) | 02組 | 653 | 2876 |
天津大學(xué) | 03組 | 653 | 2876 |
大連理工大學(xué) | 01組 | 653 | 2876 |
華東師范大學(xué) | 01組 | 653 | 2876 |
中山大學(xué) | 01組 | 653 | 2876 |
西安交通大學(xué) | 03組 | 653 | 2876 |
天津大學(xué) | 01組 | 652 | 2976 |
南京大學(xué) | 01組 | 652 | 2976 |
華中科技大學(xué) | 04組 | 652 | 2976 |
四川大學(xué) | 08組 | 652 | 2976 |
北京交通大學(xué) | 08組 | 651 | 3065 |
北京郵電大學(xué) | 02組 | 651 | 3065 |
北京航空航天大學(xué) | 01組 | 651 | 3065 |
西安交通大學(xué) | 02組 | 651 | 3065 |
北京交通大學(xué) | 07組 | 650 | 3176 |
電子科技大學(xué) | 01組 | 650 | 3176 |
華東師范大學(xué) | 03組 | 649 | 3267 |
廈門大學(xué) | 02組 | 649 | 3267 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 01組 | 649 | 3267 |
中山大學(xué) | 02組 | 649 | 3267 |
電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 03組 | 649 | 3267 |
西北工業(yè)大學(xué) | 02組 | 649 | 3267 |
北京交通大學(xué) | 06組 | 648 | 3382 |
華東師范大學(xué) | 02組 | 648 | 3382 |
電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 01組 | 648 | 3382 |
北京科技大學(xué) | 03組 | 647 | 3504 |
西安交通大學(xué) | 04組 | 647 | 3504 |
中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 01組 | 647 | 3504 |
北京航空航天大學(xué) | 03組 | 646 | 3611 |
吉林大學(xué) | 02組 | 646 | 3611 |
廈門大學(xué) | 03組 | 645 | 3726 |
廈門大學(xué) | 01組 | 644 | 3844 |
中山大學(xué) | 03組 | 644 | 3844 |
西北大學(xué) | 02組 | 644 | 3844 |
中國人民解放軍國防科技大學(xué) | 01組 | 643 | 3980 |
中央財經(jīng)大學(xué) | 03組 | 643 | 3980 |
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 03組 | 643 | 3980 |
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 01組 | 642 | 4108 |
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 02組 | 642 | 4108 |
吉林大學(xué) | 07組 | 642 | 4108 |
中央財經(jīng)大學(xué) | 02組 | 641 | 4239 |
上海財經(jīng)大學(xué) | 03組 | 641 | 4239 |
吉林大學(xué) | 04組 | 640 | 4365 |
以上就是關(guān)于“2024年北京高考錄取分?jǐn)?shù)線”一文的全部內(nèi)容。