暨南大學(xué)2025年最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名是多少?
廣東本地和外省的考生,要考多少分才可以穩(wěn)上暨南大學(xué)?
2026年高考,到底要考多少分才能被暨南大學(xué)錄取……
以上這些問題,是每一位想要報考暨南大學(xué)的高三學(xué)子所共同疑惑的。
圓夢志愿將根據(jù)各省市教育考試院公布的暨南大學(xué)2025年招錄數(shù)據(jù),為大家整理出答案。

一、暨南大學(xué)2025年錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(普通高考省份)
1、文科
在新疆高考文科,暨南大學(xué)2025年錄取分?jǐn)?shù)線是514分(本科一批)、最低位次為1466名。
| 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 | 2025年 位次 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科一 批 | 514 | 1466 |
2、理科
在新疆高考理科,暨南大學(xué)2025年錄取分?jǐn)?shù)線是524分(本科一批)、最低位次為6065名。
| 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 | 2025年 位次 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科一 批 | 524 | 6065 |
以上便是暨南大學(xué)在實行普通高考的各個省市2025年的最低投檔錄取分?jǐn)?shù)線匯總情況。
二、暨南大學(xué)2025年錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(新高考省份)
特別說明:新高考按照“院校專業(yè)組”或者“專業(yè)(類)+學(xué)?!钡哪J竭M行招生,下文中暨南大學(xué)的最低分,均取自暨南大學(xué)分?jǐn)?shù)線最低的一個專業(yè),不考慮選科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
在北京高考,暨南大學(xué)2025年錄取分?jǐn)?shù)線是603分(本科批)、最低位次為11195名。
| 學(xué)校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 暨南大學(xué)(03) | 北京 | 本科批 | 603 |
| 暨南大學(xué)(02) | 北京 | 本科批 | 607 |
| 暨南大學(xué)(01) | 北京 | 本科批 | 614 |
| 暨南大學(xué)01組 | 天津 | 本科批 A段 | 620 |
| 暨南大學(xué)04組 | 天津 | 本科批 A段 | 622 |
| 暨南大學(xué)02組 | 天津 | 本科批 A段 | 626 |
| 暨南大學(xué)03組 | 天津 | 本科批 A段 | 627 |
| 暨南大學(xué)05組 | 天津 | 本科批 A段 | 629 |
| 暨南大學(xué)(01) | 上海 | 本科批 | 542 |
| 暨南大學(xué)(02) | 上海 | 本科批 | 545 |
| 暨南大學(xué)(03) | 上海 | 本科批 | 549 |
| 暨南大學(xué)(04) | 上海 | 本科批 | 558 |
| 暨南大學(xué) | 浙江 | 一段 | 627 |
| 暨南大學(xué) | 山東 | 一段 | 581 |
| 暨南大學(xué)(04) | 海南 | 本科批 | 665 |
| 暨南大學(xué)(02) | 海南 | 本科批 | 671 |
| 暨南大學(xué)(03) | 海南 | 本科批 | 682 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首選歷史
在河北高考首選歷史科目,暨南大學(xué)2025年錄取分?jǐn)?shù)線是609分(本科批)、最低位次為4170名。
| 學(xué)校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 暨南大學(xué) | 河北 | 本科批 | 609 |
| 暨南大學(xué)第004組( 國家專項計劃) | 山西 | 本科批 | 575 |
| 暨南大學(xué)第001組 | 山西 | 本科批 | 593 |
| 暨南大學(xué)第002組 | 山西 | 本科批 | 602 |
| 暨南大學(xué)第003組 | 山西 | 本科批 | 602 |
| 暨南大學(xué)第004組 | 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 603 |
| 暨南大學(xué)第003組 | 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 608 |
| 暨南大學(xué) | 遼寧 | 本科批 | 582 |
| 暨南大學(xué)第004組( 國家專項) | 黑龍江 | 本科批 | 555 |
| 暨南大學(xué)第002組 | 黑龍江 | 本科批 | 578 |
| 暨南大學(xué)第003組 | 黑龍江 | 本科批 | 582 |
| 暨南大學(xué)01組 | 江蘇 | 本科批 | 599 |
| 暨南大學(xué)003組 | 安徽 | 本科批 | 606 |
| 暨南大學(xué)002組 | 安徽 | 本科批 | 610 |
| 暨南大學(xué)700組 | 福建 | 本科批 | 600 |
| 暨南大學(xué)999組 | 福建 | 本科批 | 600 |
| 暨南大學(xué)第161組( 國家專項) | 江西 | 本科批 | 597 |
| 暨南大學(xué)第101組 | 江西 | 本科批 | 608 |
| 暨南大學(xué)第05組(國 家專項計劃) | 湖北 | 本科批 | 595 |
| 暨南大學(xué)第03組 | 湖北 | 本科批 | 597 |
| 暨南大學(xué)第04組 | 湖北 | 本科批 | 599 |
| 暨南大學(xué)第01組 | 湖北 | 本科批 | 601 |
| 暨南大學(xué)第02組 | 湖北 | 本科批 | 603 |
| 暨南大學(xué)第Y06組( 藝術(shù)專業(yè)) | 湖南 | 本科批 | 582 |
| 暨南大學(xué)第316組( 國家專項) | 湖南 | 本科批 | 601 |
| 暨南大學(xué)第107組 | 湖南 | 本科批 | 602 |
| 暨南大學(xué)第108組 | 湖南 | 本科批 | 602 |
| 暨南大學(xué)第109組 | 湖南 | 本科批 | 602 |
| 暨南大學(xué)202組(藝 術(shù)類) | 廣東 | 本科批 | 598 |
| 暨南大學(xué)203組 | 廣東 | 本科批 | 603 |
| 暨南大學(xué)204組 | 廣東 | 本科批 | 603 |
| 暨南大學(xué)207組 | 廣東 | 本科批 | 604 |
| 暨南大學(xué)208組 | 廣東 | 本科批 | 604 |
| 暨南大學(xué)206組 | 廣東 | 本科批 | 605 |
| 暨南大學(xué)205組 | 廣東 | 本科批 | 606 |
| 暨南大學(xué)201組 | 廣東 | 本科批 | 609 |
| 暨南大學(xué)209組 | 廣東 | 本科批 | 613 |
| 暨南大學(xué)501組(國 家專項) | 廣西 | 本科批 | 586 |
| 暨南大學(xué)102組 | 廣西 | 本科批 | 588 |
| 暨南大學(xué)101組 | 廣西 | 本科批 | 604 |
| 暨南大學(xué) | 重慶 | 本科批 | 573 |
| 暨南大學(xué)專業(yè)組103 | 四川 | 本科批 B段 | 598 |
| 暨南大學(xué)專業(yè)組101 | 四川 | 本科批 B段 | 609 |
| 暨南大學(xué)專業(yè)組102 | 四川 | 本科批 B段 | 612 |
| 暨南大學(xué) | 貴州 | 本科批 | 594 |
| 暨南大學(xué)004專業(yè)組 (國家專項計劃) | 甘肅 | 本科批 C段 | 536 |
| 暨南大學(xué)003專業(yè)組 | 甘肅 | 本科批 C段 | 564 |
| 暨南大學(xué)002專業(yè)組 | 甘肅 | 本科批 C段 | 579 |
| 暨南大學(xué)0A2專業(yè)組 (國家專項) | 寧夏 | 本科批 B段 | 464 |
| 暨南大學(xué)001專業(yè)組 | 寧夏 | 本科批 B段 | 541 |
首選物理
在河北高考首選物理科目,暨南大學(xué)2025年錄取分?jǐn)?shù)線是595分(本科批)、最低位次為30996名。
| 學(xué)校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 暨南大學(xué) | 河北 | 本科批 | 595 |
| 暨南大學(xué)第311組( 國家專項計劃) | 山西 | 本科批 | 522 |
| 暨南大學(xué)第301組 | 山西 | 本科批 | 559 |
| 暨南大學(xué)第309組 | 山西 | 本科批 | 571 |
| 暨南大學(xué)第302組 | 山西 | 本科批 | 582 |
| 暨南大學(xué)第310組( 國家專項計劃) | 山西 | 本科批 | 584 |
| 暨南大學(xué)第303組 | 山西 | 本科批 | 587 |
| 暨南大學(xué)第305組 | 山西 | 本科批 | 590 |
| 暨南大學(xué)第304組 | 山西 | 本科批 | 599 |
| 暨南大學(xué)第306組 | 山西 | 本科批 | 599 |
| 暨南大學(xué)第308組 | 山西 | 本科批 | 610 |
| 暨南大學(xué)第307組 | 山西 | 本科批 | 614 |
| 暨南大學(xué)第007組 | 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 577 |
| 暨南大學(xué)第008組 | 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 588 |
| 暨南大學(xué)第006組 | 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 591 |
| 暨南大學(xué)第005組 | 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 601 |
| 暨南大學(xué)第009組 | 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 613 |
| 暨南大學(xué)第010組 | 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 618 |
| 暨南大學(xué) | 遼寧 | 本科批 | 589 |
| 暨南大學(xué)第010組( 國家專項) | 黑龍江 | 本科批 | 504 |
| 暨南大學(xué)第006組 | 黑龍江 | 本科批 | 574 |
| 暨南大學(xué)第007組 | 黑龍江 | 本科批 | 577 |
| 暨南大學(xué)第009組 | 黑龍江 | 本科批 | 595 |
| 暨南大學(xué)第008組 | 黑龍江 | 本科批 | 599 |
| 暨南大學(xué)02組 | 江蘇 | 本科批 | 598 |
| 暨南大學(xué)03組 | 江蘇 | 本科批 | 610 |
| 暨南大學(xué)04組 | 江蘇 | 本科批 | 617 |
| 暨南大學(xué)05組 | 江蘇 | 本科批 | 623 |
| 暨南大學(xué)003組 | 安徽 | 本科批 | 597 |
| 暨南大學(xué)005組(中 外合作辦學(xué)) | 安徽 | 本科批 | 598 |
| 暨南大學(xué)004組 | 安徽 | 本科批 | 600 |
| 暨南大學(xué)009組(中 外合作辦學(xué)) | 安徽 | 本科批 | 607 |
| 暨南大學(xué)008組 | 安徽 | 本科批 | 613 |
| 暨南大學(xué)007組 | 安徽 | 本科批 | 616 |
| 暨南大學(xué)006組 | 安徽 | 本科批 | 624 |
| 暨南大學(xué)999組 | 福建 | 本科批 | 596 |
| 暨南大學(xué)500組 | 福建 | 本科批 | 599 |
| 暨南大學(xué)第502組( 中外合作) | 江西 | 本科批 | 574 |
| 暨南大學(xué)第506組( 中外合作) | 江西 | 本科批 | 581 |
| 暨南大學(xué)第561組( 國家專項) | 江西 | 本科批 | 590 |
| 暨南大學(xué)第501組 | 江西 | 本科批 | 595 |
| 暨南大學(xué)第503組 | 江西 | 本科批 | 595 |
| 暨南大學(xué)第504組 | 江西 | 本科批 | 595 |
| 暨南大學(xué)第562組( 國家專項) | 江西 | 本科批 | 597 |
| 暨南大學(xué)第505組 | 江西 | 本科批 | 609 |
| 暨南大學(xué)第12組(國 家專項計劃) | 湖北 | 本科批 | 584 |
| 暨南大學(xué)第10組(中 外合作) | 湖北 | 本科批 | 588 |
| 暨南大學(xué)第11組(中 外合作) | 湖北 | 本科批 | 592 |
| 暨南大學(xué)第08組 | 湖北 | 本科批 | 598 |
| 暨南大學(xué)第13組(國 家專項計劃) | 湖北 | 本科批 | 598 |
| 暨南大學(xué)第06組 | 湖北 | 本科批 | 599 |
| 暨南大學(xué)第07組 | 湖北 | 本科批 | 605 |
| 暨南大學(xué)第09組 | 湖北 | 本科批 | 610 |
| 暨南大學(xué)第213組( 中外合作辦學(xué)或國際項 目) | 湖南 | 本科批 | 583 |
| 暨南大學(xué)第211組( 中外合作辦學(xué)或國際項 目) | 湖南 | 本科批 | 584 |
| 暨南大學(xué)第317組( 國家專項) | 湖南 | 本科批 | 595 |
| 暨南大學(xué)第318組( 國家專項) | 湖南 | 本科批 | 600 |
| 暨南大學(xué)第110組 | 湖南 | 本科批 | 605 |
| 暨南大學(xué)第112組 | 湖南 | 本科批 | 608 |
| 暨南大學(xué)第114組 | 湖南 | 本科批 | 617 |
| 暨南大學(xué)第115組 | 湖南 | 本科批 | 622 |
| 暨南大學(xué)216組 | 廣東 | 本科批 | 591 |
| 暨南大學(xué)211組 | 廣東 | 本科批 | 592 |
| 暨南大學(xué)213組 | 廣東 | 本科批 | 593 |
| 暨南大學(xué)214組 | 廣東 | 本科批 | 593 |
| 暨南大學(xué)215組 | 廣東 | 本科批 | 593 |
| 暨南大學(xué)223組(中 外合作) | 廣東 | 本科批 | 594 |
| 暨南大學(xué)212組 | 廣東 | 本科批 | 595 |
| 暨南大學(xué)220組 | 廣東 | 本科批 | 595 |
| 暨南大學(xué)221組 | 廣東 | 本科批 | 595 |
| 暨南大學(xué)210組 | 廣東 | 本科批 | 597 |
| 暨南大學(xué)219組 | 廣東 | 本科批 | 599 |
| 暨南大學(xué)224組(中 外合作) | 廣東 | 本科批 | 599 |
| 暨南大學(xué)217組 | 廣東 | 本科批 | 602 |
| 暨南大學(xué)218組 | 廣東 | 本科批 | 603 |
| 暨南大學(xué)222組 | 廣東 | 本科批 | 613 |
| 暨南大學(xué)502組(國 家專項) | 廣西 | 本科批 | 536 |
| 暨南大學(xué)103組 | 廣西 | 本科批 | 581 |
| 暨南大學(xué)104組 | 廣西 | 本科批 | 581 |
| 暨南大學(xué)105組 | 廣西 | 本科批 | 591 |
| 暨南大學(xué)107組 | 廣西 | 本科批 | 596 |
| 暨南大學(xué)106組 | 廣西 | 本科批 | 607 |
| 暨南大學(xué) | 重慶 | 本科批 | 579 |
| 暨南大學(xué)專業(yè)組103 (中外合作) | 四川 | 本科批 B段 | 592 |
| 暨南大學(xué)專業(yè)組101 | 四川 | 本科批 B段 | 599 |
| 暨南大學(xué)專業(yè)組109 (中外合作) | 四川 | 本科批 B段 | 600 |
| 暨南大學(xué)專業(yè)組105 | 四川 | 本科批 B段 | 608 |
| 暨南大學(xué)專業(yè)組106 | 四川 | 本科批 B段 | 608 |
| 暨南大學(xué)專業(yè)組102 | 四川 | 本科批 B段 | 609 |
| 暨南大學(xué)專業(yè)組104 | 四川 | 本科批 B段 | 616 |
| 暨南大學(xué)專業(yè)組108 | 四川 | 本科批 B段 | 623 |
| 暨南大學(xué)專業(yè)組107 | 四川 | 本科批 B段 | 623 |
| 暨南大學(xué) | 貴州 | 本科批 | 566 |
| 暨南大學(xué)007專業(yè)組 | 甘肅 | 本科批 C段 | 544 |
| 暨南大學(xué)005專業(yè)組 | 甘肅 | 本科批 C段 | 550 |
| 暨南大學(xué)009專業(yè)組 (國家專項計劃) | 甘肅 | 本科批 C段 | 558 |
| 暨南大學(xué)008專業(yè)組 | 甘肅 | 本科批 C段 | 575 |
| 暨南大學(xué)006專業(yè)組 | 甘肅 | 本科批 C段 | 580 |
| 暨南大學(xué)5A6專業(yè)組 (國家專項) | 寧夏 | 本科批 B段 | 459 |
| 暨南大學(xué)002專業(yè)組 | 寧夏 | 本科批 B段 | 516 |
| 暨南大學(xué)503專業(yè)組 | 寧夏 | 本科批 B段 | 516 |
| 暨南大學(xué)001專業(yè)組 | 寧夏 | 本科批 B段 | 519 |
| 暨南大學(xué)504專業(yè)組 | 寧夏 | 本科批 B段 | 544 |
| 暨南大學(xué)505專業(yè)組 | 寧夏 | 本科批 B段 | 568 |
