2023年全國大學(xué)在山西省錄取分?jǐn)?shù)線表是很多同學(xué)所關(guān)注的內(nèi)容,本期為大家整理了2023各高校山西錄取分?jǐn)?shù)線,看看211和985院校在山西錄取分?jǐn)?shù)線及位次是多少?山西一本大學(xué)投檔錄取分?jǐn)?shù)線是多少?
一、2023全國大學(xué)山西錄取分?jǐn)?shù)線理科
根據(jù)2023年全國大學(xué)在山西理工類本科一批投檔線來看,錄取分?jǐn)?shù)線高于600分的學(xué)校名單有:
1、北京大學(xué)679分
2、中國人民大學(xué)651分
3、清華大學(xué)674分
4、北京航空航天大學(xué)647分
5、北京理工大學(xué)637分
6、北京郵電大學(xué)619分
7、北京師范大學(xué)615分
8、對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)600分
9、北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部658分
10、南開大學(xué)626分
11、天津大學(xué)611分
12、哈爾濱工業(yè)大學(xué)634分
13、復(fù)旦大學(xué)659分
14、同濟(jì)大學(xué)610分
15、上海交通大學(xué)660分
16、華東師范大學(xué)604分
17、復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院666分
18、上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院665分
19、南京大學(xué)653分
20、東南大學(xué)631分
21、中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)654分
22、廈門大學(xué)611分
2023年全國大學(xué)在山西理科部分錄取分?jǐn)?shù)線表如下:
| 學(xué)校名稱 | 科目 | 2023分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|
| 空軍軍醫(yī)大學(xué) | 理工 | 588.1131082 |
| 北京大學(xué) | 理工 | 679.1421253 |
| 中國人民大學(xué) | 理工 | 651.1351223 |
| 清華大學(xué) | 理工 | 6.74144E+11 |
| 北京交通大學(xué) | 理工 | 594.1041182 |
| 北京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 5.77118E+11 |
| 北京航空航天大學(xué) | 理工 | 647.1381163 |
| 北京理工大學(xué) | 理工 | 637.1391192 |
| 北京科技大學(xué) | 理工 | 592.1231152 |
| 北京化工大學(xué) | 理工 | 573.0941262 |
| 北京郵電大學(xué) | 理工 | 619.1221132 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 595.1161242 |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 理工 | 542.1181172 |
| 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 582.1261102 |
| 首都醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 577.1231202 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 558.1121112 |
| 北京師范大學(xué) | 理工 | 615.1211272 |
| 首都師范大學(xué) | 理工 | 586.1241092 |
| 北京外國語大學(xué) | 理工 | 528.0891102 |
| 北京第二外國語學(xué)院 | 理工 | 535.0921252 |
| 北京語言大學(xué) | 理工 | 539.0941142 |
| 中國傳媒大學(xué) | 理工 | 561.1171122 |
| 中央財經(jīng)大學(xué) | 理工 | 568.1051222 |
| 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 理工 | 600.1201152 |
| 北京體育大學(xué) | 理工 | 528.0981162 |
| 理工 | 統(tǒng)招 | |
| 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 理工 | 560.1241052 |
| 中國石油大學(xué)(北京) | 理工 | 580.1091112 |
| 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 理工 | 553.1291002 |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 理工 | 658.1381233 |
| 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 理工 | 586.0001301 |
| 南開大學(xué) | 理工 | 626.1391192 |
| 天津大學(xué) | 理工 | 6.11129E+11 |
| 天津工業(yè)大學(xué) | 理工 | 535.0921062 |
| 天津醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 558.1001162 |
| 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 557.1061152 |
| 河北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 564.0981162 |
| 華北電力大學(xué)(保定) | 理工 | 564.1251012 |
| 河北醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 597.1121152 |
| 燕山大學(xué) | 理工 | 543.0931062 |
| 東北大學(xué)秦皇島分校 | 理工 | 575.1151112 |
| 內(nèi)蒙古大學(xué) | 理工 | 5.17104E+11 |
| 遼寧大學(xué) | 理工 | 562.1061132 |
| 大連理工大學(xué) | 理工 | 607.1121242 |
| 東北大學(xué) | 理工 | 5.76138E+11 |
| 大連海事大學(xué) | 理工 | 564.1051112 |
| 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 497.0821102 |
| 中國醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 581.1001212 |
| 大連醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 598.1251162 |
| 東北財經(jīng)大學(xué) | 理工 | 557.1121002 |
| 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 理工 | 571.1111172 |
| 吉林大學(xué) | 理工 | 577.1061102 |
| 延邊大學(xué) | 理工 | 527.1130982 |
| 東北師范大學(xué) | 理工 | 521.0000951 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工 | 634.1331183 |
注:小數(shù)點后1-3位為數(shù)學(xué)成績,4-6位為語文成績,7-9位為綜合成績。小數(shù)點后1-3位為000者為上年錄取后未報到考生,4-6位為數(shù)學(xué)成績,7-9位為語文成績。
二、2023全國大學(xué)山西文科錄取分?jǐn)?shù)線表
根據(jù)2023年全國大學(xué)在山西文史類本科一批投檔線來看,錄取分?jǐn)?shù)線高于600分的學(xué)校名單有:
1、北京大學(xué)624分
2、中國人民大學(xué)610分
3、清華大學(xué)634分
4、復(fù)旦大學(xué)616分
5、上海交通大學(xué)618分
6、南京大學(xué)601分
7、浙江大學(xué)602分
2023年全國大學(xué)在山西文科部分錄取分?jǐn)?shù)線表如下:


