廣州現代信息工程職業(yè)技術學院2024年在廣東省的招生計劃人數是756人。本文將為2025年高考生展示:廣州現代信息工程職業(yè)技術學院的招生專業(yè)及人數、學費等信息!

一、廣州現代信息工程職業(yè)技術學院年招生計劃人數(2025年參考)
2025年招生計劃一般在6月公布,本文先為大家展示的是:廣州現代信息工程職業(yè)技術學院2024年的招生數據。
1、??聘呗毰鷼v史類
廣州現代信息工程職業(yè)技術學院在廣東??聘呗毰鷼v史類招生人數共計378人,招生專業(yè)包含:計算機應用技術、計算機網絡技術、云計算技術應用、信息安全技術應用、軟件技術等,學費為16800~26800元一年。
| 學校名 | 專業(yè)名 | 招生 名額 | 收費 標準 |
|---|---|---|---|
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 計算機應用技術 | 10 | 19800 |
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 計算機網絡技術 | 10 | 19800 |
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 云計算技術應用 | 10 | 19800 |
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 信息安全技術應用 | 10 | 19800 |
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 軟件技術 | 10 | 19800 |
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 大數據技術 | 10 | 19800 |
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 機電一體化技術 | 10 | 19800 |
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 無人機應用技術 | 10 | 19800 |
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 電氣自動化技術 | 10 | 19800 |
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 建筑室內設計 | 10 | 19800 |
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 電子商務 | 10 | 19800 |
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 跨境電子商務 | 10 | 19800 |
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 網絡營銷與直播 電商 | 10 | 19800 |
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 計算機應用技術 | 8 | 17800 |
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 計算機網絡技術 | 8 | 17800 |
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 虛擬現實技術應用 | 8 | 17800 |
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 云計算技術應用 | 8 | 17800 |
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 信息安全技術應用 | 8 | 17800 |
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 物聯網應用技術 | 8 | 17800 |
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 軟件技術 | 8 | 17800 |
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 大數據技術 | 8 | 17800 |
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 人工智能技術應用 | 8 | 17800 |
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 電子信息工程技術 | 8 | 17800 |
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 智能互聯網絡技術 | 8 | 17800 |
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 機電一體化技術 | 8 | 17800 |
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 工業(yè)機器人技術 | 8 | 17800 |
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 電氣自動化技術 | 8 | 17800 |
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 智能控制技術 | 8 | 17800 |
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 建筑工程技術 | 8 | 17800 |
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 工程造價 | 8 | 17800 |
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 建筑室內設計 | 8 | 17800 |
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 建設工程管理 | 8 | 17800 |
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 電子商務 | 6 | 16800 |
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 跨境電子商務 | 5 | 16800 |
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 會展策劃與管理 | 5 | 16800 |
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 工商企業(yè)管理 | 5 | 16800 |
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 現代物流管理 | 5 | 16800 |
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 國際經濟與貿易 | 5 | 16800 |
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 大數據與會計 | 5 | 16800 |
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 大數據與財務管理 | 5 | 16800 |
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 商務英語 | 5 | 16800 |
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 嬰幼兒托育服務 與管理 | 5 | 17800 |
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 學前教育 | 5 | 17800 |
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 民航運輸服務 | 10 | 26800 |
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 空中乘務 | 10 | 26800 |
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 護理 | 5 | 17800 |
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 中藥學 | 5 | 17800 |
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 藥學 | 5 | 17800 |
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 口腔醫(yī)學技術 | 5 | 17800 |
2、??聘呗毰锢眍?/span>
廣州現代信息工程職業(yè)技術學院在廣東??聘呗毰锢眍愓猩藬倒灿?78人,招生專業(yè)包含:計算機應用技術、計算機網絡技術、云計算技術應用、信息安全技術應用、軟件技術等,學費為16800~26800元一年。
| 學校名 | 專業(yè)名 | 招生 名額 | 收費 標準 |
|---|---|---|---|
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 計算機應用技術 | 10 | 19800 |
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 計算機網絡技術 | 10 | 19800 |
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 云計算技術應用 | 10 | 19800 |
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 信息安全技術應用 | 10 | 19800 |
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 軟件技術 | 10 | 19800 |
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 大數據技術 | 10 | 19800 |
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 機電一體化技術 | 10 | 19800 |
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 無人機應用技術 | 10 | 19800 |
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 電氣自動化技術 | 10 | 19800 |
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 建筑室內設計 | 10 | 19800 |
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 電子商務 | 10 | 19800 |
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 跨境電子商務 | 10 | 19800 |
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 網絡營銷與直播 電商 | 10 | 19800 |
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 計算機應用技術 | 8 | 17800 |
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 計算機網絡技術 | 8 | 17800 |
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 虛擬現實技術應用 | 8 | 17800 |
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 云計算技術應用 | 8 | 17800 |
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 信息安全技術應用 | 8 | 17800 |
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 物聯網應用技術 | 8 | 17800 |
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 軟件技術 | 8 | 17800 |
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 大數據技術 | 8 | 17800 |
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 人工智能技術應用 | 8 | 17800 |
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 電子信息工程技術 | 8 | 17800 |
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 智能互聯網絡技術 | 8 | 17800 |
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 機電一體化技術 | 8 | 17800 |
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 工業(yè)機器人技術 | 8 | 17800 |
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 電氣自動化技術 | 8 | 17800 |
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 智能控制技術 | 8 | 17800 |
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 建筑工程技術 | 8 | 17800 |
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 工程造價 | 8 | 17800 |
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 建筑室內設計 | 8 | 17800 |
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 建設工程管理 | 8 | 17800 |
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 電子商務 | 6 | 16800 |
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 跨境電子商務 | 5 | 16800 |
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 會展策劃與管理 | 5 | 16800 |
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 工商企業(yè)管理 | 5 | 16800 |
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 現代物流管理 | 5 | 16800 |
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 國際經濟與貿易 | 5 | 16800 |
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 大數據與會計 | 5 | 16800 |
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 大數據與財務管理 | 5 | 16800 |
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 商務英語 | 5 | 16800 |
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 嬰幼兒托育服務 與管理 | 5 | 17800 |
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 學前教育 | 5 | 17800 |
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 民航運輸服務 | 10 | 26800 |
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 空中乘務 | 10 | 26800 |
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 護理 | 5 | 17800 |
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 中藥學 | 5 | 17800 |
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 藥學 | 5 | 17800 |
| 廣州現代信息工程 職業(yè) 技術 學院 | 口腔醫(yī)學技術 | 5 | 17800 |
