2025年上海各大學錄取分數線位于403分到580分以上,各大學對應的錄取位次從49276名到4096名以內。本期老師整理了2025年上海所有本科大學在市內錄取分數線及位次匯總,供2026屆高考生查閱。
一、2025上海各公辦大學錄取分數線
2025年高考中,上海分數線最高的大學有復旦大學、上海交通大學、同濟大學、滑動師范大學等,這些學校均有專業(yè)組最低分在580分以上,是上海最難考、也是最好的大學。上海公辦大學中,分數線最低的是上海商學院(04組),2025年最低分439分,對應位次是40963名。
上海分數線最低的5個公辦大學專業(yè)組是:上海應用技術大學02組(444分)、上海商學院03組(443分)、上海電機學院02組(443分)、上海第二工業(yè)大學03組(441分)、上海商學院04組(439分)。
上海所有公辦大學各專業(yè)組錄取最低分數線及位次一覽表:
| 學校名 | 專業(yè)組 | 2025 分數 |
2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 復旦大學 | 01組 | 580以上 | 4096以內 |
| 復旦大學 | 02組 | 580以上 | 4096以內 |
| 復旦大學 | Q3組 | 580以上 | 4096以內 |
| 上海交通大學 | 01組 | 580以上 | 4096以內 |
| 上海交通大學 | Q2組 | 580以上 | 4096以內 |
| 上海交通大學 | Q3組 | 580以上 | 4096以內 |
| 同濟大學 | 01組 | 580以上 | 4096以內 |
| 同濟大學 | 02組 | 580以上 | 4096以內 |
| 同濟大學 | 03組 (中外 合作) |
580以上 | 4096以內 |
| 同濟大學 | Q4組 | 580以上 | 4096以內 |
| 華東師范大學 | 01組 | 580以上 | 4096以內 |
| 華東師范大學 | 02組 | 580以上 | 4096以內 |
| 華東師范大學 | 03組 | 580以上 | 4096以內 |
| 復旦大學上海醫(yī)學院 | 01組 | 580以上 | 4096以內 |
| 復旦大學上海醫(yī)學院 | Q2組 | 580以上 | 4096以內 |
| 復旦大學上海醫(yī)學院 | Q3組 | 580以上 | 4096以內 |
| 上海交通大學醫(yī)學院 | 01組 | 580以上 | 4096以內 |
| 上海交通大學醫(yī)學院 | Q2組 | 580以上 | 4096以內 |
| 上海財經大學 | 04組 | 578 | 4467 |
| 上海交通大學醫(yī)學院 | Q3組 | 577 | 4649 |
| 華東師范大學 | Q4組 | 576 | 4823 |
| 上海財經大學 | 03組 | 576 | 4823 |
| 華東師范大學 | Q5組 | 575 | 5016 |
| 上海財經大學 | 01組 | 573 | 5410 |
| 上海財經大學 | 02組 | 573 | 5410 |
| 上海財經大學 | Q5組 | 573 | 5410 |
| 上海外國語大學 | 04組 | 572 | 5610 |
| 上海外國語大學 | 05組 | 570 | 6004 |
| 華東理工大學 | 02組 | 568 | 6379 |
| 上海外國語大學 | 01組 | 567 | 6602 |
| 華東政法大學 | 01組 | 567 | 6602 |
| 上海外國語大學 | 02組 | 565 | 7040 |
| 上海外國語大學 | 03組 | 565 | 7040 |
| 上海大學 | 01組 | 565 | 7040 |
| 海軍軍醫(yī)大學 | 01組 | 565 | 7040 |
| 上海中醫(yī)藥大學 | 01組 | 563 | 7447 |
| 同濟大學 | Q6組 | 562 | 7663 |
| 華東理工大學 | 01組 | 560 | 8117 |
| 上海中醫(yī)藥大學 | 02組 | 559 | 8336 |
| 海軍軍醫(yī)大學 | 02組 | 556 | 9039 |
| 上海大學 | 02組 | 555 | 9302 |
| 東華大學 | 01組 | 553 | 9779 |
| 東華大學 | 02組 | 553 | 9779 |
| 同濟大學 | Q5組 | 550 | 10506 |
| 上海理工大學 | 01組 | 549 | 10761 |
| 上海大學 | 05組 (中外 合作) |
549 | 10761 |
| 華東理工大學 | 03組 | 548 | 11041 |
| 東華大學 | 03組 | 546 | 11525 |
| 華東政法大學 | 02組 | 546 | 11525 |
| 上海大學 | 04組 | 546 | 11525 |
| 上海大學 | 03組 | 545 | 11777 |
| 上海大學 | Q6組 (中外 合作) |
544 | 12020 |
| 海軍軍醫(yī)大學 | 03組 | 544 | 12020 |
| 上海大學 | Q7組 | 543 | 12291 |
| 上海海事大學 | 01組 | 542 | 12532 |
| 上海中醫(yī)藥大學 | 03組 | 542 | 12532 |
| 上海對外經貿大學 | 01組 | 540 | 13049 |
| 上海政法學院 | 01組 | 539 | 13322 |
| 上海中醫(yī)藥大學 | 05組 | 535 | 14414 |
| 上海理工大學 | 03組 | 534 | 14696 |
| 上海理工大學 | 04組 | 533 | 14978 |
| 上海理工大學 | 06組 (中外 合作) |
533 | 14978 |
| 上海電力大學 | 01組 | 532 | 15236 |
| 上海理工大學 | 02組 | 531 | 15514 |
| 華東政法大學 | 03組 | 531 | 15514 |
| 上海戲劇學院 | 01組 | 531 | 15514 |
| 上海師范大學 | 01組 | 531 | 15514 |
| 上海師范大學 | 05組 | 528 | 16393 |
| 上海對外經貿大學 | 05組 | 525 | 17222 |
| 上海中醫(yī)藥大學 | 06組 (中外 合作) |
525 | 17222 |
| 上海中醫(yī)藥大學 | 08組 | 525 | 17222 |
| 上海理工大學 | 05組 | 524 | 17497 |
| 上海對外經貿大學 | 02組 | 523 | 17799 |
| 上海對外經貿大學 | 04組 | 523 | 17799 |
| 上海中醫(yī)藥大學 | 04組 | 523 | 17799 |
| 上海政法學院 | 02組 | 521 | 18317 |
| 上海海關學院 | 03組 | 520 | 18580 |
| 上海海關學院 | 02組 | 519 | 18844 |
| 上海師范大學 | 07組 | 518 | 19117 |
| 上海師范大學 | 03組 | 517 | 19421 |
| 上海健康醫(yī)學院 | 01組 | 517 | 19421 |
| 上海對外經貿大學 | 03組 | 516 | 19710 |
| 上海師范大學 | 04組 | 516 | 19710 |
| 上海體育大學 | 01組 | 516 | 19710 |
| 上海政法學院 | 06組 | 516 | 19710 |
| 上海海事大學 | 03組 | 515 | 19985 |
| 上海海關學院 | 01組 | 515 | 19985 |
| 上海對外經貿大學 | 06組 (中外 合作) |
514 | 20273 |
| 上海師范大學 | 02組 | 513 | 20546 |
| 上海政法學院 | 05組 | 512 | 20807 |
| 上海師范大學 | Q1組 | 511 | 21070 |
| 上海海事大學 | 04組 | 510 | 21367 |
| 上海海洋大學 | 03組 | 510 | 21367 |
| 上海體育大學 | 02組 | 509 | 21654 |
| 上海應用技術大學 | 03組 | 508 | 21944 |
| 上海音樂學院 | 02組 | 507 | 22221 |
| 上海師范大學 | 10組 (中外 合作) |
507 | 22221 |
| 上海音樂學院 | 01組 | 506 | 22512 |
| 上海海事大學 | 02組 | 505 | 22797 |
| 上海師范大學 | 06組 | 505 | 22797 |
| 上海中醫(yī)藥大學 | 07組 | 504 | 23089 |
| 上海政法學院 | 03組 | 502 | 23673 |
| 上海電力大學 | 02組 | 500 | 24251 |
| 上海政法學院 | 04組 | 499 | 24524 |
| 上海工程技術大學 | 01組 | 498 | 24798 |
| 上海政法學院 | Q7組 | 498 | 24798 |
| 上海體育大學 | 03組 | 496 | 25365 |
| 上海海洋大學 | 04組 | 494 | 25917 |
| 上海師范大學 | 08組 | 494 | 25917 |
| 上海海事大學 | 05組 | 493 | 26212 |
| 上海海洋大學 | 02組 | 493 | 26212 |
| 上海體育大學 | 04組 | 493 | 26212 |
| 上海體育大學 | 05組 | 493 | 26212 |
| 上海海洋大學 | 01組 | 491 | 26773 |
| 上海海洋大學 | 05組 (中外 合作) |
491 | 26773 |
| 上海師范大學 | 09組 (中外 合作) |
491 | 26773 |
| 上海電力大學 | 04組 | 490 | 27085 |
| 上海海洋大學 | 06組 (中外 合作) |
489 | 27375 |
| 上海體育大學 | 06組 | 489 | 27375 |
| 上海體育大學 | 07組 | 489 | 27375 |
| 上海健康醫(yī)學院 | 02組 | 489 | 27375 |
| 上海電力大學 | 03組 | 488 | 27683 |
| 上海工程技術大學 | 02組 | 486 | 28229 |
| 上海立信會計 金融學院 |
02組 | 485 | 28531 |
| 上海電力大學 | 05組 | 483 | 29108 |
| 上海工程技術大學 | 04組 | 483 | 29108 |
| 上海第二工業(yè)大學 | 01組 | 483 | 29108 |
| 上海立信會計 金融學院 |
01組 | 478 | 30490 |
| 上海電機學院 | 01組 | 478 | 30490 |
| 上海應用技術大學 | 01組 | 477 | 30789 |
| 上海工程技術大學 | 06組 | 475 | 31381 |
| 上海商學院 | 01組 | 473 | 31954 |
| 上海健康醫(yī)學院 | 06組 | 473 | 31954 |
| 上海應用技術大學 | 04組 | 472 | 32224 |
| 上海健康醫(yī)學院 | 03組 | 471 | 32490 |
| 上海應用技術大學 | 05組 | 468 | 33357 |
| 上海工程技術大學 | 03組 | 466 | 33926 |
| 上海健康醫(yī)學院 | 08組 | 465 | 34206 |
| 上海健康醫(yī)學院 | 04組 | 464 | 34489 |
| 上海第二工業(yè)大學 | 06組 | 463 | 34731 |
| 上海商學院 | 02組 | 460 | 35524 |
| 上海電機學院 | 03組 | 460 | 35524 |
| 上海工程技術大學 | 05組 | 459 | 35786 |
| 上海健康醫(yī)學院 | 05組 | 459 | 35786 |
| 上海應用技術大學 | 06組 (中外 合作) |
458 | 36057 |
| 上海健康醫(yī)學院 | 07組 | 458 | 36057 |
| 上海第二工業(yè)大學 | 02組 | 456 | 36580 |
| 上海第二工業(yè)大學 | 05組 | 454 | 37099 |
| 上海電機學院 | 04組 | 454 | 37099 |
| 上海電機學院 | 06組 (中外 合作) |
452 | 37654 |
| 上海立信會計 金融學院 |
03組 | 451 | 37914 |
| 上海電機學院 | 05組 (中外 合作) |
449 | 38464 |
| 上海立信會計 金融學院 |
04組 | 448 | 38707 |
| 上海商學院 | Q5組 (中外 合作) |
448 | 38707 |
| 上海第二工業(yè)大學 | 04組 | 445 | 39429 |
| 上海應用技術大學 | 02組 | 444 | 39679 |
| 上海商學院 | 03組 | 443 | 39958 |
| 上海電機學院 | 02組 | 443 | 39958 |
| 上海第二工業(yè)大學 | 03組 | 441 | 40472 |
| 上海商學院 | 04組 | 439 | 40963 |
二、2025上海各民辦大學錄取分數線
2025年高考中,上海分數線最高的民辦大學是上海師范大學天華學院,其04組最低分448分,對應位次是38707位。分數線最低的民辦大學是上海立達學院、上海中僑職業(yè)技術大學、上海外國語大學賢達經濟人文學院等,2025年最低分402分,對應位次是49276位。
上海分數線最高的5個民辦大學專業(yè)組:上海師范大學天華學院04組(448分)、上海杉達學院01組(440分)、上海師范大學天華學院03組(439分)、上海杉達學院03組(437分)、上海視覺藝術學院02組(437分)。
上海所有民辦大學各專業(yè)組錄取最低分數線及位次一覽表:



