廣西一本大學錄取分數線2023文理科是多少分?廣西一本大學排名及分數線匯總是廣西考生很需要查看的,目前廣西本科一批院校分數線已經公布,本文就為大家盤點廣西一本院校錄取分數線匯總。
廣西一本大學錄取分數線2023文理科一覽表匯總
目前廣西已經公布了2023年本科一批院校文理科錄取分數線,本文就分別為大家整理出文科和理科廣西一本大學錄取分數線,供考生們參考。
1、廣西文科一本大學錄取分數線
2023年廣西文科一本大學最低錄取分數線的528分,招生院校是中央民族大學(少數民族語言)、北部灣大學、廣西民族大學等8所院校;
2023年廣西文科一本大學最高錄取分數線的670分,招生院校是清華大學。
2023年廣西文科一本大學錄取分數線:
清華大學:最低分數線670分
北京大學:最低分數線667分
上海交通大學:最低分數線667分
復旦大學:最低分數線660分
中國人民大學:最低分數線653分
| 院校名稱 | 科類 | 2023年分數線 |
|---|---|---|
| 清華大學 | 文史類 | 670 |
| 北京大學 | 文史類 | 667 |
| 上海交通大學 | 文史類 | 667 |
| 復旦大學 | 文史類 | 660 |
| 復旦大學(試驗班) | 文史類 | 658 |
| 中國人民大學 | 文史類 | 653 |
| 南京大學 | 文史類 | 650 |
| 浙江大學 | 文史類 | 650 |
| 北京師范大學 | 文史類 | 640 |
| 中山大學 | 文史類 | 637 |
| 南開大學 | 文史類 | 634 |
| 北京航空航天大學 | 文史類 | 632 |
| 廈門大學 | 文史類 | 631 |
| 武漢大學 | 文史類 | 631 |
| 南開大學(民族班) | 文史類 | 631 |
| 華東師范大學 | 文史類 | 629 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 文史類 | 627 |
| 北京師范大學(珠海校區(qū)) | 文史類 | 627 |
| 東南大學 | 文史類 | 626 |
| 中山大學(民族班) | 文史類 | 625 |
| 西安交通大學 | 文史類 | 623 |
| 上海財經大學 | 文史類 | 622 |
| 對外經濟貿易大學 | 文史類 | 620 |
| 中南大學 | 文史類 | 619 |
| 中央財經大學 | 文史類 | 616 |
| 湖南大學 | 文史類 | 614 |
| 山東大學 | 文史類 | 613 |
| 重慶大學 | 文史類 | 613 |
| 中國政法大學 | 文史類 | 609 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 文史類 | 609 |
| 西南政法大學 | 文史類 | 609 |
| 西北工業(yè)大學 | 文史類 | 608 |
| 上海外國語大學 | 文史類 | 607 |
| 南京師范大學 | 文史類 | 607 |
| 西南財經大學 | 文史類 | 607 |
| 深圳大學 | 文史類 | 606 |
| 北京交通大學 | 文史類 | 605 |
| 中央民族大學 | 文史類 | 605 |
| 華東政法大學 | 文史類 | 605 |
| 蘭州大學(民族班) | 文史類 | 605 |
| 四川大學 | 文史類 | 604 |
| 中南財經政法大學 | 文史類 | 603 |
| 西南大學 | 文史類 | 603 |
| 山東大學威海分校 | 文史類 | 603 |
| 中國傳媒大學 | 文史類 | 602 |
| 中國海洋大學 | 文史類 | 602 |
| 西北政法大學 | 文史類 | 601 |
| 北京外國語大學 | 文史類 | 599 |
| 江南大學 | 文史類 | 599 |
| 蘇州大學 | 文史類 | 598 |
| 華中科技大學 | 文史類 | 598 |
| 北京中醫(yī)藥大學 | 文史類 | 597 |
| 東北師范大學 | 文史類 | 597 |
| 上海大學 | 文史類 | 597 |
| 華南師范大學 | 文史類 | 597 |
| 暨南大學 | 文史類 | 596 |
| 電子科技大學 | 文史類 | 596 |
| 河海大學 | 文史類 | 595 |
| 福州大學 | 文史類 | 595 |
| 武漢理工大學 | 文史類 | 595 |
| 西南交通大學 | 文史類 | 595 |
| 華北電力大學(北京) | 文史類 | 594 |
| 中國礦業(yè)大學 | 文史類 | 594 |
| 鄭州大學 | 文史類 | 594 |
| 中國地質大學(武漢) | 文史類 | 594 |
| 中國石油大學(北京) | 文史類 | 593 |
| 北京林業(yè)大學 | 文史類 | 592 |
| 西北大學 | 文史類 | 592 |
| 西北農林科技大學 | 文史類 | 592 |
| 云南大學 | 文史類 | 590 |
| 長安大學 | 文史類 | 590 |
| 華南理工大學 | 文史類 | 589 |
| 中國戲曲學院 | 文史類 | 588 |
| 華中師范大學 | 文史類 | 588 |
| 上海大學(中外合作) | 文史類 | 588 |
| 北京化工大學 | 文史類 | 587 |
| 中國藥科大學 | 文史類 | 587 |
| 中國石油大學(華東) | 文史類 | 587 |
| 西南大學(榮昌校區(qū)) | 文史類 | 587 |
| 華東理工大學(民族班) | 文史類 | 587 |
| 中國海洋大學(中外合作) | 文史類 | 587 |
| 吉林大學 | 文史類 | 586 |
| 蘭州大學 | 文史類 | 586 |
| 廣州大學 | 文史類 | 585 |
| 寧波大學 | 文史類 | 585 |
| 南昌大學 | 文史類 | 584 |
| 廣西大學(民族班) | 文史類 | 584 |
| 華北電力大學(保定) | 文史類 | 583 |
| 合肥工業(yè)大學 | 文史類 | 583 |
| 福建師范大學 | 文史類 | 583 |
| 湖南師范大學 | 文史類 | 583 |
| 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 文史類 | 583 |
| 哈爾濱工程大學 | 文史類 | 582 |
| 首都師范大學 | 文史類 | 581 |
| 北京語言大學 | 文史類 | 581 |
| 上海對外經貿大學 | 文史類 | 580 |
| 首都經濟貿易大學 | 文史類 | 579 |
| 華中農業(yè)大學 | 文史類 | 578 |
| 湘潭大學 | 文史類 | 578 |
| 陜西師范大學 | 文史類 | 578 |
| 北京體育大學 | 文史類 | 577 |
| 南京中醫(yī)藥大學 | 文史類 | 576 |
| 海南大學 | 文史類 | 576 |
| 廈門大學(馬來西亞分校) | 文史類 | 576 |
| 內蒙古大學 | 文史類 | 575 |
| 南京理工大學 | 文史類 | 575 |
| 四川大學(三) | 文史類 | 575 |
| 汕頭大學 | 文史類 | 574 |
| 廣東外語外貿大學 | 文史類 | 574 |
| 中國農業(yè)大學(中外合作) | 文史類 | 574 |
| 大連海事大學 | 文史類 | 573 |
| 上海政法學院 | 文史類 | 573 |
| 廣州中醫(yī)藥大學 | 文史類 | 572 |
| 南京郵電大學 | 文史類 | 571 |
| 寧夏大學 | 文史類 | 571 |
| 浙江財經大學 | 文史類 | 571 |
| 上海師范大學 | 文史類 | 570 |
| 廣東財經大學 | 文史類 | 570 |
| 山西大學 | 文史類 | 569 |
| 貴州大學 | 文史類 | 569 |
| 南京審計大學 | 文史類 | 569 |
| 東北財經大學 | 文史類 | 568 |
| 南京財經大學 | 文史類 | 568 |
| 北京語言大學(民族班) | 文史類 | 568 |
| 東北林業(yè)大學 | 文史類 | 567 |
| 南京林業(yè)大學 | 文史類 | 566 |
| 遼寧大學 | 文史類 | 565 |
| 中南民族大學 | 文史類 | 565 |
| 南方醫(yī)科大學 | 文史類 | 565 |
| 南京農業(yè)大學 | 文史類 | 564 |
| 南通大學 | 文史類 | 563 |
| 廣西師范大學(民族班) | 文史類 | 563 |
| 河北師范大學 | 文史類 | 562 |
| 江蘇大學 | 文史類 | 562 |
| 廣西大學 | 文史類 | 562 |
| 揚州大學 | 文史類 | 562 |
| 深圳技術大學 | 文史類 | 562 |
| 上海海事大學 | 文史類 | 561 |
| 杭州師范大學 | 文史類 | 561 |
| 河南大學 | 文史類 | 561 |
| 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 文史類 | 561 |
| 北京工商大學 | 文史類 | 560 |
| 浙江師范大學 | 文史類 | 560 |
| 江西中醫(yī)藥大學 | 文史類 | 560 |
| 長沙理工大學 | 文史類 | 560 |
| 天津中醫(yī)藥大學 | 文史類 | 559 |
| 上海理工大學 | 文史類 | 559 |
| 江西財經大學 | 文史類 | 559 |
| 河北大學 | 文史類 | 558 |
| 上海海洋大學 | 文史類 | 558 |
| 湖北大學 | 文史類 | 558 |
| 廣東工業(yè)大學 | 文史類 | 558 |
| 北京第二外國語學院 | 文史類 | 557 |
| 安徽師范大學 | 文史類 | 557 |
| 華僑大學 | 文史類 | 557 |
| 武漢科技大學 | 文史類 | 557 |
| 湖南工商大學 | 文史類 | 557 |
| 中國民航大學 | 文史類 | 556 |
| 天津財經大學 | 文史類 | 556 |
| 東北農業(yè)大學 | 文史類 | 556 |
| 長江大學 | 文史類 | 556 |
| 湖南中醫(yī)藥大學 | 文史類 | 556 |
| 西南民族大學 | 文史類 | 556 |
| 北京印刷學院 | 文史類 | 555 |
| 延邊大學 | 文史類 | 555 |
| 黑龍江大學 | 文史類 | 555 |
| 江蘇科技大學 | 文史類 | 555 |
| 四川師范大學 | 文史類 | 555 |
| 西安科技大學 | 文史類 | 555 |
| 江漢大學 | 文史類 | 555 |
| 溫州大學 | 文史類 | 554 |
| 蘇州科技大學 | 文史類 | 553 |
| 上海師范大學(中外合作) | 文史類 | 553 |
| 湖南科技大學 | 文史類 | 552 |
| 南華大學 | 文史類 | 552 |
| 陜西中醫(yī)藥大學 | 文史類 | 552 |
| 遼寧大學(中外合作) | 文史類 | 552 |
| 西南科技大學 | 文史類 | 551 |
| 西安石油大學 | 文史類 | 551 |
| 上海理工大學(中外合作) | 文史類 | 551 |
| 濟南大學 | 文史類 | 550 |
| 青島大學 | 文史類 | 550 |
| 湖南工業(yè)大學 | 文史類 | 550 |
| 浙大寧波理工學院 | 文史類 | 550 |
| 上海對外經貿大學(中外合作) | 文史類 | 550 |
| 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 文史類 | 549 |
| 江西理工大學 | 文史類 | 549 |
| 西南石油大學 | 文史類 | 549 |
| 山西財經大學 | 文史類 | 548 |
| 南京工業(yè)大學 | 文史類 | 548 |
| 重慶師范大學 | 文史類 | 548 |
| 海南師范大學 | 文史類 | 548 |
| 安徽建筑大學 | 文史類 | 547 |
| 重慶工商大學 | 文史類 | 547 |
| 廣西民族大學(民族班) | 文史類 | 547 |
| 東北財經大學(中外合作) | 文史類 | 547 |
| 成都信息工程大學 | 文史類 | 546 |
| 成都中醫(yī)藥大學 | 文史類 | 546 |
| 浙大城市學院 | 文史類 | 546 |
| 華北理工大學 | 文史類 | 545 |
| 長春中醫(yī)藥大學 | 文史類 | 545 |
| 石河子大學 | 文史類 | 545 |
| 中北大學 | 文史類 | 544 |
| 河南工業(yè)大學 | 文史類 | 544 |
| 廣西中醫(yī)藥大學 | 文史類 | 544 |
| 西安外國語大學 | 文史類 | 544 |
| 安徽財經大學 | 文史類 | 543 |
| 四川外國語大學 | 文史類 | 543 |
| 重慶文理學院 | 文史類 | 542 |
| 南寧師范大學(民族班) | 文史類 | 542 |
| 天津師范大學 | 文史類 | 541 |
| 南京信息工程大學 | 文史類 | 541 |
| 浙江農林大學 | 文史類 | 541 |
| 江西師范大學 | 文史類 | 541 |
| 石家莊鐵道大學 | 文史類 | 540 |
| 河南師范大學 | 文史類 | 540 |
| 上海應用技術大學 | 文史類 | 539 |
| 浙江工商大學 | 文史類 | 539 |
| 山東科技大學 | 文史類 | 539 |
| 西安郵電大學 | 文史類 | 539 |
| 天津商業(yè)大學 | 文史類 | 538 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學 | 文史類 | 538 |
| 山東師范大學 | 文史類 | 538 |
| 中南林業(yè)科技大學 | 文史類 | 538 |
| 新疆大學 | 文史類 | 538 |
| 西安財經大學 | 文史類 | 538 |
| 中國計量大學 | 文史類 | 537 |
| 安徽大學 | 文史類 | 537 |
| 吉首大學 | 文史類 | 537 |
| 桂林電子科技大學(民族班) | 文史類 | 537 |
| 重慶交通大學 | 文史類 | 536 |
| 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 文史類 | 536 |
| 浙江理工大學 | 文史類 | 535 |
| 福建醫(yī)科大學 | 文史類 | 535 |
| 廣西師范大學 | 文史類 | 535 |
| 西交利物浦大學 | 文史類 | 535 |
| 東北大學秦皇島分校 | 文史類 | 535 |
| 寧波諾丁漢大學 | 文史類 | 534 |
| 南寧師范大學 | 文史類 | 533 |
| 寧波大學(中外合作) | 文史類 | 530 |
| 溫州肯恩大學 | 文史類 | 529 |
| 大連外國語大學 | 文史類 | 528 |
| 杭州電子科技大學 | 文史類 | 528 |
| 廣西科技大學 | 文史類 | 528 |
| 桂林電子科技大學 | 文史類 | 528 |
| 桂林理工大學 | 文史類 | 528 |
| 廣西民族大學 | 文史類 | 528 |
| 北部灣大學 | 文史類 | 528 |
| 中央民族大學(少數民族語言) | 文史類 | 528 |
2、廣西理科一本大學錄取分數線
2023年廣西理科一本大學最低錄取分數線的475分,招生院校是重慶師范大學、廣西師范大學、江西師范大學等11所院校;
2023年廣西理科一本大學最高錄取分數線的682分,招生院校是上海交通大學醫(yī)學院。
2023年廣西理科一本大學錄取分數線:
上海交通大學醫(yī)學院:最低分數線682分
上海交通大學(試驗班類):最低分數線680分
復旦大學醫(yī)學院:最低分數線679分
北京大學醫(yī)學部:最低分數線673分
浙江大學醫(yī)學院:最低分數線670分
| 院校名稱 | 科類 | 2023年分數線 |
| 上海交通大學醫(yī)學院 | 理工類 | 682 |
| 上海交通大學(試驗班類) | 理工類 | 680 |
| 復旦大學醫(yī)學院 | 理工類 | 679 |
| 復旦大學(試驗班) | 理工類 | 675 |
| 北京大學醫(yī)學部 | 理工類 | 673 |
| 浙江大學醫(yī)學院 | 理工類 | 670 |
| 北京航空航天大學(民族班) | 理工類 | 659 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 理工類 | 657 |
| 上海交通大學醫(yī)學院(試驗班) | 理工類 | 653 |
| 北京理工大學(菁英班) | 理工類 | 642 |
| 同濟大學(醫(yī)學試驗班) | 理工類 | 642 |
| 南開大學(理科試驗班) | 理工類 | 632 |
| 北京理工大學(民族班) | 理工類 | 632 |
| 電子科技大學(沙河校區(qū)) | 理工類 | 631 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 理工類 | 629 |
| 武漢大學(民族班) | 理工類 | 629 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(民族班) | 理工類 | 628 |
| 北京大學醫(yī)學部(二) | 理工類 | 625 |
| 同濟大學(中外合作) | 理工類 | 624 |
| 南開大學(民族班) | 理工類 | 623 |
| 北京師范大學(珠海校區(qū)) | 理工類 | 622 |
| 上海交通大學(自然保護與環(huán)境生態(tài)類) | 理工類 | 617 |
| 廈門大學(醫(yī)學類) | 理工類 | 616 |
| 華中科技大學(智能能源試驗班) | 理工類 | 607 |
| 浙江大學(農學) | 理工類 | 606 |
| 華中科技大學(民族班) | 理工類 | 603 |
| 東南大學(實驗班) | 理工類 | 595 |
| 華中科技大學(醫(yī)學領域基礎學科) | 理工類 | 591 |
| 西安交通大學(醫(yī)學類) | 理工類 | 590 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(威海)(卓越優(yōu)才計劃) | 理工類 | 588 |
| 重慶大學(民族班) | 理工類 | 588 |
| 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 理工類 | 584 |
| 北京交通大學(民族班) | 理工類 | 584 |
| 中央財經大學(中外合作) | 理工類 | 584 |
| 南方醫(yī)科大學 | 理工類 | 583 |
| 中南大學(中外合作) | 理工類 | 581 |
| 空軍軍醫(yī)大學 | 理工類 | 577 |
| 山東大學威海分校 | 理工類 | 574 |
| 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 理工類 | 572 |
| 新疆醫(yī)科大學 | 理工類 | 571 |
| 華東理工大學(民族班) | 理工類 | 570 |
| 中山大學(民族班) | 理工類 | 567 |
| 上海大學(中外合作) | 理工類 | 560 |
| 深圳技術大學 | 理工類 | 556 |
| 北京郵電大學(宏福校區(qū))(海南校區(qū)) | 理工類 | 555 |
| 東北大學秦皇島分校 | 理工類 | 554 |
| 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 理工類 | 554 |
| 寧波大學 | 理工類 | 553 |
| 蘭州大學(民族班) | 理工類 | 553 |
| 中國地質大學(北京)(民族班) | 理工類 | 553 |
| 中國海洋大學(中外合作) | 理工類 | 551 |
| 四川大學(二) | 理工類 | 550 |
| 電子科技大學(沙河校區(qū))(醫(yī)學類) | 理工類 | 549 |
| 西南大學(榮昌校區(qū)) | 理工類 | 547 |
| 中國石油大學(華東)(民族班) | 理工類 | 547 |
| 廈門大學(馬來西亞分校) | 理工類 | 546 |
| 中央民族大學(中外合作) | 理工類 | 544 |
| 寧夏醫(yī)科大學 | 理工類 | 540 |
| 西南交通大學(中外合作) | 理工類 | 540 |
| 北京信息科技大學 | 理工類 | 539 |
| 海南醫(yī)學院 | 理工類 | 537 |
| 成都信息工程大學(氣象定向) | 理工類 | 536 |
| 上海政法學院 | 理工類 | 530 |
| 廣東外語外貿大學 | 理工類 | 529 |
| 廣西大學(民族班) | 理工類 | 529 |
| 西安郵電大學 | 理工類 | 528 |
| 北京交通大學(威海校區(qū)) | 理工類 | 528 |
| 廣東工業(yè)大學 | 理工類 | 527 |
| 廣州大學 | 理工類 | 525 |
| 西北農林科技大學(中外合作) | 理工類 | 525 |
| 中國傳媒大學(中外合作) | 理工類 | 523 |
| 西南大學(中外合作) | 理工類 | 519 |
| 湖南工業(yè)大學 | 理工類 | 515 |
| 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 理工類 | 515 |
| 寧波諾丁漢大學 | 理工類 | 514 |
| 青島大學 | 理工類 | 513 |
| 江漢大學 | 理工類 | 511 |
| 揚州大學 | 理工類 | 509 |
| 桂林電子科技大學(民族班) | 理工類 | 509 |
| 遼寧大學(中外合作) | 理工類 | 509 |
| 上海工程技術大學 | 理工類 | 507 |
| 南京審計大學 | 理工類 | 507 |
| 海南師范大學 | 理工類 | 504 |
| 廣東以色列理工學院 | 理工類 | 503 |
| 廣西科技大學(二) | 理工類 | 503 |
| 西安財經大學 | 理工類 | 502 |
| 上海對外經貿大學(中外合作) | 理工類 | 502 |
| 浙大寧波理工學院 | 理工類 | 500 |
| 寧夏大學 | 理工類 | 498 |
| 新疆大學 | 理工類 | 498 |
| 重慶交通大學(中外合作) | 理工類 | 498 |
| 東北財經大學(中外合作) | 理工類 | 497 |
| 貴州大學(中外合作) | 理工類 | 497 |
| 上海理工大學(中外合作) | 理工類 | 495 |
| 浙江財經大學(中外合作) | 理工類 | 495 |
| 三峽大學 | 理工類 | 492 |
| 浙大城市學院 | 理工類 | 491 |
| 北京語言大學(民族班) | 理工類 | 487 |
| 南寧師范大學(民族班) | 理工類 | 487 |
| 石河子大學 | 理工類 | 486 |
| 西交利物浦大學 | 理工類 | 486 |
| 廣西師范大學(民族班) | 理工類 | 484 |
| 大連民族大學 | 理工類 | 483 |
| 重慶工商大學 | 理工類 | 482 |
| 廣西科技大學(中外合作) | 理工類 | 482 |
| 中國人民警察大學 | 理工類 | 481 |
| 桂林理工大學(中外合作) | 理工類 | 481 |
| 寧波大學(中外合作) | 理工類 | 481 |
| 陸軍軍醫(yī)大學 | 理工類 | 481 |
| 廣西民族大學(民族班) | 理工類 | 480 |
| 陜西科技大學(中外合作) | 理工類 | 480 |
| 溫州肯恩大學 | 理工類 | 479 |
| 上海師范大學(中外合作) | 理工類 | 479 |
| 桂林理工大學(民族班) | 理工類 | 477 |
| 天津中醫(yī)藥大學(二) | 理工類 | 476 |
| 北方工業(yè)大學(中外合作) | 理工類 | 476 |
| 安徽建筑大學 | 理工類 | 475 |
| 北部灣大學 | 理工類 | 475 |
| 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 理工類 | 475 |
| 廣西中醫(yī)藥大學(民族班) | 理工類 | 475 |
| 長春理工大學(中外合作) | 理工類 | 475 |
| 清華大學 | 理工類 | 690 |
| 北京大學 | 理工類 | 689 |
| 上海交通大學 | 理工類 | 688 |
| 復旦大學 | 理工類 | 679 |
| 浙江大學 | 理工類 | 674 |
| 中國科學技術大學 | 理工類 | 671 |
| 南京大學 | 理工類 | 668 |
| 中國人民大學 | 理工類 | 666 |
| 北京航空航天大學 | 理工類 | 663 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 理工類 | 662 |
| 北京理工大學 | 理工類 | 661 |
| 西安交通大學 | 理工類 | 656 |
| 華中科技大學 | 理工類 | 651 |
| 東南大學 | 理工類 | 648 |
| 武漢大學 | 理工類 | 641 |
| 中山大學 | 理工類 | 639 |
| 南開大學 | 理工類 | 637 |
| 西北工業(yè)大學 | 理工類 | 635 |
| 天津大學 | 理工類 | 633 |
| 北京師范大學 | 理工類 | 631 |
| 同濟大學 | 理工類 | 629 |
| 電子科技大學 | 理工類 | 628 |
| 北京郵電大學 | 理工類 | 625 |
| 廣州醫(yī)科大學 | 理工類 | 623 |
| 華南理工大學 | 理工類 | 620 |
| 西安電子科技大學 | 理工類 | 617 |
| 大連理工大學 | 理工類 | 614 |
| 南京航空航天大學 | 理工類 | 610 |
| 北京交通大學 | 理工類 | 606 |
| 廈門大學 | 理工類 | 606 |
| 對外經濟貿易大學 | 理工類 | 604 |
| 上海財經大學 | 理工類 | 604 |
| 華東師范大學 | 理工類 | 603 |
| 北京科技大學 | 理工類 | 598 |
| 中南大學 | 理工類 | 597 |
| 深圳大學 | 理工類 | 597 |
| 重慶大學 | 理工類 | 597 |
| 中央財經大學 | 理工類 | 596 |
| 華北電力大學(北京) | 理工類 | 596 |
| 山東大學 | 理工類 | 596 |
| 湖南大學 | 理工類 | 596 |
| 四川大學 | 理工類 | 595 |
| 中國農業(yè)大學 | 理工類 | 594 |
| 北京工業(yè)大學 | 理工類 | 592 |
| 南京郵電大學 | 理工類 | 588 |
| 哈爾濱工程大學 | 理工類 | 586 |
| 華東理工大學 | 理工類 | 585 |
| 河海大學 | 理工類 | 585 |
| 首都醫(yī)科大學 | 理工類 | 584 |
| 上海大學 | 理工類 | 584 |
| 江南大學 | 理工類 | 584 |
| 南京理工大學 | 理工類 | 583 |
| 暨南大學 | 理工類 | 582 |
| 西南政法大學 | 理工類 | 582 |
| 中國人民公安大學 | 理工類 | 580 |
| 大連醫(yī)科大學 | 理工類 | 580 |
| 中國藥科大學 | 理工類 | 579 |
| 西南交通大學 | 理工類 | 579 |
| 西南財經大學 | 理工類 | 579 |
| 中央民族大學 | 理工類 | 578 |
| 北京外國語大學 | 理工類 | 577 |
| 東北大學 | 理工類 | 577 |
| 上海外國語大學 | 理工類 | 576 |
| 華南師范大學 | 理工類 | 576 |
| 中國海洋大學 | 理工類 | 575 |
| 華中師范大學 | 理工類 | 574 |
| 北京化工大學 | 理工類 | 573 |
| 合肥工業(yè)大學 | 理工類 | 573 |
| 北京協和醫(yī)學院 | 理工類 | 572 |
| 杭州電子科技大學 | 理工類 | 572 |
| 中國政法大學 | 理工類 | 571 |
| 南京師范大學 | 理工類 | 570 |
| 河北醫(yī)科大學 | 理工類 | 569 |
| 重慶郵電大學 | 理工類 | 569 |
| 中國石油大學(北京) | 理工類 | 568 |
| 南昌大學 | 理工類 | 567 |
| 中南財經政法大學 | 理工類 | 567 |
| 西南醫(yī)科大學 | 理工類 | 567 |
| 蘇州大學 | 理工類 | 566 |
| 西南大學 | 理工類 | 566 |
| 中國石油大學(華東) | 理工類 | 565 |
| 廣西醫(yī)科大學 | 理工類 | 565 |
| 中國傳媒大學 | 理工類 | 564 |
| 溫州醫(yī)科大學 | 理工類 | 564 |
| 湖南師范大學 | 理工類 | 563 |
| 鄭州大學 | 理工類 | 561 |
| 中國醫(yī)科大學 | 理工類 | 560 |
| 長安大學 | 理工類 | 560 |
| 中國地質大學(北京) | 理工類 | 560 |
| 上海電力大學 | 理工類 | 558 |
| 徐州醫(yī)科大學 | 理工類 | 558 |
| 廣東醫(yī)科大學 | 理工類 | 558 |
| 東華大學 | 理工類 | 557 |
| 華北電力大學(保定) | 理工類 | 556 |
| 福州大學 | 理工類 | 556 |
| 遼寧大學 | 理工類 | 555 |
| 中國礦業(yè)大學 | 理工類 | 554 |
| 武漢理工大學 | 理工類 | 554 |
| 西北農林科技大學 | 理工類 | 554 |
| 蘭州大學 | 理工類 | 554 |
| 西南石油大學 | 理工類 | 553 |
| 東北師范大學 | 理工類 | 552 |
| 中國礦業(yè)大學(北京) | 理工類 | 552 |
| 中國地質大學(武漢) | 理工類 | 551 |
| 西北大學 | 理工類 | 550 |
| 南京信息工程大學 | 理工類 | 549 |
| 華東政法大學 | 理工類 | 548 |
| 大連海事大學 | 理工類 | 547 |
| 安徽大學 | 理工類 | 547 |
| 福建醫(yī)科大學 | 理工類 | 547 |
| 華中農業(yè)大學 | 理工類 | 547 |
| 南京農業(yè)大學 | 理工類 | 545 |
| 長沙理工大學 | 理工類 | 545 |
| 云南大學 | 理工類 | 545 |
| 浙江工業(yè)大學 | 理工類 | 544 |
| 上海理工大學 | 理工類 | 543 |
| 廣州中醫(yī)藥大學 | 理工類 | 543 |
| 桂林醫(yī)學院 | 理工類 | 543 |
| 江蘇大學 | 理工類 | 542 |
| 山西大學 | 理工類 | 541 |
| 太原理工大學 | 理工類 | 541 |
| 華東交通大學 | 理工類 | 541 |
| 廣東財經大學 | 理工類 | 540 |
| 川北醫(yī)學院 | 理工類 | 540 |
| 成都中醫(yī)藥大學 | 理工類 | 539 |
| 西安工業(yè)大學 | 理工類 | 539 |
| 吉林大學 | 理工類 | 538 |
| 北京林業(yè)大學 | 理工類 | 537 |
| 贛南醫(yī)學院 | 理工類 | 537 |
| 山東第一醫(yī)科大學 | 理工類 | 537 |
| 湖南中醫(yī)藥大學 | 理工類 | 536 |
| 四川農業(yè)大學 | 理工類 | 536 |
| 北京中醫(yī)藥大學 | 理工類 | 535 |
| 上海對外經貿大學 | 理工類 | 535 |
| 北京語言大學 | 理工類 | 533 |
| 吉首大學 | 理工類 | 533 |
| 華南農業(yè)大學 | 理工類 | 533 |
| 成都理工大學 | 理工類 | 533 |
| 浙江理工大學 | 理工類 | 532 |
| 武漢工程大學 | 理工類 | 530 |
| 海南大學 | 理工類 | 530 |
| 山西醫(yī)科大學 | 理工類 | 529 |
| 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 理工類 | 527 |
| 陜西師范大學 | 理工類 | 525 |
| 河北工業(yè)大學 | 理工類 | 524 |
| 中國計量大學 | 理工類 | 524 |
| 山東科技大學 | 理工類 | 524 |
| 南昌航空大學 | 理工類 | 523 |
| 江西財經大學 | 理工類 | 523 |
| 西北民族大學 | 理工類 | 523 |
| 武漢科技大學 | 理工類 | 522 |
| 浙江財經大學 | 理工類 | 522 |
| 天津理工大學 | 理工類 | 521 |
| 浙江中醫(yī)藥大學 | 理工類 | 521 |
| 汕頭大學 | 理工類 | 521 |
| 右江民族醫(yī)學院 | 理工類 | 520 |
| 重慶交通大學 | 理工類 | 520 |
| 重慶醫(yī)科大學 | 理工類 | 520 |
| 貴州大學 | 理工類 | 520 |
| 西安理工大學 | 理工類 | 518 |
| 南京林業(yè)大學 | 理工類 | 517 |
| 湖州師范學院 | 理工類 | 517 |
| 江西中醫(yī)藥大學 | 理工類 | 517 |
| 蘭州交通大學 | 理工類 | 517 |
| 中國民航大學 | 理工類 | 515 |
| 石家莊鐵道大學 | 理工類 | 515 |
| 陜西中醫(yī)藥大學 | 理工類 | 515 |
| 北京建筑大學 | 理工類 | 514 |
| 東北財經大學 | 理工類 | 514 |
| 哈爾濱理工大學 | 理工類 | 514 |
| 上海海洋大學 | 理工類 | 514 |
| 南京中醫(yī)藥大學 | 理工類 | 514 |
| 北京第二外國語學院 | 理工類 | 513 |
| 南京工業(yè)大學 | 理工類 | 513 |
| 湖北工業(yè)大學 | 理工類 | 512 |
| 廣西大學 | 理工類 | 512 |
| 上海健康醫(yī)學院 | 理工類 | 511 |
| 上海師范大學 | 理工類 | 511 |
| 西安科技大學 | 理工類 | 511 |
| 北京印刷學院 | 理工類 | 510 |
| 燕山大學 | 理工類 | 510 |
| 山西財經大學 | 理工類 | 509 |
| 南京財經大學 | 理工類 | 509 |
| 青海大學 | 理工類 | 509 |
| 浙江師范大學 | 理工類 | 508 |
| 湖北大學 | 理工類 | 508 |
| 湖南科技大學 | 理工類 | 508 |
| 河北師范大學 | 理工類 | 507 |
| 天津醫(yī)科大學 | 理工類 | 506 |
| 長春中醫(yī)藥大學 | 理工類 | 506 |
| 溫州大學 | 理工類 | 506 |
| 南華大學 | 理工類 | 506 |
| 首都經濟貿易大學 | 理工類 | 505 |
| 東北林業(yè)大學 | 理工類 | 505 |
| 昆明理工大學 | 理工類 | 505 |
