北京高考600分對應(yīng)位次是11883,500分對應(yīng)位次是34553,450分對應(yīng)位次是50009,本科線430分對應(yīng)位次是53994。2025年北京高考前1萬名對應(yīng)能上的大學(xué)有對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)01組(3976名)、華東政法大學(xué)01組(5441名)等。
一分一段表完整版及更多位次排名對應(yīng)大學(xué)名單見下文。

一、北京2025高考一分一段表
北京2025年高考一分一段表公布,北京高考分?jǐn)?shù)對應(yīng)位次排名是:
610分對應(yīng)9714名、600分對應(yīng)11883名、590分對應(yīng)14102名、580分對應(yīng)16470名、570分對應(yīng)18955名、560分對應(yīng)21423名、550分對應(yīng)24089名、540分對應(yīng)26718名、530分對應(yīng)29475名、520分對應(yīng)32178名、510分對應(yīng)34871名、500分對應(yīng)37553名。
完整版:

三、北京高考位次排名對應(yīng)大學(xué)
篇幅有限,本文僅為大家展示了2025年前1萬名對應(yīng)的大學(xué)名單(不含中外合辦)。
| 學(xué)校名 | 專業(yè)組 | 2025 分?jǐn)?shù) |
2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 北京大學(xué) | 02組 | 697 | 136 |
| 清華大學(xué) | 01組 | 689 | 303 |
| 北京大學(xué) | 03組 | 687 | 385 |
| 北京大學(xué) | 01組 | 686 | 419 |
| 清華大學(xué) | 02組 | 685 | 461 |
| 上海交通大學(xué) | 03組 | 685 | 461 |
| 上海交通大學(xué) | 02組 | 681 | 639 |
| 中國科學(xué)院大學(xué) | 01組 | 680 | 685 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 02組 | 680 | 685 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 01組 | 679 | 742 |
| 浙江大學(xué) | 02組 | 677 | 861 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 02組 | 676 | 911 |
| 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 01組 | 674 | 1029 |
| 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 01組 | 673 | 1088 |
| 浙江大學(xué) | 01組 | 673 | 1088 |
| 上海交通大學(xué) | 01組 | 672 | 1157 |
| 復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 01組 | 672 | 1157 |
| 南京大學(xué) | 02組 | 672 | 1157 |
| 中國人民大學(xué) | 01組 | 671 | 1244 |
| 中國人民大學(xué) | 03組 | 671 | 1244 |
| 北京理工大學(xué) | 02組 | 671 | 1244 |
| 中國人民大學(xué) | 02組 | 670 | 1328 |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 03組 | 670 | 1328 |
| 南京大學(xué) | 01組 | 670 | 1328 |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 04組 | 668 | 1474 |
| 中國政法大學(xué) | 01組 | 667 | 1552 |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 01組 | 667 | 1552 |
| 北京航空航天大學(xué) | 02組 | 665 | 1732 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 01組 | 665 | 1732 |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 05組 | 664 | 1800 |
| 北京理工大學(xué) | 03組 | 664 | 1800 |
| 北京郵電大學(xué) | 02組 | 663 | 1882 |
| 北京師范大學(xué) | 04組 | 662 | 1961 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 02組 | 662 | 1961 |
| 中國人民大學(xué) (蘇州校區(qū)) |
01組 | 662 | 1961 |
| 南開大學(xué) | 01組 | 661 | 2059 |
| 南開大學(xué) | 03組 | 661 | 2059 |
| 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 01組 | 661 | 2059 |
| 北京師范大學(xué) | 01組 | 660 | 2153 |
| 北京師范大學(xué) | 05組 | 659 | 2246 |
| 中國政法大學(xué) | 02組 | 659 | 2246 |
| 南開大學(xué) | 02組 | 658 | 2331 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 01組 | 658 | 2331 |
| 北京師范大學(xué) | 03組 | 657 | 2445 |
| 中國政法大學(xué) | 03組 | 656 | 2540 |
| 武漢大學(xué) | 01組 | 656 | 2540 |
| 武漢大學(xué) | 02組 | 656 | 2540 |
| 四川大學(xué) | 05組 | 656 | 2540 |
| 東南大學(xué) | 01組 | 655 | 2652 |
| 西安交通大學(xué) | 04組 | 655 | 2652 |
| 中國政法大學(xué) | 04組 | 654 | 2767 |
| 北京理工大學(xué) | 01組 | 654 | 2767 |
| 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 02組 | 654 | 2767 |
| 武漢大學(xué) | 03組 | 654 | 2767 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 01組 | 654 | 2767 |
| 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 01組 | 653 | 2889 |
| 北京航空航天大學(xué) | 01組 | 653 | 2889 |
| 電子科技大學(xué) | 01組 | 653 | 2889 |
| 北京師范大學(xué) | 02組 | 652 | 2999 |
| 復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 02組 | 652 | 2999 |
| 華中科技大學(xué) | 02組 | 652 | 2999 |
| 西安交通大學(xué) | 02組 | 652 | 2999 |
| 北京交通大學(xué) | 03組 | 651 | 3101 |
| 北京郵電大學(xué) | 03組 | 651 | 3101 |
| 天津大學(xué) | 02組 | 651 | 3101 |
| 天津大學(xué) | 03組 | 651 | 3101 |
| 大連理工大學(xué) | 01組 | 651 | 3101 |
| 南京航空航天大學(xué) | 02組 | 651 | 3101 |
| 四川大學(xué) | 06組 | 651 | 3101 |
| 北京交通大學(xué) | 04組 | 650 | 3203 |
| 國防科技大學(xué) | 01組 | 649 | 3332 |
| 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 02組 | 649 | 3332 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 01組 | 649 | 3332 |
| 中山大學(xué) | 03組 | 649 | 3332 |
| 電子科技大學(xué) (沙河校區(qū)) |
01組 | 649 | 3332 |
| 北京科技大學(xué) | 03組 | 648 | 3461 |
| 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 04組 | 648 | 3461 |
| 天津大學(xué) | 01組 | 648 | 3461 |
| 華東師范大學(xué) | 02組 | 647 | 3590 |
| 廈門大學(xué) | 02組 | 647 | 3590 |
| 中山大學(xué) | 01組 | 647 | 3590 |
| 西安交通大學(xué) | 01組 | 647 | 3590 |
| 中國政法大學(xué) | 05組 | 646 | 3712 |
| 廈門大學(xué) | 03組 | 646 | 3712 |
| 山東大學(xué) | 02組 | 646 | 3712 |
| 中南大學(xué) | 04組 | 646 | 3712 |
| 西安交通大學(xué) | 03組 | 646 | 3712 |
| 哈爾濱工程大學(xué) | 05組 | 645 | 3841 |
| 華東師范大學(xué) | 01組 | 645 | 3841 |
| 華東師范大學(xué) | 03組 | 645 | 3841 |
| 華中科技大學(xué) | 03組 | 645 | 3841 |
| 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 01組 | 644 | 3976 |
| 中央財經(jīng)大學(xué) | 01組 | 643 | 4102 |
| 吉林大學(xué) | 08組 | 643 | 4102 |
| 西北大學(xué) | 02組 | 643 | 4102 |
| 吉林大學(xué) | 02組 | 642 | 4245 |
| 哈爾濱工程大學(xué) | 03組 | 642 | 4245 |
| 哈爾濱工程大學(xué) | 09組 | 642 | 4245 |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 02組 | 641 | 4368 |
| 中山大學(xué) | 02組 | 641 | 4368 |
| 北京交通大學(xué) | 02組 | 640 | 4517 |
| 中央財經(jīng)大學(xué) | 02組 | 640 | 4517 |
| 中央財經(jīng)大學(xué) | 03組 | 640 | 4517 |
| 上海財經(jīng)大學(xué) | 01組 | 640 | 4517 |
| 廈門大學(xué) | 01組 | 640 | 4517 |
| 山東大學(xué)(威海) | 02組 | 640 | 4517 |
| 重慶大學(xué) | 01組 | 640 | 4517 |
| 四川大學(xué) | 07組 | 640 | 4517 |
| 西安電子科技大學(xué) | 02組 | 640 | 4517 |
| 中國社會科學(xué)院大學(xué) | 01組 | 639 | 4674 |
| 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 03組 | 639 | 4674 |
| 吉林大學(xué) | 06組 | 639 | 4674 |
| 哈爾濱工程大學(xué) | 08組 | 639 | 4674 |
| 哈爾濱工程大學(xué) | 10組 | 639 | 4674 |
| 上海財經(jīng)大學(xué) | 02組 | 639 | 4674 |
| 上海財經(jīng)大學(xué) | 03組 | 639 | 4674 |
| 華中科技大學(xué) | 01組 | 639 | 4674 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 03組 | 638 | 4834 |
| 吉林大學(xué) | 07組 | 638 | 4834 |
| 哈爾濱工程大學(xué) | 06組 | 638 | 4834 |
| 哈爾濱工程大學(xué) | 07組 | 638 | 4834 |
| 中南大學(xué) | 02組 | 638 | 4834 |
| 華南理工大學(xué) | 03組 | 638 | 4834 |
| 北京師范大學(xué) (珠海校區(qū)) |
01組 | 638 | 4834 |
| 北京科技大學(xué) | 04組 | 637 | 4989 |
| 北京郵電大學(xué) | 01組 | 637 | 4989 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 01組 | 636 | 5139 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 02組 | 636 | 5139 |
| 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 05組 | 636 | 5139 |
| 東北大學(xué) | 03組 | 636 | 5139 |
| 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 02組 | 636 | 5139 |
| 華南理工大學(xué) | 02組 | 636 | 5139 |
| 北京交通大學(xué) | 01組 | 635 | 5304 |
| 北京外國語大學(xué) | 02組 | 635 | 5304 |
| 上海財經(jīng)大學(xué) | 04組 | 635 | 5304 |
| 北京師范大學(xué) (珠海校區(qū)) |
02組 | 635 | 5304 |
| 北京科技大學(xué) | 02組 | 634 | 5441 |
| 北京科技大學(xué) | 05組 | 634 | 5441 |
| 華東政法大學(xué) | 01組 | 634 | 5441 |
| 山東大學(xué) | 01組 | 634 | 5441 |
| 湖南大學(xué) | 02組 | 634 | 5441 |
| 重慶大學(xué) | 02組 | 634 | 5441 |
| 哈爾濱工程大學(xué) | 04組 | 633 | 5597 |
| 南京航空航天大學(xué) | 03組 | 633 | 5597 |
| 北京外國語大學(xué) | 03組 | 631 | 5919 |
| 中國傳媒大學(xué) | 06組 | 631 | 5919 |
| 吉林大學(xué) | 04組 | 631 | 5919 |
| 湖南大學(xué) | 04組 | 631 | 5919 |
| 中南大學(xué) | 01組 | 631 | 5919 |
| 吉林大學(xué) | 05組 | 630 | 6087 |
| 南京理工大學(xué) | 03組 | 630 | 6087 |
| 蘇州大學(xué) | 04組 | 630 | 6087 |
| 南京師范大學(xué) | 02組 | 630 | 6087 |
| 山東大學(xué)(威海) | 01組 | 630 | 6087 |
| 中央民族大學(xué) | 03組 | 629 | 6251 |
| 北京外國語大學(xué) | 01組 | 629 | 6251 |
| 哈爾濱工程大學(xué) | 02組 | 629 | 6251 |
| 上海外國語大學(xué) | 04組 | 629 | 6251 |
| 蘇州大學(xué) | 01組 | 629 | 6251 |
| 華南理工大學(xué) | 01組 | 629 | 6251 |
| 中央民族大學(xué) | 02組 | 628 | 6399 |
| 中國傳媒大學(xué) | 02組 | 628 | 6399 |
| 哈爾濱工程大學(xué) | 01組 | 628 | 6399 |
| 蘇州大學(xué) | 03組 | 627 | 6561 |
| 湖南大學(xué) | 01組 | 627 | 6561 |
| 湖南大學(xué) | 03組 | 627 | 6561 |
| 中央民族大學(xué) | 01組 | 626 | 6740 |
| 北京科技大學(xué) | 01組 | 626 | 6740 |
| 中國醫(yī)科大學(xué) | 01組 | 626 | 6740 |
| 吉林大學(xué) | 01組 | 626 | 6740 |
| 上海外國語大學(xué) | 01組 | 626 | 6740 |
| 西南政法大學(xué) | 01組 | 626 | 6740 |
| 四川大學(xué) | 01組 | 626 | 6740 |
| 四川大學(xué) | 03組 | 626 | 6740 |
| 中國人民公安大學(xué) | 01組 | 625 | 6896 |
| 中國傳媒大學(xué) | 04組 | 625 | 6896 |
| 東北大學(xué)秦皇島分校 | 03組 | 625 | 6896 |
| 吉林大學(xué) | 03組 | 625 | 6896 |
| 蘇州大學(xué) | 02組 | 625 | 6896 |
| 四川大學(xué) | 04組 | 625 | 6896 |
| 北京化工大學(xué) | 04組 | 624 | 7064 |
| 上海外國語大學(xué) | 02組 | 624 | 7064 |
| 中國海洋大學(xué) | 02組 | 624 | 7064 |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 05組 | 623 | 7249 |
| 中國傳媒大學(xué) | 03組 | 623 | 7249 |
| 華北電力大學(xué) | 03組 | 623 | 7249 |
| 大連理工大學(xué) (盤錦校區(qū)) |
02組 | 623 | 7249 |
| 上海大學(xué) | 01組 | 623 | 7249 |
| 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 01組 | 623 | 7249 |
| 中央民族大學(xué) | 04組 | 622 | 7440 |
| 中國傳媒大學(xué) | 01組 | 622 | 7440 |
| 北京工業(yè)大學(xué) | 03組 | 622 | 7440 |
| 東北大學(xué) | 02組 | 622 | 7440 |
| 中國海洋大學(xué) | 01組 | 622 | 7440 |
| 中南大學(xué) | 03組 | 622 | 7440 |
| 西南財經(jīng)大學(xué) | 01組 | 622 | 7440 |
| 蘭州大學(xué) | 02組 | 622 | 7440 |
| 蘭州大學(xué) | 03組 | 622 | 7440 |
| 上海大學(xué) | 02組 | 621 | 7613 |
| 陜西師范大學(xué) | 02組 | 621 | 7613 |
| 廈門大學(xué) (馬來西亞分校) |
01組 | 621 | 7613 |
| 廈門大學(xué) (馬來西亞分校) |
02組 | 621 | 7613 |
| 華東理工大學(xué) | 02組 | 620 | 7804 |
| 華中師范大學(xué) | 03組 | 620 | 7804 |
| 華北電力大學(xué) | 02組 | 619 | 7983 |
| 華東理工大學(xué) | 01組 | 619 | 7983 |
| 上海外國語大學(xué) | 03組 | 619 | 7983 |
| 北京化工大學(xué) | 02組 | 618 | 8158 |
| 南京信息工程大學(xué) | 01組 | 618 | 8158 |
| 四川大學(xué) | 02組 | 618 | 8158 |
| 西南交通大學(xué) | 01組 | 618 | 8158 |
| 西南財經(jīng)大學(xué) | 02組 | 618 | 8158 |
| 西北政法大學(xué) | 01組 | 618 | 8158 |
| 蘭州大學(xué) | 01組 | 618 | 8158 |
| 北京化工大學(xué) | 01組 | 617 | 8325 |
| 中國傳媒大學(xué) | 05組 | 617 | 8325 |
| 東北大學(xué) | 01組 | 617 | 8325 |
| 西南財經(jīng)大學(xué) | 03組 | 617 | 8325 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 04組 | 617 | 8325 |
| 中國石油大學(xué)(北京) | 01組 | 616 | 8526 |
| 中國石油大學(xué)(北京) | 04組 | 616 | 8526 |
| 華北電力大學(xué)(保定) | 03組 | 616 | 8526 |
| 南京航空航天大學(xué) | 01組 | 616 | 8526 |
| 北京化工大學(xué) | 03組 | 615 | 8721 |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 02組 | 615 | 8721 |
| 東北大學(xué)秦皇島分校 | 02組 | 615 | 8721 |
| 大連理工大學(xué) (盤錦校區(qū)) |
01組 | 615 | 8721 |
| 華中師范大學(xué) | 02組 | 615 | 8721 |
| 西南大學(xué) | 03組 | 615 | 8721 |
| 西北大學(xué) | 01組 | 615 | 8721 |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 03組 | 614 | 8923 |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 04組 | 614 | 8923 |
| 首都醫(yī)科大學(xué) | 04組 | 614 | 8923 |
| 東華大學(xué) | 01組 | 614 | 8923 |
| 河海大學(xué) | 01組 | 614 | 8923 |
| 暨南大學(xué) | 01組 | 614 | 8923 |
| 華北電力大學(xué) | 01組 | 612 | 9327 |
| 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 01組 | 612 | 9327 |
| 大連醫(yī)科大學(xué) | 02組 | 612 | 9327 |
| 南京理工大學(xué) | 02組 | 612 | 9327 |
| 華中師范大學(xué) | 01組 | 612 | 9327 |
| 深圳大學(xué) | 01組 | 612 | 9327 |
| 武漢理工大學(xué) | 01組 | 611 | 9523 |
| 湖南師范大學(xué) | 01組 | 611 | 9523 |
| 深圳大學(xué) | 02組 | 611 | 9523 |
| 中央美術(shù)學(xué)院 | 03組 | 610 | 9714 |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 01組 | 610 | 9714 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 01組 | 610 | 9714 |
| 南京師范大學(xué) | 01組 | 610 | 9714 |
| 南京郵電大學(xué) | 01組 | 610 | 9714 |
| 華中師范大學(xué) | 04組 | 610 | 9714 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 01組 | 610 | 9714 |
| 中央美術(shù)學(xué)院 | 01組 | 609 | 9914 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 02組 | 609 | 9914 |
從上表可知,北京高考前10000名對應(yīng)的院校專業(yè)組一共有254個,高考排名前1萬對應(yīng)的分?jǐn)?shù)線從609分到697分,位次排名最高的是北京大學(xué)02組,2025年最低分697分,位次是136名;位次排名最低的有中央美術(shù)學(xué)院01組、西北農(nóng)林科技大學(xué)02組等,2025年最低分609分,位次是9914名。


