2024年參加高考的同學(xué)想必很關(guān)注2023二本要多少分錄???二本分?jǐn)?shù)線最低分?jǐn)?shù)多少?本文可查詢2023年高考二本錄取分?jǐn)?shù)線,同時在2023年四川高考錄取中,理科二本分?jǐn)?shù)線最低的大學(xué)有安徽工程大學(xué)、海南醫(yī)學(xué)院、貴州商學(xué)院等。

一、2023高考二本錄取分?jǐn)?shù)線
1、吉林省
文科:本科第二批341分
理科:本科第二批292分
2、寧夏
文科:本科第二批421分
理科:本科第二批340分
3、江西
文科:本科第二批472分
理科:本科第二批445分
4、云南
文科:本科第二批465分
理科:本科第二批485分
5、上海
本科線405分、特招線504分
6、內(nèi)蒙古
文科:二本379分
理科:二本333分
7、四川
文科:本科第二批458分
理科:本科第二批433分
8、黑龍江
文史 341 分、理工 287 分
9、廣西
理工類347分、文史類428分

10、安徽
文科:本科二批440分
理科:本科二批427分
11、貴州
理工類371分、文史類477分
12、陜西
文史類403分、理工類336分
13、山西
文史類:第二批418分
理工類: 第二批396分
14、河南
理科409分、文科465分
15、青海
文科:本科二段378分
理科:本科二段309分
16、新疆
文科:二本354分
理科:二本285分
17、甘肅
文史420分 、理工337分
18、西藏
文科300分、理科300分
二、2023二本最低分?jǐn)?shù)線的大學(xué)
| 學(xué)校名 | 科目 | 批次 | 2023分?jǐn)?shù) |
|---|---|---|---|
| 重慶郵電大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 577 |
| 貴州醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 572 |
| 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 566 |
| 承德醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 561 |
| 重慶郵電大學(xué)(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 554 |
| 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 543 |
| 昆明醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 542 |
| 桂林電子科技大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 541 |
| 上海海關(guān)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 540 |
| 桂林醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 540 |
| 西安郵電大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 540 |
| 沈陽醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 539 |
| 北京聯(lián)合大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 538 |
| 南昌航空大學(xué)(軟件類) | 理科 | 本科二批 | 537 |
| 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 537 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 535 |
| 山西醫(yī)科大學(xué)(汾陽學(xué)院) | 理科 | 本科二批 | 535 |
| 云南師范大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 533 |
| 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 532 |
| 重慶理工大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 530 |
| 長治醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 529 |
| 青島理工大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 529 |
| 湘南學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 529 |
| 成都信息工程大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 529 |
| 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 528 |
| 南昌航空大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 528 |
| 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 527 |
| 天津師范大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 527 |
| 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 527 |
| 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 527 |
| 重慶醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 527 |
| 河北醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 526 |
| 南昌醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 526 |
| 天津科技大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 525 |
| 武漢輕工大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 525 |
| 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 525 |
| 成都大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 525 |
| 四川警察學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 525 |
| 西安財經(jīng)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 525 |
| 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 525 |
| 中國勞動關(guān)系學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 524 |
| 沈陽理工大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 524 |
| 北京石油化工學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 523 |
| 溫州大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 523 |
| 江漢大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 523 |
| 東莞理工學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 523 |
| 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 523 |
| 貴州財經(jīng)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 523 |
| 安徽醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 522 |
| 河北北方學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 522 |
| 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 522 |
| 重慶師范大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 522 |
| 遵義醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 522 |
| 沈陽航空航天大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 521 |
| 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 521 |
| 上海電機學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 521 |
| 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 521 |
| 廣東警官學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 521 |
| 廣東金融學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 521 |
| 四川美術(shù)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 521 |
| 甘肅醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 521 |
| 江蘇師范大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 520 |
| 南京工程學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 520 |
| 廈門理工學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 520 |
| 重慶工商大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 520 |
| 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 520 |
| 中國民用航空飛行學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 519 |
| 上海工程技術(shù)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 519 |
| 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 519 |
| 湖北師范大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 519 |
| 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 519 |
| 海南醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 519 |
| 四川外國語大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 519 |
| 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 518 |
| 河北中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 518 |
| 上海體育大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 518 |
| 上海立信會計金融學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 518 |
| 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 518 |
| 湖南工商大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 518 |
| 重慶科技學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 518 |
| 西華大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 518 |
| 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 518 |
| 陜西理工大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 518 |
| 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 517 |
| 山西醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 517 |
| 上海第二工業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 517 |
| 江蘇海洋大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 517 |
| 無錫學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 517 |
| 浙江傳媒學(xué)院(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 517 |
| 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 517 |
| 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 517 |
| 天津理工大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 516 |
| 安慶師范大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 516 |
| 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 516 |
| 河南理工大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 516 |
| 吉首大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 516 |
| 湖南警察學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 516 |
| 廣東海洋大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 516 |
| 廣西師范大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 516 |
| 西藏大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 516 |




