吉首大學排名全國第幾位?吉首大學在國際世界中排名多少位?吉首大學在全國認可度高嗎?在湖南省湘西土家族苗族自治州市的知名度怎么樣?湖南人眼里的吉首大學好嗎?吉首大學好考嗎?難不難考?本文將奉上這一系列問題的答案。
一、吉首大學排名全國第幾?
根據(jù)國內(nèi)各大權(quán)威榜單的數(shù)據(jù)可知,吉首大學排名243~356位。在各榜單的具體排名如下。
1、軟科中國最好大學排名(2023):吉首大學全國排名第294名。
2、武書連中國大學綜合實力排名(2023):吉首大學全國排名第337名。
3、校友會中國大學排名(2023):吉首大學全國排名第243名。
4、金平果本科院校競爭力排名(2023):吉首大學全國排名第356名。
全國排名 | 榜單名稱 |
---|---|
294 | 軟科中國最好大學排名 |
337 | 武書連中國大學綜合實力排名 |
243 | 校友會中國大學排名 |
356 | 金平果本科院校競爭力排名 |
綜上可知,吉首大學排在全國第243~356位,排名靠前。從排名的角度判斷,吉首大學算是名牌大學,在全國的認可度較高。
二、吉首大學國際排名第幾位?
根據(jù)國際上各大權(quán)威榜單公布的數(shù)據(jù)可知,吉首大學在國際上排名4316。在各大國際榜單的具體排名如下。
1、中國高校ESI國際排名(2023):吉首大學世界排名4316位。
由此可見,吉首大學不僅在國內(nèi)備受認可,在國際上也是有一定的影響力和知名度。這下同學們應該知道了吧,吉首大學是一所值得大家報考的好大學,全國特別是湖南省內(nèi)的高三考生,可以重點關(guān)注。
三、吉首大學算是名牌大學嗎?
本文將以圓夢志愿APP提供的吉首大學在湖南省2023年的招生錄取數(shù)據(jù)為例,為大家展示湖南人報考吉首大學的難度、以及湖南人眼里的吉首大學有多好。
學校名稱 | 科目 | 招生批次 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|
吉首大學第110組 | 歷史 | 本科批 | 504 | 18803 |
吉首大學第421組(地方專項) | 歷史 | 本科批 | 500 | 20194 |
吉首大學第319組(國家專項) | 歷史 | 本科批 | 496 | 21658 |
吉首大學第107組 | 歷史 | 本科批 | 492 | 23228 |
吉首大學第804組(少數(shù)民族預科班)(面向城步縣) | 歷史 | 本科批 | 490 | 23997 |
吉首大學第819組(少數(shù)民族預科班)(面向會同縣) | 歷史 | 本科批 | 490 | 23997 |
吉首大學第801組(少數(shù)民族預科班)(面向全省) | 歷史 | 本科批 | 487 | 25253 |
吉首大學第814組(少數(shù)民族預科班)(面向江華縣) | 歷史 | 本科批 | 487 | 25253 |
吉首大學第108組 | 歷史 | 本科批 | 486 | 25657 |
吉首大學第806組(少數(shù)民族預科班)(面向永定區(qū)) | 歷史 | 本科批 | 484 | 26493 |
吉首大學第807組(少數(shù)民族預科班)(面向武陵源區(qū)) | 歷史 | 本科批 | 484 | 26493 |
吉首大學第821組(少數(shù)民族預科班)(面向通道縣) | 歷史 | 本科批 | 483 | 26957 |
吉首大學第822組(少數(shù)民族預科班)(面向湘西自治州) | 歷史 | 本科批 | 483 | 26957 |
吉首大學第809組(少數(shù)民族預科班)(面向桑植縣) | 歷史 | 本科批 | 482 | 27391 |
吉首大學第820組(少數(shù)民族預科班)(面向靖州縣) | 歷史 | 本科批 | 482 | 27391 |
吉首大學第109組 | 歷史 | 本科批 | 481 | 27862 |
吉首大學第816組(少數(shù)民族預科班)(面向麻陽縣) | 歷史 | 本科批 | 481 | 27862 |
吉首大學第817組(少數(shù)民族預科班)(面向新晃縣) | 歷史 | 本科批 | 477 | 29709 |
吉首大學第818組(少數(shù)民族預科班)(面向芷江縣) | 歷史 | 本科批 | 476 | 30148 |
吉首大學第803組(少數(shù)民族預科班)(面向綏寧縣) | 歷史 | 本科批 | 474 | 31088 |
吉首大學第815組(少數(shù)民族預科班)(面向沅陵縣) | 歷史 | 本科批 | 470 | 33053 |
吉首大學第802組(少數(shù)民族預科班)(面向炎陵縣) | 歷史 | 本科批 | 465 | 35729 |
吉首大學第810組(少數(shù)民族預科班)(面向汝城縣) | 歷史 | 本科批 | 462 | 37363 |
吉首大學第813組(少數(shù)民族預科班)(面向江永縣) | 歷史 | 本科批 | 462 | 37363 |
吉首大學第808組(少數(shù)民族預科班)(面向慈利縣) | 歷史 | 本科批 | 461 | 37952 |
吉首大學第812組(少數(shù)民族預科班)(面向?qū)庍h縣) | 歷史 | 本科批 | 460 | 38497 |
吉首大學第811組(少數(shù)民族預科班)(面向道縣) | 歷史 | 本科批 | 446 | 46324 |
吉首大學第116組 | 物理 | 本科批 | 537 | 50694 |
吉首大學第805組(少數(shù)民族預科班)(面向石門縣) | 歷史 | 本科批 | 438 | 51131 |
吉首大學第125組 | 歷史 | 高職??婆?/td> | 427 | 57840 |
吉首大學第117組 | 物理 | 本科批 | 505 | 76890 |
吉首大學第423組(地方專項) | 物理 | 本科批 | 505 | 76890 |
吉首大學第422組(地方專項) | 物理 | 本科批 | 502 | 79588 |
吉首大學第424組(地方專項) | 物理 | 本科批 | 502 | 79588 |
吉首大學第112組 | 物理 | 本科批 | 499 | 82256 |
吉首大學第320組(國家專項) | 物理 | 本科批 | 499 | 82256 |
吉首大學第114組 | 物理 | 本科批 | 497 | 84112 |
吉首大學第113組 | 物理 | 本科批 | 490 | 90616 |
吉首大學第115組 | 物理 | 本科批 | 490 | 90616 |
吉首大學第830組(少數(shù)民族預科班)(面向武陵源區(qū)) | 物理 | 本科批 | 488 | 92618 |
吉首大學第842組(少數(shù)民族預科班)(面向麻陽縣) | 物理 | 本科批 | 484 | 96507 |
吉首大學第846組(少數(shù)民族預科班)(面向靖州縣) | 物理 | 本科批 | 483 | 97477 |
吉首大學第823組(少數(shù)民族預科班)(面向全省) | 物理 | 本科批 | 482 | 98445 |
吉首大學第835組(少數(shù)民族預科班)(面向道縣) | 物理 | 本科批 | 482 | 98445 |
吉首大學第837組(少數(shù)民族預科班)(面向江永縣) | 物理 | 本科批 | 481 | 99466 |
吉首大學第838組(少數(shù)民族預科班)(面向江華縣) | 物理 | 本科批 | 481 | 99466 |
吉首大學第843組(少數(shù)民族預科班)(面向新晃縣) | 物理 | 本科批 | 480 | 100457 |
吉首大學第848組(少數(shù)民族預科班)(面向湘西自治州) | 物理 | 本科批 | 479 | 101448 |
吉首大學第847組(少數(shù)民族預科班)(面向通道縣) | 物理 | 本科批 | 478 | 102477 |
吉首大學第844組(少數(shù)民族預科班)(面向芷江縣) | 物理 | 本科批 | 477 | 103466 |
吉首大學第827組(少數(shù)民族預科班)(面向城步縣) | 物理 | 本科批 | 475 | 105453 |
吉首大學第832組(少數(shù)民族預科班)(面向桑植縣) | 物理 | 本科批 | 475 | 105453 |
吉首大學第834組(少數(shù)民族預科班)(面向汝城縣) | 物理 | 本科批 | 475 | 105453 |
吉首大學第833組(少數(shù)民族預科班)(面向桃江縣) | 物理 | 本科批 | 473 | 107543 |
吉首大學第829組(少數(shù)民族預科班)(面向永定區(qū)) | 物理 | 本科批 | 468 | 112612 |
吉首大學第839組(少數(shù)民族預科班)(面向洪江市) | 物理 | 本科批 | 468 | 112612 |
吉首大學第841組(少數(shù)民族預科班)(面向辰溪縣) | 物理 | 本科批 | 463 | 117788 |
吉首大學第845組(少數(shù)民族預科班)(面向會同縣) | 物理 | 本科批 | 463 | 117788 |
吉首大學第826組(少數(shù)民族預科班)(面向綏寧縣) | 物理 | 本科批 | 462 | 118904 |
吉首大學第840組(少數(shù)民族預科班)(面向沅陵縣) | 物理 | 本科批 | 462 | 118904 |
吉首大學第831組(少數(shù)民族預科班)(面向慈利縣) | 物理 | 本科批 | 459 | 121930 |
吉首大學第825組(少數(shù)民族預科班)(面向新寧縣) | 物理 | 本科批 | 452 | 129414 |
吉首大學第828組(少數(shù)民族預科班)(面向石門縣) | 物理 | 本科批 | 449 | 132656 |
吉首大學第824組(少數(shù)民族預科班)(面向洞口縣) | 物理 | 本科批 | 444 | 138010 |
吉首大學第127組 | 物理 | 高職??婆?/td> | 426 | 157449 |
以上數(shù)據(jù)意味著,湖南省內(nèi)排在157449名以后的首選物理考生,大概率無緣吉首大學;排在湖南省內(nèi)57840名之后的首選歷史考生,基本上無緣吉首大學。這足以證明,吉首大學在湖南的認可度較高,湖南人眼里的吉首大學是一所很好的大學,它是"省重點、保研資格、卓越醫(yī)生、卓越農(nóng)林、雙萬計劃"大學,非常值得大家報考。
四、總結(jié)
綜上可知,吉首大學在湖南省內(nèi)算是一所名牌大學,吉首大學是一所值得2024年高三學生報考的湖南省名校。
不過,湖南人眼里的吉首大學認可度高,這也意味著吉首大學比較不好考、錄取難度較高。有意報考吉首大學的高三考生,要努力提高成績,爭取將自己的高考位次提高到——超過吉首大學近三年的錄取位次。只有這樣,你報考吉首大學的難度才會比較小,你才會更容易被吉首大學錄取。