2023年一本大學最低錄取分數多少分?根據整理,我們?yōu)榇蠹伊信e出全國各省想考上一本大學文理科最低需要多少分,同時,我們?yōu)榇蠹艺砹藝鴥纫槐敬髮W全部排名及分數線一覽表,供2023年高考考生參考。
一、一本大學最低錄取分數多少分
根據各省的招生錄取情況來看,只要上了全省本科一批省控線,即有機會進入一本大學就讀,那么全國各省最低一本分數線是多少呢?接下來為大家整理了2022年多地本科一批錄取控制線,每個省的考生成績只要達到了下面的分數,就有機會進入一本大學就讀。對于征集志愿的情況來說,一本線以下10~20分,可能也有機會進入一本大學,那么接下來我們就來看看最低的一本分數線分別是多少分。
1. 云南
理科一本最低分:515
文科一本最低分:575
2. 廣西
理科一本最低分:475
文科一本最低分:532
3. 貴州
理科一本最低分:451分
文科一本最低分:549分
4. 四川
理科一本最低分:515分
文科一本最低分:538分
5. 西藏
文科一本最低分(漢):430
文科一本最低分(少):340
理科一本最低分(漢):400
理科一本最低分(少):305
6. 河南
理科一本最低分:509
文科一本最低分:527
7. 山西
理科一本最低分:498
文科一本最低分:517
8. 江西
理科一本最低分:509
文科一本最低分:529
9. 安徽
理科一本最低分:491
文科一本最低分:523
10. 甘肅
理科一本最低分:442
文科一本最低分:485
11. 青海
理科本科一段:335
文科本科一段:409
12. 內蒙古
理科一本最低分:427
文科一本最低分:459
13. 黑龍江
理科一本最低分:429
文科一本最低分:463
14. 吉林
文科本科一批線:511
理科本科一批線:488
15. 寧夏
理科一本最低分:412
文科一本最低分:487
16. 新疆
理科一本最低分:400
文科一本最低分:443
17. 陜西
理科一本最低分:449
文科一本最低分:484

18. 廣東
物理類特招線:538
歷史類特招線:532
19. 福建
物理類特招線:520
歷史類特招線:542
20. 江蘇
物理類特招線:516
歷史類特招線:525
21. 湖南
物理類特招線:475分
歷史類特招線:499分
22. 湖北
物理類特招線:504
歷史類特招線:527
23. 河北
物理類特招線:487
歷史類特招線:506
24. 遼寧
物理類特招線:501
歷史類特招線:500
25. 重慶
物理類特招線:476
歷史類特招線:493

26. 北京
特殊類型招生分數線:518
27. 浙江
特殊類型招生控制線: 592分
28. 山東
特殊類型招生:513
29. 海南
特殊類型招生分數線:569
30. 天津
特殊類型招生分數線:583
31. 上海
特殊類型招生控制分數線:503
二、一本大學全部排名及分數線
由于其實國家并未明確規(guī)定過哪些大學屬于“一本大學”,因此我們?yōu)榇蠹艺砹死细呖际》菰诒究埔慌猩拇髮W,而這些學校,一般就是我們口中所說的一本大學。
一起來看看2022年全國所有一本大學的分數線排名一覽表,大家通過下述內容,就可以了解,國內不同檔次的一本大學具體的錄取分數線高低排名。

一本大學排名最高的一般都是全國的985、211、雙一流等重點大學,接下來就是一些省屬重點大學。具體的分數線排名數據如下,大家可以參考。
1. 理科一本大學全部排名及分數線
| 高校 名稱 |
2022 最低分 |
2022 位次 |
|---|---|---|
| 北京大學 | 694 | 65 |
| 清華大學 | 693 | 77 |
| 上海交通大學 | 690 | 109 |
| 復旦大學上海醫(yī)學院 | 687 | 156 |
| 上海交通大學醫(yī)學院 | 685 | 206 |
| 北京大學醫(yī)學部 | 680 | 344 |
| 復旦大學 | 679 | 383 |
| 上海交通大學(工科類) | 678 | 419 |
| 浙江大學 | 677 | 450 |
| 上海交通大學醫(yī)學院(醫(yī)學試驗班) | 676 | 501 |
| 中國科學院大學 | 675 | 551 |
| 中國科學技術大學 | 673 | 660 |
| 南京大學 | 669 | 904 |
| 浙江大學醫(yī)學院 | 669 | 904 |
| 中國人民大學 | 668 | 981 |
| 上海交通大學(自然科學類) | 668 | 981 |
| 上海交通大學(核工程類) | 667 | 1075 |
| 北京航空航天大學 | 665 | 1236 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 663 | 1428 |
| 北京理工大學 | 662 | 1535 |
| 浙江大學(中外合作) | 660 | 1734 |
| 同濟大學 | 659 | 1847 |
| 同濟大學(醫(yī)學實驗班) | 657 | 2078 |
| 同濟大學(中外合作) | 657 | 2078 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 656 | 2177 |
| 南開大學 | 654 | 2422 |
| 西安交通大學 | 654 | 2422 |
| 北京理工大學(工科試驗班) | 653 | 2551 |
| 上海財經大學 | 649 | 3127 |
| 華中科技大學 | 649 | 3127 |
| 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 648 | 3282 |
| 北京理工大學(民族班) | 648 | 3282 |
| 東南大學 | 647 | 3426 |
| 武漢大學 | 646 | 3598 |
| 電子科技大學 | 646 | 3598 |
| 首都醫(yī)科大學 | 646 | 3598 |
| 中國人民解放軍國防科技大學 | 645 | 3777 |
| 廈門大學 | 644 | 3946 |
| 北京師范大學 | 642 | 4311 |
| 南開大學(物質科學類) | 641 | 4504 |
| 西北工業(yè)大學 | 640 | 4709 |
| 北京郵電大學 | 637 | 5321 |
| 中山大學 | 637 | 5321 |
| 浙江大學(應用生物科學) | 637 | 5321 |
| 西安電子科技大學 | 636 | 5549 |
| 浙江大學醫(yī)學院(中外合作) | 636 | 5549 |
| 四川大學 | 635 | 5777 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 634 | 6023 |
| 天津大學(工科試驗班) | 634 | 6023 |
| 華南理工大學 | 633 | 6263 |
| 電子科技大學(沙河校區(qū)) | 633 | 6263 |
| 北京交通大學(理科試驗班類) | 633 | 6263 |
| 天津大學(醫(yī)學類) | 633 | 6263 |
| 中央財經大學 | 632 | 6511 |
| 西安交通大學(醫(yī)學類) | 632 | 6511 |
| 西安交通大學(工科試驗班) | 632 | 6511 |
| 中國政法大學 | 631 | 6761 |
| 東南大學(醫(yī)護類) | 631 | 6761 |
| 武漢大學(醫(yī)護類) | 631 | 6761 |
| 北京師范大學(珠海校區(qū)) | 630 | 7031 |
| 廈門大學(醫(yī)學類) | 630 | 7031 |
| 武漢大學(民族班) | 630 | 7031 |
| 對外經濟貿易大學 | 629 | 7294 |
| 天津大學 | 629 | 7294 |
| 華東師范大學 | 629 | 7294 |
| 大連理工大學 | 628 | 7575 |
| 山東大學 | 628 | 7575 |
| 北京外國語大學 | 628 | 7575 |
| 中央財經大學(中外合作) | 627 | 7847 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(中外合作) | 627 | 7847 |
| 華中科技大學(民族班) | 626 | 8160 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(民族班) | 626 | 8160 |
| 中國人民解放軍空軍軍醫(yī)大學 | 623 | 9072 |
| 湖南大學 | 622 | 9386 |
| 中國社會科學院大學 | 621 | 9724 |
| 四川大學(工科類) | 621 | 9724 |
| 山東大學(威海) | 620 | 10089 |
| 重慶大學 | 619 | 10437 |
| 南京航空航天大學 | 619 | 10437 |
| 南京理工大學 | 619 | 10437 |
| 華中科技大學(醫(yī)學類) | 619 | 10437 |
| 電子科技大學(沙河校區(qū))(中外合作) | 618 | 10811 |
| 北京工業(yè)大學 | 618 | 10811 |
| 北京交通大學 | 616 | 11540 |
| 中國農業(yè)大學 | 616 | 11540 |
| 上海外國語大學 | 616 | 11540 |
| 中南大學 | 616 | 11540 |
| 安徽醫(yī)科大學 | 616 | 11540 |
| 東北大學 | 614 | 12291 |
| 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 614 | 12291 |
| 暨南大學 | 614 | 12291 |
| 北京理工大學(中外合作) | 614 | 12291 |
| 西安交通大學(中外合作) | 614 | 12291 |
| 中國人民解放軍海軍軍醫(yī)大學 | 614 | 12291 |
| 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 613 | 12688 |
| 重慶大學(民族班) | 613 | 12688 |
| 上海交通大學醫(yī)學院(護理類) | 613 | 12688 |
| 昆明醫(yī)科大學 | 613 | 12688 |
| 北京科技大學 | 612 | 13081 |
| 中國海洋大學 | 612 | 13081 |
| 華北電力大學 | 612 | 13081 |
| 北京電影學院 | 612 | 13081 |
| 哈爾濱工程大學 | 610 | 13868 |
| 重慶大學(中外合作) | 610 | 13868 |
| 首都師范大學 | 610 | 13868 |
| 中南財經政法大學 | 609 | 14290 |
| 電子科技大學(沙河校區(qū))(創(chuàng)新區(qū)中外合作) | 609 | 14290 |
| 大連理工大學(開發(fā)區(qū)校區(qū)) | 609 | 14290 |
| 河北醫(yī)科大學 | 609 | 14290 |
| 西南財經大學 | 608 | 14720 |
| 中國傳媒大學(中外合作) | 608 | 14720 |
| 西南政法大學(中外合作) | 608 | 14720 |
| 華東理工大學 | 607 | 15134 |
| 蘭州大學 | 607 | 15134 |
| 上海大學 | 607 | 15134 |
| 南京師范大學 | 607 | 15134 |
| 東北大學秦皇島分校 | 606 | 15577 |
| 武漢大學(定向) | 606 | 15577 |
| 大連醫(yī)科大學 | 606 | 15577 |
| 中國人民解放軍陸軍軍醫(yī)大學 | 606 | 15577 |
| 西南交通大學 | 605 | 16003 |
| 中央民族大學 | 605 | 16003 |
| 四川大學(中外合作) | 605 | 16003 |
| 中國傳媒大學 | 604 | 16456 |
| 北京郵電大學(宏福校區(qū))(海南校區(qū)) | 604 | 16456 |
| 中山大學(民族班) | 604 | 16456 |
| 廈門大學(定向) | 604 | 16456 |
| 上海戲劇學院 | 604 | 16456 |
| 華南師范大學 | 604 | 16456 |
| 深圳大學 | 604 | 16456 |
| 重慶醫(yī)科大學 | 604 | 16456 |
| 武漢理工大學 | 603 | 16905 |
| 華北電力大學(保定) | 603 | 16905 |
| 大連理工大學(中外合作) | 603 | 16905 |
| 西北政法大學 | 603 | 16905 |
| 北京化工大學 | 602 | 17377 |
| 中國石油大學(北京) | 602 | 17377 |
| 福州大學 | 602 | 17377 |
| 江南大學 | 601 | 17842 |
| 西北工業(yè)大學(中外合作) | 601 | 17842 |
| 重慶醫(yī)科大學(中外合作) | 601 | 17842 |
| 新疆醫(yī)科大學 | 601 | 17842 |
| 東北師范大學 | 600 | 18307 |
| 北京交通大學(民族班) | 600 | 18307 |
| 中國農業(yè)大學(中外合作) | 600 | 18307 |
| 中南大學(中外合作) | 600 | 18307 |
| 華中科技大學(中外合作) | 600 | 18307 |
| 廣東醫(yī)科大學 | 600 | 18307 |
| 長安大學 | 599 | 18806 |
| 西北大學 | 599 | 18806 |
| 東北大學(工科類) | 598 | 19309 |
| 山東大學(威海)(中外合作) | 598 | 19309 |
| 杭州電子科技大學 | 598 | 19309 |
| 中國藥科大學 | 597 | 19849 |
| 中國地質大學(武漢) | 597 | 19849 |
| 西南大學 | 597 | 19849 |
| 西北農林科技大學 | 596 | 20393 |
| 華東理工大學(中外合作) | 596 | 20393 |
| 東北大學秦皇島分校(中外合作) | 596 | 20393 |
| 河北工業(yè)大學 | 596 | 20393 |
| 中國醫(yī)科大學 | 596 | 20393 |
| 鄭州大學 | 596 | 20393 |
| 吉林大學 | 595 | 20900 |
| 河海大學 | 595 | 20900 |
| 大連海事大學 | 595 | 20900 |
| 南京航空航天大學(中外合作) | 595 | 20900 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學 | 595 | 20900 |
| 安徽大學 | 595 | 20900 |
| 鄭州大學(中外合作) | 595 | 20900 |
| 西南政法大學 | 595 | 20900 |
| 合肥工業(yè)大學 | 594 | 21403 |
| 中國石油大學(華東) | 594 | 21403 |
| 重慶郵電大學 | 594 | 21403 |
| 中國地質大學(北京) | 593 | 21953 |
| 武漢大學(護理學) | 593 | 21953 |
| 北京交通大學(中外合作) | 593 | 21953 |
| 暨南大學(中外合作) | 593 | 21953 |
| 東北財經大學 | 593 | 21953 |
| 南昌大學 | 593 | 21953 |
| 南昌大學(中外合作) | 593 | 21953 |
| 廣州大學 | 593 | 21953 |
| 云南大學 | 593 | 21953 |
| 南京農業(yè)大學 | 592 | 22512 |
| 武漢理工大學(中外合作) | 592 | 22512 |
| 廈門大學(馬來西亞分校) | 592 | 22512 |
| 首都經濟貿易大學 | 592 | 22512 |
| 天津醫(yī)科大學 | 592 | 22512 |
| 山西醫(yī)科大學 | 592 | 22512 |
| 杭州電子科技大學(中外合作) | 592 | 22512 |
| 湖南師范大學 | 592 | 22512 |
| 海南大學(軟件類) | 592 | 22512 |
| 貴州大學 | 592 | 22512 |
| 中國礦業(yè)大學 | 591 | 23044 |
| 華中師范大學 | 591 | 23044 |
| 吉林大學(農林類及護理學) | 591 | 23044 |
| 中國地質大學(北京)(民族班) | 591 | 23044 |
| 南京郵電大學 | 591 | 23044 |
| 遵義醫(yī)科大學 | 591 | 23044 |
| 北京中醫(yī)藥大學 | 590 | 23592 |
| 四川大學(醫(yī)護類) | 590 | 23592 |
| 四川大學(藝術類) | 590 | 23592 |
| 中國海洋大學(中外合作) | 590 | 23592 |
| 西南交通大學(中外合作) | 590 | 23592 |
| 太原理工大學 | 590 | 23592 |
| 遼寧大學 | 590 | 23592 |
| 上海電力大學(中外合作) | 590 | 23592 |
| 中國礦業(yè)大學(北京) | 589 | 24169 |
| 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 589 | 24169 |
| 中國地質大學(武漢)(計算機科學與技術) | 589 | 24169 |
| 上海電力大學 | 589 | 24169 |
| 浙江工業(yè)大學 | 589 | 24169 |
| 北京交通大學(威海校區(qū)) | 588 | 24742 |
| 北京體育大學 | 588 | 24742 |
| 中國藥科大學(中外合作) | 588 | 24742 |
| 山東大學(定向) | 588 | 24742 |
| 廣東工業(yè)大學 | 588 | 24742 |
| 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 587 | 25287 |
| 南京信息工程大學 | 587 | 25287 |
| 福州大學(中外合作) | 587 | 25287 |
| 中國傳媒大學(智能科學中外合作) | 586 | 25876 |
| 南京審計大學 | 586 | 25876 |
| 天津工業(yè)大學 | 585 | 26460 |
| 寧波大學 | 585 | 26460 |
| 西南財經大學(中外合作) | 584 | 27045 |
| 蘭州大學(護理) | 584 | 27045 |
| 蘇州大學 | 584 | 27045 |
| 廣西大學 | 584 | 27045 |
| 北京林業(yè)大學 | 583 | 27636 |
| 北京語言大學 | 583 | 27636 |
| 華中農業(yè)大學 | 583 | 27636 |
| 東華大學(中外合作) | 583 | 27636 |
| 大連理工大學(盤錦校區(qū))(中外合作) | 583 | 27636 |
| 海南醫(yī)學院 | 583 | 27636 |
| 東北林業(yè)大學 | 582 | 28255 |
| 上海立信會計金融學院 | 582 | 28255 |
| 西安理工大學 | 582 | 28255 |
| 中央民族大學(中外合作) | 581 | 28859 |
| 東北師范大學(藝術類) | 581 | 28859 |
| 西南大學(定向) | 581 | 28859 |
| 北方工業(yè)大學 | 581 | 28859 |
| 浙江理工大學 | 580 | 29509 |
| 廣西醫(yī)科大學 | 580 | 29509 |
| 上海對外經貿大學 | 579 | 30121 |
| 長沙理工大學 | 579 | 30121 |
| 汕頭大學 | 579 | 30121 |
| 桂林電子科技大學 | 579 | 30121 |
| 東華大學 | 578 | 30729 |
| 北京化工大學(中外合作) | 578 | 30729 |
| 西北農林科技大學(中外合作) | 578 | 30729 |
| 哈爾濱工程大學(中外合作)(海洋) | 578 | 30729 |
| 北京信息科技大學 | 578 | 30729 |
| 上海大學(中外合作) | 578 | 30729 |
| 西北農林科技大學(定向) | 577 | 31358 |
| 江西財經大學 | 577 | 31358 |
| 三峽大學(中外合作) | 577 | 31358 |
| 東北師范大學(中外合作) | 576 | 31972 |
| 哈爾濱工程大學(中外合作) | 576 | 31972 |
| 河海大學(中外合作) | 576 | 31972 |
| 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 576 | 31972 |
| 深圳技術大學 | 576 | 31972 |
| 四川外國語大學 | 576 | 31972 |
| 重慶郵電大學(中外合作) | 576 | 31972 |
| 長安大學(中外合作) | 575 | 32627 |
| 華東政法大學 | 575 | 32627 |
| 福州大學(閩臺合作辦學) | 575 | 32627 |
| 合肥工業(yè)大學(中外合作) | 574 | 33280 |
| 西南大學(西塔學院) | 574 | 33280 |
| 中國礦業(yè)大學(中外合作) | 573 | 33951 |
| 中國地質大學(武漢)(中外合作) | 573 | 33951 |
| 北京第二外國語學院 | 573 | 33951 |
| 上海理工大學 | 573 | 33951 |
| 西南大學(農科類) | 572 | 34613 |
| 中國計量大學 | 572 | 34613 |
| 北京語言大學(民族班) | 571 | 35332 |
| 南京財經大學 | 571 | 35332 |
| 西南石油大學 | 571 | 35332 |
| 天津財經大學 | 570 | 36042 |
| 蚌埠醫(yī)學院 | 570 | 36042 |
| 安徽大學(中外合作) | 570 | 36042 |
| 廣東外語外貿大學 | 570 | 36042 |
| 海南大學 | 570 | 36042 |
| 陜西師范大學(定向) | 569 | 36714 |
| 山西中醫(yī)藥大學 | 569 | 36714 |
| 浙江財經大學 | 569 | 36714 |
| 上海對外經貿大學(中外合作) | 569 | 36714 |
| 遼寧大學(中外合作) | 568 | 37424 |
| 湘潭大學 | 568 | 37424 |
| 云南大學(中外合作) | 568 | 37424 |
| 西南交通大學(安全科學與工程類) | 567 | 38154 |
| 北京工商大學 | 567 | 38154 |
| 上海海洋大學 | 567 | 38154 |
| 上海師范大學 | 567 | 38154 |
| 南京審計大學(中外合作) | 567 | 38154 |
| 福州大學(地礦類) | 567 | 38154 |
| 華南農業(yè)大學 | 567 | 38154 |
| 西南交通大學(生物工程類) | 566 | 38870 |
| 重慶師范大學 | 566 | 38870 |
| 武漢理工大學(醫(yī)藥類中外合作) | 565 | 39551 |
| 湖北工業(yè)大學 | 565 | 39551 |
| 成都理工大學 | 565 | 39551 |
| 西南大學(中外合作) | 564 | 40268 |
| 浙江師范大學 | 564 | 40268 |
| 上海中醫(yī)藥大學(中外合作) | 564 | 40268 |
| 寧夏醫(yī)科大學 | 564 | 40268 |
| 西北大學(中外合作) | 564 | 40268 |
| 南京工業(yè)大學 | 563 | 41013 |
| 揚州大學 | 562 | 41720 |
| 西南大學(榮昌校區(qū)) | 561 | 42489 |
| 山西大學 | 561 | 42489 |
| 西安工業(yè)大學 | 561 | 42489 |
| 西安醫(yī)學院 | 561 | 42489 |
| 北京建筑大學 | 560 | 43267 |
| 東北農業(yè)大學 | 560 | 43267 |
| 上海政法學院 | 560 | 43267 |
| 湖北大學 | 560 | 43267 |
| 廣東財經大學 | 560 | 43267 |
| 中國戲曲學院 | 559 | 44029 |
| 天津理工大學 | 559 | 44029 |
| 西北民族大學 | 558 | 44814 |
| 內蒙古大學 | 558 | 44814 |
| 上海工程技術大學 | 558 | 44814 |
| 寧波諾丁漢大學 | 557 | 45585 |
| 南京信息工程大學(中外合作) | 557 | 45585 |
| 東北電力大學 | 556 | 46380 |
| 贛南醫(yī)學院 | 556 | 46380 |
| 上海健康醫(yī)學院(臨床醫(yī)學) | 556 | 46380 |
| 武漢工程大學 | 556 | 46380 |
| 上海中醫(yī)藥大學 | 555 | 47179 |
| 四川農業(yè)大學 | 555 | 47179 |
| 西安石油大學 | 554 | 47937 |
| 東北財經大學(中外合作) | 553 | 48670 |
| 南京林業(yè)大學 | 553 | 48670 |
| 山東科技大學 | 553 | 48670 |
| 武漢科技大學 | 553 | 48670 |
| 寧夏大學 | 553 | 48670 |
| 大連海事大學(中外合作) | 552 | 49417 |
| 湖州師范學院 | 552 | 49417 |
| 江西中醫(yī)藥大學 | 552 | 49417 |
| 三峽大學 | 552 | 49417 |
| 重慶理工大學 | 552 | 49417 |
| 成都醫(yī)學院 | 552 | 49417 |
| 甘肅中醫(yī)藥大學 | 552 | 49417 |
| 青海大學 | 552 | 49417 |
| 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 551 | 50259 |
| 徐州醫(yī)科大學 | 551 | 50259 |
| 華僑大學 | 550 | 51038 |
| 浙江工商大學 | 550 | 51038 |
| 南昌航空大學 | 550 | 51038 |
| 海南大學(中外合作) | 550 | 51038 |
| 甘肅政法大學 | 550 | 51038 |
| 曲阜師范大學 | 549 | 51857 |
| 陜西科技大學 | 549 | 51857 |
| 陜西中醫(yī)藥大學 | 549 | 51857 |
| 西安外國語大學 | 549 | 51857 |
| 西安財經大學 | 549 | 51857 |
| 西安建筑科技大學(中外合作) | 549 | 51857 |
| 東莞理工學院 | 548 | 52703 |
| 深圳北理莫斯科大學 | 548 | 52703 |
| 延邊大學 | 547 | 53515 |
| 南京醫(yī)科大學 | 547 | 53515 |
| 南通大學 | 547 | 53515 |
| 沈陽航空航天大學 | 546 | 54368 |
| 川北醫(yī)學院 | 546 | 54368 |
| 湘潭大學(中外合作) | 545 | 55212 |
| 成都理工大學(宜賓校區(qū)) | 545 | 55212 |
| 西安科技大學 | 545 | 55212 |
| 上海第二工業(yè)大學 | 544 | 56012 |
| 上海海洋大學(中外合作) | 544 | 56012 |
| 南華大學 | 544 | 56012 |
| 北京林業(yè)大學(定向) | 543 | 56864 |
| 東北林業(yè)大學(中外合作) | 543 | 56864 |
| 北方工業(yè)大學(中外合作) | 543 | 56864 |
| 天津外國語大學(中外合作) | 543 | 56864 |
| 齊魯工業(yè)大學 | 543 | 56864 |
| 石河子大學 | 542 | 57673 |
| 東北林業(yè)大學(定向) | 542 | 57673 |
| 天津科技大學 | 542 | 57673 |
| 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 542 | 57673 |
| 江蘇大學 | 542 | 57673 |
| 西交利物浦大學 | 542 | 57673 |
| 湖南中醫(yī)藥大學 | 542 | 57673 |
| 重慶交通大學 | 542 | 57673 |
| 西安工程大學 | 542 | 57673 |
| 燕山大學 | 541 | 58552 |
| 蘇州科技大學 | 541 | 58552 |
| 浙江中醫(yī)藥大學 | 541 | 58552 |
| 成都信息工程大學 | 541 | 58552 |
| 天津外國語大學 | 540 | 59394 |
| 四川外國語大學(中外合作) | 540 | 59394 |
| 中南民族大學 | 539 | 60249 |
| 山西財經大學(中外合作) | 539 | 60249 |
| 安徽農業(yè)大學 | 539 | 60249 |
| 集美大學 | 539 | 60249 |
| 鄭州輕工業(yè)大學 | 539 | 60249 |
| 成都大學 | 539 | 60249 |
| 中國人民警察大學 | 538 | 61132 |
| 長春中醫(yī)藥大學 | 538 | 61132 |
| 河南師范大學 | 538 | 61132 |
| 河南財經政法大學 | 538 | 61132 |
| 山東農業(yè)大學 | 537 | 62049 |
| 西南醫(yī)科大學 | 537 | 62049 |
| 四川師范大學 | 537 | 62049 |
| 昆明理工大學 | 537 | 62049 |
| 中華女子學院 | 536 | 62948 |
| 湖南工商大學 | 536 | 62948 |
| 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 536 | 62948 |
| 湖南工業(yè)大學(創(chuàng)新實驗班) | 536 | 62948 |
| 浙江工商大學(中外合作) | 535 | 63806 |
| 河南科技大學 | 535 | 63806 |
| 廣東藥科大學 | 535 | 63806 |
| 南方醫(yī)科大學 | 535 | 63806 |
| 重慶師范大學(中外合作) | 535 | 63806 |
| 成都體育學院 | 535 | 63806 |
| 浙江農林大學 | 534 | 64725 |
| 贛南師范大學 | 534 | 64725 |
| 青島大學 | 534 | 64725 |
| 華北水利水電大學 | 534 | 64725 |
| 西華大學 | 534 | 64725 |
| 陜西理工大學 | 534 | 64725 |
| 西北師范大學 | 534 | 64725 |
| 天津中醫(yī)藥大學 | 533 | 65628 |
| 中國醫(yī)科大學(中外合作) | 533 | 65628 |
| 上海健康醫(yī)學院 | 533 | 65628 |
| 攀枝花學院 | 533 | 65628 |
| 浙江財經大學(中外合作) | 532 | 66576 |
| 湖南農業(yè)大學 | 532 | 66576 |
| 重慶工商大學 | 532 | 66576 |
| 中國民航大學 | 531 | 67473 |
| 沈陽藥科大學 | 531 | 67473 |
| 遼寧大學(中外聯合培養(yǎng)) | 531 | 67473 |
| 江西農業(yè)大學 | 531 | 67473 |
| 中國民用航空飛行學院 | 530 | 68391 |
| 上海海事大學 | 530 | 68391 |
| 安徽師范大學 | 530 | 68391 |
| 浙江農林大學(中外合作) | 530 | 68391 |
| 湖南理工學院 | 530 | 68391 |
| 浙江外國語學院(中外合作) | 529 | 69325 |
| 湖南工業(yè)大學 | 529 | 69325 |
| 桂林理工大學 | 529 | 69325 |
| 西南石油大學(南充校區(qū)) | 529 | 69325 |
| 河北大學 | 528 | 70256 |
| 中北大學 | 528 | 70256 |
| 天津中醫(yī)藥大學(中外合作) | 528 | 70256 |
| 上海應用技術大學(中外合作) | 528 | 70256 |
| 海南師范大學(軟件工程) | 528 | 70256 |
| 貴州大學(中外合作) | 528 | 70256 |
| 西南民族大學 | 527 | 71185 |
| 浙大城市學院 | 527 | 71185 |
| 華東交通大學 | 527 | 71185 |
| 青島理工大學 | 527 | 71185 |
| 西安科技大學(中外合作) | 527 | 71185 |
| 沈陽理工大學 | 526 | 72082 |
| 南京中醫(yī)藥大學 | 526 | 72082 |
| 長江大學 | 526 | 72082 |
| 成都中醫(yī)藥大學 | 526 | 72082 |
| 重慶交通大學(中外合作) | 526 | 72082 |
| 寧夏大學(國際班) | 526 | 72082 |
| 北京印刷學院 | 525 | 73036 |
| 山西財經大學 | 525 | 73036 |
| 長春理工大學 | 525 | 73036 |
| 江蘇科技大學 | 525 | 73036 |
| 濟南大學 | 525 | 73036 |
| 湖北汽車工業(yè)學院 | 525 | 73036 |
| 廣州中醫(yī)藥大學 | 525 | 73036 |
| 沈陽建筑大學 | 524 | 73997 |
| 吉首大學 | 524 | 73997 |
| 長江大學(中外合作) | 524 | 73997 |
| 蘭州交通大學 | 524 | 73997 |
| 大連民族大學 | 523 | 74956 |
| 沈陽工業(yè)大學 | 523 | 74956 |
| 大連外國語大學 | 523 | 74956 |
| 浙大寧波理工學院 | 523 | 74956 |
| 福建師范大學 | 523 | 74956 |
| 福建醫(yī)科大學 | 523 | 74956 |
| 福建農林大學 | 523 | 74956 |
| 河南理工大學 | 523 | 74956 |
| 佛山科學技術學院 | 523 | 74956 |
| 湖北工業(yè)大學(中外合作) | 523 | 74956 |
| 西南科技大學 | 523 | 74956 |
| 天津外國語大學(非通用語種) | 522 | 75982 |
| 黑龍江大學 | 522 | 75982 |
| 哈爾濱理工大學 | 522 | 75982 |
| 安徽工業(yè)大學 | 522 | 75982 |
| 山東建筑大學 | 522 | 75982 |
| 武漢工程大學(中外合作) | 522 | 75982 |
| 海南師范大學 | 522 | 75982 |
| 西華師范大學 | 522 | 75982 |
| 哈爾濱商業(yè)大學 | 521 | 76921 |
| 上海電機學院 | 520 | 77930 |
| 江蘇海洋大學 | 520 | 77930 |
| 東華理工大學 | 520 | 77930 |
| 河南工業(yè)大學 | 520 | 77930 |
| 四川師范大學(定向) | 520 | 77930 |
| 陜西科技大學(中外合作) | 520 | 77930 |
| 石家莊鐵道大學 | 519 | 78915 |
| 內蒙古科技大學 | 519 | 78915 |
| 遼寧工程技術大學 | 519 | 78915 |
| 東北石油大學 | 519 | 78915 |
| 哈爾濱師范大學 | 519 | 78915 |
| 江西理工大學 | 519 | 78915 |
| 江蘇科技大學(中外合作) | 519 | 78915 |
| 上海電機學院(中外合作) | 519 | 78915 |
| 江西師范大學(定向) | 519 | 78915 |
| 四川輕化工大學 | 519 | 78915 |
| 西華大學(宜賓校區(qū)) | 519 | 78915 |
| 蘭州理工大學 | 519 | 78915 |
| 沈陽農業(yè)大學 | 518 | 79938 |
| 常州大學 | 518 | 79938 |
| 安徽理工大學 | 518 | 79938 |
| 中南林業(yè)科技大學(中外合作) | 518 | 79938 |
| 四川農業(yè)大學(中外合作) | 518 | 79938 |
| 新疆大學 | 518 | 79938 |
| 華北理工大學 | 517 | 80952 |
| 燕山大學(波蘭校區(qū)) | 517 | 80952 |
| 山東理工大學 | 517 | 80952 |
| 遼寧科技大學 | 516 | 81942 |
| 溫州肯恩大學 | 516 | 81942 |
| 廣東海洋大學 | 516 | 81942 |
| 北京物資學院 | 515 | 83025 |
| 天津師范大學 | 515 | 83025 |
