北京師范大學(xué)作為985大學(xué)之一,是北京排名第四的大學(xué)。想必關(guān)心2023年北京師范大學(xué)最低分?jǐn)?shù)線的考生和家長(zhǎng)很多,想了解北京師范大學(xué)在985大學(xué)中什么檔次,本文將介紹北京師范大學(xué)全國(guó)排名,以及北京師范大學(xué)2023年全國(guó)分?jǐn)?shù)線。
在校友會(huì)2023中國(guó)大學(xué)排名中,排名為全國(guó)第12名,在所有985大學(xué)中排名為12名。因此從校友會(huì)排名來(lái)看,北京師范大學(xué)屬于一流985大學(xué)。
2023年北京師范大學(xué)分?jǐn)?shù)線尚未公布,估計(jì)在7月中旬錄取公布,公布后本文將持續(xù)更新。
以下為北京師范大學(xué)2022年在全國(guó)分?jǐn)?shù)線
在北京普通專業(yè)中,北京師范大學(xué)最低655分錄取。
北京師范大學(xué)
1、傳統(tǒng)高考省份
| 省份 | 學(xué)校名 | 科目 | 2022分?jǐn)?shù) | 2022位次 |
|---|---|---|---|---|
| 云南 | 北京師范大學(xué) | 理 | 644 | 1908 |
| 四川 | 北京師范大學(xué) | 理 | 642 | 4311 |
| 安徽 | 北京師范大學(xué) | 理 | 633 | 3036 |
| 河南 | 北京師范大學(xué) | 理 | 626 | 5504 |
| 廣西 | 北京師范大學(xué) | 理 | 623 | 1774 |
| 陜西 | 北京師范大學(xué) | 理 | 620 | 2375 |
| 貴州 | 北京師范大學(xué) | 理 | 610 | 1595 |
| 吉林 | 北京師范大學(xué) | 理 | 604 | 1639 |
| 山西 | 北京師范大學(xué) | 理 | 595 | 3212 |
| 黑龍江 | 北京師范大學(xué) | 理 | 594 | 1880 |
| 江西 | 北京師范大學(xué) | 理 | 593 | 6394 |
| 甘肅 | 北京師范大學(xué) | 理 | 592 | 1031 |
| 內(nèi)蒙古 | 北京師范大學(xué) | 理 | 578 | 2705 |
| 寧夏 | 北京師范大學(xué) | 理 | 472 | 5279 |
| 青海 | 北京師范大學(xué) | 理 | 379 | 10372 |
2、新高考省份
3+3地區(qū)
| 省份 | 學(xué)校名 | 2022分?jǐn)?shù) | 2022位次 |
| 海南 | 北京師范大學(xué) | 764 | 278 |
| 天津 | 北京師范大學(xué) | 681 | 1333以內(nèi) |
| 浙江 | 北京師范大學(xué) | 657 | 5446 |
| 北京 | 北京師范大學(xué) | 655 | 2297 |
| 山東 | 北京師范大學(xué) | 624 | 5873 |
| 上海 | 北京師范大學(xué) | 569 | 3780 |
3+1+2地區(qū)
| 省份 | 學(xué)校名 | 科目 | 2022分?jǐn)?shù) | 2022位次 |
| 廣東 | 北京師范大學(xué) | 物理 | 653 | 1676 |
| 遼寧 | 北京師范大學(xué) | 物理 | 647 | 1485 |
| 河北 | 北京師范大學(xué) | 物理 | 636 | 1776 |
| 福建 | 北京師范大學(xué) | 物理 | 629 | 2962 |
| 重慶 | 北京師范大學(xué) | 物理 | 626 | 2217 |
| 江蘇 | 北京師范大學(xué) | 物理 | 622 | 5049 |
| 湖南 | 北京師范大學(xué) | 物理 | 618 | 3976 |
| 湖北 | 北京師范大學(xué) | 物理 | 610 | 5640 |
北京師范大學(xué)最有優(yōu)勢(shì)的學(xué)科有哲學(xué)、教育學(xué)、心理學(xué)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、中國(guó)史、數(shù)學(xué)、地理學(xué)、系統(tǒng)科學(xué)、生態(tài)學(xué)、環(huán)境科學(xué)與工程、戲劇與影視學(xué)。
北京師范大學(xué)在QS世界大學(xué)綜合排名中,位于世界大學(xué)第262名。
