軍事院校錄取分數(shù)線2023、2023年軍校最低分數(shù)線是考生們了解多少分可以上軍校的途徑,本文就帶來軍校錄取分數(shù)線2023最低、全國43所軍校排名及分數(shù)線匯總,供考生們查看了解。
軍事院校錄取分數(shù)線2023
目前有部分省份公布了軍事院校的分數(shù)線,本文就帶來2023年江蘇、湖南、安徽軍校最低分數(shù)線, 供大家參考。
1、江蘇歷史組(軍校最低分數(shù)線622分)
國防科技大學02專業(yè)組:2023年最低分數(shù)線636分
國防科技大學01專業(yè)組:2023年最低分數(shù)線622分
2、江蘇物理組(軍校最低分數(shù)線573分)
國防科技大學07專業(yè)組:2023年最低分數(shù)線650分
國防科技大學06專業(yè)組:2023年最低分數(shù)線648分
國防科技大學08專業(yè)組:2023年最低分數(shù)線643分
海軍軍醫(yī)大學03專業(yè)組:2023年最低分數(shù)線643分
海軍工程大學04專業(yè)組:2023年最低分數(shù)線645分
江蘇軍事院校分數(shù)線:
院校、專業(yè)組(再選科目要求) | 首選科目 | 投檔最低分 |
---|---|---|
國防科技大學01專業(yè)組(不限) | 歷史 | 622 |
國防科技大學02專業(yè)組(不限) | 歷史 | 636 |
國防科技大學07專業(yè)組(不限) | 物理 | 650 |
國防科技大學06專業(yè)組(不限) | 物理 | 648 |
海軍工程大學04專業(yè)組(不限) | 物理 | 645 |
國防科技大學08專業(yè)組(化學) | 物理 | 643 |
海軍軍醫(yī)大學03專業(yè)組(化學或生物) | 物理 | 643 |
國防科技大學03專業(yè)組(不限) | 物理 | 642 |
陸軍軍醫(yī)大學02專業(yè)組(化學或生物) | 物理 | 642 |
空軍工程大學02專業(yè)組(不限) | 物理 | 641 |
國防科技大學05專業(yè)組(不限) | 物理 | 640 |
空軍軍醫(yī)大學02專業(yè)組(化學和生物) | 物理 | 640 |
國防科技大學04專業(yè)組(不限) | 物理 | 636 |
海軍工程大學05專業(yè)組(不限) | 物理 | 632 |
戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學04專業(yè)組(不限) | 物理 | 630 |
戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學05專業(yè)組(地理) | 物理 | 630 |
海軍工程大學02專業(yè)組(不限) | 物理 | 629 |
海軍工程大學07專業(yè)組(不限) | 物理 | 628 |
海軍軍醫(yī)大學02專業(yè)組(化學或生物) | 物理 | 625 |
空軍工程大學04專業(yè)組(不限) | 物理 | 624 |
戰(zhàn)略支援部隊航天工程大學06專業(yè)組(不限) | 物理 | 624 |
海軍大連艦艇學院01專業(yè)組(不限) | 物理 | 623 |
戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學03專業(yè)組(不限) | 物理 | 622 |
陸軍工程大學03專業(yè)組(不限) | 物理 | 621 |
戰(zhàn)略支援部隊航天工程大學02專業(yè)組(不限) | 物理 | 620 |
海軍工程大學01專業(yè)組(不限) | 物理 | 619 |
戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學02專業(yè)組(不限) | 物理 | 619 |
海軍工程大學08專業(yè)組(化學) | 物理 | 618 |
戰(zhàn)略支援部隊航天工程大學03專業(yè)組(不限) | 物理 | 618 |
武警工程大學03專業(yè)組(不限) | 物理 | 618 |
海軍軍醫(yī)大學01專業(yè)組(不限) | 物理 | 617 |
海軍工程大學06專業(yè)組(不限) | 物理 | 617 |
空軍軍醫(yī)大學01專業(yè)組(化學和生物) | 物理 | 616 |
戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學01專業(yè)組(不限) | 物理 | 616 |
火箭軍工程大學03專業(yè)組(不限) | 物理 | 616 |
國防科技大學09專業(yè)組(思想政治) | 物理 | 613 |
陸軍工程大學02專業(yè)組(不限) | 物理 | 613 |
戰(zhàn)略支援部隊航天工程大學05專業(yè)組(不限) | 物理 | 613 |
海軍工程大學09專業(yè)組(化學) | 物理 | 612 |
陸軍軍醫(yī)大學01專業(yè)組(化學或生物) | 物理 | 611 |
海軍工程大學03專業(yè)組(不限) | 物理 | 611 |
海軍潛艇學院01專業(yè)組(不限) | 物理 | 610 |
戰(zhàn)略支援部隊航天工程大學04專業(yè)組(不限) | 物理 | 610 |
海軍大連艦艇學院02專業(yè)組(不限) | 物理 | 607 |
戰(zhàn)略支援部隊航天工程大學01專業(yè)組(不限) | 物理 | 607 |
海軍工程大學10專業(yè)組(化學) | 物理 | 605 |
空軍工程大學03專業(yè)組(不限) | 物理 | 603 |
陸軍工程大學01專業(yè)組(不限) | 物理 | 602 |
海軍航空大學01專業(yè)組(不限) | 物理 | 602 |
武警工程大學02專業(yè)組(不限) | 物理 | 602 |
陸軍軍事交通學院02專業(yè)組(不限) | 物理 | 601 |
武警海警學院05專業(yè)組(思想政治) | 物理 | 600 |
陸軍勤務(wù)學院01專業(yè)組(不限) | 物理 | 599 |
空軍工程大學01專業(yè)組(不限) | 物理 | 599 |
海軍大連艦艇學院03專業(yè)組(化學) | 物理 | 598 |
空軍工程大學05專業(yè)組(不限) | 物理 | 598 |
空軍工程大學06專業(yè)組(不限) | 物理 | 598 |
空軍預警學院02專業(yè)組(不限) | 物理 | 596 |
火箭軍工程大學01專業(yè)組(不限) | 物理 | 596 |
武警工程大學01專業(yè)組(不限) | 物理 | 596 |
海軍潛艇學院02專業(yè)組(不限) | 物理 | 595 |
空軍預警學院01專業(yè)組(不限) | 物理 | 595 |
火箭軍工程大學02專業(yè)組(不限) | 物理 | 595 |
陸軍裝甲兵學院01專業(yè)組(不限) | 物理 | 592 |
武警工程大學04專業(yè)組(思想政治) | 物理 | 592 |
陸軍軍事交通學院01專業(yè)組(不限) | 物理 | 591 |
武警海警學院01專業(yè)組(不限) | 物理 | 590 |
武警海警學院02專業(yè)組(不限) | 物理 | 590 |
陸軍裝甲兵學院02專業(yè)組(不限) | 物理 | 589 |
陸軍炮兵防空兵學院01專業(yè)組(不限) | 物理 | 589 |
陸軍步兵學院01專業(yè)組(不限) | 物理 | 587 |
武警海警學院03專業(yè)組(化學) | 物理 | 587 |
陸軍步兵學院02專業(yè)組(不限) | 物理 | 586 |
陸軍軍事交通學院03專業(yè)組(化學) | 物理 | 586 |
武警警官學院01專業(yè)組(不限) | 物理 | 586 |
陸軍特種作戰(zhàn)學院02專業(yè)組(不限) | 物理 | 585 |
武警海警學院04專業(yè)組(思想政治) | 物理 | 585 |
海軍潛艇學院03專業(yè)組(不限) | 物理 | 584 |
陸軍特種作戰(zhàn)學院01專業(yè)組(不限) | 物理 | 582 |
武警特種警察學院01專業(yè)組(不限) | 物理 | 578 |
武警警官學院02專業(yè)組(思想政治) | 物理 | 573 |
3、湖南歷史組(軍校最低分數(shù)線560分)
國防科技大學103專業(yè)組:2023年最低分數(shù)線634分
國防科技大學105專業(yè)組:2023年最低分數(shù)線634分
武警海警學院101專業(yè)組:2023年最低分數(shù)線616分
國防科技大學104專業(yè)組:2023年最低分數(shù)線604分
武警警官學院101專業(yè)組:2023年最低分數(shù)線591分
4、湖南物理組(軍校最低分數(shù)線548分)
國防科技大學117專業(yè)組:2023年分數(shù)線658分
國防科技大學118專業(yè)組:2023年分數(shù)線655分
國防科技大學114專業(yè)組:2023年分數(shù)線650分
國防科技大學119專業(yè)組:2023年分數(shù)線648分
海軍軍醫(yī)大學103專業(yè)組:2023年分數(shù)線642分
湖南軍事院校分數(shù)線:
5、安徽文科(軍校最低分數(shù)線560分)
國防科技大學:2023年最低分數(shù)線595分
陸軍邊海防學院:2023年最低分數(shù)線566分
戰(zhàn)略支援部信息工程大學:2023年最低分數(shù)線573分
武警工程大學:2023年最低分數(shù)線559分
武警警官學院:2023年最低分數(shù)線560分
6、安徽理科(軍校最低分數(shù)線523分)
陸軍邊海防學院:2023年最低分數(shù)線546分
陸軍軍醫(yī)大學:2023年最低分數(shù)線595分
空軍航空大學:2023年最低分數(shù)線557分
武警工程大學:2023年最低分數(shù)線548分
武警海警學院::2023年最低分數(shù)線541分
安徽軍事院校分數(shù)線: